2018年花都区高中政策照顾加分录取资格学生名单
2014/6/7 招生网 阅读: 【放大镜】
花都区 |
序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 照顾录取类别名称 |
1 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020003 | 黄达华 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
2 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020021 | 徐振威 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
3 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020045 | 徐嘉怡 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
4 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020047 | 徐芷君 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
5 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020051 | 周以翎 | 女 | 少数民族学生 |
6 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020052 | 付衡 | 男 | 少数民族学生 |
7 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020054 | 何星辉 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
8 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020065 | 刘棠炜 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
9 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020067 | 麦志滔 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
10 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020096 | 徐倩娴 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
11 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020136 | 毕晓彤 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
12 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020153 | 温可盈 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
13 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020159 | 杨紫琼 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
14 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020175 | 陆俊君 | 男 | 少数民族学生 |
15 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020182 | 徐嘉濠 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
16 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020188 | 高扬 | 男 | 作战部队军人子女 |
17 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020190 | 凌菁曼 | 女 | 少数民族学生 |
18 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020269 | 曾慧 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
19 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020276 | 谢泽华 | 男 | 现役军人子女 |
20 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020276 | 谢泽华 | 男 | 作战部队军人子女 |
21 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020294 | 徐俊濠 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
22 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020351 | 徐振添 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
23 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020373 | 徐雪愉 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
24 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020400 | 罗文锐 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
25 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020408 | 姚仲海 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
26 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020441 | 陈世旗 | 男 | 少数民族学生 |
27 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020456 | 田惠中 | 男 | 现役军人子女 |
28 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020461 | 徐嘉铧 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
29 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020469 | 毕晓彤 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
30 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020477 | 黎芍妍 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
31 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020499 | 江家彬 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
32 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020548 | 黄卓 | 女 | 少数民族学生 |
33 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020556 | 吴真臻 | 女 | 其它台胞子女 |
34 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020557 | 陈冠廷 | 男 | 其它台胞子女 |
35 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020558 | 詹薇芹 | 女 | 其它台胞子女 |
36 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 0114020561 | 刘宇皓 | 男 | 现役军人子女 |
37 | 广州市花都区实验中学 | 0114040023 | 陈嘉明 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
38 | 广州市花都区实验中学 | 0114040039 | 黄杰斌 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
39 | 广州市花都区实验中学 | 0114040040 | 利冠烨 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
40 | 广州市花都区实验中学 | 0114040042 | 龙嘉锟 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
41 | 广州市花都区实验中学 | 0114040046 | 范煜彭 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
42 | 广州市花都区实验中学 | 0114040068 | 谢晓君 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
43 | 广州市花都区实验中学 | 0114040074 | 曾成滨 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
44 | 广州市花都区实验中学 | 0114040075 | 罗楚群 | 男 | 少数民族学生 |
45 | 广州市花都区实验中学 | 0114040076 | 骆国栋 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
46 | 广州市花都区实验中学 | 0114040080 | 黄焯鹏 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
47 | 广州市花都区实验中学 | 0114040083 | 洪宇 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
48 | 广州市花都区实验中学 | 0114040089 | 邓文宇 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
49 | 广州市花都区实验中学 | 0114040094 | 朱志浩 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
50 | 广州市花都区实验中学 | 0114040101 | 曾嘉琪 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
51 | 广州市花都区实验中学 | 0114040147 | 龚炯豪 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
52 | 广州市花都区实验中学 | 0114040148 | 叶志磊 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
53 | 广州市花都区实验中学 | 0114040193 | 黄钧宇 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
54 | 广州市花都区实验中学 | 0114040239 | 何家欣 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
55 | 广州市花都区实验中学 | 0114040240 | 伍雪莹 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
56 | 广州市花都区实验中学 | 0114040245 | 杜莹莹 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
57 | 广州市花都区实验中学 | 0114040247 | 骆芷晴 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
58 | 广州市花都区实验中学 | 0114040248 | 范结欣 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
59 | 广州市花都区实验中学 | 0114040275 | 钟智雯 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
60 | 广州市花都区实验中学 | 0114040312 | 谢斌志 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
61 | 广州市花都区实验中学 | 0114040375 | 董斌 | 男 | 少数民族学生 |
62 | 广州市花都区实验中学 | 0114040390 | 陈薇 | 女 | 少数民族学生 |
63 | 广州市花都区实验中学 | 0114040399 | 曾永锋 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
64 | 广州市花都区实验中学 | 0114040421 | 曹铭洋 | 男 | 现役军人子女 |
65 | 广州市花都区实验中学 | 0114040421 | 曹铭洋 | 男 | 作战部队军人子女 |
66 | 广州市花都区实验中学 | 0114040431 | 常镇华 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
67 | 广州市花都区实验中学 | 0114040439 | 刘静怡 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
68 | 广州市花都区实验中学 | 0114040455 | 曾嘉仪 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
69 | 广州市花都区实验中学 | 0114040456 | 刘传煜 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
70 | 广州市花都区实验中学 | 0114040461 | 林泽磲 | 男 | 少数民族学生 |
71 | 广州市花都区实验中学 | 0114040464 | 夏国荃 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
72 | 广州市花都区实验中学 | 0114040470 | 何锐 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
73 | 广州市花都区实验中学 | 0114040505 | 姚仲煇 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
74 | 广州市花都区实验中学 | 0114040510 | 黄荣灏 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
75 | 广州市花都区实验中学 | 0114040534 | 曾令焜 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
76 | 广州市花都区实验中学 | 0114040562 | 徐嘉浩 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
77 | 广州市花都区实验中学 | 0114040563 | 姚至茵 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
78 | 广州市花都区育才学校 | 0114050003 | 王德铭 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
79 | 广州市花都区育才学校 | 0114050011 | 沈荣钊 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
80 | 广州市花都区育才学校 | 0114050012 | 朝克 | 男 | 少数民族学生 |
81 | 广州市花都区育才学校 | 0114050019 | 毕纪钊 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
82 | 广州市花都区育才学校 | 0114050026 | 邓丽萍 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
83 | 广州市花都区育才学校 | 0114050028 | 沈诗韵 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
84 | 广州市花都区育才学校 | 0114050030 | 张振濠 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
85 | 广州市花都区育才学校 | 0114050034 | 李广沛 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
86 | 广州市花都区育才学校 | 0114050040 | 杨颖锵 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
87 | 广州市花都区育才学校 | 0114050041 | 潘永针 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
88 | 广州市花都区育才学校 | 0114050042 | 李芷莹 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
89 | 广州市花都区育才学校 | 0114050044 | 沈志成 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
90 | 广州市花都区育才学校 | 0114050045 | 黄汉棋 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
91 | 广州市花都区育才学校 | 0114050050 | 葛梓锟 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
92 | 广州市花都区育才学校 | 0114050055 | 沈华杰 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
93 | 广州市花都区育才学校 | 0114050058 | 陈裕涛 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
94 | 广州市花都区育才学校 | 0114050059 | 葛树濠 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
95 | 广州市花都区育才学校 | 0114050068 | 潘洪威 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
96 | 广州市花都区育才学校 | 0114050070 | 沈新亮 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
97 | 广州市花都区育才学校 | 0114050071 | 沈家良 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
98 | 广州市花都区育才学校 | 0114050078 | 潘彤彤 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
99 | 广州市花都区育才学校 | 0114050079 | 张伟鸿 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
100 | 广州市花都区育才学校 | 0114050080 | 郑梓恒 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
101 | 广州市花都区育才学校 | 0114050084 | 郑金姿 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
102 | 广州市花都区育才学校 | 0114050087 | 李志聪 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
103 | 广州市花都区育才学校 | 0114050090 | 张学林 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
104 | 广州市花都区育才学校 | 0114050099 | 张伟杰 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
105 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060014 | 钟婉莹 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
106 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060029 | 李杨欣 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
107 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060032 | 曾成业 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
108 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060086 | 江颖仪 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
109 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060091 | 谢玉恩 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
110 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060093 | 黄莹莹 | 女 | 少数民族学生 |
111 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060100 | 何志锋 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
112 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060110 | 刘建业 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
113 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060124 | 罗洪会 | 女 | 少数民族学生 |
114 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060127 | 曾美仪 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
115 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060128 | 韩桂岚 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
116 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060134 | 周晓彤 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
117 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060136 | 姚晓欣 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
118 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060153 | 黄家成 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
119 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060175 | 伍心如 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
120 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060184 | 肖嘉颖 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
121 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060202 | 崔雪 | 女 | 少数民族学生 |
122 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060230 | 龙梓键 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
123 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060233 | 曾梓键 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
124 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060245 | 李锦基 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
125 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060248 | 徐宝岚 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
126 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060252 | 江颖斌 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
127 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060257 | 龙伟坚 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
128 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060261 | 陈颖诗 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
129 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060320 | 汤婉华 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
130 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060368 | 毕婉淇 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
131 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060370 | 黄明杰 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
132 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060374 | 孔祥镇 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
133 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060384 | 植智业 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
134 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060410 | 徐燕红 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
135 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060416 | 林振文 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
136 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060418 | 汤锐斌 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
137 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060458 | 卢佰康 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
138 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060459 | 麦振前 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
139 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060482 | 黄绍烽 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
140 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060510 | 江星昊 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
141 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060519 | 袁永坚 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
142 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060532 | 曾永彤 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
143 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060536 | 汤芷晴 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
144 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060537 | 燕太 | 男 | 少数民族学生 |
145 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060541 | 张子文 | 男 | 少数民族学生 |
146 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060542 | 黄振辉 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
147 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060546 | 覃蓝星 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
148 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060553 | 苏嘉玮 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
149 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060570 | 梁颖琳 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
150 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060573 | 陈颖欣 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
151 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060616 | 胡涛涛 | 女 | 少数民族学生 |
152 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060623 | 黄理彬 | 男 | 少数民族学生 |
153 | 广州市花都区新华培新初级中学 | 0114060634 | 林彦霖 | 男 | 其它台胞子女 |
154 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070002 | 刘伯嵘 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
155 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070005 | 陈村贤 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
156 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070007 | 曾国威 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
157 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070021 | 曾繁针 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
158 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070022 | 姚瑶 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
159 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070026 | 陈永业 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
160 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070028 | 张苑仪 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
161 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070030 | 邓绮淇 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
162 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070033 | 黄颖伦 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
163 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070036 | 何静怡 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
164 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070040 | 陈凯文 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
165 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070041 | 陈子君 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
166 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070044 | 曾家梁 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
167 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070045 | 许礼彬 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
168 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070052 | 曾毅源 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
169 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070056 | 朱嘉燕 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
170 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070058 | 韩烽豪 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
171 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070062 | 李伟成 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
172 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070064 | 陈永澎 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
173 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070065 | 夏晓璇 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
174 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070069 | 黄芷晴 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
175 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070079 | 杨志浩 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
176 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070081 | 苏月金 | 女 | 少数民族学生 |
177 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070088 | 钟伟钊 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
178 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070089 | 邹伟俊 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
179 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070098 | 覃锦丽 | 女 | 少数民族学生 |
180 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070106 | 梁家贤 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
181 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070119 | 李伟钧 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
182 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070127 | 伍晓燕 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
183 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070128 | 李嘉俊 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
184 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070140 | 黄镇铭 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
185 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070147 | 刘绍江 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
186 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070148 | 陈学铭 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
187 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070152 | 曾维键 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
188 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070154 | 黄显雯 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
189 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070166 | 徐绍康 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
190 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070175 | 刘凤盈 | 女 | 少数民族学生 |
191 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070185 | 陈诗婷 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
192 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070190 | 薛国豪 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
193 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070199 | 曾心喻 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
194 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070206 | 曾佩婷 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
195 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070213 | 黄燕明 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
196 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070215 | 张文希 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
197 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070217 | 许最顺 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
198 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070218 | 陈志炜 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
199 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070222 | 刘淑婷 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
200 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070237 | 黄伟钧 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
201 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070241 | 夏钊洪 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
202 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070244 | 张振杰 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
203 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070246 | 曾瑞锋 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
204 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070251 | 杨贤俊 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
205 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070267 | 利旭航 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
206 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070275 | 侯家锐 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
207 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070319 | 黄晓楠 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
208 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070320 | 曾国勇 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
209 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070323 | 上官子雄 | 男 | 少数民族学生 |
210 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070328 | 胡伯灵 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
211 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070332 | 江伟鸿 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
212 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070337 | 刘柏林 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
213 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070340 | 曾焯文 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
214 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070354 | 夏芷晴 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
215 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070360 | 刘婉贞 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
216 | 广州市花都区新华清埔初级中学 | 0114070363 | 袁广炜 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
217 | 广州市花都区新华九潭初级中学 | 0114080005 | 毕绍波 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
218 | 广州市花都区新华九潭初级中学 | 0114080011 | 毕伟烽 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
219 | 广州市花都区新华九潭初级中学 | 0114080015 | 毕锦濠 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
220 | 广州市花都区新华九潭初级中学 | 0114080016 | 毕梓槺 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
221 | 广州市花都区新华九潭初级中学 | 0114080025 | 王洁雯 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
222 | 广州市花都区新华九潭初级中学 | 0114080031 | 黄志钊 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
223 | 广州市花都区新华九潭初级中学 | 0114080032 | 毕文森 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
224 | 广州市花都区新华九潭初级中学 | 0114080047 | 毕晓彤 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
225 | 广州市花都区新华九潭初级中学 | 0114080054 | 黄美欣 | 女 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
226 | 广州市花都区新华九潭初级中学 | 0114080056 | 毕文杰 | 男 | 农业户口独生子女以及纯二女计生户的女孩 |
