佛山市2018年各高中阶段学校招生录取情况
2014/7/7 招生网 阅读: 【放大镜】
佛山市2014年各高中阶段学校招生录取情况
批次名称 | 学校代码 | 学校名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生) | 9007 | 佛山市第四中学(普通生) | 103 | 103 | 48 | 55 | 第1-6志愿,总分537 |
55 | 55 | 0 | 第1志愿,总分532,综合表现评价A,考试科目总分532,语数英三科275 | ||||
9008 | 佛山市荣山中学(普通生) | 123 | 123 | 109 | 14 | 第1-6志愿,总分517 | |
14 | 14 | 0 | 第1志愿,总分512 | ||||
9009 | 佛山市禅城实验高级中学(普通生) | 99 | 99 | 68 | 31 | 第1-6志愿,总分507 | |
31 | 31 | 0 | 第1-2志愿,总分502;第3志愿,总分504 | ||||
9010 | 佛山市实验中学(普通生) | 134 | 134 | 121 | 13 | 第1-6志愿,总分512 | |
13 | 13 | 0 | 第1志愿,总分509,综合表现评价A,考试科目总分509,语数英三科270 | ||||
9012 | 佛山市南海区狮山石门高级中学(普通生) | 185 | 185 | 185 | 0 | 第1志愿,总分566,综合表现评价A,考试科目总分566,语数英三科300,语文100 | |
9014 | 佛山市南海区桂城中学(普通生) | 219 | 219 | 219 | 0 | 第1志愿,总分589,综合表现评价A,考试科目总分589,语数英三科303 | |
9015 | 佛山市南海区九江中学(普通生) | 181 | 181 | 123 | 58 | 第1-6志愿,总分547 | |
58 | 58 | 0 | 第1-2志愿,总分542;第3志愿,总分543,综合表现评价A,考试科目总分543,语数英三科279 | ||||
9016 | 佛山市南海区南海一中(普通生) | 187 | 187 | 164 | 23 | 第1-6志愿,总分557 | |
23 | 23 | 0 | 第1志愿,总分552,综合表现评价A,考试科目总分552,语数英三科298 | ||||
9017 | 佛山市南海区艺术高中(普通生) | 57 | 57 | 41 | 16 | 第1-6志愿,总分522 | |
16 | 16 | 0 | 第1-2志愿,总分517;第3志愿,总分518,综合表现评价A,考试科目总分518,语数英三科268 | ||||
9019 | 佛山市顺德区李兆基中学(普通生) | 110 | 110 | 110 | 0 | 第1志愿,总分578,综合表现评价A,考试科目总分578,语数英三科289 | |
9020 | 佛山市顺德区郑裕彤中学(普通生) | 92 | 92 | 92 | 0 | 第1志愿,总分562,综合表现评价A,考试科目总分562,语数英三科284,语文91,数学90 | |
9021 | 佛山市顺德区华侨中学(普通生) | 92 | 92 | 63 | 29 | 第1-6志愿,总分562 | |
29 | 29 | 0 | 第1志愿,总分557;第2志愿,总分558,综合表现评价A,考试科目总分558,语数英三科276 | ||||
9023 | 佛山市三水区华侨中学(普通生) | 198 | 198 | 185 | 13 | 第1-6志愿,总分517 | |
13 | 13 | 0 | 第1志愿,总分515,综合表现评价A,考试科目总分515,语数英三科272,语文86 | ||||
9024 | 佛山市三水区实验中学(普通生) | 162 | 162 | 146 | 16 | 第1-6志愿,总分522 | |
16 | 16 | 0 | 第1志愿,总分521,综合表现评价A,考试科目总分521 | ||||
9026 | 佛山市高明区纪念中学(普通生) | 112 | 112 | 89 | 23 | 第1-6志愿,总分502 | |
23 | 23 | 0 | 第1志愿,总分499,综合表现评价A,考试科目总分494,语数英三科262 | ||||
9027 | 佛山市南海区南海中学(校本部)(授课地点:南海中学分校) | 150 | 150 | 133 | 17 | 第1-6志愿,总分507 | |
17 | 17 | 0 | 第1-3志愿,总分502;第4志愿,总分505 | ||||
9029 | 南海执信中学(公费生) | 45 | 45 | 41 | 4 | 第1-6志愿,总分527 | |
4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分525 | ||||
9031 | 华师附中南海实验高中(公费生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿,总分571,综合表现评价A,考试科目总分571,语数英三科293 | |
9034 | 广东实验中学顺德学校(公费生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,总分625,综合表现评价A,考试科目总分625,语数英三科312 | |
9035 | 广东实验中学南海学校(公费生) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,总分602 | |
9088 | 佛山市实验学校(公费生) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,总分590 | |
9131 | 中山大学附属中学三水实验学校(公费生) | 10 | 10 | 9 | 1 | 第1-6志愿,总分554 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分541 | ||||
合计 | 2347 | 2347 | |||||
说明: | |||||||
第一批面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生)最低录取控制分数线562分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。 |