2018年广东高考2A二本补录文科
2014/7/26 招生网 阅读: 【放大镜】
广东省2014年普通高校招生录取第二批本科A类院校征集志愿文科招生计划表(一) |
|||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集志愿资格线 |
10069 | 天津商业大学 | 002 | 工商管理类(财务管理)(中外合作办学) | 1 | 4年 | 25000元/学年 | 不限 | 中澳合作 | 534 | ||
小计 | 1 | ||||||||||
10071 | 天津体育学院 | 001 | 公共事业管理(体育管理) | 3 | 4年 | 4400元/学年 | 不限 | 534 | |||
小计 | 3 | ||||||||||
10077 | 石家庄经济学院 | 002 | 广告学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 534 | |||
005 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10101 | 衡水学院 | 001 | 日语 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 520 | |||
002 | 广播电视学 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 人力资源管理 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10103 | 邯郸学院 | 001 | 特殊教育 | 3 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 520 | |||
002 | 公共事业管理 | 3 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10104 | 邢台学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 9 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 534 | |||
小计 | 9 | ||||||||||
10109 | 太原科技大学 | 001 | 法学 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 534 | |||
002 | 英语 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 英语 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10113 | 山西农业大学 | 002 | 英语 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 英语 | 520 | |||
003 | 市场营销 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 劳动与社会保障 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10117 | 长治医学院 | 001 | 应用心理学 | 1 | 4年 | 3200元/学年 | 不限 | 534 | |||
002 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4年 | 3200元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 传播学 | 1 | 4年 | 3200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10119 | 太原师范学院 | 001 | 汉语言文学(新闻传播) | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 520 | |||
002 | 英语(师范) | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 英语 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10127 | 内蒙古科技大学 | 001 | 法学 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 534 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10135 | 内蒙古师范大学 | 001 | 学前教育 | 5 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 534 | |||
002 | 旅游管理(含旅游管理、旅游企业管理、旅游开发与管理) | 5 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 第二年分专业 | |||||
小计 | 10 | ||||||||||
10136 | 内蒙古民族大学 | 001 | 法学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 520 | |||
002 | 新闻学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 酒店管理 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 001 | 广告学 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | 534 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10144 | 沈阳理工大学 | 002 | 法学 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | 534 | |||
003 | 英语 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 英语 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10167 | 渤海大学 | 002 | 日语 | 4 | 4年 | 4400元/学年 | 英语 | 外语≥90 | 534 | ||
小计 | 4 | ||||||||||
10169 | 鞍山师范学院 | 001 | 汉语言文学(师范) | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 520 | |||
002 | 汉语国际教育 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 网络与新媒体 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 社会工作 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 旅游管理 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 酒店管理 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 图书馆学 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 学前教育(师范) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||
10188 | 东北电力大学 | 001 | 社会工作 | 3 | 4年 | 4620元/学年 | 不限 | 534 | |||
小计 | 3 | ||||||||||
10212 | 黑龙江大学 | 012 | 图书馆学 | 1 | 4年 | 2500元/学年 | 不限 | 534 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 001 | 公共事业管理(卫生管理) | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | 534 | |||
004 | 护理学 | 4 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<172cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 | |||||
006 | 康复治疗学 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 市场营销 | 3 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 古典文献学(文化传播与信息技术) | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 16 | ||||||||||
10232 | 齐齐哈尔大学 | 001 | 哲学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 520 | |||
002 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 法学 | 2 | 4年 | 3000元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 社会工作 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 教育学 | 1 | 4年 | 2800元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 学前教育 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 汉语国际教育 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 新闻学 | 1 | 4年 | 8000元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 广播电视学 | 1 | 4年 | 8000元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 工商管理 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 财务管理 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 13 | ||||||||||
10233 | 牡丹江师范学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 520 | |||
002 | 法学 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言、汉语国际教育、秘书学) | 4 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 外国语言文学类(英语(师范)、英语、商务英语、翻译) | 4 | 4年 | 4500元/学年 | 英语 | ||||||
005 | 外国语言文学类(日语、翻译(日语翻译)) | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 广播电视学 | 3 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 工商管理类(工商管理、市场营销) | 4 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 文化产业管理 | 3 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 26 | ||||||||||
10234 | 哈尔滨学院 | 001 | 汉语言文学 | 11 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 534 | |||
002 | 秘书学 | 10 | 4年 | 3000元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 会计学 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 23 | ||||||||||
10242 | 哈尔滨体育学院 | 001 | 英语 | 5 | 4年 | 4500元/学年 | 英语 | 520 | |||
002 | 新闻学 | 5 | 4年 | 6000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||
10292 | 常州大学 | 001 | 社会工作 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | 534 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10304 | 南通大学 | 002 | 社会工作 | 2 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | 534 | |||
003 | 公共事业管理 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10324 | 盐城师范学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 4 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | 520 | |||
002 | 物流管理 | 5 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 9 | ||||||||||
10332 | 苏州科技学院 | 002 | 社会工作 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | 520 | |||
003 | 劳动与社会保障 | 2 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10333 | 常熟理工学院 | 001 | 财务管理 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | 520 | |||
002 | 英语 | 3 | 4年 | 5200元/学年 | 英语 | ||||||
003 | 日语 | 2 | 4年 | 5200元/学年 | 英语,日语 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10349 | 绍兴文理学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 1 | 4年 | 3960元/学年 | 不限 | 520 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10352 | 丽水学院 | 001 | 财务管理 | 1 | 4年 | 3960元/学年 | 不限 | 520 | |||
002 | 电子商务 | 3 | 4年 | 3960元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 汉语国际教育 | 3 | 4年 | 3960元/学年 | 英语 | 外语≥105 | |||||
004 | 英语 | 3 | 4年 | 3960元/学年 | 英语 | 外语≥105 | |||||
005 | 教育学类(汉语言文学、思想政治教育、人文教育、小学教育、学前教育、英语(师范)) | 3 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 13 | ||||||||||
10371 | 阜阳师范学院 | 001 | 汉语言文学(师范) | 4 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 520 | |||
002 | 新闻学 | 4 | 4年 | 3850元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 英语(师范) | 3 | 4年 | 3850元/学年 | 英语 | ||||||
004 | 日语 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 思想政治教育(师范) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 14 | ||||||||||
10373 | 淮北师范大学 | 004 | 社会学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 520 | |||
005 | 学前教育(师范) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 汉语国际教育(师范) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 英语 | ||||||
010 | 物流管理 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10388 | 福建工程学院 | 001 | 工商管理 | 1 | 4年 | 5040元/学年 | 不限 | 534 | |||
002 | 市场营销 | 3 | 4年 | 5040元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 法学 | 3 | 4年 | 5040元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 工业设计 | 2 | 4年 | 5460元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 9 | ||||||||||
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 020 | 英语 | 1 | 4年 | 3790元/学年 | 英语 | 534 | |||
021 | 市场营销 | 1 | 4年 | 3790元/学年 | 不限 | ||||||
022 | 财务管理 | 1 | 4年 | 3790元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10412 | 江西中医药大学 | 005 | 英语(医药) | 2 | 4年 | 3795元/学年 | 英语 | 534 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10413 | 赣南医学院 | 002 | 英语 | 1 | 4年 | 3795元/学年 | 英语 | 520 | |||
003 | 法学 | 3 | 4年 | 3795元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10416 | 上饶师范学院 | 001 | 地理科学(师范) | 2 | 4年 | 4025元/学年 | 不限 | 520 | |||
002 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 3795元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10417 | 宜春学院 | 002 | 经济学 | 2 | 4年 | 3795元/学年 | 不限 | 520 | |||
003 | 财务管理 | 1 | 4年 | 3795元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 3795元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 人力资源管理 | 2 | 4年 | 3795元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 公共事业管理 | 1 | 4年 | 3795元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4年 | 4025元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 广播电视学 | 1 | 4年 | 3795元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 市场营销 | 1 | 4年 | 3795元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 12 | ||||||||||
10424 | 山东科技大学 | 002 | 物流管理 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 520 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10441 | 山东中医药大学 | 002 | 针灸推拿学 | 1 | 5年 | 6210元/学年 | 不限 | 520 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10447 | 聊城大学 | 001 | 应用心理学 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 520 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10451 | 鲁东大学 | 002 | 思想政治教育(含师范) | 1 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | 520 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10455 | 菏泽学院 | 001 | 学前教育 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 520 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10462 | 郑州轻工业学院 | 027 | 社会工作 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | 520 | |||
030 | 劳动与社会保障 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10464 | 河南科技大学 | 004 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 4 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | 534 | |||
005 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 英语 | ||||||
006 | 日语 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10465 | 中原工学院 | 001 | 会展经济与管理 | 3 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | 520 | |||
小计 | 3 | ||||||||||
10466 | 河南农业大学 | 001 | 法学 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | 534 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10476 | 河南师范大学 | 002 | 人力资源管理 | 3 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | 534 | |||
小计 | 3 | ||||||||||
10477 | 信阳师范学院 | 001 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 520 | |||
002 | 文化产业管理 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10481 | 南阳师范学院 | 001 | 服装设计与工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 534 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10483 | 商丘师范学院 | 003 | 法学 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | 520 | |||
004 | 行政管理 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 公共事业管理 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 国际经济与贸易 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 市场营销 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 英语 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 日语 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 汉语国际教育 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 9 | ||||||||||
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 001 | 贸易经济 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | 534 | |||
002 | 翻译 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 英语 | ||||||
003 | 法学(刑事司法) | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 汉语国际教育 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 行政管理 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 10 |
学校首页:2020年广东高考