广东第二师范学院2014年成人高考招生专业
2014-8-17 招生网 阅读: 【放大镜】
学校简介:广东第二师范学院2014年成人高等教育简介
招生计划:学校代码 14278
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广东第二师范学院海珠校区 | 社会招生 |
数学与应用数学 | 函授 | 三年 | 2800 | 东莞市教育局 | 社会招生 |
博罗县教师进修学校 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
数学与应用数学(师范类) | 函授 | 三年 | 2800 | 广东第二师范学院 | 社会招生 |
揭阳职业技术学院 | |||||
饶平县教育局 | |||||
汕头职业技术学院 | |||||
生物科学 | 函授 | 三年 | 2800 | 博罗县教师进修学校 | 社会招生 |
东莞市教育局 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
饶平县教育局 | |||||
汕头职业技术学院 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
生物科学(师范类) | 函授 | 三年 | 2800 | 揭阳职业技术学院 | 社会招生 |
广东第二师范学院 | |||||
应用心理学 | 函授 | 三年 | 2800 | 博罗县教师进修学校 | 社会招生 |
东莞市教育局 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
饶平县教育局 | |||||
汕头职业技术学院 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
应用心理学(师范类) | 函授 | 三年 | 2800 | 广东第二师范学院 | 社会招生 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 饶平县教育局 | 社会招生 |
博罗县教师进修学校 | |||||
东莞市教育局 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
广东第二师范学院 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
汕头职业技术学院 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
英语 | 业余 | 三年 | 2800 | 广东第二师范学院海珠校区 | 社会招生 |
思想政治教育 | 函授 | 三年 | 2500 | 博罗县教师进修学校 | 社会招生 |
东莞市教育局 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
饶平县教育局 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
思想政治教育(师范类) | 函授 | 三年 | 2500 | 汕头职业技术学院 | 社会招生 |
广东第二师范学院 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
教育学(学前教育方向、教育管理方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 博罗县教师进修学校 | 社会招生 |
东莞市教育局 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
广东第二师范学院 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
饶平县教育局 | |||||
汕头职业技术学院 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
体育教育 | 函授 | 三年 | 2800 | 博罗县教师进修学校 | 社会招生 |
东莞市教育局 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
饶平县教育局 | |||||
汕头职业技术学院 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
体育教育(师范类) | 函授 | 三年 | 2800 | 广东第二师范学院 | 社会招生 |
汉语言文学 | 函授 | 三年 | 2500 | 博罗县教师进修学校 | 社会招生 |
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
连平县教育局 | |||||
汉语言文学(师范类) | 函授 | 三年 | 2500 | 佛山市高明区教育局 | 社会招生 |
东莞市教育局 | |||||
佛山教育学院 | |||||
广东第二师范学院 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
龙川县教育局 | |||||
饶平县教育局 | |||||
汕头职业技术学院 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
汉语言文学 | 函授 | 三年 | 2500 | 博罗县教师进修学校 | 社会招生 |
东莞市教育局 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
广东第二师范学院 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
饶平县教育局 | |||||
汕头职业技术学院 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
历史学 | 函授 | 三年 | 2500 | 汕头职业技术学院 | 社会招生 |
博罗县教师进修学校 | |||||
东莞市教育局 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
饶平县教育局 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
历史学(地理教育方向) | 函授 | 三年 | 2800 | 广东第二师范学院 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
计算机应用技术 | 业余 | 三年 | 2600 | 广东第二师范学院海珠校区 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 函授 | 三年 | 2600 | 博罗县教师进修学校 | 社会招生 |
东莞市教育局 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
广东第二师范学院 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
饶平县教育局 | |||||
汕头职业技术学院 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
数学教育 | 函授 | 三年 | 2600 | 博罗县教师进修学校 | 社会招生 |
东莞市教育局 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
广东第二师范学院 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
饶平县教育局 | |||||
汕头职业技术学院 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
会计 | 业余 | 三年 | 2300 | 广东第二师范学院海珠校区 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 广东第二师范学院海珠校区 | 社会招生 |
语文教育 | 业余 | 三年 | 2300 | 广东第二师范学院海珠校区 | 社会招生 |
法律事务 | 业余 | 三年 | 2300 | 广东第二师范学院海珠校区 | 社会招生 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 中山市教师进修学校 | 社会招生 |
博罗县教师进修学校 | |||||
东莞市教育局 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
广东第二师范学院 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
饶平县教育局 | |||||
汕头职业技术学院 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
语文教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞市教育局 | 社会招生 |
博罗县教师进修学校 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
广东第二师范学院 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
饶平县教育局 | |||||
汕头职业技术学院 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
学前教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞市教育局 | 社会招生 |
博罗县教师进修学校 | |||||
佛山教育学院 | |||||
佛山市高明区教育局 | |||||
广东第二师范学院 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
江门市教育局 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
连平县教育局 | |||||
龙川县教育局 | |||||
饶平县教育局 | |||||
汕头职业技术学院 | |||||
汕尾市职业技术学院 | |||||
阳江市人才交流服务中心 | |||||
肇庆市蓝天教育培训中心 | |||||
中山市教师进修学校 | |||||
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 2600 | 广东第二师范学院海珠校区 | 社会招生 |
英语教育(师范类) | 业余 | 三年 | 2600 | 广东第二师范学院海珠校区 | 社会招生 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2014年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。
学校首页:广东本科