嘉应学院2014年成人高考招生专业
2014-8-18 招生网 阅读: 【放大镜】
学校简介:嘉应学院2014年成人高等教育简介
招生计划:学校代码 10582
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
护理学 | 业余 | 三年 | 3250 | 嘉应学院医学院 | 社会招生 |
药学 | 业余 | 三年 | 3250 | 嘉应学院医学院 | 社会招生 |
数学与应用数学 | 函授 | 三年 | 2870 | 惠州市惠城区行政学校 | 社会招生 |
嘉应学院 | |||||
物理学 | 函授 | 三年 | 2870 | 嘉应学院 | 社会招生 |
化学 | 函授 | 三年 | 2870 | 惠州市惠城区行政学校 | 社会招生 |
地理科学 | 函授 | 三年 | 2870 | 惠州市惠城区行政学校 | 社会招生 |
自动化(电气工程方向) | 函授 | 三年 | 2870 | 广州市天河区花城职业教育培训中心 | 社会招生 |
嘉应学院 | |||||
计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 2870 | 嘉应学院 | 社会招生 |
土木工程 | 函授 | 三年 | 2870 | 嘉应学院 | 社会招生 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州市番禺区培贤教育培训中心 | 社会招生 |
广州市天河区花城职业教育培训中心 | |||||
嘉应学院 | |||||
财务管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州市天河区花城职业教育培训中心 | 社会招生 |
嘉应学院 | |||||
财务管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 嘉应学院 | 社会招生 |
公共事业管理(行政管理方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 嘉应学院 | 社会招生 |
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
小学教育 | 业余 | 三年 | 2500 | 嘉应学院 | 社会招生 |
英语 | 业余 | 三年 | 2870 | 嘉应学院 | 社会招生 |
法学 | 函授 | 三年 | 2500 | 嘉应学院 | 社会招生 |
广州市番禺区培贤教育培训中心 | |||||
思想政治教育 | 函授 | 三年 | 2500 | 嘉应学院 | 社会招生 |
揭阳市博通计算机培训学校 | |||||
小学教育(学前教育方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 嘉应学院 | 社会招生 |
体育教育 | 函授 | 三年 | 2870 | 嘉应学院 | 社会招生 |
汉语言文学 | 函授 | 三年 | 2500 | 佛山市柏新自学考试辅导中心 | 社会招生 |
广州市番禺区培贤教育培训中心 | |||||
嘉应学院 | |||||
揭阳市博通计算机培训学校 | |||||
历史学 | 函授 | 三年 | 2500 | 惠州市惠城区行政学校 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
音乐学 | 业余 | 三年 | 4680 | 嘉应学院 | 社会招生 |
美术学 | 业余 | 三年 | 4680 | 嘉应学院 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
电气自动化技术 | 业余 | 三年 | 2640 | 嘉应学院 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 业余 | 三年 | 2640 | 嘉应学院 | 社会招生 |
临床医学 | 业余 | 三年 | 2990 | 嘉应学院医学院 | 社会招生 |
护理 | 业余 | 三年 | 2990 | 嘉应学院医学院 | 社会招生 |
药学 | 业余 | 三年 | 2990 | 嘉应学院医学院 | 社会招生 |
医学检验技术 | 业余 | 三年 | 2990 | 嘉应学院医学院 | 社会招生 |
园林技术 | 函授 | 三年 | 2640 | 嘉应学院 | 社会招生 |
建筑工程技术 | 函授 | 三年 | 2640 | 嘉应学院 | 社会招生 |
电气自动化技术(汽车检测与维修方向) | 函授 | 三年 | 2640 | 嘉应学院 | 社会招生 |
汕头市南鸿自考辅导中心 | |||||
计算机应用技术 | 函授 | 三年 | 2640 | 汕头市南鸿自考辅导中心 | 社会招生 |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
初等教育 | 业余 | 三年 | 2300 | 嘉应学院 | 社会招生 |
会计电算化 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞科技进修学院 | 社会招生 |
广州市番禺区培贤教育培训中心 | |||||
广州市天河区花城职业教育培训中心 | |||||
惠州市惠城区行政学校 | |||||
嘉应学院 | |||||
市场营销 | 函授 | 三年 | 2300 | 嘉应学院 | 社会招生 |
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 嘉应学院 | 社会招生 |
东莞科技进修学院 | |||||
广州市天河区花城职业教育培训中心 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
行政管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 嘉应学院 | 社会招生 |
广州市番禺区培贤教育培训中心 | |||||
广州市天河区花城职业教育培训中心 | |||||
惠州市惠城区行政学校 | |||||
语文教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 嘉应学院 | 社会招生 |
河源职业技术学院 | |||||
揭阳市博通计算机培训学校 | |||||
初等教育(学前教育方向) | 函授 | 三年 | 2300 | 佛山市柏新自学考试辅导中心 | 社会招生 |
东莞科技进修学院 | |||||
惠州市惠城区行政学校 | |||||
嘉应学院 | |||||
法律事务 | 函授 | 三年 | 2300 | 嘉应学院 | 社会招生 |
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 2640 | 嘉应学院 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
音乐教育 | 业余 | 三年 | 4680 | 嘉应学院 | 社会招生 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2014年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。
学校首页:广东本科