佛山科学技术学院2014年成人高考招生专业
2014-8-18 招生网 阅读: 【放大镜】
学校简介:佛山科学技术学院2014年成人高等教育简介
招生计划:学校代码 11847
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
金融学 | 业余 | 三年 | 2500 | 校本部 | 社会招生 |
医学检验 | 业余 | 三年 | 3250 | 校本部 | 社会招生 |
口腔医学 | 业余 | 三年 | 3250 | 校本部 | 社会招生 |
护理学 | 业余 | 三年 | 3250 | 校本部 | 社会招生 |
药学 | 业余 | 三年 | 3250 | 校本部 | 社会招生 |
工商管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 校本部 | 社会招生 |
会计学 | 业余 | 三年 | 2500 | 校本部 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 校本部 | 社会招生 |
机械工程及自动化 | 函授 | 三年 | 2875 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
电子信息工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
电气工程与自动化 | 函授 | 三年 | 待定 | 佛山科学技术学院 | 委托培养 |
电气工程与自动化 | 函授 | 三年 | 2875 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
网络工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
建筑学 | 函授 | 三年 | 2875 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
土木工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
食品科学与工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 待定 | 佛山科学技术学院 | 委托培养 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 2500 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 待定 | 佛山科学技术学院 | 委托培养 |
公共事业管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
英语 | 业余 | 三年 | 2875 | 校本部 | 社会招生 |
法学 | 函授 | 三年 | 2500 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
汉语言文学 | 函授 | 三年 | 2500 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
计算机应用技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 校本部 | 社会招生 |
口腔医学 | 业余 | 三年 | 2990 | 校本部 | 社会招生 |
护理 | 业余 | 三年 | 2990 | 校本部 | 社会招生 |
药学 | 业余 | 三年 | 2990 | 校本部 | 社会招生 |
医学检验技术 | 业余 | 三年 | 2990 | 校本部 | 社会招生 |
应用化工技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
建筑工程管理 | 函授 | 三年 | 2645 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
机械制造与自动化 | 函授 | 三年 | 待定 | 佛山科学技术学院 | 委托培养 |
机械制造与自动化 | 函授 | 三年 | 2645 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
电气自动化技术 | 函授 | 三年 | 待定 | 佛山科学技术学院 | 委托培养 |
电气自动化技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
应用电子技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
会计 | 业余 | 三年 | 2300 | 校本部 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 2300 | 校本部 | 社会招生 |
工商企业管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 校本部 | 社会招生 |
会计 | 函授 | 三年 | 2300 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2300 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
市场营销 | 函授 | 三年 | 待定 | 佛山科学技术学院 | 委托培养 |
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
公共事务管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
珠海市香洲区博士人文科技培训中心 | |||||
学前教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
珠海市香洲区博士人文科技培训中心 | |||||
法律事务 | 函授 | 三年 | 2300 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 2645 | 校本部 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
服装设计 | 业余 | 三年 | 4680 | 校本部 | 社会招生 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 4680 | 校本部 | 社会招生 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2014年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。
学校首页:广东本科