2014年河池高中高考录取院校通知书(7)

2014-9-18  招生网  阅读:  【放大镜】  


481 201434022 120110859 王春怡 广西师范大学 7月27日
482 201433110 120151817 韦联告 广西师范大学 7月27日
483 201400739 120150396 廖小凯 广西师范大学 7月27日
484 201433241 120151277 莫嘉慧 上海师范大学 7月28日
485 201432448 120150938 韦图志 沈阳建筑大学 7月28日
486 201433909 120111242 汤芷怡 天津外国语大学 7月28日
487 201433817 120111192 王钰周 中央财经大学 7月28日
488 201433865 120111176 莫瑶瑶 中央财经大学 7月28日
489 201433118 120151649 梁煜琪 浙江理工大学 7月28日
490 201432733 120150063 蓝莹莹 重庆交通大学 7月28日

491 201400651 120150594 韦翼萍 重庆交通大学 7月28日
492 201433311 120151622 谭婷婷 重庆交通大学 7月28日
493 201432460 120150941 冯松浩 河海大学 7月28日
494 201400107 120111037 张骞方 安徽大学 7月28日
495 201434011 120110510 覃慧 安徽大学 7月28日
496 201433540 120152135 覃俊 天津城建大学 7月28日
497 201433151 120150262 韦振台 天津城建大学 7月28日
498 201432329 120150200 梁乃日 苏州大学 7月28日
499 201432664 120152272 苏芳萤 苏州大学 7月28日
500 201432807 120151315 韦雪 上海政法学院 7月28日
501 201400118 120110465 邓雅文 上海政法学院 7月28日
502 201434103 120111236 杨媛媛 中南大学 7月28日
503 201432803 120150827 韦厚斌 中南大学 7月28日
504 201432441 120151141 黄莉粞 华北电力大学 7月28日
505 201432616 120151831 卢覃楠 华北电力大学 7月28日
506 201400801 120151241 陈美妙 华北电力大学 7月28日
507 201432761 120150309 黄宁 华北电力大学 7月28日
508 201432306 120150050 韩昕彤 华北电力大学 7月28日
509 201432513 120150108 李文庭 华北电力大学 7月28日
510 201432520 120151609 罗乔富 上海财经大学 7月28日
511 201433846 120111031 罗颖琦 上海财经大学 7月28日
512 201433119 120152366 蓝雪湛 南京信息工程大学 7月28日
513 201433145 120151893 梁舒予 南京信息工程大学 7月28日
514 201432739 120152260 黎金玲 南京信息工程大学 7月28日
515 201433030 120151894 吕欣 上海金融学院 7月28日
516 201432360 120150105 卢煜明 上海金融学院 7月28日
517 201434119 120111321 张馨予 上海金融学院 7月28日
518 201432558 120150384 韦国建 武汉大学 7月28日
519 201432541 120152113 韦昭华 武汉大学 7月28日
520 201432333 120151462 廖钰雯 武汉大学 7月28日
521 201432304 120151288 韦选纯 武汉大学 7月28日
522 201432622 120150790 梅涛 武汉大学 7月28日
523 201433805 120111353 韦晨 武汉大学 7月28日
524 201433867 120110373 覃稷哲 武汉大学 7月28日
525 201433869 120110814 韦敬文 武汉大学 7月28日
526 201433834 120110457 李小倩 武汉大学 7月28日
527 201432549 120151299 杨忠制 武汉大学 7月28日
528 201433859 120111076 韦信阳 武汉大学 7月28日
529 201432532 120151337 韦磊 武汉大学 7月28日
530 201432544 120151189 谢凯名 武汉大学 7月28日
531 201434069 120110088 龙婷妮 华中师范大学 7月28日
532 201432310 120150624 麦曦文 华中师范大学 7月28日
533 201432730 120150726 林世杰 华中师范大学 7月28日
534 201432459 120152197 黄嫣 华中师范大学 7月28日
535 201433403 120151489 黎枂阳 成都理工大学 7月28日
536 201432445 120150973 黄柳境 成都理工大学 7月28日
537 201432724 120151813 黄承胜 华南理工大学 7月28日
538 201432755 120152182 黄珑 华南理工大学 7月28日
539 201432777 120151944 岑治彤 首都经济贸易大学 7月28日
540 201434208 120110244 覃鸿婧 陕西师范大学 7月28日
541 201432809 120150249 朱继春 陕西师范大学 7月28日
542 201433848 120110114 韦晓琪 陕西师范大学 7月28日
543 201433209 120150348 李清月 陕西师范大学 7月28日
544 201433140 120152228 唐瑜婵 陕西师范大学 7月28日
545 201432927 120151228 黄琛 陕西师范大学 7月28日
546 201434105 120110532 张鑫 陕西师范大学 7月28日
547 201433829 120110155 莫智杰 海南大学 7月28日
548 201433904 120110573 韦婧 海南大学 7月28日
549 201433734 120151847 韦程 海南大学 7月28日
550 201432914 120150280 罗铋峰 海南大学 7月28日
551 201432334 120151819 覃莲香 海南大学 7月28日
552 201434003 120110897 王月意 海南大学 7月28日
553 201433332 120150233 何能华 海南大学 7月28日
554 201433630 120150923 梅永忠 武汉工程大学 7月28日
555 201432954 120151077 吴宇顺 中国石油大学 7月28日
556 201432433 120150196 李敏睿 中国石油大学 7月28日
557 201433304 120150259 罗唯 中国海洋大学 7月29日
558 201433820 120110314 张晓晗 中国海洋大学 7月29日
559 201433635 120151535 牙昌敢 中国海洋大学 7月29日
560 201434213 120110793 陈小芬 兰州大学 7月29日

  • 延伸阅读
  • 热门阅读