广东文艺职业学院2015年专业校考成绩公布
2015/5/16 招生网 阅读: 【放大镜】
2015年校考专业的录取原则统一为:考生在专业校考成绩合格(60分以上,含60分,考试满分为100分),文化成绩达到广东省2015年高考第三批专科A音乐统考类文化分数控制线的基础上,按文化成绩从高分到低分择优录取。
音乐表演(流行音乐)专业校考成绩如下(按姓名排序):
准考证号 | 姓名 | 考试专业 | 成绩 | 备注 |
0515403038 | 蔡嘉琳 | 流行音乐 | 71.55 | 合格 |
0106442165 | 蔡敏仪 | 流行音乐 | 71.40 | 合格 |
1421409008 | 曾淦枫 | 流行音乐 | 66.30 | 合格 |
0606437002 | 曾靖妍 | 流行音乐 | 57.60 | |
1625402024 | 陈安 | 流行音乐 | 66.30 | 合格 |
0881414001 | 陈彩玉 | 流行音乐 | 58.20 | |
0607403020 | 陈家妍 | 流行音乐 | 71.70 | 合格 |
0705407000 | 陈丽华 | 流行音乐 | 60.60 | 合格 |
0103405007 | 陈铭 | 流行音乐 | 68.90 | 合格 |
0901407007 | 陈雅琪 | 流行音乐 | 78.00 | 合格 |
5281404010 | 陈宇轩 | 流行音乐 | 52.80 | |
0607403021 | 杜文轩 | 流行音乐 | 75.00 | 合格 |
1424406006 | 范文秋 | 流行音乐 | 66.00 | 合格 |
0901403000 | 方竣生 | 流行音乐 | 64.80 | 合格 |
1701403019 | 冯楚乔 | 流行音乐 | 76.47 | 合格 |
1723408000 | 冯智伟 | 流行音乐 | 55.20 | |
0983416003 | 甘曜玮 | 流行音乐 | 74.70 | 合格 |
1421409007 | 古诗欢 | 流行音乐 | 51.90 | |
0106442156 | 郭蕴哲 | 流行音乐 | 66.90 | 合格 |
0106442155 | 何琛琳 | 流行音乐 | 61.50 | 合格 |
0106442154 | 何思琪 | 流行音乐 | 54.00 | |
1424406018 | 胡婷婷 | 流行音乐 | 55.50 | |
1424404031 | 胡文媚 | 流行音乐 | 66.60 | 合格 |
1424411004 | 胡裕苑 | 流行音乐 | 63.90 | 合格 |
5322402001 | 黄翠玲 | 流行音乐 | 48.00 | |
1424404028 | 黄翠萍 | 流行音乐 | 45.90 | |
1424404025 | 黄柳先 | 流行音乐 | 51.75 | |
1481410002 | 黄美婷 | 流行音乐 | 58.80 | |
0201414006 | 黄诗华 | 流行音乐 | 80.93 | 合格 |
1827403009 | 黄诗怡 | 流行音乐 | 67.20 | 合格 |
0183407010 | 黄玉玲 | 流行音乐 | 69.60 | 合格 |
0982418006 | 黄钰潘 | 流行音乐 | 67.80 | 合格 |
0282403013 | 黄卓文 | 流行音乐 | 71.40 | 合格 |
0104438069 | 江恺欣 | 流行音乐 | 68.60 | 合格 |
0803406007 | 柯欣欣 | 流行音乐 | 65.25 | 合格 |
0605416003 | 赖华燊 | 流行音乐 | 82.73 | 合格 |
0106442157 | 蓝艺珊 | 流行音乐 | 64.50 | 合格 |
5302401012 | 黎绮华 | 流行音乐 | 76.50 | 合格 |
1827403013 | 黎绮娴 | 流行音乐 | 58.50 | |
1781404030 | 黎跃童 | 流行音乐 | 80.33 | 合格 |
5122405007 | 李钿 | 流行音乐 | 71.10 | 合格 |
0923404008 | 李佳锴 | 流行音乐 | 62.55 | 合格 |
0982403005 | 李金生 | 流行音乐 | 75.07 | 合格 |
1602401001 | 李伟昊 | 流行音乐 | 70.20 | 合格 |
0106442159 | 李伟乐 | 流行音乐 | 86.03 | 合格 |
0982403003 | 李汶诺 | 流行音乐 | 69.90 | 合格 |
0902404013 | 梁观玲 | 流行音乐 | 64.05 | 合格 |
5321404000 | 梁铭仪 | 流行音乐 | 57.00 | |
1284403002 | 梁芷华 | 流行音乐 | 64.50 | 合格 |
0515404012 | 林嘉倩 | 流行音乐 | 62.10 | 合格 |
1202407014 | 林俊杰 | 流行音乐 | 73.17 | 合格 |
0511414002 | 林也捷 | 流行音乐 | 77.17 | 合格 |
1502405001 | 刘枫楠 | 流行音乐 | 74.40 | 合格 |
1421402022 | 刘凯豪 | 流行音乐 | 81.27 | 合格 |
2000440073 | 刘丽欢 | 流行音乐 | 66.90 | 合格 |
0982405014 | 刘秋彤 | 流行音乐 | 77.10 | 合格 |
1421403007 | 刘澍鹏 | 流行音乐 | 51.60 | |
1402405014 | 刘耀国 | 流行音乐 | 62.70 | 合格 |
0310401040 | 龙富毅 | 流行音乐 | 71.10 | 合格 |
1202407011 | 陆梵文 | 流行音乐 | 82.75 | 合格 |
1481413003 | 罗杨子 | 流行音乐 | 67.50 | 合格 |
0982403013 | 莫理华 | 流行音乐 | 65.10 | 合格 |
1424404037 | 彭双飞 | 流行音乐 | 66.60 | 合格 |
1523401002 | 彭思思 | 流行音乐 | 64.80 | 合格 |
0106442158 | 彭莹莹 | 流行音乐 | 69.00 | 合格 |
1421409001 | 丘天宇 | 流行音乐 | 85.70 | 合格 |
0705407014 | 阮锦钊 | 流行音乐 | 63.90 | 合格 |
1424404012 | 宋维鑫 | 流行音乐 | 43.50 | |
1802413023 | 谭朝瀚 | 流行音乐 | 46.50 | |
1424403005 | 王俊鑫 | 流行音乐 | 54.60 | |
0513415002 | 王学芳 | 流行音乐 | 63.53 | 合格 |
1421409002 | 温雯琪 | 流行音乐 | 65.10 | 合格 |
1424404008 | 温小婷 | 流行音乐 | 55.50 | |
1424404001 | 温苑庭 | 流行音乐 | 61.80 | 合格 |
5221406003 | 吴烁玲 | 流行音乐 | 50.37 | |
0982403001 | 吴肖玲 | 流行音乐 | 69.30 | 合格 |
0106442166 | 冼智星 | 流行音乐 | 66.30 | 合格 |
1402405034 | 谢苏晨 | 流行音乐 | 73.20 | 合格 |
0705407013 | 薛庆文 | 流行音乐 | 60.90 | 合格 |
0306411038 | 闫萌萌 | 流行音乐 | 60.75 | 合格 |
0606434004 | 阳乾 | 流行音乐 | 60.00 | 合格 |
1701401007 | 杨建亮 | 流行音乐 | 72.60 | 合格 |
0902404009 | 杨晓媛 | 流行音乐 | 50.83 | |
1424403011 | 杨艺梅 | 流行音乐 | 60.43 | 合格 |
1202407012 | 姚明辉 | 流行音乐 | 73.75 | 合格 |
0982418004 | 叶飞龙 | 流行音乐 | 59.40 | |
0515403005 | 蚁黎梓 | 流行音乐 | 64.80 | 合格 |
0923415010 | 余坤宝 | 流行音乐 | 69.50 | 合格 |
0981421004 | 张安锋 | 流行音乐 | 49.80 | |
1424411006 | 张慈娟 | 流行音乐 | 56.70 | |
1424411001 | 张冬霞 | 流行音乐 | 39.00 | |
0983405005 | 张贵昊 | 流行音乐 | 61.80 | 合格 |
0802405015 | 张藐丹 | 流行音乐 | 64.20 | 合格 |
0304411016 | 张期番 | 流行音乐 | 81.57 | 合格 |
0605428009 | 张琪 | 流行音乐 | 76.80 | 合格 |
0883401008 | 张栩铭 | 流行音乐 | 69.90 | 合格 |
1821401005 | 张泽荣 | 流行音乐 | 71.55 | 合格 |
5202404013 | 郑佳颖 | 流行音乐 | 60.00 | 合格 |
1223401008 | 郑晓君 | 流行音乐 | 46.50 | |
0906401002 | 钟俊程 | 流行音乐 | 72.33 | 合格 |
0307402041 | 钟雨桐 | 流行音乐 | 70.80 | 合格 |
1424401001 | 周婷婷 | 流行音乐 | 68.10 | 合格 |
1202409012 | 朱健瑜 | 流行音乐 | 62.10 | 合格 |
0106442168 | 朱晓晴 | 流行音乐 | 69.90 | 合格 |
1723408009 | 庄值友 | 流行音乐 | 45.00 | |
0981419005 | 邹婉婷 | 流行音乐 | 67.50 | 合格 |
舞蹈表演专业校考成绩如下(按姓名排序):
准考证号 | 姓名 | 考试专业 | 成绩 | 备注 |
0882413014 | 蔡婷君 | 舞蹈 | 83.67 | 合格 |
0802410001 | 蔡娴娴 | 舞蹈 | 91.67 | 合格 |
0882403005 | 曾妙琼 | 舞蹈 | 85.33 | 合格 |
1621404035 | 曾品芳 | 舞蹈 | 85.67 | 合格 |
1881408003 | 曾芷柔 | 舞蹈 | 83.33 | 合格 |
0882418021 | 陈华慧 | 舞蹈 | 89.67 | 合格 |
0104438039 | 陈济颖 | 舞蹈 | 91.33 | 合格 |
0515403016 | 陈佳瑜 | 舞蹈 | 85.33 | 合格 |
0882403019 | 陈晶晶 | 舞蹈 | 86.00 | 合格 |
0882418003 | 陈丽偕 | 舞蹈 | 90.33 | 合格 |
1701403026 | 陈仕洁 | 舞蹈 | 83.67 | 合格 |
1881408045 | 陈水文 | 舞蹈 | 86.67 | 合格 |
1424406003 | 陈婷婷 | 舞蹈 | 87.67 | 合格 |
1424406005 | 陈远娴 | 舞蹈 | 86.67 | 合格 |
0512409000 | 陈泽鑫 | 舞蹈 | 90.00 | 合格 |
2000411037 | 陈子威 | 舞蹈 | 94.33 | 合格 |
1701403027 | 冯志绮 | 舞蹈 | 88.33 | 合格 |
0804408007 | 符美凤 | 舞蹈 | 84.00 | 合格 |
0882418019 | 符诗敏 | 舞蹈 | 88.00 | 合格 |
0882403003 | 符阳阳 | 舞蹈 | 84.67 | 合格 |
0104438021 | 何宝荧 | 舞蹈 | 90.33 | 合格 |
0823404005 | 何嘉茹 | 舞蹈 | 85.67 | 合格 |
1781404024 | 胡佳怡 | 舞蹈 | 42.67 | |
1781404018 | 黄慧昭 | 舞蹈 | 85.33 | 合格 |
0802410024 | 黄景婷 | 舞蹈 | 93.67 | 合格 |
1701405028 | 黄丽敏 | 舞蹈 | 78.33 | 合格 |
0802410025 | 黄伟丹 | 舞蹈 | 90.67 | 合格 |
0882403021 | 黄文欣 | 舞蹈 | 84.33 | 合格 |
1621403010 | 黄晓薇 | 舞蹈 | 82.33 | 合格 |
5122201277 | 黄晓莹 | 舞蹈 | 83.33 | 合格 |
1424406002 | 江楠 | 舞蹈 | 90.00 | 合格 |
5122201194 | 江雪君 | 舞蹈 | 88.67 | 合格 |
1701405015 | 柯晓晨 | 舞蹈 | 89.00 | 合格 |
1424406000 | 蓝常玉 | 舞蹈 | 86.00 | 合格 |
1621404037 | 李海丹 | 舞蹈 | 85.00 | 合格 |
0882403020 | 李疌锚 | 舞蹈 | 86.00 | 合格 |
1881408005 | 李洁 | 舞蹈 | 85.00 | 合格 |
0882404021 | 李梦轩 | 舞蹈 | 82.67 | 合格 |
1723407007 | 李秋怡 | 舞蹈 | 88.33 | 合格 |
0515404009 | 李欣子 | 舞蹈 | 85.00 | 合格 |
1424406001 | 李扬 | 舞蹈 | 85.33 | 合格 |
0882421008 | 李茵茵 | 舞蹈 | 89.00 | 合格 |
0303412010 | 李雨晗 | 舞蹈 | 89.67 | 合格 |
1723401016 | 梁敏慧 | 舞蹈 | 81.67 | 合格 |
1723407012 | 梁敏琪 | 舞蹈 | 87.00 | 合格 |
0882403006 | 梁婷婷 | 舞蹈 | 87.00 | 合格 |
1223403005 | 梁严媚 | 舞蹈 | 51.67 | |
1701401010 | 梁玉婵 | 舞蹈 | 89.00 | 合格 |
1621404033 | 廖楚銮 | 舞蹈 | 89.67 | 合格 |
0802410028 | 廖雅君 | 舞蹈 | 92.33 | 合格 |
0106441026 | 林冰梅 | 舞蹈 | 92.33 | 合格 |
1881408028 | 林翠娴 | 舞蹈 | 86.67 | 合格 |
0402420011 | 林国如 | 舞蹈 | 86.00 | 合格 |
1701405017 | 林慧瑜 | 舞蹈 | 88.33 | 合格 |
0306420003 | 林佳莹 | 舞蹈 | 90.33 | 合格 |
0501414001 | 林津 | 舞蹈 | 91.67 | 合格 |
0802410027 | 林文超 | 舞蹈 | 85.33 | 合格 |
0104438022 | 林小蝶 | 舞蹈 | 86.33 | 合格 |
0515404029 | 林晓婷 | 舞蹈 | 88.33 | 合格 |
1721405010 | 刘慧娴 | 舞蹈 | 83.00 | 合格 |
0802410022 | 刘佩莹 | 舞蹈 | 92.00 | 合格 |
1621404036 | 刘思华 | 舞蹈 | 89.00 | 合格 |
1621404032 | 刘婷 | 舞蹈 | 87.67 | 合格 |
1881408027 | 刘文怡 | 舞蹈 | 89.67 | 合格 |
0882406029 | 刘晓云 | 舞蹈 | 89.33 | 合格 |
0882421017 | 刘一聪 | 舞蹈 | 88.33 | 合格 |
0701411004 | 陆景婷 | 舞蹈 | 86.00 | 合格 |
1881408004 | 陆雪仪 | 舞蹈 | 83.33 | 合格 |
0511411001 | 吕梓涵 | 舞蹈 | 88.00 | 合格 |
0802410023 | 麦可茹 | 舞蹈 | 90.00 | 合格 |
1701401006 | 麦琪伟 | 舞蹈 | 70.67 | 合格 |
0881416047 | 莫引 | 舞蹈 | 88.33 | 合格 |
1723401026 | 彭燕华 | 舞蹈 | 89.67 | 合格 |
1881408048 | 丘静怡 | 舞蹈 | 86.33 | 合格 |
0104438024 | 邱冰燕 | 舞蹈 | 92.00 | 合格 |
0882401040 | 邱春坭 | 舞蹈 | 88.67 | 合格 |
0802410029 | 邱文静 | 舞蹈 | 85.33 | 合格 |
0881416010 | 阮思危 | 舞蹈 | 88.33 | 合格 |
1881408001 | 沈佳音 | 舞蹈 | 83.67 | 合格 |
1881408047 | 石贤慧 | 舞蹈 | 86.33 | 合格 |
2000411024 | 石玉婵 | 舞蹈 | 88.00 | 合格 |
0104438040 | 孙霖 | 舞蹈 | 83.67 | 合格 |
1621404030 | 孙晓玲 | 舞蹈 | 86.00 | 合格 |
1723407013 | 覃雪莲 | 舞蹈 | 88.33 | 合格 |
1881408046 | 王小婷 | 舞蹈 | 90.00 | 合格 |
0882418020 | 吴岱瑾 | 舞蹈 | 87.67 | 合格 |
0106441063 | 吴荣文 | 舞蹈 | 93.67 | 合格 |
1701401008 | 吴思明 | 舞蹈 | 83.67 | 合格 |
0882404022 | 吴晓珠 | 舞蹈 | 86.33 | 合格 |
0882403025 | 吴姿莹 | 舞蹈 | 83.67 | 合格 |
1621404034 | 冼嘉靖 | 舞蹈 | 86.00 | 合格 |
0882406002 | 肖少雅 | 舞蹈 | 87.67 | 合格 |
0882403024 | 肖怡 | 舞蹈 | 84.00 | 合格 |
0802410002 | 谢伟婷 | 舞蹈 | 89.33 | 合格 |
1881408002 | 谢仙娣 | 舞蹈 | 82.00 | 合格 |
0882401039 | 徐嘉炜 | 舞蹈 | 90.67 | 合格 |
0104438032 | 许曼林 | 舞蹈 | 91.33 | 合格 |
0882403012 | 许茵 | 舞蹈 | 88.67 | 合格 |
1621405023 | 许悦 | 舞蹈 | 86.00 | 合格 |
1424406004 | 薛文静 | 舞蹈 | 88.00 | 合格 |
1621404031 | 叶茂玲 | 舞蹈 | 92.67 | 合格 |
0804402008 | 詹丽芬 | 舞蹈 | 86.33 | 合格 |
1881408017 | 张桂萍 | 舞蹈 | 87.00 | 合格 |
1900422012 | 张晓晴 | 舞蹈 | 83.33 | 合格 |
1621404029 | 张燕祺 | 舞蹈 | 86.00 | 合格 |
0881401026 | 张一彬 | 舞蹈 | 85.67 | 合格 |
0882403008 | 张咏诗 | 舞蹈 | 89.33 | 合格 |
1701403012 | 张紫晴 | 舞蹈 | 88.00 | 合格 |
0882403023 | 郑彩影 | 舞蹈 | 83.00 | 合格 |
0882418000 | 周美妙 | 舞蹈 | 87.00 | 合格 |
0882404029 | 周小晴 | 舞蹈 | 89.33 | 合格 |
0882403013 | 朱莹 | 舞蹈 | 90.67 | 合格 |
学校首页:广东文艺职业学院