普宁职业技术学校招生简章
2015/6/11 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
院校专业代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习形式 | 学制 | 办学形式 | 招生区域 | 入学起点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 021800 | 环境监测技术 | 环境保护监测 | 三二分段 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 |
002 | 022000 | 环境治理技术 | 三二分段 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 | |
003 | 040100 | 建筑工程施工 | 全日制 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 | |
004 | 040500 | 工程造价 | 全日制 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 | |
005 | 051300 | 机电技术应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
006 | 051400 | 数控技术应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
007 | 051500 | 模具制造技术 | 三二分段 | 两年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
008 | 053000 | 电气运行与控制 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
009 | 060100 | 化学工艺 | 三二分段 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 | |
010 | 060200 | 工业分析与检验 | 三二分段 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 | |
011 | 060600 | 精细化工 | 三二分段 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 | |
012 | 082500 | 汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
013 | 082500 | 汽车运用与维修 | 车身修复 | 全日制 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 |
014 | 082500 | 汽车运用与维修 | 美容与装潢 | 全日制 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 |
015 | 082800 | 汽车整车与配件营销 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
016 | 090200 | 数字媒体技术应用 | 平面设计 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
017 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
018 | 090500 | 计算机网络技术 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
019 | 090800 | 软件与信息服务 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
020 | 090100 | 计算机应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
021 | 091100 | 计算机与数码产品维修 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
022 | 091200 | 电子与信息技术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
023 | 101900 | 中药制药 | 全日制 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 | |
024 | 102001 | 药物制剂 | 全日制 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 | |
025 | 120100 | 会计 | 税务代理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
026 | 120200 | 会计电算化 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
027 | 120400 | 金融事务 | 金融与保险 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
028 | 120900 | 连锁经营与管理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
029 | 121000 | 市场营销 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
030 | 121100 | 电子商务 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
031 | 121200 | 国际商务 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
032 | 121300 | 商务英语 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
033 | 121900 | 物流服务与管理 | 三二分段 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 | |
034 | 130200 | 旅游服务与管理 | 全日制 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 | |
035 | 130300 | 旅游外语 | 英语 | 全日制 | 三年 | 联合办学 | 全省 | 初中起点 |
036 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
037 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
038 | 142000 | 工艺美术 | 装潢设计制作 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
039 | 142000 | 工艺美术 | 室内设计制作 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
040 | 142400 | 服装设计与工艺 | 服装制版 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
041 | 142400 | 服装设计与工艺 | 服装设计 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
042 | 142405 | 服装营销 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
043 | 160100 | 学前教育 | 音乐舞蹈 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
044 | 160100 | 学前教育 | 英语 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
045 | 160100 | 学前教育 | 美术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
046 | 180100 | 办公室文员 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |
047 | 180200 | 文秘 | 商务秘书 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
048 | 180200 | 文秘 | 行政秘书 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
本校中职:
住宿费:普通宿舍(10至12人一间)700元/年/生;引资公寓:(4人一间,有电梯、热水、冷气供应)1800元/年/生。
实验费:理工科1000元/年/生;文史类600元/年/生。
联办中专:
住宿费:普通宿舍(10至12人一间)700元/年/生;引资公寓:(4人一间,有电梯、热水、冷气供应)1800元/年/生。
课本费:400元/年/生。
普宁职业技术学校是公办国家级重点学校和国家改革发展示范学校。学校创办于1992年,现有教职工500多名,学生10000多名,校园占地面积近300亩,校舍面积15万平方米。学校落成时,时任国务院总理的李鹏同志为学校亲笔题词——“希望普宁技术学校为祖国四化培养更多的人才”。早在2000年,我校就被教育部定为首批国家级重点中等职业学校;2011年,学校又被教育部、人力资源社会保障部、财政部定为首批“国家中等职业教育改革发展示范学校”(粤东地区第一所),率先跨上了全国同类学校的先进行列。
根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围,进一步完善国家助学金制度的意见》(粤财教【2013】54号)精神,我校全日制正式学籍在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(按在校城市学生的5%确定)免除学费。
学校坚持以就业为导向的办学理念,着眼于社会的人才需求,培养具有良好职业道德和精湛专业技能的实用型人才。学生毕业时颁发国家承认的学历证书及相关的职业资格等级证书,并由学校负责推荐安置就业,就业率99%以上,学生普遍受到用人单位的欢迎。