广州民航职业技术学院2015年各省录取参考分数线
2015/6/16 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
广州民航职业技术学院2015年各省录取参考分数线
广州民航职业技术学院2014年各省录取分数线
省份 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 录取结果 公布时间 |
录取通 知书寄 出时间 |
||||||||
最高 分 |
平均 分 |
最低 分 |
最低分高出当地该批次投档线的分值 | 最高 分 |
平均 分 |
最低 分 |
最低分高出当地该批次投档线的分值 | ||||||
河南 | 艺术专业高职高专 (仅空乘、空保专业) |
423 | 330 | 249 | 368 | 300 | 236 | 7月31日 | 8月8日 | ||||
内蒙古 | 高职高专 | 475 | 358 | 177 | 379 | 292 | 223 | 8月3日 | 8月8日 | ||||
天津 | 高职高专批次A2阶 | 363 | 319 | 254 | 418 | 328 | 223 | 8月6日 | 8月15日 | ||||
广东 | 第三批专科A类 | 533 | 485 | 452 | 521 | 454 | 400 | 8月8日 | 8月15日 | ||||
北京 | 专科普通批 | 308 | 268 | 227 | 267 | 223 | 158 | 8月10日 | 8月15日 | ||||
重庆 | 专科提前批 | 空乘 | 299 | 256 | 221 | 278 | 244 | 217 | 8月10日 | 8月15日 | |||
空保 | 245 | 245 | 245 | 227 | 227 | 227 | |||||||
辽宁 | 专科批次 | 487 | 433 | 402 | 455 | 424 | 399 | 非中外合作办学专业 | 8月10日 | 8月16日 | |||
503 | 417 | 381 | 中外合作办学专业 | ||||||||||
江西 | 专科 | 420 | 372 | 338 | 459 | 340 | 252 | 8月11日 | 8月15日 | ||||
湖北 | 第四批高职高专一 | 494 | 377 | 329 | 486 | 376 | 300 | 8月11日 | 8月15日 | ||||
山东 | 专科提前批(文化分+面试分)/2 | 空乘 | 432 | 360.5 | 326 | 412 | 356 | 326.5 | 8月11日 | 8月16日 | |||
空保 | 413 | 341 | 302 | 390 | 352 | 329 | |||||||
山东 | 专科高职批 | 520 | 473 | 420 | 502 | 476 | 451 | 非中外合作办学专业 | 8月11日 | 8月16日 | |||
530 | 420 | 352 | 中外合作办学专业 | ||||||||||
河南 | 高职高专批 | 481 | 400 | 309 | 493 | 395 | 314 | 8月11日 | 8月15日 | ||||
上海 | 第三批专科 | 219 | 219 | 219 | 216 | 211 | 205 | 8月11日 | 8月15日 | ||||
河北 | 专科提前批 (仅空乘、空保专业) |
483 | 371 | 270 | 412 | 350 | 316 | 8月12日 | 8月16日 | ||||
湖南 | 专科提前批 (仅空乘、空保专业) |
471 | 369 | 303 | 401 | 355 | 262 | 8月12日 | 8月16日 | ||||
四川 | 专科一批 | 490 | 466 | 456 | 469 | 421 | 391 | 8月12日 | 8月16日 | ||||
云南 | 一专 | 493 | 458 | 443 | 450 | 397 | 371 | 8月12日 | 8月16日 | ||||
广西 | 高职高专普通批 | 472 | 425 | 402 | 414 | 350 | 276 | 8月12日 | 8月16日 | ||||
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 298 | 258 | 234 | 260 | 239 | 216 | 非中外合作办学专业 | 8月13日 | 8月19日 | |||
302 | 237 | 214 | 中外合作办学专业 | ||||||||||
湖南 | 高职专科批 | 500 | 460 | 439 | 497 | 381 | 333 | 8月14日 | 8月19日 | ||||
安徽 | 文理科高职(专科) | 467 | 420 | 398 | 448 | 296 | 151 | 8月14日 | 8月19日 | ||||
江苏 | 高职专科 | 306 | 241 | 201 | 293 | 257 | 196 | 8月15日 | 8月16日 | ||||
宁夏 | 高职(专科)批 | 464 | 421 | 391 | 421 | 300 | 181 | 8月15日 | 8月16日 | ||||
陕西 | 高职(专科)批 | 457 | 389 | 333 | 452 | 348 | 212 | 8月18日 | 8月19日 | ||||
甘肃 | 专科批 | 486 | 428 | 390 | 444 | 345 | 233 | 8月18日 | 8月23日 | ||||
贵州 | 高职(专科)批 | 464 | 410 | 362 | 396 | 295 | 210 | 8月19日 | 8月16、23日 | ||||
山西 | 专科批 | 419 | 353 | 304 | 466 | 348 | 272 | 8月20日 | 8月20、23日 | ||||
河北 | 专科批 | 438 | 360 | 243 | 508 | 363 | 217 | 8月20日 | 8月20、23日 | ||||
海南 | 专科(高职)批 | 583 | 530 | 507 | 540 | 494 | 475 | 8月20日 | 8月23日 | ||||
福建 | 高职(专科)批 | 471 | 448 | 374 | 452 | 363 | 259 | 8月21日 | 文8月20日 理8月23日 |
||||
吉林 | 专科批 (含空乘、空保专业) |
443 | 353 | 253 | 512 | 365 | 175 | 8月21日 | 理8月20日 文8月23日 |
||||
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 502 | 388 | 341 | 460 | 365 | 308 | 8月21日 | 8月23日 | ||||
新疆 | 专科第一批 | 439 | 385 | 357 | 450 | 346 | 308 | 8月21日 | 8月23日 | ||||
浙江 | 文理第三批 | 361 | 323 | 295 | 371 | 316 | 289 | 8月21日 | 8月23日 | ||||
文理第三批 (仅空乘专业) |
385 | 342 | 292 | 345 | 330 | 313 | 8月21日 | 8月23日 | |||||
西藏 | 高职(专科)批 | 356 | 286 | 260 | 306 | 226 | 198 | 8月23日 | 8月23日 | ||||
青海 | 专科批 | 347 | 294 | 264 | 333 | 305 | 277 | 8月25日 | 8月23、26日 |
说明:1)因为在各省招办开始录取投档前,我院是不知道该省考生的报考情况,因此无法预知在各省的录取最低分的,所以在考生填报志愿期间,我们没法根据考生的成绩明确告诉考生是否能被我校录取。
2)目前我院仅公布已经完成录取的对应批次的省份的数据,未开始或未完成录取的省份无法公布相关信息。
3)上述公布的最低分为所在录取批次对应所有专业的最低分,我院不统计分专业最低分。
4)录取最低分以专业服从调剂且符合专业要求者为准。
5)因需要给每位新生办理缴费银行卡,因此,录取通知书在录取结束后一段时间才能寄出,请各位新生及家长耐心等待,勿不断来电话催促。
学校首页:广州民航职业技术学院