序号 姓名 性别 毕业学校名称 院校名称 院校测试成绩 测试合格标准 录取优惠分值 测试项目 合格规则 备注
1 蔡贝佳 女 新安中学 华南理工大学 93 93 1 舞蹈(舞蹈) A
2 蔡敏璐 女 广州市第七中学 华南理工大学 90.5 90.1000000 1 器乐(小提琴) A
3 蔡思慧 女 广东实验中学 中山大学 90.00 84.50 2 器乐(琵琶) B
4 曹承资 女 执信中学 华南理工大学 94 90 1 节目主持 A
5 陈虹旭 女 广州市真光中学 华南理工大学 90.6666666 90 1 声乐(声乐) A
6 陈可 女 深圳实验学校高中部 上海交通大学 88.75 88.25 1 弦乐(小提琴) A
7 陈可 女 广东省深圳市实验学校 浙江大学 91.8 84.1 1 器乐(小提琴) A
8 陈可 女 深圳实验学校高中部 厦门大学 88.80 87 1 器乐(小提琴) A
9 陈力榕 女 深圳市深圳中学 中山大学 88.33 84.50 1 舞蹈(古典舞) B
10 陈品延 女 佛山市第三中学 华中科技大学 89.9133 89.9133 1 声乐(美声女) A
11 陈思羽 女 深圳中学 华南理工大学 93.3333333 93 1 舞蹈(舞蹈) A
12 陈思羽 女 深圳市深圳中学 厦门大学 78.20 78 1 舞蹈(中国舞) A
13 陈斯锐 男 深圳市翠园中学 中山大学 84.50 84.50 1 器乐(大提琴) B
14 陈斯锐 男 广东省深圳市翠园中学 武汉大学 88.33 82 1 器乐(大提琴) A 西洋乐(大提琴)
15 陈彦麟 男 罗湖外语学校 华南理工大学 91.6000000 90 1 器乐(单簧管) A
16 陈彦麟 男 深圳罗湖外国语学校 中山大学 86.66 84.50 1 器乐(单簧管) B
17 陈彦麟 男 深圳市罗湖外语学校 华中科技大学 90.2000 90.2000 1 管乐(单簧管) A
18 邓一帆 女 广东广雅中学 华南理工大学 89 80 1 美术与设计(美术) A
19 丁滢君兰 女 广东广雅中学 华南理工大学 90.6666666 90 1 声乐(声乐) A
20 段也 女 广东实验中学 上海交通大学 92 90 1 声乐(女高音) A
21 段也 女 广东实验中学 中山大学 85.00 84.50 1 声乐(美声) B
22 范瑞丰 男 深圳实验学校高中部 华南理工大学 90.6000000 90 1 器乐(大管) A
23 范瑞丰 男 深圳实验学校高中部 中南大学 9.15 8.9333 1 西洋木管类(大管) A
24 方含章 女 深圳市高级中学 华南理工大学 96.3333333 93 1 舞蹈(舞蹈) A
25 方含章 女 深圳市高级中学 四川大学 85.00 85 1 舞蹈(古典舞) A
26 傅裕 女 广州广雅中学 华南理工大学 93 80 1 美术与设计(美术) A
27 高丹力 女 广州市执信中学 华南理工大学 90.3333333 90 1 声乐(声乐) A
28 何嘉伟 男 深圳科学高中 中国地质大学(武汉) 81.8 75.2 1 民乐(无) A
29 何嘉伟 男 深圳科学高中 四川大学 86.83 85 1 民乐类(笛子) A
30 何馨婷 女 广东实验中学 中山大学 85.66 84.50 1 器乐(长笛) B
31 胡雨薇 女 广东实验中学 华南理工大学 90 90 1 器乐(钢琴) A
32 华昕 女 广东省中山纪念中学 华南理工大学 90 90 1 器乐(钢琴) A
33 黄迦密 女 汕头市第一中学 华南理工大学 94 90.1000000 1 器乐(小提琴) A
34 黄妍荆 女 广东实验中学 天津大学 95.65 94.9 1 声乐(女高音) A 具体政策详见《天津大学2015年高水平艺术团招生简章》
35 黄中艺 女 广东实验中学 华南理工大学 90.1666666 90.1000000 1 器乐(二胡) A
36 黄中艺 女 广东实验中学 中山大学 85.00 84.50 1 器乐(高胡) B
37 季翔 男 广东广雅中学 华南理工大学 91 90 1 节目主持 A
38 蒋家祺 女 深圳中学 华南理工大学 91 90 1 声乐(声乐) A
39 蒋悦鹏 男 深圳实验学校高中部 上海交通大学 88.75 88.25 1 弦乐(小提琴) A
40 蒋悦鹏 男 深圳实验学校高中部 浙江大学 87.8 84.1 1 器乐(小提琴) A
41 李海城 男 广东省深圳市翠园中学 北京科技大学 82.50 82.5 1 舞蹈(民族民间舞) B
42 李慧琳 女 广东广雅中学 厦门大学 80.00 78 1 舞蹈(中国舞) A
43 李倩彤 女 广州市执信中学 华南理工大学 91 90 1 器乐(大提琴) A
44 李天煜 男 深圳中学高三年级 华南理工大学 91.5 90 1 器乐(长号) A
45 李天煜 男 广东省深圳市深圳中学 浙江大学 89.8 89.8 2 器乐(长号) A
46 李天煜 男 深圳中学 四川大学 91.67 85 1 管弦乐类(长号) A
47 李欣雨 女 深圳市外国语学校 中山大学 84.66 84.50 1 舞蹈(古典舞) B
48 李治 女 深圳市高级中学 华南理工大学 97 93 1 舞蹈(舞蹈) A
49 李治 女 深圳市高级中学 中山大学 88.00 84.50 1 舞蹈(古典舞) B
50 李治 女 广东省深圳市深圳市高级中学 武汉大学 92.67 87.33 2 舞蹈(女子舞蹈) A 舞蹈(女子舞蹈)
51 李治 女 深圳市高级中学 清华大学 91.5 92.00 5 舞蹈(女舞蹈) D30/70 采用专业成绩、文化成绩均合格后的加权排队方式,优惠分值为第一批次最终模拟投档线下60分内且不低于一本线
52 练东鑫 男 广州市第二中学 华南理工大学 90.6666666 90 1 节目主持 A
53 廖思睿 男 深圳实验学校 华南理工大学 91.8 90 1 器乐(低音提琴) A
54 林名炜 女 深圳市高级中学 华南理工大学 96.3333333 93 1 舞蹈(舞蹈) A
55 林名炜 女 深圳市高级中学 中山大学 88.33 84.50 1 舞蹈(古典舞) B
56 林名炜 女 深圳高级中学 北京航空航天大学 92 91 1 舞蹈(女-古典) B
57 林名炜 女 深圳市高级中学 四川大学 90.33 85 1 舞蹈(古典舞) A
58 林名炜 女 广东省深圳市高级中学 武汉大学 90.33 87.33 2 舞蹈(女子舞蹈) A 舞蹈(女子舞蹈)
59 凌志睿 男 广州市花都区秀全中学 华南理工大学 91.8333333 90.1000000 1 器乐(小提琴) A
60 凌志睿 男 广州市花都区秀全中学 中山大学 88.10 87.50 1 器乐(小提琴) B
61 刘佳琼 女 天河中学 华南理工大学 92 90 1 声乐(声乐) A
62 刘时雨 男 深圳中学高中部 华南理工大学 90 90 1 器乐(圆号) A
63 刘天逸 男 广州市第二中学 华南理工大学 90.3333333 90.1000000 1 器乐(小提琴) A
64 刘玮言 女 广东实验中学 华南理工大学 91.3333333 90 1 声乐(声乐) A
65 刘燕宁 女 深圳市高级中学 华南理工大学 95 93 1 舞蹈(舞蹈) A
66 刘紫芸 女 深圳市高级中学 华南理工大学 95.3333333 93 1 舞蹈(舞蹈) A
67 卢逸航 男 广东实验中学 华南理工大学 91.6666666 90 1 器乐(中提琴) A
68 卢逸航 男 广东实验中学 北京大学 92.83 90 4 器乐(中提琴) B
69 卢逸航 男 广东实验中学 华中科技大学 93.7000 87.8333 1 弦乐(中提琴) A
70 卢逸航 男 广东省广州市广东实验中学 武汉大学 92.83 80.67 2 器乐(中提琴) A 西洋乐(中提琴)
71 罗佳 女 深圳外国语学校 华东师范大学 89.2 86 1 舞蹈(无) A
72 罗煜昆 男 广东广雅中学 华南理工大学 90.6666666 90 1 节目主持 A
73 罗源祺 男 深圳市高级中学 华南理工大学 91.4000000 90 1 器乐(大提琴) A
74 吕世轩 男 广州市第六中学 华南理工大学 90.1666666 90.1000000 1 器乐(竹笛) A
75 钱德怡 女 广州市第二中学 南开大学 87.00 75.35 1 声乐(通俗) B
76 秦艺芝 女 广东广雅中学 中山大学 85.33 84.50 1 器乐(长笛) B
77 邱卓媛 女 深圳中学 华南理工大学 95.3333333 93 1 舞蹈(舞蹈) A
78 邱卓媛 女 深圳中学 东华大学 92.0 90.0 1 舞蹈(舞蹈(民族)) A 一般特长生,舞蹈(民族)90.0
79 邱卓媛 女 深圳市深圳中学 中山大学 87.00 84.50 1 舞蹈(古典舞) B
80 邱卓媛 女 深圳中学 厦门大学 85.60 78 1 舞蹈(中国舞) A
81 任文杰 男 广东省鹤山市鹤华中学 华南理工大学 91.2 90 1 器乐(单簧管) A
82 申琨 女 深圳市高级中学 华南理工大学 93 93 1 舞蹈(舞蹈) A
83 申琨 女 深圳市高级中学 上海交通大学 92.6666666 90.3333333 1 舞蹈(舞蹈) A
84 申琨 女 深圳市高级中学 厦门大学 79.28 78 1 舞蹈(中国舞) A
85 沈晨如 女 华南师范大学附属中学 华南理工大学 92.3333333 90 1 声乐(声乐) A
86 沈雪祺 女 深圳市高级中学 华南理工大学 91 90 1 声乐(声乐) A
87 沈雪祺 女 深圳市高级中学 南开大学 82.82 76.20 1 声乐(女高音) B
88 苏梓柔 女 清远市华侨中学 中山大学 84.66 84.50 1 声乐(美声) B
89 孙青婕 女 广东实验中学 中山大学 89.66 84.50 2 器乐(高胡) B
90 汤妮斯 女 东莞市虎门外语学校 北京师范大学 341 821.5 1 管乐(双簧管) D50/50 签约资格标准为:文化课合格后,按综合成绩分项目择优确定
91 汤妮斯 女 广东省东莞虎门外语学校 北京交通大学 93.42 91.5 1 木管(双簧管) E 艺术91.5以上且文化165以上
92 涂名蔚 女 广东实验中学 南开大学 85.85 76.20 1 声乐(女高音) B
93 涂名蔚 女 广东实验中学 天津大学 94.9 94.9 1 声乐(女高音) A 具体政策详见《天津大学2015年高水平艺术团招生简章》
94 万雪儿 女 广州市执信中学 华南理工大学 91 90 1 器乐(中提琴) A
95 万雅婷 女 广州市执信中学 华南理工大学 94 90 1 声乐(声乐) A
96 万雅婷 女 广州市执信中学 中山大学 89.33 84.50 2 声乐(美声) B
97 万雅婷 女 广东省广州市执信中学 武汉大学 93.76 90.4 1 声乐(声乐(女)) A 声乐(女)
98 王力为 男 广东实验中学 华南理工大学 91 90 1 声乐(声乐) A
99 王湃宁 女 深圳实验学校高中部 华南理工大学 92 90 1 器乐(低音提琴) A
100 王湃宁 女 广东省深圳市深圳实验学校高中部 武汉大学 90.33 89 1 器乐(低音提琴) A 西洋乐(低音提琴)
101 王蓬芮 女 执信中学高中部 华南理工大学 91 90 1 器乐(中提琴) A
102 王蓬芮 女 广州市执信中学 中山大学 87.16 84.50 1 器乐(中提琴) B
103 王蕊 女 深圳市高级中学 华南理工大学 94.6666666 93 1 舞蹈(舞蹈) A
104 王衍儒 女 执信中学 华南理工大学 90 90 1 器乐(中提琴) A
105 王梓萱 女 深圳大学师范学院附属中学 北京师范大学 312 779 1 戏剧(话剧表演) D50/50 签约资格标准为:文化课合格后,按综合成绩分项目择优确定
106 王梓萱 女 深圳大学师范学院附属中学 北京林业大学 90.67 90.67 1 声乐主持(主持人) A
107 危为安 男 东莞市虎门外语学校 华南理工大学 90 90 1 器乐(小号) A
108 吴珺 女 李兆基中学 华南理工大学 94.6666666 93 1 舞蹈(舞蹈) A
109 吴明桂 男 高州四中 华南理工大学 85 80 1 美术与设计(美术) A
110 吴培琳 女 华南师范大学附属中学 华南理工大学 92.3333333 90 1 节目主持 A
111 吴榕华 男 广东实验中学 华南理工大学 92.6666666 90 1 器乐(大提琴) A
112 吴榕华 男 广东实验中学 中山大学 86.66 84.50 1 器乐(大提琴) B
113 吴轩行 男 深圳实验学校高中部 华南理工大学 92.3333333 90 1 器乐(大提琴) A
114 吴轩行 男 深圳实验学校高中部 上海交通大学 87.5 86 1 弦乐(大提琴) A
115 吴轩行 男 深圳市实验学校高中部 中山大学 85.33 84.50 1 器乐(大提琴) B
116 吴轩行 男 广东省深圳实验学校高中部 北京航空航天大学 94.5 89.83 1 弦乐(大提琴) B
117 吴轩行 男 深圳实验学校高中部 四川大学 91.50 85 1 管弦乐类(大提琴) A
118 吴轩行 男 广东省深圳市实验学校高中部 武汉大学 86.67 82 1 器乐(大提琴) A 西洋乐(大提琴)
119 吴轩行 男 深圳实验学校高中部 清华大学 91.5 92.15 5 器乐(大提琴) D30/70 采用专业成绩、文化成绩均合格后的加权排队方式,优惠分值为第一批次最终模拟投档线下60分内且不低于一本线
120 夏嘉泓 男 广州市执信中学 华中科技大学 91.1000 90.5267 1 打击乐(西洋打击乐) A
121 肖林芳 女 广东省深圳市育才中学 华南理工大学 90 90 1 器乐(钢琴) A
122 肖正华 男 广东实验中学 华南理工大学 90.1666666 90.1000000 1 器乐(竹笛) A
123 肖子愉 女 深圳市实验学校高中部 复旦大学 34.4 33.6 1 弦乐(小提琴) B
124 肖子愉 女 广东省深圳市实验学校 浙江大学 88.6 84.1 1 器乐(小提琴) A
125 谢典儒 男 深圳实验高中部 华南理工大学 91 90 1 器乐(大提琴) A
126 徐海桦 女 江门市第一中学 华南理工大学 94 93 1 舞蹈(舞蹈) A
127 徐铭心 女 广州市执信中学 华南理工大学 94 80 1 美术与设计(美术) A
128 杨诚乐 男 广东实验中学 天津大学 97.1 90.95 1 声乐(男高音) A 具体政策详见《天津大学2015年高水平艺术团招生简章》
129 杨诚乐 男 广东实验中学 清华大学 90.6 91.83 5 声乐(男中音) D30/70 采用专业成绩、文化成绩均合格后的加权排队方式,优惠分值为第一批次最终模拟投档线下60分内且不低于一本线
130 杨强 男 虎门外语学校 华南理工大学 91 90 1 器乐(打击乐) A
131 杨强 男 虎门外语学校 华中科技大学 90.6000 90.5267 1 打击乐(西洋打击乐) A
132 杨韵 女 广东省广州市广东广雅中学 武汉大学 91.18 90.4 1 声乐(声乐(女)) A 声乐(女)
133 叶伽贝 女 深圳市高级中学 华南理工大学 94 93 1 舞蹈(舞蹈) A
134 叶泓江 男 中山市纪念中学 华南理工大学 93.5 90 1 器乐(大提琴) A
135 叶泓江 男 广东省中山纪念中学 复旦大学 29 29 1 弦乐(大提琴) B
136 应灏 男 广州市第六中学 华南理工大学 90.1666666 90 1 器乐(大号) A
137 游梓鑫 女 东莞市虎门外语学校 华中科技大学 87.9267 85.6333 1 管乐(圆号) A
138 岳亚琪 女 深圳中学 华南理工大学 94.6666666 93 1 舞蹈(舞蹈) A
139 岳亚琪 女 深圳市深圳中学 中山大学 92.00 84.50 2 舞蹈(古典舞) B
140 张靖宜 女 广东实验中学 华南理工大学 90.8333333 90 1 器乐(圆号) A
141 张靖宜 女 广东实验中学 华中科技大学 87.4000 85.6333 1 管乐(圆号) A
142 张琪琪 女 广州市铁一中学 华南理工大学 93 90 1 器乐(长笛) A
143 张庆琳 女 广东省中山市第一中学 西南交通大学 91 90 1 器乐(民乐) A 竹笛
144 赵博渊 男 深圳实验学校 华南理工大学 91.4000000 90 1 器乐(长号) A
145 赵栩锋 男 深圳市高级中学 中山大学 86.00 84.50 1 器乐(大管) B
146 赵智茵 女 广州市执信中学 华南理工大学 90.3333333 90.1000000 1 器乐(小提琴) A
147 郑惠津 女 广东实验中学 中山大学 85.66 84.50 1 声乐(美声) B
148 郑惠津 女 广东实验中学 天津大学 97.9 86.6 2 声乐(女低音) A 具体政策详见《天津大学2015年高水平艺术团招生简章》
149 郑咏佳 女 广州市培正中学 华南理工大学 90 90 1 器乐(长笛) A
150 郑泽宇 男 广州市执信中学 中南大学 8.7367 8.7367 1 西洋木管类(双簧管) A
151 朱莱特 男 汕头市聿怀中学 华南理工大学 90.8333333 90.1000000 1 器乐(竹笛) A
152 邹瀚葳 女 深圳市高级中学 华南理工大学 90.1666666 90.1000000 1 器乐(中阮) A
153 邹瀚葳 女 深圳市高级中学 重庆大学 91.7 85 1 民乐(中阮) A
154 邹瀚葳 女 深圳市高级中学 中山大学 88.66 84.50 1 器乐(中阮) B
155 邹瀚葳 女 深圳市高级中学 四川大学 93.00 85 1 民乐类(阮) A
156 邹瀚葳 女 广东省深圳市深圳市高级中学 武汉大学 93 88.33 1 器乐(阮) A 民乐(阮)