2015深圳高考理科分数段成绩排名

2015/6/29  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

2015年广东深圳高考理科成绩排名分数段
 
理科分数段   分数段人数   累计人数
705以上 0 0
704-700 1 1
699-695 2 3
694-690 5 8
689-685 14 22
684-680 24 46
679-675 28 74
674-670 52 126
669-665 77 203
664-660 75 278
659-655 103 381
654-650 150 531
649-645 147 678
644-640 194 872
639-635 212 1084
634-630 236 1320
629-625 278 1598
624-620 293 1891
619-615 300 2191
614-610 303 2494
609-605 333 2827
604-600 326 3153
599-595 357 3510
594-590 328 3838
589-585 347 4185
584-580 370 4555
579-575 377 4932
574-570 345 5277
569-565 384 5661
564-560 350 6011
559-555 335 6346
554-550 376 6722
549-545 328 7050
544-540 358 7408
539-535 357 7765
534-530 328 8093
529-525 355 8448
524-520 310 8758
519-515 318 9076
514-510 324 9400
509-505 295 9695
504-500 330 10025
499-495 304 10329
494-490 304 10633
489-485 262 10895
484-480 260 11155
479-475 245 11400
474-470 243 11643
469-465 214 11857
464-460 204 12061
459-455 212 12273
454-450 216 12489


理科分数段   分数段人数   累计人数
449-445 200 12689
444-440 184 12873
439-435 173 13046
434-430 177 13223
429-425 173 13396
424-420 149 13545
419-415 163 13708
414-410 138 13846
409-405 174 14020
404-400 157 14177
399-395 129 14306
394-390 129 14435
389-385 142 14577
384-380 141 14718
379-375 128 14846
374-370 127 14973
369-365 98 15071
364-360 127 15198
359-355 124 15322
354-350 125 15447
349-345 116 15563
344-340 129 15692
339-335 101 15793
334-330 104 15897
329-325 92 15989
324-320 104 16093
319-315 92 16185
314-310 73 16258
309-305 94 16352
304-300 83 16435
299-295 85 16520
294-290 78 16598
289-285 87 16685
284-280 80 16765
279-275 82 16847
274-270 65 16912
269-265 70 16982
264-260 71 17053
259-255 56 17109
254-250 51 17160
249-245 57 17217
244-240 52 17269
239-235 46 17315
234-230 41 17356
229-225 41 17397
224-220 43 17440
219-215 39 17479
214-210 34 17513
209-205 31 17544
204-200 35 17579


学校首页:2020年广东高考
  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】