2015广东本科第二批录取分数线文科排名
2015/6/30 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
2015年广东本科第二批录取分数线排名参考,以下为2014年录取分数,
排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 大连科技学院 | 第二批 | 文科 | 627 | 534(第二批(A线)) | 93 | 辽宁 |
2 | 首都经济贸易大学 | 第二批 | 文科 | 593 | 534(第二批(A线)) | 59 | 北京 |
3 | 上海海关学院 | 第二批 | 文科 | 584 | 534(第二批(A线)) | 50 | 上海 |
4 | 浙江工商大学 | 第二批 | 文科 | 584 | 534(第二批(A线)) | 50 | 浙江 |
5 | 南京财经大学 | 第二批 | 文科 | 580 | 534(第二批(A线)) | 46 | 江苏 |
6 | 深圳大学 | 第二批 | 文科 | 580 | 534(第二批(A线)) | 46 | 广东 |
7 | 天津外国语大学 | 第二批 | 文科 | 579 | 534(第二批(A线)) | 45 | 天津 |
8 | 集美大学 | 第二批 | 文科 | 579 | 534(第二批(A线)) | 45 | 福建 |
9 | 西北政法大学 | 第二批 | 文科 | 578 | 534(第二批(A线)) | 44 | 陕西 |
10 | 上海师范大学 | 第二批 | 文科 | 577 | 534(第二批(A线)) | 43 | 上海 |
11 | 成都中医药大学 | 第二批 | 文科 | 576 | 534(第二批(A线)) | 42 | 四川 |
12 | 广东财经大学 | 第二批 | 文科 | 575 | 534(第二批(A线)) | 41 | 广东 |
13 | 四川外国语大学 | 第二批 | 文科 | 575 | 534(第二批(A线)) | 41 | 重庆 |
14 | 上海金融学院 | 第二批 | 文科 | 575 | 534(第二批(A线)) | 41 | 上海 |
15 | 浙江传媒学院 | 第二批 | 文科 | 575 | 534(第二批(A线)) | 41 | 浙江 |
16 | 上海政法学院 | 第二批 | 文科 | 575 | 534(第二批(A线)) | 41 | 上海 |
17 | 大连外国语大学 | 第二批 | 文科 | 573 | 534(第二批(A线)) | 39 | 辽宁 |
18 | 天津师范大学 | 第二批 | 文科 | 572 | 534(第二批(A线)) | 38 | 天津 |
19 | 江西师范大学 | 第二批 | 文科 | 572 | 534(第二批(A线)) | 38 | 江西 |
20 | 中国民航大学 | 第二批 | 文科 | 571 | 534(第二批(A线)) | 37 | 天津 |
21 | 安徽财经大学 | 第二批 | 文科 | 571 | 534(第二批(A线)) | 37 | 安徽 |
22 | 济南大学 | 第二批 | 文科 | 571 | 534(第二批(A线)) | 37 | 山东 |
23 | 广州大学 | 第二批 | 文科 | 571 | 534(第二批(A线)) | 37 | 广东 |
24 | 北京建筑大学 | 第二批 | 文科 | 570 | 534(第二批(A线)) | 36 | 北京 |
25 | 上海工程技术大学 | 第二批 | 文科 | 569 | 534(第二批(A线)) | 35 | 上海 |
26 | 上海音乐学院 | 第二批 | 文科 | 568 | 534(第二批(A线)) | 34 | 上海 |
27 | 山东财经大学 | 第二批 | 文科 | 568 | 534(第二批(A线)) | 34 | 山东 |
28 | 北京联合大学 | 第二批 | 文科 | 568 | 534(第二批(A线)) | 34 | 北京 |
29 | 北京印刷学院 | 第二批 | 文科 | 567 | 534(第二批(A线)) | 33 | 北京 |
30 | 杭州师范大学 | 第二批 | 文科 | 567 | 534(第二批(A线)) | 33 | 浙江 |
31 | 武汉科技大学 | 第二批 | 文科 | 567 | 534(第二批(A线)) | 33 | 湖北 |
32 | 广州美术学院 | 第二批 | 文科 | 567 | 534(第二批(A线)) | 33 | 广东 |
33 | 广东金融学院 | 第二批 | 文科 | 567 | 534(第二批(A线)) | 33 | 广东 |
34 | 河北师范大学 | 第二批 | 文科 | 566 | 534(第二批(A线)) | 32 | 河北 |
35 | 河南大学 | 第二批 | 文科 | 566 | 534(第二批(A线)) | 32 | 河南 |
36 | 长沙理工大学 | 第二批 | 文科 | 566 | 534(第二批(A线)) | 32 | 湖南 |
37 | 重庆工商大学 | 第二批 | 文科 | 566 | 534(第二批(A线)) | 32 | 重庆 |
38 | 天津商业大学 | 第二批 | 文科 | 565 | 534(第二批(A线)) | 31 | 天津 |
39 | 中国计量学院 | 第二批 | 文科 | 565 | 534(第二批(A线)) | 31 | 浙江 |
40 | 山东中医药大学 | 第二批 | 文科 | 564 | 534(第二批(A线)) | 30 | 山东 |
41 | 广西中医药大学 | 第二批 | 文科 | 564 | 534(第二批(A线)) | 30 | 广西 |
42 | 江苏科技大学 | 第二批 | 文科 | 563 | 534(第二批(A线)) | 29 | 江苏 |
43 | 南京林业大学 | 第二批 | 文科 | 563 | 534(第二批(A线)) | 29 | 江苏 |
44 | 上海立信会计学院 | 第二批 | 文科 | 563 | 534(第二批(A线)) | 29 | 上海 |
45 | 厦门理工学院 | 第二批 | 文科 | 563 | 534(第二批(A线)) | 29 | 福建 |
46 | 山西财经大学 | 第二批 | 文科 | 562 | 534(第二批(A线)) | 28 | 山西 |
47 | 安徽师范大学 | 第二批 | 文科 | 562 | 534(第二批(A线)) | 28 | 安徽 |
48 | 福建师范大学 | 第二批 | 文科 | 562 | 534(第二批(A线)) | 28 | 福建 |
49 | 闽江学院 | 第二批 | 文科 | 562 | 534(第二批(A线)) | 28 | 福建 |
50 | 华东交通大学 | 第二批 | 文科 | 562 | 534(第二批(A线)) | 28 | 江西 |
51 | 北京物资学院 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 北京 |
52 | 吉林财经大学 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 吉林 |
53 | 南京艺术学院 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 江苏 |
54 | 长江大学 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 湖北 |
55 | 湖南商学院 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 湖南 |
56 | 贵阳中医学院 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 贵州 |
57 | 南京审计学院 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 江苏 |
58 | 上海商学院 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 上海 |
59 | 天津科技大学 | 第二批 | 文科 | 560 | 534(第二批(A线)) | 26 | 天津 |
60 | 嘉兴学院 | 第二批 | 文科 | 560 | 534(第二批(A线)) | 26 | 浙江 |
61 | 山东科技大学 | 第二批 | 文科 | 560 | 534(第二批(A线)) | 26 | 山东 |
62 | 湖南科技大学 | 第二批 | 文科 | 560 | 534(第二批(A线)) | 26 | 湖南 |
63 | 湖南农业大学 | 第二批 | 文科 | 560 | 534(第二批(A线)) | 26 | 湖南 |
64 | 四川师范大学 | 第二批 | 文科 | 560 | 534(第二批(A线)) | 26 | 四川 |
65 | 重庆理工大学 | 第二批 | 文科 | 560 | 534(第二批(A线)) | 26 | 重庆 |
66 | 西安邮电大学 | 第二批 | 文科 | 560 | 534(第二批(A线)) | 26 | 陕西 |
67 | 上海体育学院 | 第二批 | 文科 | 559 | 534(第二批(A线)) | 25 | 上海 |
68 | 湖北工业大学 | 第二批 | 文科 | 559 | 534(第二批(A线)) | 25 | 湖北 |
69 | 广东技术师范学院 | 第二批 | 文科 | 559 | 534(第二批(A线)) | 25 | 广东 |
70 | 成都理工大学 | 第二批 | 文科 | 559 | 534(第二批(A线)) | 25 | 四川 |
71 | 西南民族大学 | 第二批 | 文科 | 559 | 534(第二批(A线)) | 25 | 四川 |
72 | 贵州财经大学 | 第二批 | 文科 | 559 | 534(第二批(A线)) | 25 | 贵州 |
73 | 江西理工大学 | 第二批 | 文科 | 558 | 534(第二批(A线)) | 24 | 江西 |
74 | 河南财经政法大学 | 第二批 | 文科 | 558 | 534(第二批(A线)) | 24 | 河南 |
75 | 中南林业科技大学 | 第二批 | 文科 | 558 | 534(第二批(A线)) | 24 | 湖南 |
76 | 成都信息工程学院 | 第二批 | 文科 | 558 | 534(第二批(A线)) | 24 | 四川 |
77 | 仲恺农业工程学院 | 第二批 | 文科 | 558 | 534(第二批(A线)) | 24 | 广东 |
78 | 南通大学 | 第二批 | 文科 | 557 | 534(第二批(A线)) | 23 | 江苏 |
79 | 江苏警官学院 | 第二批 | 文科 | 557 | 534(第二批(A线)) | 23 | 江苏 |
80 | 江西农业大学 | 第二批 | 文科 | 557 | 534(第二批(A线)) | 23 | 江西 |
81 | 湖北中医药大学 | 第二批 | 文科 | 557 | 534(第二批(A线)) | 23 | 湖北 |
82 | 广西民族大学 | 第二批 | 文科 | 557 | 534(第二批(A线)) | 23 | 广西 |
83 | 重庆师范大学 | 第二批 | 文科 | 557 | 534(第二批(A线)) | 23 | 重庆 |
84 | 上海第二工业大学 | 第二批 | 文科 | 557 | 534(第二批(A线)) | 23 | 上海 |
85 | 广东第二师范学院 | 第二批 | 文科 | 557 | 534(第二批(A线)) | 23 | 广东 |
86 | 黑龙江大学 | 第二批 | 文科 | 556 | 534(第二批(A线)) | 22 | 黑龙江 |
87 | 南昌航空大学 | 第二批 | 文科 | 556 | 534(第二批(A线)) | 22 | 江西 |
88 | 武汉纺织大学 | 第二批 | 文科 | 556 | 534(第二批(A线)) | 22 | 湖北 |
89 | 南华大学 | 第二批 | 文科 | 556 | 534(第二批(A线)) | 22 | 湖南 |
90 | 昆明理工大学 | 第二批 | 文科 | 556 | 534(第二批(A线)) | 22 | 云南 |
91 | 云南财经大学 | 第二批 | 文科 | 556 | 534(第二批(A线)) | 22 | 云南 |
92 | 浙江科技学院 | 第二批 | 文科 | 556 | 534(第二批(A线)) | 22 | 浙江 |
93 | 广东警官学院 | 第二批 | 文科 | 556 | 534(第二批(A线)) | 22 | 广东 |
94 | 长春工程学院 | 第二批 | 文科 | 556 | 534(第二批(A线)) | 22 | 吉林 |
95 | 江西中医药大学 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | 江西 |
96 | 武汉轻工大学 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | 湖北 |
97 | 中南民族大学 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | 湖北 |
98 | 广东药学院 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | 广东 |
99 | 广西师范大学 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | 广西 |
100 | 西安石油大学 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | 陕西 |
101 | 五邑大学 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | 广东 |
102 | 湖南工业大学 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | 湖南 |
103 | 海南医学院 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | 海南 |
104 | 武汉工程大学 | 第二批 | 文科 | 554 | 534(第二批(A线)) | 20 | 湖北 |
105 | 湖北大学 | 第二批 | 文科 | 554 | 534(第二批(A线)) | 20 | 湖北 |
106 | 西南石油大学 | 第二批 | 文科 | 554 | 534(第二批(A线)) | 20 | 四川 |
107 | 西北师范大学 | 第二批 | 文科 | 554 | 534(第二批(A线)) | 20 | 甘肃 |
108 | 湖南财政经济学院 | 第二批 | 文科 | 554 | 534(第二批(A线)) | 20 | 湖南 |
109 | 西安财经学院 | 第二批 | 文科 | 554 | 534(第二批(A线)) | 20 | 陕西 |
110 | 绍兴文理学院 | 第二批 | 文科 | 553 | 534(第二批(A线)) | 19 | 浙江 |
111 | 福建医科大学 | 第二批 | 文科 | 553 | 534(第二批(A线)) | 19 | 福建 |
112 | 惠州学院 | 第二批 | 文科 | 553 | 534(第二批(A线)) | 19 | 广东 |
113 | 三峡大学 | 第二批 | 文科 | 553 | 534(第二批(A线)) | 19 | 湖北 |
114 | 中国劳动关系学院 | 第二批 | 文科 | 553 | 534(第二批(A线)) | 19 | 北京 |
115 | 大连海洋大学 | 第二批 | 文科 | 552 | 534(第二批(A线)) | 18 | 辽宁 |
116 | 黑龙江中医药大学 | 第二批 | 文科 | 552 | 534(第二批(A线)) | 18 | 黑龙江 |
117 | 山东建筑大学 | 第二批 | 文科 | 552 | 534(第二批(A线)) | 18 | 山东 |
118 | 鲁东大学 | 第二批 | 文科 | 552 | 534(第二批(A线)) | 18 | 山东 |
119 | 湖北经济学院 | 第二批 | 文科 | 552 | 534(第二批(A线)) | 18 | 湖北 |
120 | 中北大学 | 第二批 | 文科 | 551 | 534(第二批(A线)) | 17 | 山西 |
121 | 哈尔滨商业大学 | 第二批 | 文科 | 551 | 534(第二批(A线)) | 17 | 黑龙江 |
122 | 临沂大学 | 第二批 | 文科 | 551 | 534(第二批(A线)) | 17 | 山东 |
123 | 河南工业大学 | 第二批 | 文科 | 551 | 534(第二批(A线)) | 17 | 河南 |
124 | 河南中医学院 | 第二批 | 文科 | 551 | 534(第二批(A线)) | 17 | 河南 |
125 | 广西财经学院 | 第二批 | 文科 | 551 | 534(第二批(A线)) | 17 | 广西 |
126 | 海南师范大学 | 第二批 | 文科 | 551 | 534(第二批(A线)) | 17 | 海南 |
127 | 山东工商学院 | 第二批 | 文科 | 551 | 534(第二批(A线)) | 17 | 山东 |
128 | 大连民族学院 | 第二批 | 文科 | 551 | 534(第二批(A线)) | 17 | 辽宁 |
129 | 大连交通大学 | 第二批 | 文科 | 550 | 534(第二批(A线)) | 16 | 辽宁 |
130 | 浙江农林大学 | 第二批 | 文科 | 550 | 534(第二批(A线)) | 16 | 浙江 |
131 | 福建工程学院 | 第二批 | 文科 | 550 | 534(第二批(A线)) | 16 | 福建 |
132 | 青岛农业大学 | 第二批 | 文科 | 550 | 534(第二批(A线)) | 16 | 山东 |
133 | 西华大学 | 第二批 | 文科 | 550 | 534(第二批(A线)) | 16 | 四川 |
134 | 山西中医学院 | 第二批 | 文科 | 550 | 534(第二批(A线)) | 16 | 山西 |
135 | 安徽建筑大学 | 第二批 | 文科 | 550 | 534(第二批(A线)) | 16 | 安徽 |
学校首页:2020年广东高考