2015广东本科第二批录取分数线文科排名(4)
2015/6/30 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
406 | 大连财经学院 | 第二批 | 文科 | 508 | 辽宁 | ||
407 | 广东工业大学华立学院 | 第二批 | 文科 | 508 | 广东 | ||
408 | 山东万杰医学院 | 第二批 | 文科 | 507 | 山东 | ||
409 | 浙江万里学院 | 第二批 | 文科 | 507 | 浙江 | ||
410 | 西安欧亚学院 | 第二批 | 文科 | 507 | 陕西 | ||
411 | 河北大学工商学院 | 第二批 | 文科 | 507 | 河北 | ||
412 | 福州大学至诚学院 | 第二批 | 文科 | 507 | 福建 | ||
413 | 贵州师范大学求是学院 | 第二批 | 文科 | 507 | 贵州 | ||
414 | 京邮电大学世纪学院 | 第二批 | 文科 | 507 | 北京 | ||
415 | 东南大学成贤学院 | 第二批 | 文科 | 506 | 江苏 | ||
416 | 广西师范大学漓江学院 | 第二批 | 文科 | 506 | 广西 | ||
417 | 四川师范大学成都学院 | 第二批 | 文科 | 506 | 四川 | ||
418 | 湖北经济学院法商学院 | 第二批 | 文科 | 504 | 湖北 | ||
419 | 青岛理工大学琴岛学院 | 第二批 | 文科 | 504 | 山东 | ||
420 | 北京工商大学嘉华学院 | 第二批 | 文科 | 504 | 北京 | ||
421 | 桂林理工大学博文管理学院 | 第二批 | 文科 | 504 | 广西 | ||
422 | 贵州财经大学商务学院 | 第二批 | 文科 | 504 | 贵州 | ||
423 | 扬州大学广陵学院 | 第二批 | 文科 | 504 | 江苏 | ||
424 | 山东协和学院 | 第二批 | 文科 | 503 | 山东 | ||
425 | 昆明理工大学津桥学院 | 第二批 | 文科 | 503 | |||
426 | 电子科技大学成都学院 | 第二批 | 文科 | 503 | 四川 | ||
427 | 中山大学新华学院 | 第二批 | 文科 | 503 | 广东 | ||
428 | 三江学院 | 第二批 | 文科 | 502 | 江苏 | ||
429 | 湖北民族学院科技学院 | 第二批 | 文科 | 502 | 湖北 | ||
430 | 武汉生物工程学院 | 第二批 | 文科 | 501 | 湖北 | ||
431 | 南华大学船山学院 | 第二批 | 文科 | 501 | 湖南 | ||
432 | 西安翻译学院 | 第二批 | 文科 | 501 | 陕西 | ||
433 | 河南理工大学万方科技学院 | 第二批 | 文科 | 501 | 河南 | ||
434 | 南京航空航天大学金城学院 | 第二批 | 文科 | 501 | 江苏 | ||
435 | 青岛滨海学院 | 第二批 | 文科 | 500 | 山东 | ||
436 | 西安培华学院 | 第二批 | 文科 | 500 | 陕西 | ||
437 | 武昌理工学院 | 第二批 | 文科 | 500 | 湖北 | ||
438 | 武汉大学珞珈学院 | 第二批 | 文科 | 500 | 湖北 | ||
439 | 云南师范大学文理学院 | 第二批 | 文科 | 500 | |||
440 | 天津师范大学津沽学院 | 第二批 | 文科 | 500 | 天津 | ||
441 | 南京理工大学紫金学院 | 第二批 | 文科 | 499 | 江苏 | ||
442 | 广州商学院 | 第二批 | 文科 | 499 | 广东 | ||
443 | 上海师范大学天华学院 | 第二批 | 文科 | 499 | 上海 | ||
444 | 西安科技大学高新学院 | 第二批 | 文科 | 499 | 陕西 | ||
445 | 海口经济学院 | 第二批 | 文科 | 498 | 海南 | ||
446 | 湖南理工学院南湖学院 | 第二批 | 文科 | 498 | 湖南 | ||
447 | 燕山大学里仁学院 | 第二批 | 文科 | 498 | 河北 | ||
448 | 东莞理工学院城市学院 | 第二批 | 文科 | 498 | 广东 | ||
449 | 湖南工程学院应用技术学院 | 第二批 | 文科 | 497 | 湖南 | ||
450 | 湖北大学知行学院 | 第二批 | 文科 | 497 | 湖北 | ||
451 | 重庆邮电大学移通学院 | 第二批 | 文科 | 497 | 重庆 | ||
452 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 第二批 | 文科 | 497 | 北京 | ||
453 | 广东培正学院 | 第二批 | 文科 | 496 | 广东 | ||
454 | 武汉工商学院 | 第二批 | 文科 | 496 | 湖北 | ||
455 | 嘉兴学院南湖学院 | 第二批 | 文科 | 496 | 浙江 | ||
456 | 郑州工业应用技术学院 | 第二批 | 文科 | 495 | 河南 | ||
457 | 湖北工业大学工程技术学院 | 第二批 | 文科 | 495 | 湖北 | ||
458 | 温州大学瓯江学院 | 第二批 | 文科 | 495 | 浙江 | ||
459 | 辽宁何氏医学院 | 第二批 | 文科 | 495 | 辽宁 | ||
460 | 三亚学院 | 第二批 | 文科 | 495 | 海南 | ||
461 | 南京信息工程大学滨江学院 | 第二批 | 文科 | 495 | 江苏 | ||
462 | 西安思源学院 | 第二批 | 文科 | 494 | 陕西 | ||
463 | 沈阳工学院 | 第二批 | 文科 | 494 | 辽宁 | ||
464 | 青岛黄海学院 | 第二批 | 文科 | 494 | 山东 | ||
465 | 昆明医科大学海源学院 | 第二批 | 文科 | 494 | 云南 | ||
466 | 福建师范大学协和学院 | 第二批 | 文科 | 494 | 福建 | ||
467 | 石家庄铁道大学四方学院 | 第二批 | 文科 | 494 | 河北 | ||
468 | 江苏大学京江学院 | 第二批 | 文科 | 494 | 江苏 | ||
469 | 广州大学华软软件学院 | 第二批 | 文科 | 493 | 广东 | ||
470 | 广东技术师范学院天河学院 | 第二批 | 文科 | 493 | 广东 | ||
471 | 广州大学松田学院 | 第二批 | 文科 | 493 | 广东 | ||
472 | 天津商业大学宝德学院 | 第二批 | 文科 | 493 | 天津 | ||
473 | 武汉工程科技学院 | 第二批 | 文科 | 493 | 湖北 | ||
474 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 第二批 | 文科 | 493 | 湖北 | ||
475 | 西北工业大学明德学院 | 第二批 | 文科 | 493 | 陕西 | ||
476 | 山东英才学院 | 第二批 | 文科 | 492 | 山东 | ||
477 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 第二批 | 文科 | 492 | 湖北 | ||
478 | 青岛工学院 | 第二批 | 文科 | 492 | 山东 | ||
479 | 华中农业大学楚天学院 | 第二批 | 文科 | 492 | 湖北 | ||
480 | 三峡大学科技学院 | 第二批 | 文科 | 491 | 湖北 | ||
481 | 福州大学阳光学院 | 第二批 | 文科 | 491 | 福建 | ||
482 | 东北师范大学人文学院 | 第二批 | 文科 | 491 | 吉林 | ||
483 | 南京医科大学康达学院 | 第二批 | 文科 | 491 | 江苏 | ||
484 | 天津财经大学珠江学院 | 第二批 | 文科 | 491 | 天津 | ||
485 | 华南农业大学珠江学院 | 第二批 | 文科 | 490 | 广东 | ||
486 | 齐鲁理工学院 | 第二批 | 文科 | 490 | 山东 | ||
487 | 重庆工商大学融智学院 | 第二批 | 文科 | 489 | 重庆 | ||
488 | 成都理工大学工程技术学院 | 第二批 | 文科 | 489 | 四川 | ||
489 | 苏州科技学院天平学院 | 第二批 | 文科 | 489 | 江苏 | ||
490 | 闽南理工学院 | 第二批 | 文科 | 488 | 福建 | ||
491 | 广西大学行健文理学院 | 第二批 | 文科 | 488 | 广西 | ||
492 | 广东白云学院 | 第二批 | 文科 | 487 | 广东 | ||
493 | 辽宁对外经贸学院 | 第二批 | 文科 | 486 | 辽宁 | ||
494 | 湖北文理学院理工学院 | 第二批 | 文科 | 486 | 湖北 | ||
495 | 云南大学旅游文化学院 | 第二批 | 文科 | 486 | 云南 | ||
496 | 北京科技大学天津学院 | 第二批 | 文科 | 486 | 天津 | ||
497 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 第二批 | 文科 | 486 | 山东 | ||
498 | 武昌工学院 | 第二批 | 文科 | 485 | 湖北 | ||
499 | 聊城大学东昌学院 | 第二批 | 文科 | 485 | |||
500 | 福州外语外贸学院 | 第二批 | 文科 | 485 | 福建 | ||
501 | 南京工业大学浦江学院 | 第二批 | 文科 | 485 | 江苏 | ||
502 | 南京邮电大学通达学院 | 第二批 | 文科 | 485 | 江苏 | ||
503 | 北京交通大学海滨学院 | 第二批 | 文科 | 485 | 河北 | ||
504 | 黄河科技学院 | 第二批 | 文科 | 484 | 河南 | ||
505 | 安徽新华学院 | 第二批 | 文科 | 484 | 安徽 | ||
506 | 中国石油大学胜利学院 | 第二批 | 文科 | 484 | 山东 | ||
507 | 无锡太湖学院 | 第二批 | 文科 | 484 | 江苏 | ||
508 | 广西民族大学相思湖学院 | 第二批 | 文科 | 484 | 广西 | ||
509 | 信阳师范学院华锐学院 | 第二批 | 文科 | 483 | 河南 | ||
510 | 新疆农业大学科学技术学院 | 第二批 | 文科 | 483 | 新疆 | ||
511 | 吉林师范大学博达学院 | 第二批 | 文科 | 482 | 吉林 | ||
512 | 北京工业大学耿丹学院 | 第二批 | 文科 | 481 | 北京 | ||
513 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 第二批 | 文科 | 480 | 贵州 | ||
514 | 天津大学仁爱学院 | 第二批 | 文科 | 480 | 天津 | ||
515 | 辽宁师范大学海华学院 | 第二批 | 文科 | 479 | 辽宁 | ||
516 | 武汉体育学院体育科技学院 | 第二批 | 文科 | 479 | 湖北 | ||
517 | 南京中医药大学翰林学院 | 第二批 | 文科 | 478 | 江苏 | ||
518 | 宁波大红鹰学院 | 第二批 | 文科 | 476 | 浙江 | ||
519 | 沈阳城市学院 | 第二批 | 文科 | 476 | 辽宁 | ||
520 | 长江大学文理学院 | 第二批 | 文科 | 476 | 湖北 | ||
521 | 江西服装学院 | 第二批 | 文科 | 476 | 江西 | ||
522 | 长春科技学院 | 第二批 | 文科 | 476 | 吉林 | ||
523 | 燕京理工学院 | 第二批 | 文科 | 476 | 河北 | ||
524 | 常州大学怀德学院 | 第二批 | 文科 | 475 | 江苏 | ||
525 | 广东海洋大学寸金学院 | 第二批 | 文科 | 473 | 广东 | ||
526 | 长春财经学院 | 第二批 | 文科 | 473 | 吉林 | ||
527 | 长春大学旅游学院 | 第二批 | 文科 | 473 | 吉林 | ||
528 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 第二批 | 文科 | 473 | 广西 | ||
529 | 黑龙江东方学院 | 第二批 | 文科 | 472 | 黑龙江 | ||
530 | 汉口学院 | 第二批 | 文科 | 472 | 湖北 | ||
531 | 广西科技大学鹿山学院 | 第二批 | 文科 | 472 | 广西 | ||
532 | 长江大学工程技术学院 | 第二批 | 文科 | 471 | 湖北 | ||
533 | 吉林建筑大学城建学院 | 第二批 | 文科 | 471 | 吉林 | ||
534 | 长春理工大学光电信息学院 | 第二批 | 文科 | 470 | 吉林 | ||
535 | 广东科技学院 | 第二批 | 文科 | 470 | 广东 | ||
536 | 天津理工大学中环信息学院 | 第二批 | 文科 | 470 | 天津 | ||
537 | 广东东软学院 | 第二批 | 文科 | 468 | 广东 | ||
538 | 成都东软学院 | 第二批 | 文科 | 466 | 四川 | ||
539 | 河北联合大学轻工学院 | 第二批 | 文科 | 464 | 河北 | ||
540 | 广东理工学院 | 第二批 | 文科 | 463 | 广东 | ||
541 | 广州工商学院 | 第二批 | 文科 | 462 | 广东 |
学校首页:2020年广东高考