2015广州中考录取分数(提前批)

2015/7/5  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

                         2015年广州市普通高中学校录取分数

                                     (提前批)

 

  2015年广州市普通高中提前批招生学校录取工作于7月5日进行,现将录取分数公布如下:

 

说明:

 

1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生;“外区生”是指区属示范性高中录取的非本区考生。

2.“三镇”是指南沙区东涌镇、榄核镇和大岗镇。

3.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。

4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。

5.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。

6.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。

 

 

                                                         广州市招生考试委员会办公室

                                                                  2015年7月5日

 

序号 院校名称 录取类别 计划区域 户籍生 借读生 外区生 最大志愿序号
最低分数 最低分数同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号 最低分数 最低分数同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号 最低分数 最低分数同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号
1 华南师范大学附属中学 公费 全市 733 65 1 733 65 747 7 1 747 7           1
2 广东实验中学 公费 全市 730 123 1 730 123 746 49 1 746 49           1
3 广东实验中学 自筹经费 全市 726 179 2 726 179 726 130 2 726 130           2
4 广东广雅中学 公费 全市 727 115 1 727 115 733 135 1 733 135           1
5 广州市执信中学 公费 全市 726 227 1 726 227 734 69 1 734 69           1
6 广州市第二中学 公费 全市 715 171 1 715 171 726 136 1 726 136           1
7 广州市第六中学 公费 全市 702 190 2 716 276 718 19 1 718 19           2
8 广东华侨中学 公费 全市 640 335 4 689 185 702 174 2 711 137           4
9 广州市协和中学 公费 全市 640 349 2 649 323 702 291 2 709 297           4
10 广州大学附属中学(大学城校区) 公费 全市 712 137 1 712 137 728 255 1 728 255           1
11 广州市铁一中学(亚运城校区) 公费 全市 701 23 1 701 23 724 74 1 724 74           4
12 广州市铁一中学(校本部) 公费 全市 702 305 2 714 101 717 287 1 717 287           2
13 广州市第一中学 公费 全市 653 106 1 653 106 693 257 1 693 257 653 91 1 653 91 4
14 广州市第四中学 公费 全市 654 366 1 654 366 686 133 1 686 133 657 331 1 657 331 3
15 广州市真光中学 公费 全市 661 100 1 661 100 703 303 2 721 285 664 50 1 664 50 4
16 广州市第三中学 公费 全市 640 347 2 672 69 668 66 1 668 66 640 308 2 673 54 3
17 广州市第七中学 公费 全市 702 318 3 704 77 702 210 3 725 253 704 191 3 714 203 3
18 广州市第十六中学 公费 全市 697 15 1 697 15 702 182 2 709 236 697 9 1 697 9 4
19 广州市培正中学 公费 全市 678 150 1 678 150 673 330 1 673 330 678 150 1 678 150 4
20 广州市育才中学 公费 全市 643 140 1 643 140 688 179 1 688 179 645 186 1 645 186 4
21 广州市第五中学 公费 全市 640 254 2 694 22 687 269 1 687 269 642 148 2 697 263 3
22 广州市南武中学 公费 全市 640 330 3 690 286 687 243 1 687 243 640 115 3 695 95 3
23 广州市第四十七中学 公费 全市 691 304 1 691 304 710 135 1 710 135 693 281 1 693 281 4
24 广州市第八十九中学 公费 全市 640 323 3 686 70 702 6 3 706 271 642 332 3 693 89 3
25 广州市天河中学 公费 全市 664 254 1 664 254 702 280 2 713 137 667 137 1 667 137 2
26 广州市培英中学 公费 全市 655 251 1 655 251 714 263 1 714 263 655 251 1 655 251 3
27 广州市第六十五中学 公费 全市 640 318 4 640 232 711 333 1 711 333 640 232 4 640 232 4
28 广州市第八十中学 公费 全市 640 307 4 646 197 703 332 2 712 201 642 120 4 685 51 4
29 广州市第八十六中学 公费 全市 608 257 4 635 195 692 384 1 692 384 640 104 2 646 19 4
30 广东仲元中学 公费 全市 699 116 1 699 116 717 228 1 717 228 700 145 1 700 145 4
31 广东番禺中学 公费 全市 665 127 1 665 127 702 202 2 714 78 666 221 1 666 221 2
32 广州市番禺区实验中学 公费 番禺和三镇 640 256 2 685 299 704 314 2 704 314           2
33 广州市番禺区象贤中学 公费 全市 648 150 1 648 150 702 313 4 702 259 651 40 1 651 40 4
34 广州市禺山高级中学 公费 全市 613 253 4 625 38 679 315 1 679 315 613 251 4 625 38 4
35 广东第二师范学院番禺附属中学 公费 全市 600 273 4 623 85 672 244 1 672 244 600 225 4 623 85 4
36 广州市花都区秀全中学 公费 全市 655 70 1 655 70 696 258 1 696 258 669 196 1 669 196 4
37 广州市花都区邝维煜纪念中学 公费 全市 605 299 3 633 114 675 315 1 675 315 606 170 3 636 265 4
38 广州市花都区新华中学 公费 全市 577 238 2 577 197 652 92 1 652 92 577 238 2 578 206 3
39 广州市南沙第一中学 公费 全市 640 337 4 647 152 688 95 1 688 95 644 39 4 654 190 4
40 广州市玉岩中学 公费 全市 626 143 3 638 12 684 158 1 684 158 654 233 1 654 233 3
41 增城市增城中学 公费 全市 658 170 1 658 170 679 16 1 679 16 688 261 1 688 261 3
42 增城市新塘中学 公费 全市 569 238 4 607 244 640 321 2 663 50 571 7 4 608 204 4
43 从化市从化中学 公费 全市 622 308 2 625 45 627 234 1 627 234 625 45 2 625 45 4
44 从化市第六中学 公费 全市 596 258 2 599 157 596 149 2 618 133 596 245 2 603 14 4
45 华师附中南海实验高中 民办 全市 648 83 1 648 83 641 287 1 641 287           4

  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】