2015广东一本上线军检合格名单(2)
2015/7/6 广州市招生考试委员会办公室 阅读: 【放大镜】
149 | 0304103123 | 胡丹娜 | 指挥专业合格 | 199 | 0404101344 | 郭颖聪 | 指挥专业合格 | |
150 | 0304103302 | 段誉淳 | 指挥专业合格 | 200 | 0404101382 | 林川晖 | 指挥专业合格 | |
201 | 0404102066 | 邵一真 | 指挥专业合格 | 251 | 0604101633 | 韩笑颖 | 非指挥专业合格 | |
202 | 0501101407 | 郑卓驹 | 指挥专业合格 | 252 | 0604103319 | 罗潇禹 | 非指挥专业合格 | |
203 | 0501101424 | 廖宏基 | 指挥专业合格 | 253 | 0604104053 | 程心如 | 指挥专业合格 | |
204 | 0501102051 | 谢伟川 | 非指挥专业合格 | 254 | 0605101023 | 石奇亮 | 非指挥专业合格 | |
205 | 0501102146 | 陈洁娜 | 指挥专业合格 | 255 | 0605101057 | 岑松谦 | 非指挥专业合格 | |
206 | 0501102412 | 韩逸翔 | 非指挥专业合格 | 256 | 0605101133 | 区广鹏 | 指挥专业合格 | |
207 | 0501102469 | 赖泽杭 | 指挥专业合格 | 257 | 0605101167 | 黄安禹 | 非指挥专业合格 | |
208 | 0501103186 | 罗泽宇 | 指挥专业合格 | 258 | 0605101220 | 邓杰艺 | 指挥专业合格 | |
209 | 0501201086 | 陈铨 | 非指挥专业合格 | 259 | 0605101276 | 邓宇航 | 指挥专业合格 | |
210 | 0501202156 | 谢伊琳 | 非指挥专业合格 | 260 | 0605101321 | 曹亨 | 非指挥专业合格 | |
211 | 0507101034 | 谢岑超 | 指挥专业合格 | 261 | 0605101608 | 孔思哲 | 指挥专业合格 | |
212 | 0511101027 | 张柯槐 | 指挥专业合格 | 262 | 0605103328 | 邝贺政 | 指挥专业合格 | |
213 | 0511104096 | 施健林 | 指挥专业合格 | 263 | 0605105000 | 陈浩霖 | 非指挥专业合格 | |
214 | 0511114052 | 沈佳伟 | 指挥专业合格 | 264 | 0605107062 | 吴泽远 | 非指挥专业合格 | |
215 | 0512107153 | 沈航 | 指挥专业合格 | 265 | 0605107616 | 傅昭粤 | 指挥专业合格 | |
216 | 0512107203 | 李烁颖 | 非指挥专业合格 | 266 | 0605117306 | 任云龙 | 指挥专业合格 | |
217 | 0512107225 | 吴泽楷 | 非指挥专业合格 | 267 | 0605123036 | 叶志成 | 非指挥专业合格 | |
218 | 0512107396 | 林帆 | 指挥专业合格 | 268 | 0605206248 | 王文阳 | 非指挥专业合格 | |
219 | 0512107417 | 姚飞猛 | 指挥专业合格 | 269 | 0606101086 | 杨尚直 | 指挥专业合格 | |
220 | 0512107420 | 曾冰璟 | 指挥专业合格 | 270 | 0606101566 | 方聿飞 | 非指挥专业合格 | |
221 | 0512107423 | 张劼 | 指挥专业合格 | 271 | 0606101660 | 范键松 | 非指挥专业合格 | |
222 | 0512107552 | 朱善康 | 指挥专业合格 | 272 | 0606103113 | 刘翠怡 | 指挥专业合格 | |
223 | 0512107553 | 庄哲鑫 | 指挥专业合格 | 273 | 0606103346 | 谢翰祥 | 非指挥专业合格 | |
224 | 0512107816 | 陈佳欢 | 非指挥专业合格 | 274 | 0606104100 | 黄崇蒋 | 指挥专业合格 | |
225 | 0512107893 | 庄梓粤 | 指挥专业合格 | 275 | 0606135043 | 鉏易熹 | 非指挥专业合格 | |
226 | 0512110024 | 郑足乐 | 指挥专业合格 | 276 | 0606135098 | 黄岚雁 | 非指挥专业合格 | |
227 | 0512207015 | 刘鑫 | 指挥专业合格 | 277 | 0606135125 | 龚垚燚 | 非指挥专业合格 | |
228 | 0513101029 | 吴佳锋 | 指挥专业合格 | 278 | 0606138043 | 任和发 | 指挥专业合格 | |
229 | 0513103100 | 朱佳鑫 | 指挥专业合格 | 279 | 0607101492 | 刘俊锋 | 指挥专业合格 | |
230 | 0513103453 | 庄泽辉 | 非指挥专业合格 | 280 | 0607101526 | 蔡文阳 | 非指挥专业合格 | |
231 | 0513121029 | 郭梦婷 | 非指挥专业合格 | 281 | 0607201278 | 喻志聪 | 非指挥专业合格 | |
232 | 0513121373 | 陈安纬 | 非指挥专业合格 | 282 | 0608102301 | 陈桂亮 | 非指挥专业合格 | |
233 | 0513121433 | 张佳升 | 非指挥专业合格 | 283 | 0608102343 | 陆智洋 | 指挥专业合格 | |
234 | 0513121634 | 李洪生 | 指挥专业合格 | 284 | 0701101256 | 林晓俊 | 指挥专业合格 | |
235 | 0513121650 | 连庆杰 | 非指挥专业合格 | 285 | 0701101455 | 刘搏 | 指挥专业合格 | |
236 | 0513121808 | 方敬民 | 非指挥专业合格 | 286 | 0701101498 | 赖逸 | 指挥专业合格 | |
237 | 0513221162 | 陈伟鑫 | 指挥专业合格 | 287 | 0701101507 | 潘俊贤 | 指挥专业合格 | |
238 | 0514101325 | 吴泽波 | 指挥专业合格 | 288 | 0701101533 | 岑一武 | 指挥专业合格 | |
239 | 0514101510 | 马耿杰 | 非指挥专业合格 | 289 | 0701101562 | 宋璇 | 非指挥专业合格 | |
240 | 0514101852 | 苏学仕 | 指挥专业合格 | 290 | 0701201093 | 陈科 | 非指挥专业合格 | |
241 | 0514115055 | 刘斌 | 指挥专业合格 | 291 | 0705101274 | 陈家辉 | 非指挥专业合格 | |
242 | 0514115064 | 陈桂欢 | 非指挥专业合格 | 292 | 0705101463 | 黄锦红 | 非指挥专业合格 | |
243 | 0514115211 | 郭锦辉 | 指挥专业合格 | 293 | 0784101144 | 周松 | 指挥专业合格 | |
244 | 0515101442 | 蔡伟泰 | 指挥专业合格 | 294 | 0784101415 | 武绍懿 | 指挥专业合格 | |
245 | 0515104144 | 王炫渠 | 非指挥专业合格 | 295 | 0784101423 | 赵维粤 | 指挥专业合格 | |
246 | 0515104575 | 陈斯滨 | 指挥专业合格 | 296 | 0784101439 | 王宇宇 | 指挥专业合格 | |
247 | 0515201188 | 徐镇武 | 指挥专业合格 | 297 | 0784101636 | 陈嘉杰 | 非指挥专业合格 | |
248 | 0604101013 | 杨艺 | 指挥专业合格 | 298 | 0784201043 | 莫嘉瑜 | 非指挥专业合格 | |
249 | 0604101074 | 蔡鹏基 | 指挥专业合格 | 299 | 0785101107 | 梁洽荣 | 指挥专业合格 | |
250 | 0604101118 | 潘家浩 | 非指挥专业合格 | 300 | 0785106023 | 陈彦豪 | 非指挥专业合格 | |
301 | 0802101549 | 冯华懿 | 非指挥专业合格 | 351 | 1225102227 | 李祝誉 | 非指挥专业合格 | |
302 | 0802102002 | 李卓冠 | 指挥专业合格 | 352 | 1225102264 | 林锦斌 | 非指挥专业合格 | |
303 | 0802102379 | 李华基 | 指挥专业合格 | 353 | 1284101030 | 卓锦航 | 非指挥专业合格 | |
304 | 0802102447 | 苏毅 | 非指挥专业合格 | 354 | 1284101701 | 谭景文 | 指挥专业合格 | |
305 | 0802102538 | 邓庆颜 | 指挥专业合格 | 355 | 1291101219 | 黄航璎 | 指挥专业合格 | |
306 | 0802102553 | 刘畅 | 非指挥专业合格 | 356 | 1302101021 | 郭庆 | 指挥专业合格 | |
307 | 0802106012 | 刘子钊 | 指挥专业合格 | 357 | 1302101129 | 李心蕊 | 非指挥专业合格 | |
308 | 0803101012 | 黄复森 | 非指挥专业合格 | 358 | 1302101186 | 潘经纬 | 指挥专业合格 | |
309 | 0803101404 | 梁容 | 非指挥专业合格 | 359 | 1302101393 | 巫屹峰 | 指挥专业合格 | |
310 | 0803102190 | 陈文君 | 指挥专业合格 | 360 | 1302101890 | 黄昌发 | 非指挥专业合格 | |
311 | 0803103032 | 刘家琪 | 非指挥专业合格 | 361 | 1302101946 | 胡航铨 | 指挥专业合格 | |
312 | 0803111006 | 黄智伟 | 非指挥专业合格 | 362 | 1302110155 | 刘浩 | 指挥专业合格 | |
313 | 0803111010 | 黄转青 | 指挥专业合格 | 363 | 1302110226 | 王瑞华 | 指挥专业合格 | |
314 | 0804101164 | 张圣年 | 指挥专业合格 | 364 | 1302110548 | 贺惠晖 | 非指挥专业合格 | |
315 | 0823102124 | 陈朝润 | 非指挥专业合格 | 365 | 1302110879 | 李怡静 | 指挥专业合格 | |
316 | 0825101049 | 黄成铿 | 指挥专业合格 | 366 | 1302115004 | 张琦琦 | 非指挥专业合格 | |
317 | 0825101063 | 陈堪绍 | 指挥专业合格 | 367 | 1302115143 | 杨超 | 指挥专业合格 | |
318 | 0825108090 | 欧永正 | 指挥专业合格 | 368 | 1302115151 | 罗锦阳 | 指挥专业合格 | |
319 | 0881101163 | 李迪 | 非指挥专业合格 | 369 | 1302115212 | 谢心和 | 指挥专业合格 | |
320 | 0882116272 | 吴行锦 | 指挥专业合格 | 370 | 1302401030 | 郭安东 | 非指挥专业合格 | |
321 | 0882120058 | 邹秀锦 | 指挥专业合格 | 371 | 1303108912 | 郭达墅 | 非指挥专业合格 | |
322 | 0883101049 | 林天凯 | 非指挥专业合格 | 372 | 1323103069 | 朱书航 | 非指挥专业合格 | |
323 | 0883101777 | 杨浩正 | 非指挥专业合格 | 373 | 1323103094 | 陈奕健 | 指挥专业合格 | |
324 | 0901102046 | 梁宇彬 | 非指挥专业合格 | 374 | 1402101207 | 熊钦琪 | 指挥专业合格 | |
325 | 0901102061 | 郑利翔 | 指挥专业合格 | 375 | 1402106103 | 张智豪 | 指挥专业合格 | |
326 | 0901102288 | 陈子悦 | 指挥专业合格 | 376 | 1402106291 | 曾志贤 | 指挥专业合格 | |
327 | 0901102421 | 胡梓华 | 指挥专业合格 | 377 | 1402106731 | 胡祥 | 非指挥专业合格 | |
328 | 0901102550 | 黄文铁 | 非指挥专业合格 | 378 | 1402106786 | 温智豪 | 指挥专业合格 | |
329 | 0923101157 | 林俊兴 | 指挥专业合格 | 379 | 1402106955 | 李锦清 | 指挥专业合格 | |
330 | 0923114148 | 林灿 | 非指挥专业合格 | 380 | 1402107012 | 王崇霖 | 指挥专业合格 | |
331 | 0981101511 | 邓炳佳 | 指挥专业合格 | 381 | 1402107093 | 马威强 | 非指挥专业合格 | |
332 | 0981103064 | 任祥福 | 非指挥专业合格 | 382 | 1402107148 | 蔡廷城 | 指挥专业合格 | |
333 | 0981103136 | 黄国栋 | 指挥专业合格 | 383 | 1402206436 | 洪宇翔 | 指挥专业合格 | |
334 | 0981106902 | 李景峰 | 指挥专业合格 | 384 | 1421101034 | 李城铮 | 指挥专业合格 | |
335 | 0981111049 | 林安盈 | 非指挥专业合格 | 385 | 1421101129 | 吴承威 | 非指挥专业合格 | |
336 | 0982101021 | 宋科霖 | 指挥专业合格 | 386 | 1421201001 | 宋宇辕 | 指挥专业合格 | |
337 | 0982101128 | 吴星伟 | 指挥专业合格 | 387 | 1422101646 | 李勉祥 | 指挥专业合格 | |
338 | 0982101532 | 曾繁栋 | 非指挥专业合格 | 388 | 1422101672 | 邱增城 | 指挥专业合格 | |
339 | 0982123092 | 杨昆儒 | 指挥专业合格 | 389 | 1422101691 | 罗穗浩 | 非指挥专业合格 | |
340 | 0983102052 | 王凯平 | 指挥专业合格 | 390 | 1423101916 | 冯福龙 | 指挥专业合格 | |
341 | 0983102116 | 廖洪沛 | 指挥专业合格 | 391 | 1427101221 | 周锋荣 | 指挥专业合格 | |
342 | 1202103006 | 邓铖昉 | 指挥专业合格 | 392 | 1481101005 | 郭雨彬 | 非指挥专业合格 | |
343 | 1202103064 | 叶谦 | 非指挥专业合格 | 393 | 1481101090 | 罗勇 | 指挥专业合格 | |
344 | 1202103200 | 谢镇宇 | 指挥专业合格 | 394 | 1481101660 | 朱锐锐 | 指挥专业合格 | |
345 | 1202103249 | 曾东旭 | 非指挥专业合格 | 395 | 1481102018 | 罗睿 | 非指挥专业合格 | |
346 | 1202103430 | 陈鹏蔚 | 指挥专业合格 | 396 | 1481102159 | 张晓彬 | 非指挥专业合格 | |
347 | 1223101287 | 李德居 | 指挥专业合格 | 397 | 1521101739 | 李达豪 | 非指挥专业合格 | |
348 | 1224101005 | 梁吉星 | 指挥专业合格 | 398 | 1521101909 | 张梦圆 | 指挥专业合格 |
学校首页:2020年广东高考