2015广东报考军校和国防生二本上线考生军检合格名单
2015/7/9 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
根据招生工作日程安排,现将广东省2015年报考军校和国防生二本上线考生军检合格人员名册公布(详见附件)。考生如有疑问请与省军区招生办联系,联系人:谢磊,联系电话:020-88666490。
广东省军区招生办公室
二O一五年七月八日
广东省2015年报考军校和国防生二本上线考生军检合格名册 | |||||||
制表单位:广东省军区招生办 | |||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 政治考核结论 | 面试结论 | 体检结果 | 备注 |
1 | 0103101226 | 梁富铭 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
2 | 0104105236 | 梁珝锋 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
3 | 0104111047 | 王志伟 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
4 | 0104111097 | 曾理 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
5 | 0104133372 | 林灏 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
6 | 0105102122 | 张子杰 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
7 | 0106102116 | 陈毅坤 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
8 | 0106104090 | 陈梓洪 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
9 | 0106108067 | 肖鸣 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
10 | 0106114007 | 李嘉杰 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
11 | 0111101328 | 雷尚旻 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
12 | 0111101401 | 李杰荣 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
13 | 0111101464 | 郑冰 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
14 | 0111105261 | 蔡尚林 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
15 | 0113101254 | 吴如卓 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
16 | 0113101356 | 黄鹏成 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
17 | 0113102156 | 周敬铨 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
18 | 0113102503 | 徐亮 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
19 | 0113103121 | 刘亚宇 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
20 | 0113107061 | 苏志裕 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
21 | 0114101025 | 苏健 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
22 | 0114101420 | 张绍基 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
23 | 0114107017 | 李尧 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
24 | 0114111023 | 谭文 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
25 | 0116201027 | 赖子扬 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
26 | 0183102050 | 姚狄海 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
27 | 0183102072 | 何家俊 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
28 | 0183105206 | 陈立权 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
29 | 0184102162 | 祝益彬 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
30 | 0201101773 | 蔡铭 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
31 | 0205101541 | 侯荣德 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
32 | 0205201404 | 雷扬帆 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
33 | 0222101011 | 李杰能 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
34 | 0222101159 | 刘坤鑫 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
35 | 0224101304 | 郑州全 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
36 | 0229104090 | 胡炜浩 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
37 | 0232103038 | 方丰 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
38 | 0282103433 | 陈友龙 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
39 | 0282203062 | 李志煌 | 男 | 合格 | 合格 | 非指挥合格 | |
40 | 0303112085 | 叶翰聪 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
41 | 0304101148 | 章照宇 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
42 | 0304106254 | 张熙洋 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
43 | 0304106582 | 刘亚伦 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
44 | 0304107137 | 费翔 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
45 | 0307101204 | 许洋 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
46 | 0307105032 | 鲍子睿 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
47 | 0307107509 | 韩子尧 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
48 | 0402101171 | 代涛铭 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
49 | 0402102124 | 熊志远 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
50 | 0402102253 | 吴荣 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
51 | 0403101920 | 马光宇 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
52 | 0501101210 | 陈乙嘉 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
53 | 0501102870 | 周子尧 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
54 | 0501202049 | 揭宇 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
55 | 0501202157 | 谢勋帆 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
56 | 0507101377 | 纪培深 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
57 | 0511101007 | 张松桢 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
58 | 0511101158 | 曹邦振 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
59 | 0511101341 | 林畅 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
60 | 0511101721 | 林儒锷 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
61 | 0511201046 | 林智 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
62 | 0512107038 | 马铭涛 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
63 | 0512107289 | 肖忆德 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
64 | 0512109186 | 黄泓钿 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
65 | 0513103818 | 林世海 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
66 | 0513105327 | 黄曼斯 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
67 | 0513128411 | 马剑鸿 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
68 | 0513221136 | 马恺阳 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
69 | 0514101125 | 刘俊鑫 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
70 | 0514101389 | 刘清锐 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
71 | 0514110089 | 吴思聪 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
72 | 0515101476 | 李桂钐 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
73 | 0604103162 | 邹逸飞 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
74 | 0604201045 | 罗启正 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
75 | 0605103076 | 廖昭文 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
76 | 0605105217 | 邓达政 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
77 | 0605105315 | 布瀚杰 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
78 | 0605127222 | 温政 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
79 | 0605202131 | 孔繁鸿 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
80 | 0606138060 | 钟卓霖 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
81 | 0607105351 | 吴景霖 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
82 | 0608102136 | 辜岱耿 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
83 | 0701101354 | 林新儒 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
84 | 0701101403 | 卢俊杰 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
85 | 0701103463 | 刘卓杰 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
86 | 0705205140 | 高宜 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
87 | 0784101452 | 阮鑫光 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
88 | 0784104109 | 李家杰 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
89 | 0784406000 | 王铂霖 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
90 | 0823102028 | 周景新 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
91 | 0823112049 | 苏焕晖 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
92 | 0823112718 | 郑光文 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
93 | 0825101035 | 曾峰琳 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
94 | 0825101828 | 李维沈 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
95 | 0881101834 | 黄钊越 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
96 | 0883101932 | 陈宇鹏 | 男 | 合格 | 合格 | 指挥合格 | |
97 | 0901101690 | 余泳浩 | 男 | 合格 | 合格 | 非指挥合格 |
学校首页:2020年广东高考