10216 燕山大学
006 英语 1 4年 5000元/学年 英语 河北省秦皇岛市 577
007 日语 1 4年 5000元/学年 英语 河北省秦皇岛市
小计 2
10220 东北石油大学
001 电子信息科学与技术 3 4年 4000元/学年 不限 黑龙江省大庆市 577
002 自动化 2 4年 4800元/学年 不限 黑龙江省大庆市
003 计算机科学与技术 8 4年 4800元/学年 不限 黑龙江省大庆市
004 建筑环境与能源应用工程 3 4年 4000元/学年 不限 黑龙江省大庆市
005 市场营销 2 4年 4500元/学年 不限 黑龙江省大庆市
006 能源化学工程 8 4年 5000元/学年 不限 黑龙江省大庆市
007 车辆工程 12 4年 5500元/学年 不限 黑龙江省大庆市
008 地质学 8 4年 5000元/学年 不限 黑龙江省大庆市
小计 46
10224 东北农业大学
003 土木工程 2 4年 4000元/学年 不限 校本部 557
004 土地资源管理 1 4年 3300元/学年 不限 校本部
005 机械类(工学I) 2 4年 5500元/学年 不限 校本部 含机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化、包装工程专业,第三学期按成绩、志愿分专业
006 工业工程类(管理学) 2 4年 5500元/学年 不限 校本部 含工业工程、物流工程专业,第三学期按成绩、志愿分专业
007 能源动力类(工学II) 2 4年 5500元/学年 不限 校本部 含新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程专业,第三学期按成绩、志愿分专业
008 金融学类(经济学) 2 4年 4500元/学年 不限 校本部 含金融学、保险学、国际经济与贸易专业,第三学期按成绩、志愿分专业
009 食品科学与工程类 3 4年 5000元/学年 不限 校本部 含食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程、粮食工程专业,第三学期按成绩、志愿分专业
010 水利水电工程 2 4年 4500元/学年 不限 校本部
011 电子信息类(工学III) 3 4年 5500元/学年 不限 校本部 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、电子信息工程专业,第三学期按成绩、志愿分专业
小计 19
10225 东北林业大学
004 环境科学 1 4年 3500元/学年 不限 黑龙江省哈尔滨市 577
006 电气类 4 4年 4000元/学年 不限 黑龙江省哈尔滨市 含电子信息工程、通信工程、自动化、电气工程及其自动化专业
007 交通运输类 3 4年 4000元/学年 不限 黑龙江省哈尔滨市 含交通工程、交通运输专业
008 机械类(车辆) 3 4年 5000元/学年 不限 黑龙江省哈尔滨市 含车辆工程、汽车服务工程专业
009 工商管理类 1 4年 3500元/学年 不限 黑龙江省哈尔滨市 含工商管理、会计学、市场营销、公共事业管理、旅游管理、农林经济管理专业
010 计算机科学与技术 4 4年 4000元/学年 不限 黑龙江省哈尔滨市
011 信息管理与信息系统 3 4年 3500元/学年 不限 黑龙江省哈尔滨市
小计 19
10226 哈尔滨医科大学
005 临床医学(“5+3”一体化) 2 5年 4800元/学年 不限 黑龙江省哈尔滨市 5年本科、3年硕士 577
006 生物技术 2 5年 4500元/学年 不限 黑龙江省哈尔滨市
016 护理学 1 4年 4000元/学年 不限 黑龙江省哈尔滨市
018 市场营销 1 4年 5000元/学年 不限 黑龙江省哈尔滨市 培养医药营销专门人才
020 生物医学工程 1 4年 5000元/学年 不限 黑龙江省哈尔滨市 培养药物组学信息学专门人才
小计 7
10254 上海海事大学
020 机械类(中外合作办学)(机械电子工程) 5 4年 15000元/学年 不限 上海市 577
021 电气类(中外合作办学)(电气工程与智能控制) 2 4年 15000元/学年 不限 上海市
小计 7
10264 上海海洋大学
010 水产类 1 4年 5000元/学年 不限 上海市浦东新区 含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学专业 577
018 物流管理 2 4年 5000元/学年 不限 上海市浦东新区 培养物流管理、物流管理(食品物流管理)专门人才
020 计算机科学与技术 2 4年 6500元/学年 不限 上海市浦东新区 培养软件工程专门人才
小计 5
10285 苏州大学
040 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 3 5年 21600元/学年 不限 江苏省苏州市 第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,国外学费另算,只录取填报该专业志愿的考生 577
041 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 4年 21600元/学年 不限 江苏省苏州市 与英国曼彻斯特大学合作办学,只录取填报该专业志愿的考生
小计 7
10298 南京林业大学
017 园艺 1 4年 2750元/学年 不限 江苏省南京市 557
018 生物技术 2 4年 6050元/学年 不限 江苏省南京市
019 化学工程与工艺 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
020 林产化工 2 4年 6380元/学年 不限 江苏省南京市
021 生物工程 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
022 机械设计制造及其自动化 4 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
023 机械电子工程 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
024 自动化 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
025 木材科学与工程 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
026 能源与动力工程 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
10298 南京林业大学
027 新能源科学与工程 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市 557
028 工商管理 2 4年 5200元/学年 不限 江苏省南京市
029 国际经济与贸易 2 4年 5200元/学年 不限 江苏省南京市
030 森林工程 2 4年 6380元/学年 不限 江苏省南京市
031 土木工程 4 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市 培养建筑工程、交通土建专门人才
032 给排水科学与工程 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
033 工程管理 2 4年 5200元/学年 不限 江苏省南京市
034 计算机科学与技术 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
036 物联网工程 1 4年 7800元/学年 不限 江苏省南京市 培养嵌入式专门人才
039 高分子材料与工程 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
040 工业设计 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
042 轻化工程 4 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市 培养制浆造纸工程专门人才
043 印刷工程 4 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
044 食品科学与工程 4 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
045 交通运输 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
046 交通工程 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
047 车辆工程 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
048 物流工程 2 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
049 生态学 2 4年 6050元/学年 不限 江苏省南京市
050 环境科学 1 4年 5800元/学年 不限 江苏省南京市
小计 67
10338 浙江理工大学
043 轻化工程 1 4年 5500元/学年 不限 杭州市下沙区 577
小计 1
10343 温州医科大学
009 医学技术类 2 4年 5500元/学年 不限 校本部 含医学检验技术、卫生检验与检疫专业 577
小计 2
10366 安徽医科大学
002 信息管理与信息系统 2 4年 3850元/学年 不限 安徽省合肥市 培养医学信息专门人才 577
小计 2
10394 福建师范大学
007 经济学类 4 4年 5460元/学年 不限 福建省福州市 含经济学(含国家人才培养基地)、金融学、国际经济与贸易专业 557
008 汉语言文学(含国家人才培养基地) 3 4年 5460元/学年 不限 福建省福州市
009 新闻传播学类 4 4年 5040元/学年 不限 福建省福州市 含广播电视学、广告学专业
010 翻译 3 4年 5460元/学年 英语 福建省福州市
10394 福建师范大学
011 数学类 7 4年 5460元/学年 不限 福建省福州市 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 557
012 物理学 2 4年 5460元/学年 不限 福建省福州市
013 新能源科学与工程 5 4年 5460元/学年 不限 福建省福州市
014 地理科学类 6 4年 5460元/学年 不限 福建省福州市 含地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境及基地班专业
015 材料类 6 4年 5460元/学年 不限 福建省福州市 含高分子材料与工程、复合材料与工程专业
小计 40
10404 华东交通大学
004 土木工程 2 4年 4255元/学年 不限 江西省南昌市 557
005 给排水科学与工程 4 4年 4255元/学年 不限 江西省南昌市
006 建筑学 4 5年 6900元/学年 不限 江西省南昌市 进校需加试徒手画,不合格者转本学院其它专业
007 机械设计制造及其自动化 2 4年 4025元/学年 不限 江西省南昌市
008 车辆工程 3 4年 4025元/学年 不限 江西省南昌市 培养轨道车辆、动车组专门人才
010 自动化 4 4年 4255元/学年 不限 江西省南昌市
011 通信工程 4 4年 4255元/学年 不限 江西省南昌市
012 会计学 2 4年 3795元/学年 不限 江西省南昌市
013 工商管理 2 4年 3795元/学年 不限 江西省南昌市
014 人力资源管理 2 4年 3795元/学年 不限 江西省南昌市
015 交通运输 3 4年 4025元/学年 不限 江西省南昌市
016 轨道交通信号与控制 3 4年 4255元/学年 不限 不招色盲色弱 江西省南昌市
017 车辆工程 5 4年 4025元/学年 不限 江西省南昌市 培养汽车专门人才
小计 40
10407 江西理工大学
001 采矿工程 4 4年 4025元/学年 不限 江西省赣州市 557
002 矿物加工工程 4 4年 4025元/学年 不限 江西省赣州市
003 安全工程 4 4年 4025元/学年 不限 江西省赣州市
004 环境工程 4 4年 4025元/学年 不限 江西省赣州市
005 地质工程 8 4年 4025元/学年 不限 江西省赣州市
006 测绘工程 5 4年 4255元/学年 不限 江西省赣州市
007 冶金工程 15 4年 4025元/学年 不限 江西省赣州市
008 化学工程与工艺 10 4年 4025元/学年 不限 江西省赣州市
009 金属材料工程 5 4年 4025元/学年 不限 江西省赣州市
010 无机非金属材料工程 7 4年 4025元/学年 不限 江西省赣州市
011 材料成型及控制工程 10 4年 4025元/学年 不限 江西省赣州市
10407 江西理工大学
012 机械工程 2 4年 4025元/学年 不限 江西省赣州市 557
013 工业工程 8 4年 3795元/学年 不限 江西省赣州市
014 电气工程及其自动化 6 4年 4255元/学年 不限 江西省赣州市
015 自动化 5 4年 4255元/学年 不限 江西省赣州市
017 工程造价 1 4年 3795元/学年 不限 江西省赣州市
小计 98
10427 济南大学
001 化学类 10 4年 5200元/学年 不限 主校区 含化学、应用化学、材料化学专业 557
002 化工与制药类 10 4年 5200元/学年 不限 主校区 含化学工程与工艺、高分子材料与工程专业
003 材料类 13 4年 5200元/学年 不限 主校区 含材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程专业
004 机械类 10 4年 5200元/学年 不限 主校区 含机械工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程、车辆工程专业
005 环境科学与工程类 6 4年 5000元/学年 不限 主校区 含环境科学、环境工程专业
006 电气类 13 4年 5000元/学年 不限 主校区 含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、智能电网信息工程专业
007 电子信息类 6 4年 5000元/学年 不限 主校区 含电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业
008 计算机类 6 4年 5000元/学年 不限 主校区 含计算机科学与技术、网络工程专业
009 生物科学类 8 4年 5000元/学年 不限 主校区 含生物技术(生物化学方向)、制药工程专业(生物制药方向)专业
010 生物技术 4 4年 5000元/学年 不限 明水校区
011 制药工程 4 4年 5000元/学年 不限 明水校区
012 药学 4 4年 5400元/学年 不限 明水校区
小计 94
10475 河南大学
012 经济学类 5 4年 3400元/学年 不限 河南省开封市 557
013 金融学类 3 4年 3400元/学年 不限 河南省开封市
014 英语(师范) 1 4年 3400元/学年 英语 外语≥115 河南省开封市
015 翻译 2 4年 3400元/学年 英语 外语≥115 河南省开封市
016 日语 1 4年 3400元/学年 不限 外语≥115 河南省开封市
017 新闻传播学类 3 4年 3400元/学年 不限 河南省开封市
018 统计学 10 4年 3700元/学年 不限 河南省开封市
10475 河南大学 019 生物科学 10 4年 3700元/学年 不限 河南省开封市 557
020 地理科学类 6 4年 3700元/学年 不限 河南省开封市
021 化学 10 4年 3700元/学年 不限 河南省开封市
022 教育学类 6 4年 3700元/学年 不限 河南省开封市
023 土木工程 5 4年 3700元/学年 不限 河南省开封市
024 口腔医学 5 5年 4500元/学年 不限 河南省开封市
025 临床医学 5 5年 4500元/学年 不限 河南省开封市
026 药学类 10 4年 4500元/学年 不限 河南省开封市
027 计算机类 10 4年 3700元/学年 不限 河南省开封市
小计 92
10534 湖南科技大学
011 英语 2 4年 4500元/学年 英语 湖南省湘潭市 557
012 安全工程 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
013 建筑环境与能源应用工程 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
014 工业工程 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
015 勘查技术与工程 3 4年 3600元/学年 不限 湖南省湘潭市
016 土木工程 2 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
018 工业设计 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
019 测控技术与仪器 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
020 材料成型及控制工程 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
021 金属材料工程 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
022 车辆工程 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
024 自动化 2 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
025 通信工程 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
026 计算机科学与技术 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
027 材料化学 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
028 能源化学工程 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市
029 信息与计算科学 4 4年 4500元/学年 不限 湖南省湘潭市
030 建筑学 2 5年 5900元/学年 不限 湖南省湘潭市 具有一定的美术基础
031 汉语国际教育 2 4年 4500元/学年 不限 湖南省湘潭市
032 经济学 2 4年 5000元/学年 不限 湖南省湘潭市
033 国际经济与贸易 2 4年 5000元/学年 不限 湖南省湘潭市
034 会计学 2 4年 5000元/学年 不限 湖南省湘潭市
小计 59
10536 长沙理工大学
011 英语 2 4年 4500元/学年 不限 湖南省长沙市 557
012 数学与应用数学 2 4年 4500元/学年 不限 湖南省长沙市
013 信息与计算科学 3 4年 4500元/学年 不限 湖南省长沙市
014 物理学 1 4年 4500元/学年 不限 湖南省长沙市
015 应用化学 7 4年 4500元/学年 不限 湖南省长沙市
016 工程力学 4 4年 5300元/学年 不限 湖南省长沙市
018 车辆工程 5 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
019 测控技术与仪器 4 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
020 无机非金属材料工程 4 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
021 能源与动力工程 2 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
026 轨道交通信号与控制 2 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
027 计算机科学与技术 5 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
030 建筑环境与能源应用工程 4 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
031 给排水科学与工程 2 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
032 水利类 2 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市 含水利水电工程、港口航道与海岸工程专业
033 化学工程与工艺 2 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
034 轻化工程 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
035 交通运输 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
036 交通工程 3 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
039 工程管理 1 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
041 财务管理 1 4年 5200元/学年 不限 湖南省长沙市
042 人力资源管理 3 4年 5000元/学年 不限 湖南省长沙市
043 物流工程 4 4年 5900元/学年 不限 湖南省长沙市
小计 69