2015广东二本A线理科投档录取分数(2)
2015/7/20 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
10566 | 广东海洋大学 | 3562 | 3704 | 543 | 90337 |
10571 | 广东医学院 | 1599 | 1679 | 553 | 77967 |
10573 | 广东药学院 | 2448 | 2570 | 560 | 68914 |
10576 | 韶关学院 | 3061 | 3367 | 529 | 108856 |
10577 | 惠州学院 | 2389 | 2461 | 542 | 92352 |
10578 | 韩山师范学院 | 1771 | 1860 | 522 | 117470 |
10579 | 岭南师范学院(原湛江师范学院) | 2279 | 2393 | 530 | 107522 |
10580 | 肇庆学院 | 2480 | 2604 | 537 | 97771 |
10582 | 嘉应学院 | 3158 | 3316 | 525 | 113355 |
10585 | 广州体育学院 | 70 | 74 | 528 | 109630 |
10586 | 广州美术学院 | 73 | 77 | 569 | 59518 |
10588 | 广东技术师范学院 | 1565 | 1643 | 564 | 65057 |
10590 | 深圳大学 | 1350 | 552(深圳市外) | 590 | 37760 |
899(深圳市内) | 572 | 56256 | |||
10592 | 广东财经大学 | 2783 | 2880 | 575 | 53057 |
10594 | 广西科技大学 | 60 | 63 | 535 | 101208 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 80 | 84 | 560 | 69575 |
10596 | 桂林理工大学 | 32 | 35 | 544 | 89089 |
10599 | 右江民族医学院 | 25 | 25 | 543 | 91108 |
10600 | 广西中医药大学 | 29 | 30 | 558 | 71609 |
10601 | 桂林医学院 | 8 | 8 | 555 | 75941 |
10602 | 广西师范大学 | 15 | 16 | 546 | 86538 |
10603 | 广西师范学院 | 6 | 6 | 521 | 119222 |
10604 | 广西民族师范学院 | 4 | 1 | 519 | - |
10606 | 玉林师范学院 | 10 | 2 | 519 | - |
10608 | 广西民族大学 | 24 | 25 | 532 | 104931 |
10615 | 西南石油大学 | 22 | 23 | 559 | 70841 |
10616 | 成都理工大学 | 48 | 49 | 567 | 61197 |
10617 | 重庆邮电大学 | 50 | 52 | 572 | 55468 |
10618 | 重庆交通大学 | 30 | 30 | 568 | 60081 |
10619 | 西南科技大学 | 16 | 17 | 542 | 91226 |
10621 | 成都信息工程大学 | 41 | 41 | 557 | 73123 |
10623 | 西华大学 | 45 | 45 | 541 | 93332 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 20 | 21 | 558 | 71693 |
10631 | 重庆医科大学 | 15 | 16 | 575 | 52884 |
10632 | 四川医科大学 | 15 | 15 | 559 | 71168 |
10633 | 成都中医药大学 | 12 | 12 | 567 | 61366 |
10634 | 川北医学院 | 5 | 8 | 553 | 78406 |
10636 | 四川师范大学 | 24 | 24 | 548 | 84503 |
10637 | 重庆师范大学 | 23 | 24 | 544 | 89329 |
10638 | 西华师范大学 | 9 | 2 | 519 | - |
10647 | 长江师范学院 | 3 | 2 | 519 | - |
10650 | 四川外国语大学 | 6 | 6 | 573 | 54997 |
10653 | 成都体育学院 | 10 | 3 | 519 | - |
10656 | 西南民族大学 | 77 | 77 | 538 | 96353 |
10660 | 贵州医科大学 | 5 | 5 | 563 | 65737 |
10661 | 遵义医学院 | 51 | 54 | 559 | 70865 |
10662 | 贵阳中医学院 | 4 | 4 | 529 | 107919 |
10667 | 安顺学院 | 3 | 1 | 519 | - |
10671 | 贵州财经大学 | 11 | 12 | 543 | 90503 |
10674 | 昆明理工大学 | 32 | 34 | 569 | 59542 |
10676 | 云南农业大学 | 10 | 10 | 534 | 101731 |
10677 | 西南林业大学 | 15 | 16 | 522 | 117613 |
10678 | 昆明医科大学 | 11 | 11 | 566 | 62721 |
10679 | 大理大学 | 12 | 13 | 526 | 111704 |
10681 | 云南师范大学 | 6 | 6 | 547 | 85240 |
10687 | 红河学院 | 10 | 4 | 519 | - |
10689 | 云南财经大学 | 32 | 34 | 553 | 78303 |
10694 | 西藏大学 | 10 | 1 | 519 | - |
10702 | 西安工业大学 | 11 | 14 | 550 | 81156 |
10704 | 西安科技大学 | 26 | 27 | 561 | 67893 |
10705 | 西安石油大学 | 11 | 11 | 545 | 88410 |
10709 | 西安工程大学 | 9 | 9 | 533 | 103707 |
10716 | 陕西中医药大学 | 10 | 6 | 519 | - |
10719 | 延安大学 | 8 | 3 | 519 | - |
10720 | 陕西理工学院 | 20 | 12 | 519 | - |
10721 | 宝鸡文理学院 | 4 | 1 | 519 | - |
10722 | 咸阳师范学院 | 10 | 2 | 519 | - |
10726 | 西北政法大学 | 2 | 2 | 574 | 53891 |
10731 | 兰州理工大学 | 39 | 41 | 536 | 100033 |
10732 | 兰州交通大学 | 31 | 33 | 546 | 87204 |
10733 | 甘肃农业大学 | 5 | 1 | 519 | - |
10736 | 西北师范大学 | 10 | 10 | 529 | 108395 |
10741 | 兰州财经大学 | 22 | 22 | 520 | 119598 |
10742 | 西北民族大学 | 16 | 3 | 519 | - |
10743 | 青海大学 | 5 | 5 | 547 | 85376 |
10759 | 石河子大学 | 12 | 10 | 519 | - |
10760 | 新疆医科大学 | 14 | 13 | 519 | - |
10792 | 天津城建大学 | 67 | 67 | 536 | 100042 |
10809 | 山西中医学院 | 15 | 16 | 530 | 106987 |
10856 | 上海工程技术大学 | 23 | 24 | 569 | 58549 |
10878 | 安徽建筑大学 | 27 | 28 | 546 | 86735 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 4 | 3 | 519 | - |
10918 | 黄淮学院 | 7 | 1 | 519 | - |
10920 | 湖北理工学院 | 8 | 4 | 519 | - |
10929 | 湖北医药学院 | 15 | 16 | 551 | 80602 |
11035 | 沈阳大学 | 3 | 3 | 526 | 111670 |
11047 | 上海立信会计学院 | 19 | 19 | 572 | 55817 |
11048 | 金陵科技学院 | 14 | 15 | 541 | 93012 |
11057 | 浙江科技学院 | 15 | 21 | 564 | 65296 |
11058 | 宁波工程学院 | 30 | 36 | 535 | 100179 |
11059 | 合肥学院 | 8 | 9 | 520 | 120092 |
11062 | 厦门理工学院 | 13 | 13 | 573 | 54925 |
11065 | 青岛大学 | 70 | 70 | 544 | 89175 |
11066 | 烟台大学 | 12 | 12 | 541 | 92882 |
11070 | 洛阳理工学院 | 48 | 50 | 523 | 116430 |
11072 | 江汉大学 | 5 | 5 | 520 | 120463 |
11075 | 三峡大学 | 11 | 13 | 538 | 96757 |
11077 | 长沙学院 | 61 | 61 | 532 | 105041 |
11080 | 西安文理学院 | 6 | 1 | 519 | - |
11100 | 琼州学院 | 32 | 32 | 521 | 118775 |
11104 | 华北科技学院 | 75 | 79 | 519 | 121912 |
11106 | 广州航海学院 | 752 | 790 | 532 | 104816 |
11110 | 广东警官学院 | 275 | 303 | 546 | 86125 |
11149 | 中华女子学院 | 13 | 11 | 519 | - |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 22 | 23 | 530 | 106896 |
11232 | 北京信息科技大学 | 15 | 15 | 567 | 61631 |
11258 | 大连大学 | 10 | 10 | 540 | 93776 |
11261 | 吉林工商学院 | 10 | 1 | 519 | - |
11276 | 南京工程学院 | 19 | 19 | 566 | 62939 |
11287 | 南京审计学院 | 16 | 17 | 575 | 52253 |
11318 | 江西科技师范大学 | 42 | 44 | 519 | 121398 |
11319 | 南昌工程学院 | 30 | 30 | 535 | 101103 |
11326 | 信阳农林学院 | 9 | 1 | 519 | - |
11330 | 安阳工学院 | 3 | 1 | 519 | - |
11332 | 湖北警官学院 | 10 | 10 | 526 | 112126 |
11336 | 荆楚理工学院 | 7 | 5 | 519 | - |
11342 | 湖南工程学院 | 18 | 19 | 526 | 112745 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 3836 | 3913 | 549 | 82769 |
11349 | 五邑大学 | 2991 | 2080(江门市外) | 549 | 82715 |
1061(江门市内) | 530 | 107378 | |||
11354 | 梧州学院 | 14 | 14 | 519 | 120924 |
11392 | 云南警官学院 | 2 | 1 | 519 | - |
11407 | 北方民族大学 | 19 | 5 | 519 | - |
11417 | 北京联合大学 | 24 | 26 | 542 | 92090 |
11420 | 河北金融学院 | 22 | 22 | 539 | 95988 |
11437 | 长春工程学院 | 28 | 28 | 519 | 121951 |
11439 | 吉林农业科技学院 | 16 | 1 | 519 | - |
11458 | 上海电机学院 | 20 | 20 | 551 | 79934 |
11463 | 江苏理工学院 | 5 | 5 | 525 | 114143 |
11508 | 新余学院 | 5 | 1 | 519 | - |
11510 | 山东交通学院 | 6 | 4 | 519 | - |
11527 | 湖南城市学院 | 19 | 20 | 519 | 121362 |
11528 | 湖南工学院 | 25 | 26 | 527 | 110786 |
11532 | 湖南财政经济学院 | 15 | 15 | 560 | 69273 |
11534 | 湖南警察学院 | 7 | 7 | 530 | 106729 |
11535 | 湖南工业大学 | 144 | 151 | 551 | 80916 |
11540 | 广东金融学院 | 2466 | 2589 | 570 | 58105 |
11548 | 广西财经学院 | 4 | 4 | 544 | 89418 |
11551 | 重庆科技学院 | 30 | 30 | 529 | 107954 |
11560 | 西安财经学院 | 10 | 10 | 540 | 93921 |
11600 | 湖北经济学院 | 6 | 6 | 541 | 92415 |
11607 | 钦州学院 | 12 | 1 | 519 | - |
11629 | 北华航天工业学院 | 12 | 6 | 519 | - |
11632 | 沈阳工程学院 | 6 | 6 | 530 | 106608 |
11639 | 上海金融学院 | 25 | 26 | 570 | 57900 |
11647 | 浙江传媒学院 | 33 | 33 | 566 | 61950 |
11653 | 南阳理工学院 | 42 | 42 | 520 | 120360 |
11656 | 广东石油化工学院 | 2852 | 3052 | 522 | 117781 |
11658 | 海南师范大学 | 20 | 21 | 537 | 98572 |
11660 | 重庆理工大学 | 37 | 37 | 563 | 66165 |
11664 | 西安邮电大学 | 44 | 46 | 564 | 64310 |
11688 | 山东工商学院 | 20 | 20 | 535 | 100140 |
11726 | 长春大学 | 29 | 30 | 529 | 108086 |
11736 | 西安航空学院 | 11 | 12 | 525 | 113137 |
11765 | 河南城建学院 | 6 | 2 | 519 | - |
11775 | 防灾科技学院 | 24 | 12 | 519 | - |
11799 | 重庆工商大学 | 6 | 6 | 567 | 61075 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 110 | 20 | 519 | - |
11810 | 海南医学院 | 19 | 20 | 560 | 69597 |
11819 | 东莞理工学院 | 2970 | 1853(东莞市外) | 562 | 67328 |
1229(东莞市内) | 527 | 111181 | |||
11825 | 桂林航天工业学院 | 29 | 13 | 519 | - |
11835 | 上海政法学院 | 3 | 3 | 577 | 50377 |
11837 | 桂林旅游学院 | 8 | 3 | 519 | - |
11838 | 贺州学院 | 12 | 2 | 519 | - |
11843 | 九江学院 | 12 | 13 | 520 | 120352 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 2357 | 1550(佛山市外) | 542 | 91875 |
925(佛山市内) | 529 | 108329 | |||
12026 | 大连民族大学 | 8 | 3 | 519 | - |
12044 | 上海第二工业大学 | 6 | 6 | 559 | 70129 |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 9 | 5 | 519 | - |
12050 | 上海商学院 | 11 | 11 | 557 | 73587 |
12214 | 湖南医药学院 | 5 | 5 | 526 | 112783 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 17 | 17 | 529 | 108710 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 1563 | 1641 | 531 | 105173 |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 3485 | 3035 | 519 | - |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 2802 | 1866 | 519 | - |
13705 | 成都医学院 | 11 | 11 | 554 | 76723 |
13763 | 福建江夏学院 | 6 | 6 | 536 | 99880 |
13806 | 长沙师范学院 | 4 | 1 | 519 | - |
14098 | 合肥师范学院 | 5 | 1 | 519 | - |
14099 | 湖北第二师范学院 | 6 | 6 | 521 | 118275 |
14101 | 太原工业学院 | 10 | 3 | 519 | - |
14278 | 广东第二师范学院 | 1317 | 1370 | 541 | 92507 |
14432 | 河北中医学院 | 11 | 11 | 528 | 109785 |
14440 | 贵州理工学院 | 8 | 5 | 519 | - |
60060 | 天津理工大学(中外合作办学专业) | 10 | 10 | 538 | 97269 |
60524 | 中南民族大学 | 16 | 13 | 519 | - |
60537 | 湖南农业大学(中外合作办学专业) | 26 | 7 | 519 | - |
80003 | 深圳大学(与深圳职业技术学院联合培养) | 300 | 333 | 542 | 92388 |
80005 | 广东工业大学(中外合作办学专业) | 150 | 41 | 519 | - |
80006 | 韶关学院(与广州城市职业学院联合办学) | 100 | 18 | 519 | - |
80009 | 广东石油化工学院(与广东轻工职业技术学院联合办学) | 120 | 43 | 519 | - |
80012 | 韩山师范学院(与中山职业技术学院联合办学) | 100 | 14 | 519 | - |
80013 | 广东技术师范学院(与广东工程职业技术学院联合办学) | 60 | 63 | 531 | 105288 |
80015 | 佛山科学技术学院(与佛山职业技术学院联合办学) | 40 | 40 | 521 | 118444 |
89009 | 东莞理工学院(粤台联合培养) | 230 | 80 | 519 | - |
89010 | 北京师范大学珠海分校(中外合作办学专业) | 36 | 14 | 519 | - |
89011 | 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) | 70 | 34 | 519 | - |
90006 | 解放军理工大学 | 5 | 5 | 571 | 56945 |
注:其他院校投档最低分为519分。 |