2015广东二本A线文科投档录取分数(2)
2015/7/20 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
10582 | 嘉应学院 | 1067 | 1120 | 528 | 48364 |
10585 | 广州体育学院 | 47 | 49 | 536 | 41830 |
10588 | 广东技术师范学院 | 840 | 882 | 556 | 25714 |
10590 | 深圳大学 | 987 | 402(深圳市外) | 571 | 16121 |
641(深圳市内) | 562 | 21845 | |||
10592 | 广东财经大学 | 3540 | 3646 | 562 | 21573 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 17 | 18 | 536 | 41825 |
10596 | 桂林理工大学 | 8 | 8 | 537 | 40880 |
10600 | 广西中医药大学 | 11 | 12 | 551 | 29525 |
10601 | 桂林医学院 | 2 | 2 | 525 | 51914 |
10602 | 广西师范大学 | 12 | 13 | 555 | 26182 |
10604 | 广西民族师范学院 | 6 | 2 | 524 | - |
10605 | 河池学院 | 10 | 1 | 524 | - |
10606 | 玉林师范学院 | 10 | 10 | 524 | 52710 |
10607 | 广西艺术学院 | 6 | 1 | 524 | - |
10608 | 广西民族大学 | 43 | 45 | 540 | 37679 |
10615 | 西南石油大学 | 4 | 4 | 549 | 30624 |
10616 | 成都理工大学 | 14 | 16 | 554 | 27084 |
10619 | 西南科技大学 | 14 | 15 | 549 | 30861 |
10621 | 成都信息工程大学 | 6 | 6 | 539 | 39044 |
10623 | 西华大学 | 15 | 15 | 545 | 33885 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 1 | 564 | 20545 |
10636 | 四川师范大学 | 26 | 26 | 550 | 30097 |
10637 | 重庆师范大学 | 27 | 28 | 551 | 29141 |
10638 | 西华师范大学 | 12 | 13 | 530 | 47309 |
10647 | 长江师范学院 | 7 | 6 | 524 | - |
10649 | 乐山师范学院 | 15 | 1 | 524 | - |
10650 | 四川外国语大学 | 6 | 6 | 570 | 16609 |
10653 | 成都体育学院 | 4 | 2 | 524 | - |
10656 | 西南民族大学 | 41 | 41 | 550 | 29711 |
10660 | 贵州医科大学 | 2 | 1 | 524 | - |
10661 | 遵义医学院 | 16 | 13 | 524 | - |
10662 | 贵阳中医学院 | 6 | 6 | 554 | 26941 |
10671 | 贵州财经大学 | 9 | 7 | 524 | - |
10674 | 昆明理工大学 | 5 | 5 | 555 | 26323 |
10678 | 昆明医科大学 | 1 | 1 | 536 | 41335 |
10679 | 大理大学 | 8 | 8 | 529 | 48159 |
10681 | 云南师范大学 | 12 | 13 | 536 | 41712 |
10689 | 云南财经大学 | 28 | 29 | 550 | 30266 |
10702 | 西安工业大学 | 4 | 6 | 540 | 38287 |
10704 | 西安科技大学 | 4 | 4 | 547 | 32233 |
10705 | 西安石油大学 | 4 | 1 | 524 | - |
10719 | 延安大学 | 12 | 9 | 524 | - |
10726 | 西北政法大学 | 19 | 20 | 560 | 22959 |
10731 | 兰州理工大学 | 6 | 1 | 524 | - |
10732 | 兰州交通大学 | 4 | 4 | 544 | 35052 |
10736 | 西北师范大学 | 10 | 10 | 536 | 41491 |
10741 | 兰州财经大学 | 33 | 33 | 527 | 49733 |
10742 | 西北民族大学 | 6 | 1 | 524 | - |
10809 | 山西中医学院 | 5 | 5 | 536 | 41588 |
10856 | 上海工程技术大学 | 2 | 2 | 568 | 17682 |
10878 | 安徽建筑大学 | 3 | 3 | 531 | 45850 |
10895 | 萍乡学院 | 5 | 1 | 524 | - |
11035 | 沈阳大学 | 2 | 2 | 526 | 50204 |
11047 | 上海立信会计学院 | 11 | 12 | 565 | 19522 |
11048 | 金陵科技学院 | 3 | 3 | 524 | 52116 |
11055 | 常州工学院 | 10 | 3 | 524 | - |
11057 | 浙江科技学院 | 5 | 5 | 559 | 23319 |
11059 | 合肥学院 | 12 | 4 | 524 | - |
11062 | 厦门理工学院 | 4 | 4 | 559 | 23811 |
11066 | 烟台大学 | 8 | 8 | 541 | 36851 |
11070 | 洛阳理工学院 | 12 | 10 | 524 | - |
11072 | 江汉大学 | 10 | 10 | 540 | 37798 |
11075 | 三峡大学 | 5 | 5 | 535 | 42434 |
11077 | 长沙学院 | 19 | 19 | 533 | 43805 |
11080 | 西安文理学院 | 4 | 3 | 524 | - |
11100 | 琼州学院 | 31 | 31 | 531 | 46245 |
11104 | 华北科技学院 | 25 | 24 | 524 | - |
11106 | 广州航海学院 | 250 | 263 | 537 | 41096 |
11110 | 广东警官学院 | 245 | 270 | 548 | 31459 |
11261 | 吉林工商学院 | 10 | 7 | 524 | - |
11276 | 南京工程学院 | 6 | 6 | 546 | 33457 |
11287 | 南京审计学院 | 14 | 14 | 566 | 18825 |
11318 | 江西科技师范大学 | 13 | 14 | 529 | 47817 |
11319 | 南昌工程学院 | 8 | 8 | 528 | 48720 |
11326 | 信阳农林学院 | 1 | 1 | 525 | 51765 |
11332 | 湖北警官学院 | 5 | 5 | 543 | 35356 |
11342 | 湖南工程学院 | 7 | 3 | 524 | - |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 1000 | 1020 | 550 | 29928 |
11349 | 五邑大学 | 977 | 577(江门市外) | 550 | 29865 |
419(江门市内) | 537 | 40987 | |||
11354 | 梧州学院 | 21 | 8 | 524 | - |
11392 | 云南警官学院 | 2 | 2 | 531 | 46365 |
11406 | 甘肃政法学院 | 10 | 15 | 526 | 50716 |
11407 | 北方民族大学 | 14 | 8 | 524 | - |
11417 | 北京联合大学 | 6 | 7 | 556 | 25671 |
11420 | 河北金融学院 | 18 | 18 | 537 | 40395 |
11437 | 长春工程学院 | 2 | 2 | 529 | 47545 |
11460 | 南京晓庄学院 | 10 | 10 | 539 | 38888 |
11463 | 江苏理工学院 | 5 | 5 | 541 | 37083 |
11508 | 新余学院 | 3 | 2 | 524 | - |
11527 | 湖南城市学院 | 6 | 6 | 532 | 44833 |
11532 | 湖南财政经济学院 | 15 | 15 | 553 | 27753 |
11534 | 湖南警察学院 | 3 | 3 | 538 | 40125 |
11535 | 湖南工业大学 | 36 | 38 | 543 | 35731 |
11540 | 广东金融学院 | 2590 | 2720 | 558 | 24092 |
11546 | 广西科技师范学院 | 2 | 1 | 524 | - |
11548 | 广西财经学院 | 6 | 6 | 541 | 37086 |
11560 | 西安财经学院 | 10 | 10 | 548 | 31307 |
11600 | 湖北经济学院 | 9 | 9 | 544 | 35106 |
11629 | 北华航天工业学院 | 8 | 4 | 524 | - |
11639 | 上海金融学院 | 11 | 11 | 568 | 18127 |
11647 | 浙江传媒学院 | 28 | 28 | 569 | 17185 |
11656 | 广东石油化工学院 | 634 | 697 | 526 | 50659 |
11658 | 海南师范大学 | 18 | 19 | 544 | 34355 |
11660 | 重庆理工大学 | 8 | 8 | 552 | 28337 |
11664 | 西安邮电大学 | 6 | 6 | 554 | 26859 |
11688 | 山东工商学院 | 10 | 6 | 524 | - |
11726 | 长春大学 | 8 | 6 | 524 | - |
11799 | 重庆工商大学 | 5 | 5 | 559 | 23534 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 30 | 9 | 524 | - |
11810 | 海南医学院 | 6 | 6 | 553 | 27912 |
11819 | 东莞理工学院 | 1761 | 980(东莞市外) | 539 | 39200 |
816(东莞市内) | 528 | 48677 | |||
11825 | 桂林航天工业学院 | 6 | 1 | 524 | - |
11835 | 上海政法学院 | 4 | 4 | 571 | 16364 |
11843 | 九江学院 | 8 | 6 | 524 | - |
11847 | 佛山科学技术学院 | 959 | 597(佛山市外) | 540 | 38176 |
410(佛山市内) | 537 | 40750 | |||
12044 | 上海第二工业大学 | 6 | 6 | 557 | 24662 |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 4 | 3 | 524 | - |
12050 | 上海商学院 | 14 | 14 | 557 | 24505 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 19 | 19 | 544 | 34826 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 1834 | 1889 | 531 | 45754 |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 1167 | 635 | 524 | - |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 2367 | 1729 | 524 | - |
13763 | 福建江夏学院 | 4 | 4 | 545 | 34195 |
13806 | 长沙师范学院 | 6 | 6 | 527 | 49671 |
14099 | 湖北第二师范学院 | 4 | 4 | 533 | 44223 |
14278 | 广东第二师范学院 | 1017 | 1058 | 548 | 31776 |
14432 | 河北中医学院 | 4 | 4 | 547 | 32094 |
60524 | 中南民族大学 | 14 | 11 | 524 | - |
60537 | 湖南农业大学(中外合作办学专业) | 14 | 4 | 524 | - |
80005 | 广东工业大学(中外合作办学专业) | 50 | 33 | 524 | - |
80013 | 广东技术师范学院(与广东工程职业技术学院联合办学) | 20 | 21 | 542 | 36241 |
89009 | 东莞理工学院(粤台联合培养) | 70 | 26 | 524 | - |
89010 | 北京师范大学珠海分校(中外合作办学专业) | 24 | 11 | 524 | - |
89011 | 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) | 40 | 18 | 524 | - |
注:其他院校投档最低分为524分。 |