2015年山东二本文科录取分数线(2)

2015-7-28  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A600广西中医药大学    4 100 4 557 552.126198106122
A600广西中医药大学   (中外合作) 1 100      
A602广西师范大学      13 105 14 573 552.119206100127
A603广西师范学院      2 100 2 532 530.111183107129
A606玉林师范学院      5 100 5 530 523.107200111105
A607广西艺术学院      5 100 4 549 515.089221104101
A608广西民族大学      4 100 4 554 531.111213104103
A609百色学院          10 100 6 522 510.107195098110
A615西南石油大学      6 100 6 563 553.110215111117
A616成都理工大学      10 100 10 562 549.111208114116
A619西南科技大学      27 100 27 568 538.097200125116
A621成都信息工程大学  12 100 12 575 555.114201110130
A622四川理工学院      10 100 10 538 524.100207105112
A623西华大学          12 100 12 569 559.105214122118
A623西华大学         (边防子女) 1 100      
A628西昌学院          5 100 3 516 512.110217110075
A633成都中医药大学    6 100 6 600 570.128198116128
A636四川师范大学      12 100 12 574 561.120206116119
A637重庆师范大学      9 120 11 570 563.108227105123
A638西华师范大学      6 100 6 545 537.117205103112
A639绵阳师范学院      3 100 3 530 520.101207113099
A642重庆文理学院      12 100 12 558 537.119193118107
A643重庆三峡学院      11 100 11 542 530.110213100107
A644四川文理学院      15 100 15 529 514.113201103097
A647长江师范学院      5 100 5 529 526.111201102112
A649乐山师范学院      30 100 30 538 523.096200105122
A650四川外国语大学    5 130 7 599 572.119217103133
A650四川外国语大学   (中外合作) 6 120 8 577 561.114195122130
A653成都体育学院      4 100 4 547 522.113184104121
A656西南民族大学      42 100 42 574 523.113188103119
A660贵州医科大学      1 100 1 535 535.115208098114
A661遵义医学院        5 100      
A663贵州师范大学      3 100 3 532 529.093206113117
A664遵义师范学院      1 100 1 523 523.104202117100
A666兴义民族师范学院  2 100 2 517 510.123181095111
A667安顺学院          3 100 3 517 512.106187099120
A669凯里学院          3 100 3 531 520.104186122108
A670黔南民族师范学院  2 100 1 516 516.116201096103
A671贵州财经大学      4 100 1 519 519.102190126101
A671贵州财经大学     (中外合作) 6 100 6 549 529.108207089125
院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A674昆明理工大学      9 100 9 572 538.115192104127
A676云南农业大学      6 100 6 539 525.120178110117
A677西南林业大学      10 100 10 562 538.118223104093
A678昆明医科大学      1 100 1 538 538.105229111093
A679大理大学          10 100 10 544 529.111198113107
A680云南中医学院      8 100 8 551 540.105196116123
A681云南师范大学      6 100 6 561 547.123192108124
A684曲靖师范学院      6 100 6 525 514.113181116104
A685普洱学院          8 100 5 514 510.090193107120
A687红河学院          9 100 9 528 518.106209100103
A689云南财经大学      27 100 27 575 553.121223111098
A690云南艺术学院      1 100 1 556 556.107219106124
A691云南民族大学      14 100 14 542 525.118189110108
A694西藏大学          36 100 36 565 530.112202116100
A695西藏民族大学      57 100 57 544 524.108201108107
A702西安工业大学      10 100 10 562 548.115208109116
A705西安石油大学      13 100 13 567 557.109220114114
A716陕西中医药大学    8 100 8 564 528.109193113113
A719延安大学          19 100 19 555 542.106214127095
A720陕西理工学院      3 100 3 531 528.111198110109
A723渭南师范学院      1 100 1 525 525.106203102114
A724西安外国语大学    15 100 15 587 574.112226119117
A727西安体育学院      2 100      
A731兰州理工大学      6 105 7 542 535.108202109116
A732兰州交通大学      13 100 13 567 556.117205122112
A735甘肃中医药大学    10 105 11 568 542.123193103123
A736西北师范大学      19 120 23 576 555.114198119124
A737兰州城市学院      4 100 4 525 517.110199105103
A738陇东学院          5 100 5 520 516.110178107121
A739天水师范学院      6 100 6 533 519.104203097115
A740河西学院          3 100 3 523 519.108201100110
A741兰州财经大学      22 100 22 573 556.121221105109
A742西北民族大学      27 100 27 556 537.113217102105
A742西北民族大学     (中外合作) 2 100 2 534 521.106222106087
A742西北民族大学     (民族预科) 2 100 2 519 512.106201096109
A746青海师范大学      4 100 4 540 535.115204119097
A748青海民族大学      20 100 20 545 526.118199094115
A749宁夏大学          2 100 2 562 559.114212119114
A749宁夏大学         (中外合作) 3 100 3 562 555.118202114121
A753宁夏师范学院      2 100 2 524 523.111215086111
A759石河子大学        6 100 6 566 550.120213110107
A762新疆师范大学      25 100 25 560 528.112204106106
A763喀什大学          20 100 20 517 510.112179111108

院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A764伊犁师范学院      24 100 19 520 510.096216088110
A766新疆财经大学      3 100 3 568 539.111220130078
A768新疆艺术学院      9 100      
A809山西中医学院      12 100 12 559 550.105211115119
A812吕梁学院          40 100 40 529 523.100213092118
A819呼伦贝尔学院      7 100 7 524 517.105181119112
A823长沙医学院        4 100 4 548 533.106202109116
A825齐鲁医药学院(原山东万杰医学院 161 105 154 537 510.097190128095
A841辽宁对外经贸学院  4 100 4 530 510.110196100104
A846江西科技学院      4 100      
A856上海工程技术大学  4 100 4 566 564.117220104123
A868青岛滨海学院      299 105 304 551 510.095201095119
A878安徽建筑大学      4 100 4 554 546.120194109123
A895萍乡学院          3 100 3 523 521.112200107102
A904枣庄学院          340 105 359 553 528.122206113087
A908山东工艺美术学院  20 105 21 542 516.118176106116
A919平顶山学院        15 100 15 528 520.101200104115
A920湖北理工学院      4 100 4 527 523.108208102105
A927湖北科技学院      4 105 5 520 510.117210093090
A927湖北科技学院     (中外合作) 2 105 1 510 510.109178116107
A964吉林华桥外国语学院 26 110 29 550 516.098207112099
A976贵阳学院          6 100 6 531 524.116197118093
B033唐山学院          6 100 6 536 535.108202116109
B048金陵科技学院      4 100 4 553 546.115221109101
B049淮阴工学院        12 100 12 541 528.113194110111
B053徐州工程学院      16 100 16 539 532.110187117118
B059合肥学院          14 105 15 552 536.120196105115
B062厦门理工学院      6 100 6 570 560.112212115121
B065青岛大学          318 105 335 586 556.111202110133
B065青岛大学         (中外合作) 310 105 326 575 546.122208092124
B066烟台大学          439 105 462 596 566.114213131108
B066烟台大学         (边防子女) 3 105      
B066烟台大学         (中外合作) 45 105 49 584 550.111209112118
B067潍坊学院          509 105 535 565 541.113213106109
B070洛阳理工学院      21 105 23 546 529.112211106100
B071新乡学院          12 100 12 530 525.119198098110
院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
B075三峡大学          6 100 6 563 555.112204119120
B077长沙学院          2 100 2 542 532.097221105109
B080西安文理学院      6 120 8 547 528.117220097094
B100琼州学院          18 100 18 534 521.120198100103
B100琼州学院         (专业志愿) 6 100 3 513 511.109184111107
B104华北科技学院      50 100 50 567 538.116182123117
B122三江学院          15 100 2 510 510.105200098107
B149中华女子学院      20 100 20 573 555.113219104119
B242太原学院          9 100 9 526 517.098210116093
B258大连大学          40 100 40 578 562.113213122114
B261吉林工商学院      15 100 15 549 538.107223090118
B276南京工程学院      11 100 11 575 564.111215126112
B305蚌埠学院          4 100 4 525 522.104192116110
B312龙岩学院          7 100 7 528 512.100206104102
B318江西科技师范大学  10 110 11 550 539.115200110114
B319南昌工程学院      6 100 6 531 526.112215096103
B326信阳农林学院      3 100 3 519 516.112177107120
B330安阳工学院        7 105 8 530 523.108197111107
B332湖北警官学院      6 100 6 553 541.108199120114
B336荆楚理工学院      11 100 11 520 515.108201091115
B342湖南工程学院      6 100 6 528 526.108224103091
B349五邑大学          1 100 1 534 534.112240114068
B354梧州学院          4 100 1 510 510.103200094113
B390玉溪师范学院      4 100 4 529 519.112212096099
B391楚雄师范学院      13 100 13 525 513.106212111084
B392云南警官学院      4 100 4 546 537.107213105112
B393昆明学院          16 100 16 555 526.100211104111
B396商洛学院          4 100 4 530 513.112208099094
B400西安培华学院      11 100 11 525 510.108225088089
B406甘肃政法学院      8 100 8 573 543.097225114107
B407北方民族大学      30 100 30 553 532.106210112104
B407北方民族大学     (民族预科) 2 100      
B417北京联合大学      20 105 21 574 558.110219109120
B418北京城市学院      4 100 4 552 547.114210104119
B420河北金融学院      21 100 21 569 555.105219113118
B420河北金融学院     (中外合作) 3 100 3 547 544.093222118111
B427集宁师范学院      10 100 10 523 514.100229089096
B437长春工程学院      7 100 7 554 524.122210094098
B437长春工程学院     (边防子女) 3 100      

  • 延伸阅读
  • 热门阅读