2015年河南二本文科投档分数线

2015-7-28  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

 2015年河南二本文科投档分数线

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
5 首都体育学院 9 10 494 101 103 103
6 天津体育学院 5 5 477 103 84 123
9 沈阳体育学院 12 12 457 101 94 95
12 哈尔滨体育学院 5 3 456 107 101 99
15 上海体育学院 28 30 488 109 120 90
19 武汉体育学院 14 14 481 98 95 116
23 成都体育学院 8 8 471 116 75 114
25 西安体育学院 4 5 472 98 96 104
195 上海海关学院 5 5 525 114 108 131
1325 西南交通大学 2 2 528 108 119 123
1765 哈尔滨医科大学 3 3 491 100 115 126
2130 石河子大学 6 6 489 108 97 109
2335 上海金融学院 15 16 524 117 122 116
2350 大连民族学院已经更名为大连民族大学 8 9 502 115 103 128
2430 南昌航空大学 8 9 508 107 115 114
2430 南昌航空大学(较高收费) 6 7 484 103 103 118
2435 江西理工大学 19 20 503 118 106 119
2435 江西理工大学(较高收费) 11 14 468 114 125 114
2440 长江大学 18 22 510 99 126 109
2450 成都理工大学 8 9 508 104 118 118
2520 西安工程大学 28 28 508 117 107 103
2550 北京联合大学 3 5 507 107 105 128
2555 大连交通大学 7 7 516 105 112 109
2565 南通大学 24 26 511 113 112 111
2580 安徽理工大学 6 6 493 106 105 120
2600 天津中医药大学 10 10 503 109 103 116
2620 成都中医药大学 8 8 518 114 108 117
2630 山西医科大学 8 7 456 90 84 113
2750 海南大学 37 38 512 106 103 130
2755 宁夏大学 2 2 503 116 110 117
2755 宁夏大学(较高收费) 3 3 496 103 122 101
2795 沈阳工业大学 11 12 493 105 109 128
2870 天津理工大学 40 42 508 99 120 124
2880 常州大学 20 20 505 114 96 118
2885 华东交通大学 18 20 514 100 114 113
2890 重庆工商大学 34 36 515 120 83 121
2890 重庆工商大学(较高收费) 2 2 514 99 116 116
2895 武汉工程大学 10 10 514 117 108 121
2900 太原科技大学 16 16 493 104 114 106
2905 三峡大学 28 30 507 114 96 113
2910 四川外国语大学 4 5 516 121 80 134
2910 四川外国语大学(较高收费) 5 6 506 109 115 118
2915 西安石油大学 11 13 509 119 105 120
2920 山西财经大学 38 38 510 120 93 130
2925 上海立信会计学院 22 24 524 115 122 111
2935 辽宁科技大学 32 34 502 107 112 111
3010 西北民族大学 26 29 479 93 109 124
3010 西北民族大学(较高收费) 2 1 462 100 102 78

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
3010 西北民族大学(仅招少数民族) 14 15 458 109 84 89
3015 北方民族大学 34 36 483 105 63 112
3015 北方民族大学(仅招少数民族) 12 13 463 98 99 104
3020 西南民族大学 27 28 502 109 114 97
3020 西南民族大学(仅招少数民族) 43 46 486 102 95 103
3035 中国劳动关系学院 29 29 509 116 101 124
3040 上海电力学院 16 18 512 112 108 127
3060 中国民用航空飞行学院 3 4 496 111 123 112
3080 华北科技学院 46 46 499 125 95 111
3100 中华女子学院 29 29 509 109 111 104
3110 塔里木大学 10 10 459 99 76 114
3150 北京服装学院 3 4 514 103 134 101
3165 北京石油化工学院 7 7 502 115 103 105
3180 北京农学院 10 10 505 104 87 121
3200 天津科技大学 37 37 516 109 131 130
3200 天津科技大学(较高收费) 6 6 502 115 112 114
3210 天津城建大学 12 12 499 113 102 112
3220 天津农学院 27 29 491 112 97 108
3225 天津职业技术师范大学 15 15 493 106 108 114
3240 天津商业大学 74 74 515 117 118 136
3240 天津商业大学(较高收费) 18 18 488 96 107 109
3245 石家庄学院 20 20 464 107 96 103
3250 衡水学院 6 6 461 102 96 100
3255 邯郸学院 4 4 461 104 82 98
3260 张家口学院 5 5 465 101 104 101
3265 河北中医学院 3 3 501 113 97 91
3280 河北师范大学 24 25 514 114 118 108
3285 河北经贸大学 32 32 517 126 95 111
3290 邢台学院 10 10 456 113 100 98
3295 唐山学院 10 12 475 103 99 111
3310 北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) 16 16 494 107 137 93
3315 北华航天工业学院 12 14 487 106 103 115
3340 廊坊师范学院 10 10 476 112 98 108
3345 唐山师范学院 10 10 466 97 108 83
3350 石家庄经济学院 17 18 507 117 107 99
3350 石家庄经济学院(较高收费) 3 3 461 104 107 99
3360 山西农业大学 17 17 483 107 87 105
3370 山西师范大学 13 13 489 114 101 121
3380 运城学院 35 35 460 106 99 111
3395 长治医学院 6 6 463 100 108 101
3400 山西中医学院 9 9 507 112 100 123
3405 忻州师范学院 9 9 458 104 108 108
3410 太原师范学院 11 21 476 107 98 111
3415 山西大同大学 15 15 480 108 103 104
3420 太原工业学院 10 10 479 119 93 121
3430 晋中学院 5 5 457 102 106 110
3435 长治学院 11 11 460 109 83 105
3450 内蒙古师范大学 5 8 467 110 94 97
3455 内蒙古民族大学 21 21 457 97 96 92
3455 内蒙古民族大学(较高收费) 1 0        

  • 延伸阅读
  • 热门阅读