福建信息职业技术学院录取分数线(2015年)
2015-8-14 福建省教育考试院 阅读: 【放大镜】
福建信息职业技术学院2015年录取分数线已经公布了,报考本学院的同学们可以先参考官方公布的投档线,看自己是否能被顺利录取(2015年福建高考录取查询入口)。
提醒:本次发布的分数线来源于福建省教育考试院公布的数据(2015年福建高考专科院校投档分数线),以下为福建信息职业技术学院2015年录取分数线,仅供考生参考!
福建专科最低投档线
提醒:本次发布的分数线来源于福建省教育考试院公布的数据(2015年福建高考专科院校投档分数线),以下为福建信息职业技术学院2015年录取分数线,仅供考生参考!
福建专科最低投档线
科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 1 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 419 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 2 | 建筑装饰工程技术 | 396 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 3 | 建筑工程技术 | 418 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 4 | 基础工程技术 | 401 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 5 | 楼宇智能化工程技术 | 423 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 6 | 工程造价 | 422 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 7 | 工程监理 | 403 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 8 | 数控技术 | 410 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 9 | 机电一体化技术 | 420 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 10 | 模具设计与制造 | 387 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 11 | 计算机网络技术 | 441 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 12 | 计算机系统维护 | 403 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 13 | 物联网应用技术 | 421 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 14 | 电子信息工程技术 | 401 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 15 | 光电子技术 | 377 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 16 | 通信技术 | 393 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 17 | 会计 | 428 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 18 | 国际贸易实务 | 398 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 19 | 电子商务 | 418 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 20 | 连锁经营管理 | 396 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 21 | 物流管理 | 406 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 22 | 涉外旅游 | 381 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 23 | 商务英语 | 403 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 24 | 广告设计与制作 | 418 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 25 | 多媒体设计与制作 | 404 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 26 | 新闻采编与制作(网络编辑方向) | 393 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 27 | 电气自动化技术 | 392 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 28 | 信息技术应用 | 370 |
文史类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 29 | 影视动画 | 366 |
文史类 | 4023 | 福建信息职业技术学院(闽台合作) | 1 | 计算机网络技术 | 374 |
文史类 | 4023 | 福建信息职业技术学院(闽台合作) | 2 | 电子商务 | 353 |
文史类 | 4023 | 福建信息职业技术学院(闽台合作) | 3 | 涉外旅游 | 362 |
文史类 | 4023 | 福建信息职业技术学院(闽台合作) | 4 | 影视动画 | 356 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 1 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 269 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 2 | 建筑装饰工程技术 | 341 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 3 | 基础工程技术 | 278 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 4 | 楼宇智能化工程技术 | 315 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 5 | 工程造价 | 361 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 6 | 工程监理 | 306 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 7 | 数控技术 | 313 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 8 | 模具设计与制造 | 267 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 9 | 机电一体化技术 | 320 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 10 | 电气自动化技术 | 331 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 11 | 影视动画 | 348 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 12 | 计算机系统维护 | 311 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 13 | 软件技术 | 400 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 14 | 物联网应用技术 | 349 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 15 | 电子信息工程技术 | 307 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 16 | 光电子技术 | 304 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 17 | 信息技术应用 | 331 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 18 | 通信技术 | 305 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 19 | 会计 | 385 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 20 | 国际贸易实务 | 349 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 21 | 电子商务 | 372 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 22 | 连锁经营管理 | 347 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 23 | 物流管理 | 329 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 24 | 涉外旅游 | 286 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 25 | 商务英语 | 352 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 26 | 广告设计与制作 | 369 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 27 | 多媒体设计与制作 | 326 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 28 | 新闻采编与制作(网络编辑方向) | 309 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 29 | 计算机网络技术 | 363 |
理工类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 30 | 建筑工程技术 | 333 |
理工类 | 4023 | 福建信息职业技术学院(闽台合作) | 1 | 模具设计与制造 | 280 |
理工类 | 4023 | 福建信息职业技术学院(闽台合作) | 2 | 电子商务 | 278 |
理工类 | 4023 | 福建信息职业技术学院(闽台合作) | 3 | 计算机网络技术 | 300 |
专科-文科类
专科-理科类