2015年河南高职高专文科投档最低分(2)

2015-8-16  河南招生考试信息网  阅读:  【放大镜】  

(7103)齐齐哈尔高等师范专科学校 文科综合 统招 28 0 180 120 180
(7104)鹤岗师范高等专科学校 文科综合 统招 25 2 180 120 180
(7105)大庆医学高等专科学校 文科综合 统招 7 0 180 120 180
(7106)哈尔滨金融学院 文科综合 统招 14 11 180 120 180
(7107)黑龙江护理高等专科学校 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(7112)上海出版印刷高等专科学校 文科综合 统招 55 64 180 120 180
(7117)上海旅游高等专科学校 文科综合 统招 44 53 180 120 374
(7122)镇江市高等专科学校 文科综合 统招 15 3 180 120 180
(7125)连云港师范高等专科学校 文科综合 统招 10 3 180 120 180
(7126)泰州学院(原泰州师范高等专科学校) 文科综合 统招 31 2 180 120 180
(7142)安徽医学高等专科学校 文科综合 统招 19 12 180 120 180
(7143)安徽中医药高等专科学校 文科综合 统招 20 13 180 120 180
(7145)桐城师范高等专科学校 文科综合 统招 2 1 180 120 180
(7146)徐州幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 10 6 180 120 180
(7148)亳州师范高等专科学校 文科综合 统招 6 1 180 120 180
(7161)景德镇学院 文科综合 统招 48 16 180 120 180
(7163)萍乡学院 文科综合 统招 10 1 180 120 180
(7164)新余学院 文科综合 统招 19 7 180 120 180
(7174)菏泽医学专科学校 文科综合 统招 51 57 180 120 180
(7176)济宁学院 文科综合 统招 5 1 180 120 180
(7193)湖北中医药高等专科学校 文科综合 统招 19 23 180 120 266
(7195)郧阳师范高等专科学校 文科综合 统招 25 7 180 120 180
(7202)湖南幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 10 0 180 120 180
(7204)湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 文科综合 统招 5 6 180 120 378
(7206)长沙师范学院 文科综合 统招 9 9 180 120 180
(7207)益阳医学高等专科学校 文科综合 统招 15 5 180 120 180
(7211)广州航海学院 文科综合 统招 30 29 180 120 180
(7221)桂林航天工业学院 文科综合 统招 15 2 180 120 180
(7223)广西幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 20 0 180 120 180
(7227)桂林师范高等专科学校 文科综合 统招 10 0 180 120 180
(7228)广西科技师范学院(原柳州师范高等专科学校) 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(7229)桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) 文科综合 统招 37 21 180 120 180
(7232)广西体育高等专科学校 文科综合 统招 4 0 180 120 180
(7242)重庆三峡医药高等专科学校 文科综合 统招 12 3 180 120 180
(7243)重庆医药高等专科学校 文科综合 统招 12 15 180 120 303
(7251)四川幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 5 1 180 120 180
(7253)成都纺织高等专科学校 文科综合 统招 7 9 180 120 220
(7271)黔南民族医学高等专科学校 文科综合 统招 4 1 180 120 180
(7281)昆明冶金高等专科学校 文科综合 统招 5 5 180 120 180
(7282)曲靖医学高等专科学校 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(7285)保山学院 文科综合 统招 6 2 180 120 180
(7286)楚雄医药高等专科学校 文科综合 统招 4 0 180 120 180
(7292)西安航空学院 文科综合 统招 4 3 180 120 180
(7293)滇西科技师范学院(原临沧师范高等专科学校) 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(7297)丽江师范高等专科学校 文科综合 统招 4 0 180 120 180
(7331)新疆工程学院 文科综合 统招 1 0 180 120 180
(7333)和田师范专科学校 文科综合 统招 5 2 180 120 180
(7337)白城医学高等专科学校 文科综合 统招 61 1 180 120 180
(7339)马鞍山师范高等专科学校 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(7340)泉州医学高等专科学校 文科综合 统招 17 4 180 120 180
(7341)南昌师范高等专科学校 文科综合 统招 21 7 180 120 180
(7342)江西中医药高等专科学校 文科综合 统招 10 4 180 120 180
(7343)淄博师范高等专科学校 文科综合 统招 15 1 180 120 180
(7344)山东中医药高等专科学校 文科综合 统招 10 12 180 120 320
(7345)邵阳医学高等专科学校 文科综合 统招 10 2 180 120 180
(7348)琼台师范高等专科学校 文科综合 统招 20 7 180 120 180
(7349)保定幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 15 0 180 120 180
(7352)赣州师范高等专科学校 文科综合 统招 20 1 180 120 180
(7353)宜春幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 32 0 180 120 180
(7354)湘南幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 3 0 180 120 180
(7356)辽宁特殊教育师范高等专科学校 文科综合 统招 6 0 180 120 180
(7402)石家庄邮电职业技术学院 文科综合 统招 24 29 180 120 197
(7403)石家庄幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 3 1 180 120 180
(7405)福建幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 7 0 180 120 180
(7406)泉州幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 8 1 180 120 180
(7407)新疆师范高等专科学校 文科综合 统招 14 6 180 120 180
(7451)邢台职业技术学院 文科综合 统招 18 5 180 120 180
(7452)深圳职业技术学院 文科综合 统招 12 15 180 120 413
(7453)成都航空职业技术学院 文科综合 统招 3 4 180 120 335
(7454)四川工程职业技术学院 文科综合 统招 5 5 180 120 180
(7455)四川交通职业技术学院 文科综合 统招 3 4 180 120 233
(7456)石家庄铁路职业技术学院 文科综合 统招 35 42 180 120 343
(7458)河北工业职业技术学院 文科综合 统招 4 2 180 120 180
(7459)常州信息职业技术学院 文科综合 统招 46 37 180 120 180
(7460)南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) 文科综合 统招 125 53 180 120 180
(7462)青岛港湾职业技术学院 文科综合 统招 61 35 180 120 180
(7463)江苏建筑职业技术学院 文科综合 统招 28 17 180 120 180
(7501)上海第二工业大学 文科综合 统招 11 15 180 120 400
(7502)荆楚理工学院 文科综合 统招 18 5 180 120 180
(7563)湖北第二师范学院 文科综合 统招 8 7 180 120 180
(7602)西安培华学院 文科综合 统招 30 21 180 120 180
(7605)北京城市学院 文科综合 统招 11 15 180 120 270
(7613)江西科技学院 文科综合 统招 21 4 180 120 180
(7614)烟台南山学院 文科综合 统招 69 41 180 120 180
(7615)青岛滨海学院 文科综合 统招 12 11 180 120 180
(7616)武汉生物工程学院 文科综合 统招 40 26 180 120 180
(7618)湖南涉外经济学院 文科综合 统招 11 4 180 120 180
(7621)西安翻译学院 文科综合 统招 127 62 180 120 180
(7622)西安欧亚学院 文科综合 统招 208 148 180 120 180
(7623)西安外事学院 文科综合 统招 90 108 180 120 199
(7624)西京学院 文科综合 统招 69 62 180 120 180
(7625)宁夏理工学院 文科综合 统招 2 0 180 120 180
(7626)南昌理工学院 文科综合 统招 43 41 180 100 180
(7627)西安思源学院 文科综合 统招 37 29 180 120 180
(7628)陕西国际商贸学院 文科综合 统招 32 27 180 120 180
(7629)齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) 文科综合 统招 15 12 180 120 180
(7635)天津天狮学院 文科综合 统招 3 3 180 120 180
(7636)海口经济学院 文科综合 统招 61 22 180 120 180
(7701)天津中德职业技术学院(原天津中德职业技术学院) 文科综合 统招 55 46 180 120 180
(7702)广州民航职业技术学院 文科综合 统招 57 59 180 120 180
(7703)北京农业职业学院 文科综合 统招 11 14 160 120 296
(7704)河北化工医药职业技术学院 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(7705)南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) 文科综合 统招 25 30 180 120 304
(7706)南京信息职业技术学院 文科综合 统招 13 16 180 120 298
(7707)广州番禺职业技术学院 文科综合 统招 23 17 180 120 180
(7708)南宁职业技术学院 文科综合 统招 9 1 180 120 180
(7901)石家庄医学高等专科学校 文科综合 统招 32 23 180 120 180
(7902)石家庄人民医学高等专科学校 文科综合 统招 10 6 180 120 180
(7903)西安医学高等专科学校 文科综合 统招 4 4 180 120 180
(8003)长沙航空职业技术学院 文科综合 统招 9 11 180 120 279
(8007)新疆石河子职业技术学院 文科综合 统招 7 7 180 120 180
(8008)天津铁道职业技术学院 文科综合 统招 51 51 180 120 180
(8009)天津城市建设管理职业技术学院 文科综合 统招 25 10 180 120 180
(8010)天津生物工程职业技术学院 文科综合 统招 19 4 180 120 180
(8012)北京信息职业技术学院 文科综合 统招 7 9 180 120 349
(8013)天津海运职业学院 文科综合 统招 14 4 180 120 180
(8015)北京吉利学院(原北京吉利大学) 文科综合 统招 40 48 180 120 204
(8017)北京劳动保障职业学院 文科综合 统招 5 7 180 120 336
(8043)辽宁传媒学院 文科综合 统招 10 1 180 120 180
(8044)大连软件职业学院 文科综合 统招 8 1 180 120 180
(8048)北京经贸职业学院 文科综合 统招 3 4 180 120 288
(8049)北京北大方正软件职业技术学院 文科综合 统招 6 8 180 120 255
(8051)天津青年职业学院 文科综合 统招 25 2 180 120 180
(8053)天津滨海职业学院 文科综合 统招 67 81 180 120 264
(8054)天津渤海职业技术学院 文科综合 统招 2 0 180 120 180
(8055)天津现代职业技术学院 文科综合 统招 24 15 180 120 180
(8057)天津电子信息职业技术学院 文科综合 统招 24 29 180 120 251
(8058)天津工程职业技术学院 文科综合 统招 16 9 180 120 180
(8060)天津机电职业技术学院 文科综合 统招 10 3 180 120 180
(8061)天津交通职业学院 文科综合 统招 11 10 180 120 180
(8062)天津轻工职业技术学院 文科综合 统招 45 20 180 120 180
(8063)天津商务职业学院 文科综合 统招 51 40 180 120 180
(8064)天津国土资源和房屋职业学院 文科综合 统招 25 15 180 120 180
(8065)天津公安警官职业学院 文科综合 统招 8 1 180 120 180
(8066)天津艺术职业学院 文科综合 统招 2 0 180 120 180
(8067)天津职业大学 文科综合 统招 68 59 180 120 180
(8073)辽宁商贸职业学院 文科综合 统招 6 0 180 120 180
(8094)天津冶金职业技术学院 文科综合 统招 29 9 180 120 180
(8095)天津石油职业技术学院 文科综合 统招 23 4 180 120 180
(8096)天津城市职业学院 文科综合 统招 4 1 180 120 180
(8097)北京科技职业学院 文科综合 统招 17 21 180 120 267
(8101)张家口职业技术学院 文科综合 统招 3 0 180 120 180
(8103)衡水职业技术学院 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(8105)唐山职业技术学院 文科综合 统招 3 0 180 120 180
(8107)沧州职业技术学院 文科综合 统招 5 1 180 120 180
(8108)邯郸职业技术学院 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(8110)石家庄职业技术学院 文科综合 统招 10 7 180 120 180
(8111)河北软件职业技术学院 文科综合 统招 10 2 180 120 180
(8112)河北交通职业技术学院 文科综合 统招 3 1 180 120 180
(8113)河北轨道运输职业技术学院 文科综合 统招 27 29 180 120 180
(8114)石家庄信息工程职业学院 文科综合 统招 8 0 180 120 180
(8115)承德护理职业学院 文科综合 统招 15 3 180 120 180
(8116)河北建材职业技术学院 文科综合 统招 6 0 180 120 180
(8117)河北能源职业技术学院 文科综合 统招 4 0 180 120 180
(8119)佳木斯职业学院 文科综合 统招 5 1 180 120 180
(8121)廊坊东方职业技术学院 文科综合 统招 35 0 180 120 180
(8122)河北外国语职业学院 文科综合 统招 10 6 180 120 180
(8123)河北旅游职业学院 文科综合 统招 3 0 180 120 180
(8127)河北工程技术学院(原石家庄城市职业学院) 文科综合 统招 10 1 180 120 180
(8128)石家庄工程职业学院 文科综合 统招 8 1 180 120 180
(8129)石家庄城市经济职业学院 文科综合 统招 2 0 180 120 180
(8133)冀中职业学院 文科综合 统招 3 0 180 120 180
(8138)上海工会管理职业学院 文科综合 统招 94 29 180 120 180
(8139)中国环境管理干部学院 文科综合 统招 16 9 180 120 180
(8154)河北美术学院 文科综合 统招 50 4 180 120 180
(8155)山西管理职业学院 文科综合 统招 8 0 180 120 180
(8161)晋城职业技术学院 文科综合 统招 6 1 180 120 180
(8163)长治职业技术学院 文科综合 统招 13 1 180 120 180
(8166)山西建筑职业技术学院 文科综合 统招 7 7 180 120 180
(8167)山西交通职业技术学院 文科综合 统招 2 0 180 120 180
(8168)山西水利职业技术学院 文科综合 统招 5 3 180 120 180
(8169)山西机电职业技术学院 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(8176)太原学院 文科综合 统招 13 7 180 120 180
(8196)太原城市职业技术学院 文科综合 统招 6 0 180 120 180
(8198)昆山登云科技职业学院 文科综合 统招 5 3 180 120 180
(8199)南京视觉艺术职业学院 文科综合 统招 2 1 180 120 180
(8200)三明职业技术学院 文科综合 统招 9 0 180 120 180
(8206)福州软件职业技术学院 文科综合 统招 5 1 180 120 180
(8209)厦门兴才职业技术学院 文科综合 统招 9 0 180 120 180
(8216)山东凯文科技职业学院 文科综合 统招 80 27 180 120 180
(8218)山东外国语职业学院 文科综合 统招 7 4 180 120 180
(8219)潍坊工商职业学院 文科综合 统招 20 2 180 120 180
(8222)枣庄科技职业学院 文科综合 统招 5 1 180 120 180
(8223)山东药品食品职业学院 文科综合 统招 18 0 180 120 180
(8224)湖南安全技术职业学院 文科综合 统招 5 2 180 120 180
(8225)柳州铁道职业技术学院 文科综合 统招 10 12 180 120 282
(8226)广西城市职业学院 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(8228)重庆工商职业学院 文科综合 统招 21 7 180 120 180
(8231)盘锦职业技术学院 文科综合 统招 8 0 180 120 180
(8232)四川华新现代职业学院 文科综合 统招 2 0 180 120 180
(8233)大连职业技术学院 文科综合 统招 15 9 180 120 180
(8234)辽阳职业技术学院 文科综合 统招 9 0 180 120 180
(8237)辽宁机电职业技术学院 文科综合 统招 14 1 180 120 180
(8238)辽宁轨道交通职业学院 文科综合 统招 1 1 180 120 180
(8239)渤海船舶职业学院 文科综合 统招 21 2 180 120 180
(8240)辽宁金融职业学院 文科综合 统招 5 1 180 120 180
(8241)辽宁经济职业技术学院 文科综合 统招 10 5 180 120 180
(8244)辽宁现代服务职业技术学院 文科综合 统招 12 0 180 120 180
(8246)辽宁广告职业学院 文科综合 统招 12 0 180 120 180
(8254)陕西青年职业学院 文科综合 统招 35 15 180 120 180
(8257)陕西工商职业学院 文科综合 统招 15 1 180 120 180
(8258)陕西电子科技职业学院 文科综合 统招 2 2 180 120 180
(8261)陕西旅游烹饪职业学院 文科综合 统招 8 3 180 120 180
(8269)辽宁农业职业技术学院 文科综合 统招 10 0 160 120 160
(8282)辽宁地质工程职业学院 文科综合 统招 20 4 180 120 180
(8289)抚顺职业技术学院 文科综合 统招 5 1 180 120 180
(8301)辽源职业技术学院 文科综合 统招 22 0 180 120 180
(8302)长春职业技术学院 文科综合 统招 25 1 180 120 180
(8303)吉林电子信息职业技术学院 文科综合 统招 26 2 180 120 180
(8304)吉林工业职业技术学院 文科综合 统招 7 0 180 120 180
(8306)吉林工程职业学院(原吉林农业工程职业技术学院) 文科综合 统招 17 2 160 120 160
(8307)吉林司法警官职业学院 文科综合 统招 8 1 180 120 180
(8308)四平职业大学 文科综合 统招 8 0 180 120 180
(8310)盐城卫生职业技术学院 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(8311)苏州卫生职业技术学院 文科综合 统招 25 30 180 120 286
(8312)德州职业技术学院 文科综合 统招 10 2 180 120 180
(8313)福建艺术职业学院 文科综合 统招 3 0 180 120 180
(8314)广西经济职业学院 文科综合 统招 3 0 180 120 180
(8316)北京经济管理职业学院 文科综合 统招 21 26 180 120 336
(8317)烟台汽车工程职业学院 文科综合 统招 20 11 180 120 180
(8318)浙江横店影视职业学院 文科综合 统招 9 1 180 120 180
(8321)天津广播影视职业学院 文科综合 统招 10 5 180 120 180
(8322)漳州理工职业学院 文科综合 统招 3 0 180 120 180
(8323)武夷山职业学院 文科综合 统招 6 0 180 120 180
(8325)广西工程职业学院 文科综合 统招 11 2 180 120 180
(8326)重庆财经职业学院 文科综合 统招 16 8 180 120 180
(8329)江西新能源科技职业学院(原江西太阳能科技职业学院) 文科综合 统招 17 10 180 120 180
(8330)江西枫林涉外经贸职业学院 文科综合 统招 9 0 180 120 180
(8331)江西泰豪动漫职业学院 文科综合 统招 31 38 180 120 255
(8332)广西理工职业技术学院 文科综合 统招 6 0 180 120 180
(8335)辽宁建筑职业学院 文科综合 统招 16 0 180 120 180
(8336)山东传媒职业学院 文科综合 统招 10 7 180 120 180
(8337)临沂职业学院 文科综合 统招 22 0 180 120 180
(8338)湖北工程职业学院(原黄石职业技术学院) 文科综合 统招 12 4 180 120 180
(8340)吉林铁道职业技术学院 文科综合 统招 2 3 180 120 210
(8368)黑龙江交通职业技术学院 文科综合 统招 6 8 180 120 230
(8369)浙江国际海运职业技术学院 文科综合 统招 2 1 180 120 180
(8371)伊春职业学院 文科综合 统招 10 0 180 120 180
(8372)大庆职业学院 文科综合 统招 8 1 180 120 180
(8373)哈尔滨职业技术学院 文科综合 统招 4 2 180 120 180
(8374)大兴安岭职业学院 文科综合 统招 7 1 180 120 180
(8376)哈尔滨铁道职业技术学院 文科综合 统招 10 12 180 120 283
(8377)黑龙江建筑职业技术学院 文科综合 统招 7 4 180 120 180
(8378)黑龙江农业职业技术学院 文科综合 统招 2 0 160 120 160
(8380)黑龙江农业经济职业学院 文科综合 统招 3 0 160 120 160
(8381)黑龙江农垦职业学院 文科综合 统招 6 1 180 120 180
(8383)黑龙江林业职业技术学院 文科综合 统招 11 0 160 120 160
(8384)黑龙江司法警官职业学院 文科综合 统招 3 0 180 120 180
(8385)黑龙江艺术职业学院 文科综合 统招 1 0 180 120 180
(8387)牡丹江大学 文科综合 统招 11 1 180 120 180
(8389)齐齐哈尔工程学院 文科综合 统招 10 0 180 120 180
(8390)哈尔滨信息工程学院(原哈尔滨华夏计算机职业技术学院) 文科综合 统招 8 1 180 120 180
(8410)福建生物工程职业技术学院 文科综合 统招 10 0 180 120 180
(8412)厦门城市职业学院 文科综合 统招 17 21 180 120 341
(8417)山东轻工职业学院(原山东丝绸纺织职业学院) 文科综合 统招 14 2 180 120 180
(8431)三亚理工职业学院 文科综合 统招 21 6 180 120 180
(8434)江西冶金职业技术学院 文科综合 统招 10 0 180 120 180
(8438)运城职业技术学院 文科综合 统招 3 0 180 120 180
(8439)大连航运职业技术学院 文科综合 统招 19 1 180 120 180
(8440)大连汽车职业技术学院 文科综合 统招 5 2 180 120 180
(8441)上海建峰职业技术学院 文科综合 统招 35 13 180 120 180
(8442)上海行健职业学院 文科综合 统招 74 40 180 120 180
(8444)三峡电力职业学院 文科综合 统招 15 10 180 120 180
(8445)上海科学技术职业学院 文科综合 统招 38 46 180 120 262
(8446)上海电子信息职业技术学院 文科综合 统招 65 55 180 120 180
(8447)上海交通职业技术学院 文科综合 统招 28 9 180 120 180
(8448)上海城市管理职业技术学院 文科综合 统招 34 22 180 120 180
(8449)上海海事职业技术学院 文科综合 统招 42 20 180 120 180
(8450)上海农林职业技术学院 文科综合 统招 71 8 160 120 160
(8451)湖南外国语职业学院 文科综合 统招 10 5 180 120 180
(8453)上海工商职业技术学院(原上海新侨职业技术学院) 文科综合 统招 35 14 180 120 180
(8454)上海中侨职业技术学院 文科综合 统招 50 6 180 120 180
(8455)上海邦德职业技术学院 文科综合 统招 20 3 180 120 180
(8456)哈尔滨应用职业技术学院 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(8457)上海东海职业技术学院 文科综合 统招 25 11 180 120 180
(8458)上海工商外国语职业学院 文科综合 统招 79 36 180 120 180
(8459)上海济光职业技术学院 文科综合 统招 22 13 180 120 180
(8460)黑龙江粮食职业学院 文科综合 统招 5 1 180 120 180
(8471)广州科技贸易职业学院 文科综合 统招 15 1 180 120 180
(8480)四川文化产业职业学院 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(8481)哈尔滨科学技术职业学院 文科综合 统招 2 0 180 120 180
(8483)蚌埠经济技术职业学院 文科综合 统招 2 0 180 120 180
(8484)福建卫生职业技术学院 文科综合 统招 9 0 180 120 180
(8490)宁德职业技术学院 文科综合 统招 7 1 180 120 180
(8492)厦门软件职业技术学院 文科综合 统招 13 2 180 120 180
(8493)漳州城市职业学院 文科综合 统招 8 1 180 120 180
(8494)厦门南洋职业学院 文科综合 统招 20 8 180 120 180
(8495)菏泽家政职业学院 文科综合 统招 13 2 180 120 180
(8496)湖北科技职业学院 文科综合 统招 13 5 180 120 180
(8497)湖北青年职业学院 文科综合 统招 40 17 180 120 180
(8502)无锡职业技术学院 文科综合 统招 12 11 180 120 180
(8503)苏州工业园区职业技术学院 文科综合 统招 8 3 180 120 180
(8505)宿迁职业技术学院 文科综合 统招 18 0 180 120 180
(8506)苏州工业园区服务外包职业学院 文科综合 统招 8 10 180 120 306
(8507)连云港职业技术学院 文科综合 统招 15 7 180 120 180
(8508)南京工业职业技术学院 文科综合 统招 15 18 180 120 381
(8509)江苏工程职业技术学院(原南通纺织职业技术学院) 文科综合 统招 15 4 180 120 180
(8511)南通航运职业技术学院 文科综合 统招 52 58 180 120 180
(8512)南京交通职业技术学院 文科综合 统招 10 4 180 120 180
(8514)常州纺织服装职业技术学院 文科综合 统招 10 6 180 120 180
(8515)盐城工业职业技术学院 文科综合 统招 6 1 180 120 180
(8516)渤海理工职业学院 文科综合 统招 5 0 180 120 180
(8517)常州工程职业技术学院 文科综合 统招 10 4 180 120 180
(8518)常州轻工职业技术学院 文科综合 统招 10 2 180 120 180
(8519)常州机电职业技术学院 文科综合 统招 8 7 180 120 180
(8520)徐州工业职业技术学院 文科综合 统招 23 14 180 120 180
(8521)江苏食品药品职业技术学院 文科综合 统招 10 4 180 120 180
(8524)江苏农牧科技职业学院 文科综合 统招 8 7 160 120 160
(8525)苏州农业职业技术学院 文科综合 统招 6 8 160 120 219
(8526)江苏农林职业技术学院 文科综合 统招 17 14 160 120 160
(8527)无锡商业职业技术学院 文科综合 统招 59 65 180 120 180
(8529)无锡科技职业学院 文科综合 统招 20 1 180 120 180
(8530)苏州职业大学 文科综合 统招 25 30 180 120 363
(8531)扬州市职业大学 文科综合 统招 35 31 180 120 180
(8532)南通职业大学 文科综合 统招 13 8 180 120 180
(8533)苏州高博软件技术职业学院 文科综合 统招 5 4 180 120 180
(8536)民办明达职业技术学院 文科综合 统招 10 0 180 120 180

  • 延伸阅读
  • 热门阅读