2015年河南高职高专录取分数线(理科)(2)

2015-8-16  河南招生考试信息网  阅读:  【放大镜】  

(6383)河南护理职业学院 理科综合 统招 515 314 180 110 180
(6384)洛阳职业技术学院 理科综合 统招 290 101 180 110 180
(6385)许昌电气职业学院 理科综合 统招 426 70 180 110 180
(6386)郑州商贸旅游职业学院 理科综合 统招 360 49 180 110 180
(6387)鹤壁汽车工程职业学院 理科综合 统招 492 44 180 110 180
(6388)信阳涉外职业技术学院 理科综合 统招 350 53 180 110 180
(6389)南阳职业学院 理科综合 统招 71 64 180 110 180
(6390)郑州黄河护理职业学院 理科综合 统招 329 356 180 110 180
(6391)洛阳科技职业学院 理科综合 统招 200 102 180 110 180
(6392)平顶山文化艺术职业学院 理科综合 统招 163 0 180 110 180
(6502)河南师范大学新联学院 理科综合 统招 225 93 180 110 180
(6504)中原工学院信息商务学院 理科综合 统招 255 152 180 110 180
(6505)新乡医学院三全学院 理科综合 统招 425 472 180 110 329
(6506)河南理工大学万方科技学院 理科综合 统招 479 333 180 110 180
(6507)安阳师范学院人文管理学院 理科综合 统招 208 233 180 110 294
(6508)信阳师范学院华锐学院 理科综合 统招 190 48 180 110 180
(6510)郑州成功财经学院 理科综合 统招 160 177 180 110 293
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区) 理科综合 统招 500 34 180 110 180
(6608)中国石油大学胜利学院 理科综合 统招 58 15 180 120 180
(6648)齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 理科综合 统招 42 7 180 120 180
(6650)山东师范大学历山学院 理科综合 统招 3 0 180 120 180
(6782)大连艺术学院 理科综合 统招 6 3 180 120 180
(6786)沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 理科综合 统招 2 0 180 120 180
(6837)汉口学院 理科综合 统招 13 9 180 120 180
(6845)湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) 理科综合 统招 20 1 180 120 180
(6852)武昌工学院 理科综合 统招 10 3 180 120 180
(6861)武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) 理科综合 统招 8 5 180 120 180
(6862)武汉学院(原中南财经政法大学武汉学院) 理科综合 统招 30 21 180 120 180
(6891)成都理工大学工程技术学院 理科综合 统招 16 12 180 120 180
(6943)大连东软信息学院 理科综合 统招 10 12 180 120 264
(6974)青岛理工大学琴岛学院 理科综合 统招 25 27 180 120 180
(7005)新疆兵团警官高等专科学校 理科综合 统招 10 6 180 120 180
(7021)天津医学高等专科学校 理科综合 统招 139 167 180 120 220
(7031)河北工程技术高等专科学校 理科综合 统招 10 4 180 120 180
(7032)承德石油高等专科学校 理科综合 统招 65 29 180 120 180
(7036)邢台医学高等专科学校 理科综合 统招 12 9 180 120 180
(7037)保定学院 理科综合 统招 20 4 180 120 180
(7038)湖北幼儿师范高等专科学校 理科综合 统招 10 3 180 120 180
(7057)山西财政税务专科学校 理科综合 统招 36 20 180 120 180
(7073)阜新高等专科学校 理科综合 统招 6 0 180 120 180
(7075)辽宁交通高等专科学校 理科综合 统招 53 14 180 120 180
(7077)辽宁民族师范高等专科学校 理科综合 统招 1 0 180 120 180
(7078)朝阳师范高等专科学校 理科综合 统招 25 1 180 120 180
(7079)抚顺师范高等专科学校 理科综合 统招 21 0 180 120 180
(7080)锦州师范高等专科学校 理科综合 统招 25 1 180 120 180
(7081)铁岭师范高等专科学校 理科综合 统招 18 0 180 120 180
(7091)长春汽车工业高等专科学校 理科综合 统招 110 49 180 120 180
(7094)长春医学高等专科学校 理科综合 统招 42 21 180 120 180
(7095)黑龙江幼儿师范高等专科学校 理科综合 统招 4 0 180 120 180
(7096)长春金融高等专科学校 理科综合 统招 27 11 180 120 180
(7103)齐齐哈尔高等师范专科学校 理科综合 统招 27 0 180 120 180
(7104)鹤岗师范高等专科学校 理科综合 统招 25 2 180 120 180
(7105)大庆医学高等专科学校 理科综合 统招 13 2 180 120 180
(7106)哈尔滨金融学院 理科综合 统招 16 13 180 120 180
(7107)黑龙江护理高等专科学校 理科综合 统招 5 0 180 120 180
(7112)上海出版印刷高等专科学校 理科综合 统招 50 37 180 120 180
(7113)上海健康医学院(原上海医疗器械高等专科学校) 理科综合 统招 51 62 180 120 347
(7117)上海旅游高等专科学校 理科综合 统招 32 40 180 120 354
(7122)镇江市高等专科学校 理科综合 统招 15 4 180 120 180
(7125)连云港师范高等专科学校 理科综合 统招 40 2 180 120 180
(7134)浙江医药高等专科学校 理科综合 统招 19 1 180 120 180
(7142)安徽医学高等专科学校 理科综合 统招 31 31 180 120 180
(7143)安徽中医药高等专科学校 理科综合 统招 20 24 180 120 308
(7148)亳州师范高等专科学校 理科综合 统招 4 0 180 120 180
(7157)厦门医学高等专科学校 理科综合 统招 40 21 180 120 180
(7161)景德镇学院 理科综合 统招 45 8 180 120 180
(7163)萍乡学院 理科综合 统招 12 0 180 120 180
(7164)新余学院 理科综合 统招 26 10 180 120 180
(7173)山东医学高等专科学校 理科综合 统招 10 10 180 120 180
(7174)菏泽医学专科学校 理科综合 统招 69 69 180 120 180
(7176)济宁学院 理科综合 统招 5 1 180 120 180
(7193)湖北中医药高等专科学校 理科综合 统招 26 29 180 120 180
(7195)郧阳师范高等专科学校 理科综合 统招 22 16 180 120 180
(7204)湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 理科综合 统招 5 4 180 120 180
(7206)长沙师范学院 理科综合 统招 4 5 180 120 268
(7207)益阳医学高等专科学校 理科综合 统招 12 4 180 120 180
(7211)广州航海学院 理科综合 统招 24 11 180 120 180
(7221)桂林航天工业学院 理科综合 统招 25 11 180 120 180
(7225)闽江师范高等专科学校 理科综合 统招 10 1 180 120 180
(7227)桂林师范高等专科学校 理科综合 统招 5 0 180 120 180
(7228)广西科技师范学院(原柳州师范高等专科学校) 理科综合 统招 5 0 180 120 180
(7229)桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) 理科综合 统招 31 14 180 120 180
(7232)广西体育高等专科学校 理科综合 统招 4 0 180 120 180
(7242)重庆三峡医药高等专科学校 理科综合 统招 21 11 180 120 180
(7243)重庆医药高等专科学校 理科综合 统招 38 45 180 120 180
(7251)四川幼儿师范高等专科学校 理科综合 统招 5 1 180 120 180
(7252)成都工业学院 理科综合 统招 14 17 180 120 346
(7253)成都纺织高等专科学校 理科综合 统招 11 11 180 120 180
(7271)黔南民族医学高等专科学校 理科综合 统招 16 2 180 120 180
(7275)遵义医药高等专科学校 理科综合 统招 6 0 180 120 180
(7281)昆明冶金高等专科学校 理科综合 统招 15 7 180 120 180
(7282)曲靖医学高等专科学校 理科综合 统招 5 1 180 120 180
(7283)昭通学院 理科综合 统招 5 1 180 120 180
(7285)保山学院 理科综合 统招 2 1 180 120 180
(7286)楚雄医药高等专科学校 理科综合 统招 4 3 180 120 180
(7291)西安电力高等专科学校 理科综合 统招 2 3 180 120 360
(7292)西安航空学院 理科综合 统招 11 14 180 120 344
(7297)丽江师范高等专科学校 理科综合 统招 6 2 180 120 180
(7331)新疆工程学院 理科综合 统招 26 5 180 120 180
(7333)和田师范专科学校 理科综合 统招 5 3 180 120 180
(7337)白城医学高等专科学校 理科综合 统招 59 3 180 120 180
(7338)浙江医学高等专科学校 理科综合 统招 20 24 180 120 381
(7339)马鞍山师范高等专科学校 理科综合 统招 5 0 180 120 180
(7340)泉州医学高等专科学校 理科综合 统招 41 11 180 120 180
(7341)南昌师范高等专科学校 理科综合 统招 4 0 180 120 180
(7344)山东中医药高等专科学校 理科综合 统招 5 6 180 120 359
(7347)肇庆医学高等专科学校 理科综合 统招 27 7 180 120 180
(7348)琼台师范高等专科学校 理科综合 统招 8 1 180 120 180
(7352)赣州师范高等专科学校 理科综合 统招 18 0 180 120 180
(7353)宜春幼儿师范高等专科学校 理科综合 统招 8 0 180 120 180
(7354)湘南幼儿师范高等专科学校 理科综合 统招 7 0 180 120 180
(7356)辽宁特殊教育师范高等专科学校 理科综合 统招 9 0 180 120 180
(7402)石家庄邮电职业技术学院 理科综合 统招 26 28 180 120 180
(7403)石家庄幼儿师范高等专科学校 理科综合 统招 2 1 180 120 180
(7405)福建幼儿师范高等专科学校 理科综合 统招 2 0 180 120 180
(7407)新疆师范高等专科学校 理科综合 统招 21 8 180 120 180
(7451)邢台职业技术学院 理科综合 统招 16 9 180 120 180
(7452)深圳职业技术学院 理科综合 统招 103 124 180 120 337
(7453)成都航空职业技术学院 理科综合 统招 47 54 180 120 180
(7454)四川工程职业技术学院 理科综合 统招 15 3 180 120 180
(7455)四川交通职业技术学院 理科综合 统招 12 8 180 120 180
(7456)石家庄铁路职业技术学院 理科综合 统招 45 54 180 120 255
(7458)河北工业职业技术学院 理科综合 统招 21 4 180 120 180
(7459)常州信息职业技术学院 理科综合 统招 44 49 180 120 180
(7460)南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) 理科综合 统招 25 23 180 120 180
(7462)青岛港湾职业技术学院 理科综合 统招 104 39 180 120 180
(7463)江苏建筑职业技术学院 理科综合 统招 92 65 180 120 180
(7501)上海第二工业大学 理科综合 统招 54 65 180 120 377
(7502)荆楚理工学院 理科综合 统招 12 6 180 120 180
(7563)湖北第二师范学院 理科综合 统招 17 9 180 120 180
(7602)西安培华学院 理科综合 统招 20 19 180 120 180
(7605)北京城市学院 理科综合 统招 19 23 180 120 217
(7613)江西科技学院 理科综合 统招 21 6 180 120 180
(7614)烟台南山学院 理科综合 统招 63 59 180 120 180
(7615)青岛滨海学院 理科综合 统招 8 7 180 120 180
(7616)武汉生物工程学院 理科综合 统招 55 23 180 120 180
(7618)湖南涉外经济学院 理科综合 统招 9 2 180 120 180
(7621)西安翻译学院 理科综合 统招 70 35 180 120 180
(7622)西安欧亚学院 理科综合 统招 142 95 180 120 180
(7623)西安外事学院 理科综合 统招 60 51 180 120 180
(7624)西京学院 理科综合 统招 71 57 180 120 180
(7625)宁夏理工学院 理科综合 统招 3 1 180 120 180
(7626)南昌理工学院 理科综合 统招 51 52 180 100 298
(7627)西安思源学院 理科综合 统招 33 25 180 120 180
(7628)陕西国际商贸学院 理科综合 统招 22 19 180 120 180
(7629)齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) 理科综合 统招 25 27 180 120 180
(7635)天津天狮学院 理科综合 统招 5 2 180 120 180
(7636)海口经济学院 理科综合 统招 70 14 180 120 180
(7701)天津中德职业技术学院(原天津中德职业技术学院) 理科综合 统招 133 122 180 120 180
(7702)广州民航职业技术学院 理科综合 统招 96 113 180 120 180
(7703)北京农业职业学院 理科综合 统招 24 22 160 120 160
(7704)河北化工医药职业技术学院 理科综合 统招 5 1 180 120 180
(7705)南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) 理科综合 统招 25 21 180 120 180
(7706)南京信息职业技术学院 理科综合 统招 67 81 180 120 301
(7707)广州番禺职业技术学院 理科综合 统招 30 27 180 120 180
(7708)南宁职业技术学院 理科综合 统招 6 1 180 120 180
(7901)石家庄医学高等专科学校 理科综合 统招 28 23 180 120 180
(7902)石家庄人民医学高等专科学校 理科综合 统招 10 1 180 120 180
(7903)西安医学高等专科学校 理科综合 统招 11 11 180 120 180
(8003)长沙航空职业技术学院 理科综合 统招 41 51 180 120 348
(8007)新疆石河子职业技术学院 理科综合 统招 8 0 180 120 180
(8008)天津铁道职业技术学院 理科综合 统招 87 89 180 120 180
(8009)天津城市建设管理职业技术学院 理科综合 统招 29 10 180 120 180
(8010)天津生物工程职业技术学院 理科综合 统招 26 15 180 120 180
(8011)北京工业职业技术学院 理科综合 统招 40 49 180 120 350
(8012)北京信息职业技术学院 理科综合 统招 12 15 180 120 326
(8013)天津海运职业学院 理科综合 统招 16 9 180 120 180
(8015)北京吉利学院(原北京吉利大学) 理科综合 统招 43 38 180 120 180
(8017)北京劳动保障职业学院 理科综合 统招 5 3 180 120 180
(8043)辽宁传媒学院 理科综合 统招 4 0 180 120 180
(8044)大连软件职业学院 理科综合 统招 12 1 180 120 180
(8048)北京经贸职业学院 理科综合 统招 2 2 180 120 180
(8049)北京北大方正软件职业技术学院 理科综合 统招 6 8 180 120 181
(8051)天津青年职业学院 理科综合 统招 5 1 180 120 180
(8053)天津滨海职业学院 理科综合 统招 30 29 180 120 180
(8054)天津渤海职业技术学院 理科综合 统招 2 1 180 120 180
(8055)天津现代职业技术学院 理科综合 统招 20 9 180 120 180
(8057)天津电子信息职业技术学院 理科综合 统招 76 92 180 120 262
(8058)天津工程职业技术学院 理科综合 统招 24 11 180 120 180
(8060)天津机电职业技术学院 理科综合 统招 20 7 180 120 180
(8061)天津交通职业学院 理科综合 统招 9 6 180 120 180
(8062)天津轻工职业技术学院 理科综合 统招 46 24 180 120 180
(8063)天津商务职业学院 理科综合 统招 75 62 180 120 180
(8064)天津国土资源和房屋职业学院 理科综合 统招 20 16 180 120 180
(8065)天津公安警官职业学院 理科综合 统招 17 0 180 120 180
(8066)天津艺术职业学院 理科综合 统招 1 0 180 120 180
(8067)天津职业大学 理科综合 统招 106 128 180 120 241
(8073)辽宁商贸职业学院 理科综合 统招 4 0 180 120 180
(8094)天津冶金职业技术学院 理科综合 统招 41 5 180 120 180
(8095)天津石油职业技术学院 理科综合 统招 40 19 180 120 180
(8096)天津城市职业学院 理科综合 统招 1 1 180 120 180
(8097)北京科技职业学院 理科综合 统招 16 21 180 120 273
(8101)张家口职业技术学院 理科综合 统招 2 0 180 120 180
(8103)衡水职业技术学院 理科综合 统招 5 1 180 120 180
(8108)邯郸职业技术学院 理科综合 统招 5 2 180 120 180
(8110)石家庄职业技术学院 理科综合 统招 10 4 180 120 180
(8111)河北软件职业技术学院 理科综合 统招 10 1 180 120 180
(8112)河北交通职业技术学院 理科综合 统招 3 0 180 120 180
(8113)河北轨道运输职业技术学院 理科综合 统招 33 21 180 120 180
(8114)石家庄信息工程职业学院 理科综合 统招 7 2 180 120 180
(8115)承德护理职业学院 理科综合 统招 15 1 180 120 180
(8116)河北建材职业技术学院 理科综合 统招 14 2 180 120 180
(8119)佳木斯职业学院 理科综合 统招 5 0 180 120 180
(8121)廊坊东方职业技术学院 理科综合 统招 25 6 180 120 180
(8122)河北外国语职业学院 理科综合 统招 5 3 180 120 180
(8123)河北旅游职业学院 理科综合 统招 2 0 180 120 180
(8127)河北工程技术学院(原石家庄城市职业学院) 理科综合 统招 10 1 180 120 180
(8128)石家庄工程职业学院 理科综合 统招 7 2 180 120 180
(8129)石家庄城市经济职业学院 理科综合 统招 3 0 180 120 180
(8132)哈尔滨传媒职业学院 理科综合 统招 5 0 180 120 180
(8133)冀中职业学院 理科综合 统招 3 0 180 120 180
(8138)上海工会管理职业学院 理科综合 统招 51 14 180 120 180
(8139)中国环境管理干部学院 理科综合 统招 9 5 180 120 180
(8154)河北美术学院 理科综合 统招 8 2 180 120 180
(8155)山西管理职业学院 理科综合 统招 6 0 180 120 180
(8158)黑龙江民族职业学院 理科综合 统招 5 0 180 120 180
(8161)晋城职业技术学院 理科综合 统招 4 0 180 120 180
(8163)长治职业技术学院 理科综合 统招 17 1 180 120 180
(8166)山西建筑职业技术学院 理科综合 统招 18 11 180 120 180
(8167)山西交通职业技术学院 理科综合 统招 3 2 180 120 180
(8169)山西机电职业技术学院 理科综合 统招 10 0 180 120 180
(8170)山西工程职业技术学院 理科综合 统招 5 1 180 120 180
(8176)太原学院 理科综合 统招 7 4 180 120 180
(8196)太原城市职业技术学院 理科综合 统招 9 1 180 120 180
(8198)昆山登云科技职业学院 理科综合 统招 5 1 180 120 180
(8200)三明职业技术学院 理科综合 统招 11 0 180 120 180
(8203)内蒙古建筑职业技术学院 理科综合 统招 5 2 180 120 180
(8206)福州软件职业技术学院 理科综合 统招 5 0 180 120 180
(8209)厦门兴才职业技术学院 理科综合 统招 11 1 180 120 180
(8216)山东凯文科技职业学院 理科综合 统招 82 51 180 120 180
(8218)山东外国语职业学院 理科综合 统招 3 3 180 120 180
(8219)潍坊工商职业学院 理科综合 统招 20 0 180 120 180
(8222)枣庄科技职业学院 理科综合 统招 5 1 180 120 180
(8223)山东药品食品职业学院 理科综合 统招 12 3 180 120 180
(8224)湖南安全技术职业学院 理科综合 统招 5 2 180 120 180
(8225)柳州铁道职业技术学院 理科综合 统招 10 5 180 120 180
(8226)广西城市职业学院 理科综合 统招 5 0 180 120 180
(8228)重庆工商职业学院 理科综合 统招 29 16 180 120 180
(8231)盘锦职业技术学院 理科综合 统招 12 0 180 120 180
(8232)四川华新现代职业学院 理科综合 统招 3 0 180 120 180
(8233)大连职业技术学院 理科综合 统招 55 19 180 120 180
(8234)辽阳职业技术学院 理科综合 统招 21 0 180 120 180
(8236)辽宁石化职业技术学院 理科综合 统招 40 4 180 120 180
(8237)辽宁机电职业技术学院 理科综合 统招 46 3 180 120 180
(8238)辽宁轨道交通职业学院 理科综合 统招 19 9 180 120 180
(8239)渤海船舶职业学院 理科综合 统招 88 21 180 120 180
(8240)辽宁金融职业学院 理科综合 统招 5 2 180 120 180
(8244)辽宁现代服务职业技术学院 理科综合 统招 11 1 180 120 180
(8246)辽宁广告职业学院 理科综合 统招 8 1 180 120 180
(8254)陕西青年职业学院 理科综合 统招 10 3 180 120 180
(8258)陕西电子科技职业学院 理科综合 统招 3 0 180 120 180
(8261)陕西旅游烹饪职业学院 理科综合 统招 7 2 180 120 180
(8269)辽宁农业职业技术学院 理科综合 统招 10 1 160 120 160
(8282)辽宁地质工程职业学院 理科综合 统招 40 5 180 120 180
(8289)抚顺职业技术学院 理科综合 统招 15 0 180 120 180
(8301)辽源职业技术学院 理科综合 统招 30 1 180 120 180
(8302)长春职业技术学院 理科综合 统招 35 1 180 120 180
(8303)吉林电子信息职业技术学院 理科综合 统招 41 2 180 120 180
(8304)吉林工业职业技术学院 理科综合 统招 43 1 180 120 180
(8305)吉林交通职业技术学院 理科综合 统招 56 1 180 120 180
(8306)吉林工程职业学院(原吉林农业工程职业技术学院) 理科综合 统招 28 0 160 120 160
(8307)吉林司法警官职业学院 理科综合 统招 12 0 180 120 180
(8308)四平职业大学 理科综合 统招 12 0 180 120 180
(8310)盐城卫生职业技术学院 理科综合 统招 5 1 180 120 180
(8311)苏州卫生职业技术学院 理科综合 统招 20 17 180 120 180
(8312)德州职业技术学院 理科综合 统招 10 1 180 120 180
(8314)广西经济职业学院 理科综合 统招 2 1 180 120 180
(8316)北京经济管理职业学院 理科综合 统招 29 35 180 120 292
(8317)烟台汽车工程职业学院 理科综合 统招 20 12 180 120 180
(8318)浙江横店影视职业学院 理科综合 统招 4 1 180 120 180
(8321)天津广播影视职业学院 理科综合 统招 3 1 180 120 180
(8322)漳州理工职业学院 理科综合 统招 7 0 180 120 180
(8323)武夷山职业学院 理科综合 统招 4 0 180 120 180
(8325)广西工程职业学院 理科综合 统招 9 0 180 120 180
(8326)重庆财经职业学院 理科综合 统招 14 13 180 120 180
(8329)江西新能源科技职业学院(原江西太阳能科技职业学院) 理科综合 统招 23 19 180 120 180
(8330)江西枫林涉外经贸职业学院 理科综合 统招 11 1 180 120 180
(8331)江西泰豪动漫职业学院 理科综合 统招 29 35 180 120 273
(8332)广西理工职业技术学院 理科综合 统招 24 0 180 120 180
(8335)辽宁建筑职业学院 理科综合 统招 74 5 180 120 180
(8337)临沂职业学院 理科综合 统招 18 2 180 120 180
(8338)湖北工程职业学院(原黄石职业技术学院) 理科综合 统招 18 6 180 120 180
(8340)吉林铁道职业技术学院 理科综合 统招 38 16 180 120 180
(8368)黑龙江交通职业技术学院 理科综合 统招 24 4 180 120 180
(8369)浙江国际海运职业技术学院 理科综合 统招 18 4 180 120 180
(8371)伊春职业学院 理科综合 统招 11 0 180 120 180
(8372)大庆职业学院 理科综合 统招 12 1 180 120 180
(8373)哈尔滨职业技术学院 理科综合 统招 6 1 180 120 180
(8374)大兴安岭职业学院 理科综合 统招 3 0 180 120 180
(8376)哈尔滨铁道职业技术学院 理科综合 统招 40 36 180 120 180
(8377)黑龙江建筑职业技术学院 理科综合 统招 23 9 180 120 180
(8378)黑龙江农业职业技术学院 理科综合 统招 3 0 160 120 160
(8379)黑龙江农业工程职业学院 理科综合 统招 10 1 160 120 160
(8380)黑龙江农业经济职业学院 理科综合 统招 2 0 160 120 160
(8381)黑龙江农垦职业学院 理科综合 统招 4 0 180 120 180
(8383)黑龙江林业职业技术学院 理科综合 统招 10 3 160 120 160
(8384)黑龙江司法警官职业学院 理科综合 统招 2 0 180 120 180
(8385)黑龙江艺术职业学院 理科综合 统招 1 0 180 120 180
(8387)牡丹江大学 理科综合 统招 17 2 180 120 180
(8389)齐齐哈尔工程学院 理科综合 统招 30 0 180 120 180
(8390)哈尔滨信息工程学院(原哈尔滨华夏计算机职业技术学院) 理科综合 统招 12 0 180 120 180
(8412)厦门城市职业学院 理科综合 统招 25 30 180 120 302
(8417)山东轻工职业学院(原山东丝绸纺织职业学院) 理科综合 统招 14 4 180 120 180
(8431)三亚理工职业学院 理科综合 统招 19 3 180 120 180
(8434)江西冶金职业技术学院 理科综合 统招 10 3 180 120 180
(8435)山东理工职业学院 理科综合 统招 5 6 180 120 240
(8438)运城职业技术学院 理科综合 统招 3 0 180 120 180
(8439)大连航运职业技术学院 理科综合 统招 17 0 180 120 180
(8440)大连汽车职业技术学院 理科综合 统招 19 0 180 120 180

  • 延伸阅读
  • 热门阅读