2015年3B补录广东院校文科补录专业代码(2)
2015/9/5 广东教育教育院 阅读: 【放大镜】
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 001 | 工商企业管理 | 20 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 230 | ||
002 | 物流管理 | 23 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
003 | 会计电算化 | 18 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
004 | 旅游管理 | 25 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
005 | 财务管理 | 29 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
006 | 人力资源管理 | 49 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
007 | 国际贸易实务 | 44 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
008 | 市场营销 | 34 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
009 | 金融保险 | 54 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
010 | 国际商务 | 45 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
011 | 计算机应用技术 | 66 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
012 | 软件技术 | 43 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
013 | 电子商务 | 25 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
014 | 计算机网络技术 | 61 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
015 | 商务英语 | 44 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
016 | 文秘 | 48 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
017 | 应用英语 | 69 | 3年 | 12500元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | |||||
小计 | 697 | ||||||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 001 | 汽车技术服务与营销 | 291 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 230 | ||
002 | 汽车电子技术 | 44 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
003 | 应用电子技术 | 48 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
004 | 汽车检测与维修技术 | 34 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
005 | 模具设计与制造 | 46 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 006 | 数控设备应用与维护 | 48 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 230 | ||
007 | 机电一体化技术 | 28 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
008 | 商务日语 | 45 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
009 | 商务英语 | 27 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
010 | 建筑工程管理 | 56 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
011 | 工程造价 | 46 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
012 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 28 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
013 | 服装设计 | 33 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
014 | 园林工程技术 | 49 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
015 | 都市园艺 | 47 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
016 | 会计电算化 | 105 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
017 | 工商企业管理 | 61 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
018 | 茶叶评审与营销 | 47 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
019 | 市场营销 | 46 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
020 | 物流管理 | 51 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
021 | 人力资源管理 | 54 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
022 | 行政管理 | 58 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
023 | 法律事务 | 43 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
024 | 国际经济与贸易 | 96 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
025 | 金融与证券 | 88 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
026 | 体育服务与管理 | 44 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
027 | 旅游管理 | 44 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
028 | 计算机应用技术 | 95 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 其中校企合作班 学费:18800元/学年 | ||||
029 | 移动通信技术 | 62 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 其中校企合作班 学费:18800元/学年 | ||||
030 | 电子商务 | 49 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 其中校企合作班 学费:18800元/学年 | ||||
031 | 计算机网络技术 | 41 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | |||||
小计 | 1854 | ||||||||||
14126 | 广东文理职业学院 | 001 | 印刷技术 | 37 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | 230 | ||
002 | 电子信息工程技术 | 31 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
003 | 电气自动化技术 | 24 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
004 | 数控技术 | 35 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
005 | 应用电子技术 | 35 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
006 | 工程造价 | 40 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
007 | 建筑工程管理 | 34 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
008 | 建筑工程技术 | 36 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
009 | 汽车电子技术 | 35 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
010 | 汽车检测与维修技术 | 42 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
011 | 汽车技术服务与营销 | 32 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
012 | 软件技术 | 39 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
013 | 计算机网络技术 | 45 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
014 | 移动通信技术 | 37 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
015 | 生物技术及应用 | 39 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
016 | 室内设计技术 | 45 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
017 | 动漫设计与制作 | 35 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
018 | 服装设计 | 35 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
019 | 新闻采编与制作 | 47 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
020 | 文秘 | 38 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
021 | 法律事务 | 44 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
022 | 金融管理与实务 | 67 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
023 | 会计 | 75 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
024 | 国际经济与贸易 | 50 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
025 | 市场开发与营销 | 51 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
026 | 工商企业管理 | 82 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
027 | 物流管理 | 40 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
028 | 报关与国际货运 | 45 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
029 | 酒店管理 | 33 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
030 | 人力资源管理 | 59 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
031 | 应用英语 | 26 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
032 | 商务英语 | 31 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | |||||
小计 | 1344 | ||||||||||
14265 | 广东南方职业学院 | 001 | 建筑工程管理 | 56 | 3年 | 10300元/学年 | 不限 | 校本部 | 230 | ||
002 | 建筑设计技术 | 37 | 3年 | 10300元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
003 | 通信工程设计与管理 | 39 | 3年 | 10300元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
004 | 楼宇智能化工程技术 | 42 | 3年 | 10300元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
005 | 电力工程管理 | 62 | 3年 | 10300元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
006 | 电力系统自动化技术 | 18 | 3年 | 10300元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
007 | 模具设计与制造 | 32 | 3年 | 10300元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
008 | 机电一体化技术 | 51 | 3年 | 10300元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
009 | 软件技术 | 19 | 3年 | 10300元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
010 | 计算机应用技术 | 20 | 3年 | 10300元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
011 | 广告媒体开发 | 27 | 3年 | 10300元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
012 | 人力资源管理 | 15 | 3年 | 9900元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
013 | 工商企业管理 | 41 | 3年 | 9900元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
014 | 物流管理 | 30 | 3年 | 9900元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
015 | 旅游管理 | 36 | 3年 | 9900元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
016 | 酒店管理 | 51 | 3年 | 9900元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
017 | 营销与策划 | 33 | 3年 | 9900元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
018 | 电子商务 | 17 | 3年 | 9900元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
019 | 国际贸易实务 | 53 | 3年 | 9900元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
020 | 会计 | 22 | 3年 | 9900元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
021 | 商务英语 | 31 | 3年 | 9900元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
小计 | 732 | ||||||||||
14268 | 广州华夏职业学院 | 001 | 金融与证券 | 18 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | 230 | ||
002 | 财务信息管理 | 15 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
003 | 会计 | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
004 | 国际经济与贸易 | 8 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
006 | 市场营销 | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
008 | 工商企业管理 | 10 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
009 | 物流管理 | 10 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
011 | 酒店管理 | 8 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
012 | 人力资源管理 | 10 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
013 | 电子商务 | 20 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | |||||
015 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
016 | 机电一体化技术 | 36 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
017 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
018 | 汽车技术服务与营销 | 12 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
019 | 汽车电子技术 | 20 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | |||||
020 | 新能源汽车维修技术 | 20 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | |||||
021 | 计算机网络技术 | 10 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
022 | 计算机多媒体技术 | 10 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
023 | 软件技术 | 10 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
024 | 动漫设计与制作 | 20 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | |||||
025 | 室内设计技术 | 16 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
026 | 建筑工程管理 | 50 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
027 | 工程造价 | 50 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
028 | 工程监理 | 22 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
029 | 建筑工程技术 | 23 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | |||||
030 | 新闻采编与制作 | 25 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
小计 | 482 | ||||||||||
14362 | 广州东华职业学院 | 001 | 建筑工程管理 | 160 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | 230 | ||
002 | 房地产经营与估价 | 60 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
003 | 投资与理财 | 80 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
004 | 会计 | 125 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
005 | 国际经济与贸易 | 80 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
006 | 营销与策划 | 80 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
007 | 工商企业管理 | 50 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
008 | 商务管理 | 50 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
009 | 物流管理 | 50 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
010 | 酒店管理 | 50 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
011 | 人力资源管理 | 50 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
012 | 机电一体化技术 | 90 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
013 | 模具设计与制造 | 50 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
014 | 工业设计 | 60 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
015 | 计算机控制技术 | 60 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
016 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
017 | 电子商务 | 89 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
018 | 软件技术 | 60 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
019 | 动漫设计与制作 | 68 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
020 | 应用英语 | 50 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
021 | 旅游英语 | 50 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
022 | 文秘 | 50 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
065 | 广告媒体开发 | 60 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | |||||
小计 | 1582 | ||||||||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 001 | 计算机应用技术 | 29 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | 230 | ||
002 | 通信技术 | 27 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
003 | 计算机网络技术 | 28 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
004 | 电子信息工程技术 | 31 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
005 | 软件技术 | 29 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 006 | 动漫设计与制作 | 30 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | 230 | ||
007 | 计算机辅助设计与制造 | 30 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
008 | 数控技术 | 30 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
009 | 工业设计 | 30 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
010 | 机电一体化技术 | 30 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
011 | 服装设计 | 30 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
012 | 会计 | 34 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
013 | 会计电算化 | 30 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
014 | 市场营销 | 30 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
015 | 电子商务 | 30 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
016 | 投资与理财 | 30 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
017 | 工商企业管理 | 34 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
018 | 酒店管理 | 25 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
019 | 烹饪工艺与营养 | 33 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
020 | 物流管理 | 30 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
021 | 商务英语 | 28 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
022 | 应用英语 | 31 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
023 | 建筑工程技术 | 30 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
024 | 建筑工程管理 | 26 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
025 | 工程造价 | 19 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市 | |||||
078 | 电子信息工程技术 | 10 | 3年 | 17500元/学年 | 不限 | 东莞市 | 与台湾佛光大学合作学分互认项目 | ||||
079 | 工业设计 | 20 | 3年 | 18800元/学年 | 不限 | 东莞市 | 与台湾圣约翰科技大学合作学分互认项目 | ||||
080 | 机电一体化技术 | 18 | 3年 | 17000元/学年 | 不限 | 东莞市 | 与台湾昆山科技大学合作学分互认项目 | ||||
081 | 服装设计 | 20 | 3年 | 18400元/学年 | 不限 | 东莞市 | 与台湾育达科技大学合作学分互认项目 | ||||
082 | 会计 | 16 | 3年 | 18800元/学年 | 不限 | 东莞市 | 与英国博尔顿大学合作学分互认项目 | ||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 083 | 电子商务 | 16 | 3年 | 17900元/学年 | 不限 | 东莞市 | 与台湾圣约翰科技大学合作学分互认项目 | 230 | |
084 | 工商企业管理 | 6 | 3年 | 18800元/学年 | 不限 | 东莞市 | 与美国贝佛大学合作学分互认项目 | ||||
085 | 烹饪工艺与营养 | 6 | 3年 | 17500元/学年 | 不限 | 东莞市 | 与台湾佛光大学合作学分互认项目 | ||||
086 | 商务英语 | 26 | 3年 | 18800元/学年 | 不限 | 东莞市 | 与加拿大曼尼托巴科技技术学院合作学分互认项目 | ||||
小计 | 872 | ||||||||||
14427 | 广东信息工程职业学院 | 001 | 建筑工程管理 | 63 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | 230 | ||
002 | 工程造价 | 50 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
003 | 数控技术 | 40 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
004 | 机械制造生产管理 | 40 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
005 | 汽车检测与维修技术 | 42 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
006 | 汽车技术服务与营销 | 33 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
007 | 计算机应用技术 | 47 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
008 | 计算机网络技术 | 42 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
009 | 计算机信息管理 | 35 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
010 | 图形图像制作 | 38 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
011 | 计算机网络与安全管理 | 35 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
012 | 软件开发与项目管理 | 35 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
013 | 投资与理财 | 38 | 3年 | 9000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
014 | 会计 | 63 | 3年 | 9000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
015 | 国际经济与贸易 | 33 | 3年 | 9000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
016 | 电子商务 | 68 | 3年 | 9000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
017 | 工商企业管理 | 69 | 3年 | 9000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
14427 | 广东信息工程职业学院 | 018 | 物流管理 | 66 | 3年 | 9000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | 230 | ||
019 | 装饰艺术设计 | 43 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 肇庆市 | |||||
小计 | 880 | ||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2015年普通高等学校招生专业目录》 |
广东省2015年普通高校招生录取第三批专科B类院校第二次征集志愿招生计划表-美术类
广东省2015年普通高校招生录取第三批专科B类院校第二次征集志愿招生计划表-理科
广东省2015年普通高校招生录取第三批专科B类院校第二次征集志愿招生计划表-文科
广东省2015年普通高校招生录取第三批专科B类院校第二次征集志愿招生计划表-体育类
广东省2015年普通高校招生录取第三批专科B类院校第二次征集志愿招生计划表-音乐类
2015年广东省普通高校招生第三批专科B类院校第二次征集志愿在库考生分数段统计表
2015年广东省普通高校招生第三批专科B类(体育类、艺术类)院校第二次征集志愿在库考生分数段统计表