2016年湖南高考编导类专业统考成绩排名1分段统计表
湖南省2016年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(文科编导类)
(2016年01月22日)
成绩 本段人数 累计人数
243 1 1
242 2 3
241 1 4
240 1 5
237 1 6
236 1 7
235 1 8
234 1 9
233 3 12
232 2 14
231 9 23
230 2 25
229 8 33
228 8 41
227 9 50
226 12 62
225 14 76
224 18 94
223 30 124
222 33 157
221 45 202
220 31 233
219 47 280
218 61 341
217 68 409
216 64 473
215 73 546
214 69 615
213 113 728
212 81 809
211 115 924
210 107 1031
209 93 1124
208 97 1221
207 102 1323
206 80 1403
205 85 1488
204 89 1577
203 65 1642
202 71 1713
201 56 1769
200 46 1815
199 48 1863
198 52 1915
197 34 1949
196 32 1981
195 21 2002
194 34 2036
193 17 2053
192 12 2065
191 12 2077
190 10 2087
189 14 2101
188 10 2111
187 8 2119
186 2 2121
185 3 2124
184 5 2129
182 3 2132
181 2 2134
180 2 2136
179 1 2137
178 2 2139
176 4 2143
175 3 2146
174 1 2147
172 1 2148
170 1 2149
169 1 2150
165 2 2152
155 1 2153
150 1 2154
湖南省2016年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(理科编导类)
(2016年01月22日)
成绩 本段人数 累计人数
237 1 1
231 2 3
228 1 4
227 3 7
226 2 9
225 3 12
224 4 16
223 2 18
222 6 24
221 5 29
220 9 38
219 5 43
218 5 48
217 14 62
216 15 77
215 15 92
214 18 110
213 20 130
212 14 144
211 21 165
210 16 181
209 26 207
208 16 223
207 24 247
206 26 273
205 24 297
204 22 319
203 18 337
202 19 356
201 15 371
200 16 387
199 21 408
198 15 423
197 20 443
196 9 452
195 8 460
194 10 470
193 5 475
192 8 483
191 7 490
190 4 494
189 4 498
188 2 500
187 3 503
186 5 508
185 4 512
183 2 514
182 2 516
181 1 517
179 2 519
176 1 520
173 1 521
167 1 522
2016年湖南高考摄影摄像类专业统考成绩排名1分段统计表
2016年湖南高考影视节目制作类专业统考成绩排名1分段统计表
2016年湖南高考书法艺术与书法教育类专业统考成绩排名1分段统计
2016年湖南高考表演类专业统考成绩排名1分段统计表
2016年湖南高考编导类专业统考成绩排名1分段统计表
2016年湖南高考播音与主持类业统考成绩排名1分段统计表
2016年湖南高考服饰艺术与表演类专业统考成绩排名1分段统计表
2016年湖南高考美术类专业统考成绩排名1分段统计表
2016年湖南高考音乐类、舞蹈类专业统考成绩排名1分段统计表