贵阳中等职业学校2016年招生专业
2016/3/3 贵州省招生考试院 阅读: 【放大镜】
贵州2016年春季中职招生学校及专业名单(贵阳市)
贵阳市(22所)
|
|||||
国家级重点中等职业学校(2所)
|
|||||
2016 | 春季 | 贵阳市经济贸易中等专业学校 | 3652000092 | 通信运营服务 | 091600 |
室内设计技术 | 190100 | ||||
建筑装饰 | 040200 | ||||
学前教育 | 160100 | ||||
客户信息服务 | 090900 | ||||
计算机平面设计 | 090300 | ||||
计算机网络技术 | 090500 | ||||
2016 | 春季 | 贵阳市经济贸易中等专业学校 | 3652000092 | 计算机动漫与游戏制作 | 090400 |
会计电算化 | 120200 | ||||
电子商务 | 121100 | ||||
物流服务与管理 | 121900 | ||||
服装设计与工艺 | 142400 | ||||
服装设计与表演 | 190100 | ||||
航空服务 | 082300 | ||||
2016 | 春季 | 开阳县职业技术学校 | 3652000113 | 体育教育 | 190100 |
服装设计与工艺 | 142400 | ||||
计算机应用 | 090100 | ||||
计算机平面设计 | 090300 | ||||
汽车运用与维修 | 082500 | ||||
汽车美容与装潢 | 082700 | ||||
电子技术应用 | 091300 | ||||
数控技术应用 | 051400 | ||||
模具制造技术 | 051500 | ||||
焊接技术应用 | 052200 | ||||
化学工艺 | 060100 | ||||
化工机械与设备 | 060400 | ||||
电气运行与控制 | 053000 | ||||
电子电器应用与维修 | 053200 | ||||
楼宇智能化设备安装与运行 | 040700 | ||||
客户信息服务 | 090900 | ||||
省级重点中等职业学校(3所)
|
|||||
2016 | 春季 | 贵阳市交通学校 | 3652001354 | 城市轨道交通运营管理 | 080700 |
汽车制造与检修 | 051700 | ||||
汽车运用与维修 | 082500 | ||||
计算机应用 | 090100 | ||||
道路与桥梁工程施工 | 041300 | ||||
2016 | 春季 | 乌当区中等职业学校 | 3652000083 | 数控技术应用 | 051400 |
电子技术运用与检修 | 053200 | ||||
汽车运用与维修 | 082500 | ||||
汽车美容与装潢 | 082700 | ||||
服装制作与生产管理 | 142400 | ||||
中药 | 102100 | ||||
计算机应用 | 090400 | ||||
客户信息服务 | 090900 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 130200 | ||||
美发与形象设计 | 110200 | ||||
2016 | 春季 | 贵阳经济技术学校 | 3652000006 | 汽车运用与维修 | 082500 |
生物制药 | 102100 | ||||
客服信息服务 | 090900 | ||||
计算机网络技术 | 090100 | ||||
普通中等职业学校(15所)
|
|||||
2016 | 春季 | 贵阳汽车工业技术学校 | 3652000077 | 汽车运用与维修 | 082500 |
汽车车身修复 | 082600 | ||||
汽车美容与装潢 | 082700 | ||||
汽车整车与配件营销 | 082800 | ||||
2016 | 春季 | 贵阳城乡建设学校 | 3652001341 | 建筑工程施工 | 040100 |
工程造价 | 040500 | ||||
2016 | 春季 | 贵阳电子职业学校 | 3652001323 | 计算机平面设计 | 090300 |
计算机多媒体技术 | 090500 | ||||
汽车运用与维修 | 082500 | ||||
电子技术应用 | 091300 | ||||
客户信息服务 | 090900 | ||||
2016 | 春季 | 贵州国防军事职业学校 | 3652001381 | 计算机应用 | 090100 |
物业管理 | 180700 | ||||
电子商务 | 121100 | ||||
2016 | 春季 | 贵州科技学校 | 3652001325 | 计算机应用 | 090100 |
2016 | 春季 | 贵州科技学校 | 3652001325 | 客户信息服务 | 090900 |
电子技术应用 | 091300 | ||||
汽车运用与维修 | 082500 | ||||
2016 | 春季 | 贵阳市新华电脑中等职业学校 | 3652001383 | 计算机平面设计 | 090300 |
计算机动漫与游戏制作 | 090400 | ||||
电子商务 | 121100 | ||||
建筑装饰 | 040200 | ||||
2016 | 春季 | 贵州经贸职业学校 | 3652001322 | 会计电算化 | 120200 |
汽车运用与维修 | 082500 | ||||
客服信息服务 | 090900 | ||||
房地产营销与管理 | 122000 | ||||
社区公共事务管理 | 181000 | ||||
2016 | 春季 | 贵州现代经济学校 | 3652000058 | 计算机应用 | 090100 |
计算机平面设计 | 090300 | ||||
服装设计与工艺 | 142400 | ||||
旅游服务与管理 | 130200 | ||||
汽车运用与维修 | 082500 | ||||
2016 | 春季 | 贵阳长城职业学校 | 3652001382 | 汽车运用与维修 | 082500 |
旅游与酒店管理 | 190100 | ||||
建筑工程施工 | 040100 | ||||
计算机应用 | 090100 | ||||
2016 | 春季 | 贵阳市中山科技学校 | 3652001417 | 酒店服务与管理 | 130100 |
计算机应用技术 | 090100 | ||||
网络安防系统安装与维护 | 090700 | ||||
会计 | 120100 | ||||
2016 | 春季 | 贵阳行知科技职业学校 | 3652000033 | 航空服务 | 082300 |
城市轨道交通运营管理 | 080700 | ||||
铁道运输管理 | 080100 | ||||
汽车运用与维修 | 082500 | ||||
客户信息服务 | 090900 | ||||
计算机平面设计 | 090300 | ||||
建筑工程施工 | 040100 | ||||
2016 | 春季 | 贵阳航洋动漫学校 | 3652000032 | 计算机动漫与游戏制作 | 090400 |
计算机平面设计 | 090300 | ||||
影像与影视技术 | 140400 | ||||
模具制造技术 | 051500 | ||||
2016 | 春季 | 贵州中医药职业学校 | 3652000007 | 中医康复保健 | 101700 |
中药制药 | 101900 | ||||
2016 | 春季 | 贵阳市新城职业学校 | 3652000053 | 社区法律服务 | 170200 |
2016 | 春季 | 贵阳新东方烹饪职业学校 | 3652001484 | 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 |
西餐烹饪 | 130800 | ||||
酒店管理 | 190100 | ||||
高职高专中等职业部(2所)
|
|||||
2016 | 春季 | 贵阳职业技术学院 | 3652001416 | 建筑工程施工 | 040100 |
工程测量 | 041600 | ||||
服装制作与生产管理 | 070900 | ||||
会计电算化 | 120200 | ||||
汽车制造与检修 | 051700 | ||||
旅游服务与管理 | 130200 | ||||
生物技术制药 | 102100 | ||||
计算机平面设计 | 090300 | ||||
铁道运输管理 | 080100 | ||||
电力机车运用与检修 | 080200 | ||||
铁道车辆运用与检修 | 080400 | ||||
电气化铁道供电 | 080500 | ||||
建筑装饰 | 040200 | ||||
建筑测量 | 190100 | ||||
电子商务 | 121100 | ||||
2016 | 春季 | 贵阳职业技术学院 | 3652001416 | 汽车装饰与美容 | 082700 |
计算机网络应用 | 090500 | ||||
2016 | 春季 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4152014469 | 学前教育 | 160100 |