2016南方科技大学综合评价招生录取模式拟录取考生名单公示
序号 考生号 姓名 性别 毕业中学 高考成绩 能测成绩(含面试) 学考成绩 631综合 是否服从调剂 拟录取专业
1 0306103035 廖彦翔 男 深圳市西乡中学 646 22.6 10.0000 84.2800 是 001 金融学
2 0303108272 朱建衡 男 深圳中学 632 23.35 10.0000 83.9100 否 010 材料科学与工程
3 0304103106 张光昊 男 深圳高级中学 615 24.35 10.0000 83.5500 否 001 金融学
4 0513121172 唐千栋 男 潮阳实验学校 635 22.35 10.0000 83.1500 是 001 金融学
5 0303108091 李卓航 男 深圳中学 625 22.95 10.0000 82.9500 是 001 金融学
6 1900101352 吴远航 男 东莞市东莞中学 620 23.25 10.0000 82.8500 是 001 金融学
7 0803101010 吴雨遥 女 湛江市第二中学 628 22.6 10.0000 82.8400 是 001 金融学
8 0305103125 韩子旭 男 深圳市育才中学 639 22.35 9.3333 82.8033 是 001 金融学
9 1802101122 张修源 男 清远市第一中学 643 21.65 9.6667 82.7567 是 009 生物信息学
10 0304101282 唐雨轩 男 深圳实验学校高中部 615 23.35 10.0000 82.5500 是 001 金融学
11 0303108569 万泽宇 男 深圳中学 619 22.85 10.0000 82.3700 是 001 金融学
12 0303108359 刘鹏玮 男 深圳中学 614 23.2 10.0000 82.3200 是 001 金融学
13 0106101384 郭衡禹 男 华南师范大学附属中学 616 23 10.0000 82.2800 是 001 金融学
14 0307112405 糜松桦 男 深圳科学高中 625 23.25 9.0000 82.2500 是 001 金融学
15 0304101016 周倩旻 女 深圳实验学校高中部 604 23.85 10.0000 82.1700 是 002 金融数学
16 0304101031 汪岳林 男 深圳实验学校高中部 606 23.65 10.0000 82.1300 是 001 金融学
17 0305103139 周文珺 女 深圳市育才中学 610 23.25 10.0000 82.0500 是 001 金融学
18 0303108068 徐彬 女 深圳中学 619 22.5 10.0000 82.0200 是 001 金融学
19 1900105004 钟珂 男 东莞中学松山湖学校 624 22 10.0000 81.9200 是 001 金融学
20 0308101245 李子闻 男 深圳外国语学校 598 23.95 10.0000 81.7900 是 005 应用物理学
21 0303108215 范泽丰 男 深圳中学 612 22.75 10.0000 81.7100 是 001 金融学
22 1900101490 米国俊 男 东莞市东莞中学 613 22.8 9.6667 81.5067 是 001 金融学
23 1622101757 吴柏豪 男 龙川县第一中学 610 23.45 9.0000 81.2500 是 001 金融学
24 0304103350 王浩辰 男 深圳高级中学 605 22.85 10.0000 81.2500 是 002 金融数学
25 0304103093 李诗语 女 深圳高级中学 614 22.15 9.6667 80.9367 是 001 金融学
26 0304103112 李子越 男 深圳高级中学 604 22.6 10.0000 80.9200 是 002 金融数学
27 0112121107 李海铭 男 广州市玉岩中学 597 24.1 9.0000 80.8600 是 006 化学
28 0304190000 郑清华 男 深圳实验学校高中部 599 22.85 10.0000 80.7700 是 004 物理学
29 0308101335 高天栎 男 深圳外国语学校 600 22.75 10.0000 80.7500 是 003 数学与应用数学
30 0305101038 陈俊宇 男 深圳市深大附中 603 22.5 10.0000 80.7400 是 002 金融数学
31 0513121381 杨洽 男 潮阳实验学校 608 22.1 10.0000 80.7400 是 001 金融学
32 0306101407 郑安南 男 深圳市宝安中学 590 23.85 9.6667 80.7167 是 012 微电子科学与工程
33 0114101645 李承翔 男 广东实验中学 600 22.95 9.6667 80.6167 是 004 物理学
34 0308101112 张承志 男 深圳外国语学校 598 22.75 10.0000 80.5900 是 005 应用物理学
35 0307107091 周铁淳 男 深圳市龙城高级中学 595 23.25 9.6667 80.5167 是 006 化学
36 0304103526 林晨曦 女 深圳高级中学 602 22.35 10.0000 80.5100 是 003 数学与应用数学
37 0304101273 车良宇 男 深圳实验学校高中部 594 22.9 10.0000 80.4200 是 007 生物科学
38 2000101856 邓博文 男 中山纪念中学 617 21.35 9.6667 80.3767 是 001 金融学
39 0304103488 牛今川 男 深圳高级中学 584 23.65 10.0000 80.3700 是 014 信息工程
40 0901101051 邵宣杰 男 茂名市第一中学 624 20.45 10.0000 80.3700 是 001 金融学
41 1302106005 曾政然 男 惠州市华罗庚中学 589 23.2 10.0000 80.3200 是 010 材料科学与工程
42 0305104327 周梓钦 男 深圳市华侨城中学 599 22.35 10.0000 80.2700 是 004 物理学
43 0701101323 赵晓琳 女 江门市第一中学 599 22.35 10.0000 80.2700 是 004 物理学
44 0304101347 高哲明 男 深圳实验学校高中部 593 22.8 10.0000 80.2400 是 008 生物技术
45 0103121060 林维聪 男 广东广雅中学 605 21.75 10.0000 80.1500 是 002 金融数学
46 0304103622 吴君博 男 深圳高级中学 609 21.75 9.6667 80.1367 是 001 金融学
47 0304103098 钟金豪 男 深圳高级中学 599 22.2 10.0000 80.1200 是 004 物理学
48 0304101217 陈之珥 女 深圳实验学校高中部 599 22.1 10.0000 80.0200 是 005 应用物理学
49 0305101007 张懿 男 深圳市深大附中 597 22.25 10.0000 80.0100 是 006 化学
50 0306102072 卓尔 男 深圳市新安中学 594 23.1 9.3333 79.9533 是 007 生物科学
51 0106102028 程蕴玉 女 广州市第47中学 596 22.25 10.0000 79.9300 是 006 化学
52 0103121164 王晓栋 男 广东广雅中学 599 22 10.0000 79.9200 是 005 应用物理学
53 0307112048 王军 男 深圳科学高中 616 20.95 9.6667 79.8967 是 001 金融学
54 0303108138 刘佳伟 男 深圳中学 590 23.35 9.3333 79.8833 是 001 金融学
55 0308101203 范镇鲲 男 深圳外国语学校 591 22.9 9.6667 79.8467 是 008 生物技术
56 0303108185 彭楚尧 男 深圳中学 610 21 10.0000 79.8000 是 001 金融学
57 0606135088 蓝文兴 男 顺德国华纪念中学 599 21.85 10.0000 79.7700 是 004 物理学
58 0103123361 黄纪轩 男 广东实验中学 612 21.1 9.6667 79.7267 是 001 金融学
59 0305103107 李凯月 女 深圳市育才中学 591 22.75 9.6667 79.6967 是 009 生物信息学
60 0304103124 林俊廷 男 深圳高级中学 611 21.8 9.0000 79.6800 是 001 金融学
61 2000102423 蔡逸扬 男 中山市第一中学 614 20.5 10.0000 79.6200 是 001 金融学
62 0304103087 唐缘缘 女 深圳高级中学 591 22.25 10.0000 79.5300 是 009 生物信息学
63 0306103449 陈世程 男 深圳市西乡中学 601 21.75 9.6667 79.4967 是 003 数学与应用数学
64 1900108222 陈胤桦 男 东莞市光明中学 588 22.45 10.0000 79.4900 是 011 通信工程
65 0802101482 朱恒成 男 湛江第一中学 583 22.75 10.0000 79.3900 是 016 环境科学与工程
66 0307107097 张宸 男 深圳市龙城高级中学 603 21.45 9.6667 79.3567 是 002 金融数学
67 0304103451 黄皓 男 深圳高级中学 598 22.1 9.3333 79.2733 是 005 应用物理学
68 0705101407 容沃铖 男 新会第一中学 600 21.25 10.0000 79.2500 是 003 数学与应用数学
69 0309101002 林浩东 男 深圳市光明新区高级中学 589 22.1 10.0000 79.2200 是 010 材料科学与工程
70 1900131194 何雨京 男 东莞市虎门外国语学校 598 21.7 9.6667 79.2067 是 005 应用物理学
71 0282103223 叶靖 男 南雄市南雄中学 590 22 10.0000 79.2000 是 010 材料科学与工程
72 1302101750 饶煜宁 男 惠州市第一中学 589 22.05 10.0000 79.1700 是 010 材料科学与工程
73 0304103075 黄光泰 男 深圳高级中学 608 20.5 10.0000 79.1400 是 001 金融学
74 0115105085 肖仲淇 男 广州外国语学校 592 21.75 10.0000 79.1100 是 008 生物技术
75 0303108342 李博涵 男 深圳中学 589 21.95 10.0000 79.0700 是 011 通信工程
76 0112121110 白昊明 男 广州市玉岩中学 599 21.75 9.3333 79.0033 是 005 应用物理学
77 0303108356 叶宇铭 男 深圳中学 588 22.25 9.6667 78.9567 是 011 通信工程
78 0306101448 龙占廷 男 深圳市宝安中学 608 20.6 9.6667 78.9067 是 001 金融学
79 0981101045 邱钟庆 男 广东高州中学 582 22.25 10.0000 78.8100 是 016 环境科学与工程
80 0305108247 严海 男 深圳市第二高级中学 593 21.35 10.0000 78.7900 是 007 生物科学
81 0104134090 覃致远 男 广州市铁一中学校本部 597 21 10.0000 78.7600 是 006 化学
82 0306101488 黄珂邈 男 深圳市宝安中学 591 21.35 10.0000 78.6300 是 009 生物信息学
83 0304190151 赖美汁 女 深圳市红岭中学 594 21 10.0000 78.5200 是 007 生物科学
84 0403101660 周泽龙 男 珠海市斗门区第一中学 584 21.75 10.0000 78.4700 是 014 信息工程
85 0306103003 张伟洪 男 深圳市西乡中学 586 22.25 9.3333 78.4633 是 012 微电子科学与工程
86 0307101387 马晓宙 男 深圳市平冈中学 594 21.25 9.6667 78.4367 是 007 生物科学
87 0305105012 蒲雨佳 女 深圳市北大附中南山分校 605 20 10.0000 78.4000 是 002 金融数学
88 0306102069 王斯泷 男 深圳市新安中学 586 21.5 10.0000 78.3800 是 012 微电子科学与工程
89 0305108394 李明东 男 深圳市第二高级中学 590 21.5 9.6667 78.3667 是 012 微电子科学与工程
90 0304101115 刘禹奇 男 深圳实验学校高中部 584 22.3 9.3333 78.3533 是 016 环境科学与工程
91 0604101610 潘建廷 男 佛山市第一中学 601 20.25 10.0000 78.3300 是 003 数学与应用数学
92 0308101140 吕俊延 男 深圳外国语学校 591 21.05 10.0000 78.3300 是 008 生物技术
93 0306101597 查梓杰 男 深圳市宝安中学 605 20.25 9.6667 78.3167 是 001 金融学
94 0305108392 黄义劲 男 深圳市第二高级中学 590 21.75 9.3333 78.2833 是 010 材料科学与工程
95 0308101058 胡世昕 男 深圳外国语学校 594 20.75 10.0000 78.2700 是 007 生物科学
96 1781101265 梁振宇 男 阳春市第一中学 584 21.55 10.0000 78.2700 是 014 信息工程
97 0303106275 史志辉 男 深圳市罗湖外语学校 585 21.45 10.0000 78.2500 是 014 信息工程
98 0304103080 彭宇蕾 女 深圳高级中学 600 20.25 10.0000 78.2500 是 004 物理学
99 0305190073 王祥龙 男 深圳市华侨城中学 590 21.05 10.0000 78.2500 是 017 生物医学工程
100 0306101262 杨宇昕 男 深圳市宝安中学 602 21.05 9.0000 78.2100 是 003 数学与应用数学
101 0981101941 张淅钰 男 广东高州中学 590 21 10.0000 78.2000 是 009 生物信息学
102 0307107346 孙耀威 男 深圳市龙城高级中学 591 22.25 8.6667 78.1967 是 008 生物技术
103 2000101409 张华乐 男 中山纪念中学 594 21 9.6667 78.1867 是 007 生物科学
104 1900107002 王涵 男 东莞市北师大石竹附属学校 584 22.8 8.6667 78.1867 是 014 信息工程
105 5102101036 林森 男 潮州市金山中学 586 21.3 10.0000 78.1800 是 011 通信工程
106 1900131173 熊蔓芩 女 东莞市虎门外国语学校 583 21.5 10.0000 78.1400 是 016 环境科学与工程
107 0507101030 陈子祥 男 汕头经济特区林百欣中学 583 21.5 10.0000 78.1400 是 016 环境科学与工程
108 0604101427 陈俊鹏 男 佛山市第一中学 586 21.25 10.0000 78.1300 是 003 数学与应用数学
109 0304101015 钟乐琳 女 深圳实验学校高中部 586 21.25 10.0000 78.1300 是 013 光电信息科学与工程
110 0112125318 陶致韵 女 广州市第二中学 586 21.25 10.0000 78.1300 是 013 光电信息科学与工程
111 0306102016 孟刘震 男 深圳市新安中学 586 21.25 10.0000 78.1300 是 009 生物信息学
112 1900101554 张思宇 男 东莞市东莞中学 583 21.8 9.6667 78.1067 是 016 环境科学与工程
113 1422101065 温磊诚 男 大埔县虎山中学 585 21.3 10.0000 78.1000 是 013 光电信息科学与工程
114 0303101021 刘屿希 女 深圳市第二实验学校 598 20.25 10.0000 78.0900 是 006 化学
115 1802101479 邱煜 男 清远市第一中学 586 21.5 9.6667 78.0467 是 012 微电子科学与工程
116 0304103192 丁立德 男 深圳高级中学 590 21.5 9.3333 78.0333 是 010 材料科学与工程
117 0304106557 王致远 男 深圳市红岭中学 588 22.3 8.6667 78.0067 是 011 通信工程
118 0307112190 黄定理 男 深圳科学高中 585 21.4 9.6667 77.8667 是 013 光电信息科学与工程
119 0306101607 潘天赐 男 深圳市宝安中学 590 21.95 8.6667 77.8167 是 009 生物信息学
120 0307109021 裴季源 男 深圳市横岗高级中学 584 20.7 9.6667 77.0867 是 014 信息工程
121 0305108404 张锦鹏 男 深圳市第二高级中学 587 20.5 9.3333 76.7933 是 011 通信工程
122 0306101441 刘腾元 男 深圳市宝安中学 585 20.65 9.3333 76.7833 是 013 光电信息科学与工程
123 0305103095 董皓智 男 深圳市育才中学 586 19.9 10.0000 76.7800 是 008 生物技术
124 0307107413 王之剑 男 深圳市龙城高级中学 586 19.9 10.0000 76.7800 是 001 金融学
125 0605101257 梁广儒 男 南海区石门中学 585 19.9 10.0000 76.7000 是 013 光电信息科学与工程
126 1900101507 张聪 男 东莞市东莞中学 581 20.15 10.0000 76.6300 是 015 计算机科学与技术
127 1302111651 林伟萍 女 惠州市实验中学 591 19.65 9.6667 76.5967 是 008 生物技术
128 0513121120 张方畅 男 潮阳实验学校 596 19.25 9.6667 76.5967 是 006 化学
129 0308101448 陈颖 女 深圳外国语学校 587 19.6 10.0000 76.5600 是 011 通信工程
130 0303102189 丘伟 男 深圳市翠园中学 579 20.55 9.6667 76.5367 是 017 生物医学工程
131 0304103342 王清奕 女 深圳高级中学 585 20.4 9.3333 76.5333 是 013 光电信息科学与工程
132 0305101086 李智昊 男 深圳市深大附中 581 20.05 10.0000 76.5300 是 015 计算机科学与技术
133 0304106182 郑浩 男 深圳市红岭中学 584 20.1 9.6667 76.4867 是 014 信息工程
134 2000101828 伍凯铭 男 中山纪念中学 581 20 10.0000 76.4800 是 015 计算机科学与技术
135 0802101765 陈胤淇 男 湛江第一中学 581 20 10.0000 76.4800 是 015 计算机科学与技术
136 0515101362 郑金涛 男 汕头市澄海中学 581 20 10.0000 76.4800 是 015 计算机科学与技术
137 0304106036 朱俊桦 男 深圳市红岭中学 581 20 10.0000 76.4800 是 015 计算机科学与技术
138 0901101414 丁德宇 男 茂名市第一中学 579 20.15 10.0000 76.4700 是 017 生物医学工程
139 0803101491 吴霞 女 湛江市第二中学 582 19.9 10.0000 76.4600 是 016 环境科学与工程
140 0781101022 李可明 男 台山市第一中学 582 19.9 10.0000 76.4600 是 015 计算机科学与技术
141 0307107234 刘晋轩 男 深圳市龙城高级中学 580 21.05 9.0000 76.4500 是 017 生物医学工程
142 1303105652 吴惠孟 男 惠阳区惠阳一中实验学校 580 20.05 10.0000 76.4500 是 017 生物医学工程
143 0304103208 吴伟鹏 男 深圳高级中学 581 20.3 9.6667 76.4467 是 017 生物医学工程
144 0883101010 杨川 男 吴川市第一中学 579 20.45 9.6667 76.4367 是 017 生物医学工程
145 0112125148 马家辉 男 广州市第二中学 579 20.45 9.6667 76.4367 否 012 微电子科学与工程
146 0802102348 黄旭 男 湛江第一中学 578 20.15 10.0000 76.3900 是 012 微电子科学与工程
147 0305102093 李田政仁 男 深圳市南头中学 578 20.8 9.3333 76.3733 是 001 金融学
148 0306101403 刘志远 男 深圳市宝安中学 578 20.45 9.6667 76.3567 是 001 金融学
149 0308101442 宋鸿杰 男 深圳外国语学校 578 20.1 10.0000 76.3400 是 001 金融学
南方科技大学招生办公室
2016年7月12日