2016华南师范大学录取分数
2016/7/17 华南师范大学 阅读: 【放大镜】
2016华南师范大学录取分数
省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 | 最低排位 |
广东 | 2016 | 文科 | 提前批本科一批 | 10574 | 华南师范大学 | 861 | 935 | 538 | |
广东 | 2016 | 理科 | 提前批本科一批 | 10574 | 华南师范大学 | 726 | 772 | 559 | |
广东 | 2016 | 理科 | 地方专项计划 | 10574 | 华南师范大学 | 150 | 165 | 518 | 50911 |
广东 | 2016 | 文科 | 地方专项计划 | 10574 | 华南师范大学 | 150 | 165 | 518 | 50911 |
广东 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 10574 | 华南师范大学 | 1873 | 1929 | 555 | 23732 |
广东 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 89012 | 华南师范大学(中外合作办学专业) | 25 | 26 | 541 | 32873 |
广东 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 10574 | 华南师范大学 | 1185 | 1221 | 538 | 7848 |
广东 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 89012 | 华南师范大学(中外合作办学专业) | 25 | 26 | 523 | 13031 |
学校首页:2020年广东高考