湖南理工类本科二批平行志愿投档分数

2016-7-25  湖南省教育考试院  阅读:  【放大镜】  

湖南理工类本科二批平行志愿投档分数
理工类 1128 北京联合大学 60 512 99 107 113
理工类 1138 北京信息科技大学 10 533 106 109 134
理工类 1142 北京农学院 5 499 101 94 122
理工类 1144 北京印刷学院 8 508 99 94 119
理工类 1150 北京石油化工学院 15 506 96 98 109
理工类 1151 中华女子学院 26 488 95 97 138
理工类 1156 北京服装学院 24 495 91 97 101
理工类 1160 北京物资学院 8 523 102 107 111
理工类 1165 北京城市学院 21 474 87 106 98
理工类 1181 中国劳动关系学院 21 491 95 99 99
理工类 1182 华北科技学院 70 474 105 98 119
理工类 1183 华北科技学院(中外合作办学) 2 439      
理工类 1206 天津理工大学 48 518 102 110 100
理工类 1207 天津工业大学 72 520 82 115 112
理工类 1209 天津科技大学 56 516 101 106 108
理工类 1211 天津商业大学 6 519 99 105 109
理工类 1212 天津中医药大学 36 506 104 90 107
理工类 1213 天津城建大学 35 504 100 96 123
理工类 1214 天津外国语大学 12 526 89 107 122
理工类 1215 天津体育学院 3 463 94 81 119
理工类 1216 天津师范大学 13 521 105 94 105
理工类 1219 天津职业技术师范大学 33 479 103 76 123
理工类 1220 天津农学院 18 464 96 78 129
理工类 1221 天津科技大学(中外合作办学) 13 487 116 81 129
理工类 1222 天津工业大学(中外合作办学) 8 495 97 88 123
理工类 1254 天津商业大学(中外合作办学) 13 486 96 92 115
理工类 1306 河北农业大学 30 479 99 101 79
理工类 1308 保定学院 5 457 97 112 87
理工类 1310 河北地质大学(原石家庄经济学院) 70 479 96 82 99
理工类 1311 北华航天工业学院 40 473 98 113 76
理工类 1312 河北工程大学 116 484 98 116 89
理工类 1313 河北经贸大学 27 503 102 90 117
理工类 1314 河北大学 25 517 98 118 110
理工类 1315 河北师范大学 36 506 100 112 104
理工类 1316 河北科技师范学院 50 456 102 93 104
理工类 1317 华北理工大学 126 496 93 107 74
理工类 1318 廊坊师范学院 10 445 100 96 113
理工类 1319 河北科技大学 40 493 91 91 96
理工类 1320 承德医学院 6 501 99 113 79
理工类 1321 河北北方学院 10 472 104 87 113
理工类 1322 唐山学院 20 455 89 97 113
理工类 1324 河北建筑工程学院 20 467 90 96 86
理工类 1328 河北水利电力学院 10 445 97 80 91
理工类 1330 唐山师范学院 10 444 112 83 78
理工类 1340 河北金融学院 26 486 101 88 128
理工类 1344 防灾科技学院 55 452 94 107 91
理工类 1348 河北中医学院 8 488 103 112 57
理工类 1360 石家庄学院 20 445 94 87 94
理工类 1367 衡水学院 14 442 101 87 96
理工类 1373 河北环境工程学院 12 442 96 93 96
理工类 1376 沧州师范学院 8 439      
理工类 1389 河北外国语学院 5 439 109 92 102
理工类 1394 燕京理工学院 9 439      
理工类 1399 张家口学院 3 443 104 91 113
理工类 1407 山西师范大学 12 471 99 104 98
理工类 1408 山西财经大学 9 514 94 101 122
理工类 1409 山西中医学院 27 478 110 103 73
理工类 1410 太原科技大学 28 489 99 90 112
理工类 1412 山西医科大学 51 513 96 98 116
理工类 1413 太原工业学院 30 459 97 97 98
理工类 1414 山西大同大学 20 454 98 71 119
理工类 1415 山西农业大学 63 467 95 92 103
理工类 1416 太原师范学院 9 460 102 63 116
理工类 1417 长治医学院 26 443 91 89 103
理工类 1419 运城学院 10 444 89 85 91
理工类 1420 忻州师范学院 22 442 106 101 64
理工类 1421 吕梁学院 22 443 95 93 90
理工类 1444 晋中学院 20 442 104 69 126
理工类 1503 内蒙古工业大学 40 463 92 76 112
理工类 1504 内蒙古农业大学 50 449 96 105 86
理工类 1505 内蒙古科技大学 66 457 102 86 106
理工类 1507 内蒙古师范大学 16 447 90 95 98
理工类 1508 呼伦贝尔学院 6 439      
理工类 1509 内蒙古民族大学 30 444 102 103 111
理工类 1510 内蒙古医科大学 10 490 108 104 122
理工类 1512 赤峰学院 4 440 101 90 52
理工类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 6 439      
理工类 1514 内蒙古科技大学包头医学院 10 475 105 90 114
理工类 1515 内蒙古财经大学 5 476 102 103 115
理工类 2104 辽宁师范大学 2 486 111 98 117
理工类 2106 大连交通大学 42 512 107 101 103
理工类 2114 锦州医科大学 15 503 106 114 118
理工类 2115 沈阳医学院 20 498 106 94 111
理工类 2116 沈阳师范大学 2 446 99 93 103
理工类 2118 辽宁石油化工大学 20 468 97 91 108
理工类 2122 大连民族大学(非汉族) 59 460 86 76 125
理工类 2122 大连民族大学(汉族) 31 478 109 98 107
理工类 2123 大连海洋大学 15 454 77 109 92
理工类 2125 沈阳理工大学 26 502 110 93 130
理工类 2126 沈阳航空航天大学 12 510 95 111 120
理工类 2127 辽宁科技大学 20 476 119 92 106
理工类 2128 大连大学 83 506 102 97 124
理工类 2130 沈阳化工大学 30 485 85 113 100
理工类 2131 大连工业大学 11 490 98 92 98
理工类 2132 大连外国语大学 4 554 94 120 125
理工类 2134 渤海大学 5 489 103 89 123
理工类 2146 沈阳工程学院 6 493 105 108 65
理工类 2159 大连财经学院 5 482 94 110 102
理工类 2160 大连东软信息学院 5 453 95 87 86
理工类 2170 辽宁对外经贸学院 2 439      
理工类 2180 辽宁中医药大学 36 470 90 99 95
理工类 2187 辽宁何氏医学院 10 441 91 71 101
理工类 2206 吉林工程技术师范学院 10 442 98 77 93
理工类 2207 长春工业大学 80 480 107 87 115
理工类 2209 吉林化工学院 60 451 102 82 127
理工类 2210 吉林师范大学 12 465 100 93 117
理工类 2211 白城师范学院 2 439      
理工类 2212 吉林医药学院 25 474 116 95 105
理工类 2214 吉林财经大学 36 489 98 113 109
理工类 2216 吉林农业大学 108 461 102 91 124
理工类 2217 北华大学 71 474 96 99 93
理工类 2218 长春工程学院 77 454 103 86 121
理工类 2219 长春师范大学 40 455 93 102 88
理工类 2220 长春大学 32 480 104 104 70
理工类 2221 吉林建筑大学 67 439      
理工类 2222 通化师范学院 9 442 89 98 106
理工类 2223 长春中医药大学 16 479 99 102 114
理工类 2224 吉林华桥外国语学院 15 439      
理工类 2228 长春科技学院 26 439      
理工类 2233 吉林农业科技学院 27 443 91 86 105
理工类 2239 长春建筑学院 14 440 76 98 60
理工类 2246 长春光华学院 4 439      
理工类 2253 吉林财经大学(中外合作办学) 6 439      
理工类 2255 吉林农业大学(中外合作办学) 7 439      
理工类 2261 吉林工商学院 30 453 94 92 98
理工类 2263 吉林警察学院 22 443 102 83 102
理工类 2309 哈尔滨师范大学 40 468 107 101 121
理工类 2310 黑龙江大学 22 507 95 94 110
理工类 2312 哈尔滨商业大学 40 466 102 88 114
理工类 2313 黑龙江中医药大学 21 456 101 94 100
理工类 2314 黑龙江科技大学 70 466 108 115 77
理工类 2315 佳木斯大学 50 442 96 83 115
理工类 2316 哈尔滨医科大学 15 496 91 104 84
理工类 2317 齐齐哈尔大学 31 449 93 92 84
理工类 2318 牡丹江医学院 10 476 92 84 109
理工类 2319 牡丹江师范学院 22 439      
理工类 2320 哈尔滨学院 12 459 107 104 77
理工类 2321 黑龙江工程学院 22 455 99 88 97
理工类 2334 齐齐哈尔医学院 20 474 92 108 107
理工类 2339 哈尔滨远东理工学院 15 439      
理工类 2340 哈尔滨金融学院 12 479 110 99 118
理工类 2343 哈尔滨信息工程学院 20 439      
理工类 2351 黑龙江八一农垦大学 30 445 103 66 99
理工类 2369 黑龙江东方学院 5 439      
理工类 3114 上海海洋大学 17 517 96 95 113
理工类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 15 503 104 90 120
理工类 3117 上海体育学院 4 503 105 91 128
理工类 3118 上海电力学院 20 528 103 117 90
理工类 3119 上海商学院 11 520 100 93 125
理工类 3120 上海第二工业大学 26 514 104 109 108
理工类 3121 上海电机学院 40 508 99 103 108
理工类 3129 上海工程技术大学 35 519 106 116 107
理工类 3130 上海杉达学院 9 475 101 101 82
理工类 3131 上海政法学院 10 530 110 96 118
理工类 3138 上海视觉艺术学院 3 474 103 93 90
理工类 3139 上海应用技术大学 33 513 104 103 105
理工类 3141 上海应用技术大学(中外合作办学) 12 490 105 82 131
理工类 3143 上海海关学院 4 529 109 112 118
理工类 3146 上海立信会计金融学院 57 527 114 98 134
理工类 3217 淮阴工学院 15 472 96 103 98
理工类 3220 苏州科技大学 20 509 95 81 105
理工类 3221 江苏警官学院 3 498 118 91 115
理工类 3223 江苏师范大学 6 514 102 105 124
理工类 3224 常州大学 5 500 93 98 92
理工类 3225 常熟理工学院 48 480 95 88 82
理工类 3226 南京审计大学 9 538 100 125 109
理工类 3233 南京中医药大学 15 516 86 108 104
理工类 3234 南京医科大学 14 519 103 95 131
理工类 3237 徐州医科大学 20 516 110 111 92
理工类 3238 南通大学 18 499 94 91 110
理工类 3240 南京工程学院 48 514 83 102 116
理工类 3243 淮海工学院 30 484 97 102 101
理工类 3244 盐城工学院 5 444 94 85 112
理工类 3249 无锡太湖学院 8 452 96 98 95
理工类 3250 徐州工程学院 4 483 108 80 119
理工类 3262 南京晓庄学院 10 487 105 103 124
理工类 3264 江苏理工学院 15 491 105 108 106
理工类 3271 南京特殊教育师范学院 4 445 99 72 123
理工类 3273 金陵科技学院 12 507 100 113 105
理工类 3302 浙江中医药大学 10 512 98 114 122
理工类 3304 湖州师范学院 11 483 101 112 91
理工类 3305 绍兴文理学院 25 471 104 98 124
理工类 3306 浙江工商大学 3 531 99 101 129
理工类 3307 中国计量大学 40 521 114 92 133
理工类 3311 温州医科大学 17 531 98 110 120
理工类 3312 浙江农林大学 26 508 108 108 107
理工类 3313 浙江海洋大学 22 498 102 94 115
理工类 3315 嘉兴学院 52 495 110 99 120
理工类 3319 温州大学 19 518 105 109 94
理工类 3320 浙江科技学院 20 515 99 102 119
理工类 3321 台州学院 77 464 87 90 100
理工类 3322 浙江财经大学 7 527 100 104 132
理工类 3323 杭州师范大学 50 515 109 91 124
理工类 3325 浙江传媒学院 23 516 114 107 128
理工类 3329 丽水学院 37 471 97 97 77
理工类 3332 浙江万里学院 15 457 96 101 79
理工类 3336 宁波工程学院 35 493 102 90 119
理工类 3340 浙江水利水电学院 10 468 89 88 107
理工类 3365 宁波大红鹰学院 6 439      
理工类 3380 浙江越秀外国语学院 10 451 107 80 113
理工类 3386 衢州学院 20 439      
理工类 3406 安徽中医药大学 30 492 93 113 111
理工类 3407 安徽医科大学 10 545 107 98 126
理工类 3408 淮北师范大学 17 477 108 90 123
理工类 3409 安徽财经大学 12 527 115 104 116
理工类 3410 合肥学院 27 476 103 87 127
理工类 3411 安徽理工大学 40 465 109 88 110
理工类 3412 安徽工业大学 35 504 104 102 111
理工类 3413 安徽农业大学 51 484 98 70 122
理工类 3416 安徽工程大学 70 472 99 92 110
理工类 3417 安徽师范大学 20 498 94 100 120
理工类 3418 安徽科技学院 20 463 97 106 90
理工类 3419 安徽建筑大学 62 491 94 96 118
理工类 3422 合肥师范学院 25 456 95 91 108
理工类 3426 蚌埠医学院 10 464 102 99 118
理工类 3427 阜阳师范学院 3 444 84 99 90
理工类 3448 安徽信息工程学院(原安徽工程大学机电学院) 20 439      
理工类 3450 安徽新华学院 15 439      
理工类 3458 蚌埠学院 8 448 97 84 95
理工类 3463 池州学院 10 444 91 100 105
理工类 3506 福建医科大学 10 523 91 116 125
理工类 3507 集美大学 33 523 107 101 113
理工类 3509 福建师范大学 20 521 104 88 128
理工类 3510 厦门理工学院 26 520 94 123 104
理工类 3512 闽南师范大学 27 480 96 97 109
理工类 3513 福建工程学院 75 494 100 109 105
理工类 3515 泉州师范学院 46 461 97 90 59
理工类 3516 福建农林大学 30 439      
理工类 3517 闽江学院 11 502 103 108 95
理工类 3518 福建中医药大学 10 515 114 93 126
理工类 3520 三明学院 51 457 88 90 62
理工类 3521 厦门工学院 16 443 110 96 70
理工类 3525 武夷学院 6 471 100 95 113
理工类 3526 龙岩学院 11 453 104 96 79
理工类 3535 厦门理工学院(中外合作办学) 19 497 106 91 122
理工类 3575 福建江夏学院 21 472 86 100 110
理工类 3587 厦门华厦学院 13 439      
理工类 3599 福州外语外贸学院 7 439      
理工类 3602 南昌师范学院 9 459 106 89 96
理工类 3605 南昌航空大学 60 514 103 102 87
理工类 3606 景德镇陶瓷大学 36 467 91 89 134
理工类 3607 东华理工大学 24 504 106 112 122
理工类 3608 江西理工大学 45 500 95 91 107
理工类 3609 宜春学院 8 473 86 93 105
理工类 3610 江西师范大学 47 507 96 117 119
理工类 3611 赣南师范大学 17 472 110 98 103
理工类 3612 江西农业大学 76 489 105 106 109
理工类 3613 江西中医药大学 34 503 108 98 109
理工类 3614 上饶师范学院 5 445 101 88 111
理工类 3615 井冈山大学 47 479 108 84 92
理工类 3616 东华理工大学 10 491 94 100 118
理工类 3618 江西科技师范大学 36 481 103 90 141
理工类 3619 九江学院 10 460 100 96 116
理工类 3620 赣南医学院 27 466 98 99 87
理工类 3635 南昌工程学院 32 486 93 91 98
理工类 3639 江西科技学院 14 439      
理工类 3640 新余学院 6 444 103 107 86
理工类 3641 萍乡学院 11 446 79 96 98
理工类 3643 江西工程学院 12 440 87 94 84
理工类 3645 南昌理工学院 48 443 109 87 100
理工类 3656 江西应用科技学院 1 441 102 113 33
理工类 3665 南昌工学院 3 443 90 84 114
理工类 3670 江西服装学院 1 484 100 89 134
理工类 3703 山东政法学院 17 495 107 91 104
理工类 3707 山东农业大学 67 476 94 92 116
理工类 3708 山东理工大学 51 503 114 119 91
理工类 3709 济宁医学院 55 439      
理工类 3714 山东工商学院 60 484 92 86 143
理工类 3715 山东中医药大学 7 499 99 110 103
理工类 3717 青岛理工大学 100 513 108 124 89
理工类 3718 烟台大学 34 508 101 98 114
理工类 3722 临沂大学 25 482 110 73 134
理工类 3723 潍坊学院 23 461 92 103 96
理工类 3724 德州学院 5 447 101 81 110
理工类 3727 滨州医学院 8 501 98 93 109
理工类 3728 菏泽学院 8 444 95 92 81
理工类 3729 枣庄学院 10 439      
理工类 3730 鲁东大学 41 480 100 90 114
理工类 3731 齐鲁工业大学 65 477 85 111 79
理工类 3732 山东交通学院 28 484 96 100 123
理工类 3733 山东财经大学 36 519 93 111 118
理工类 3734 泰山学院 15 440 84 78 104
理工类 3735 聊城大学 19 477 93 99 117
理工类 3736 泰山医学院 25 488 96 110 70
理工类 3737 青岛农业大学 20 476 102 76 117
理工类 3738 山东建筑大学 34 494 100 117 97
理工类 3740 潍坊医学院 20 499 111 93 117
理工类 3745 山东管理学院 10 467 92 98 110
理工类 3750 曲阜师范大学 53 474 114 98 120
理工类 3751 滨州学院 3 452 94 107 95
理工类 3763 山东青年政治学院 10 449 101 99 102
理工类 3765 青岛黄海学院 7 439      
理工类 3770 山东英才学院 16 439      
理工类 3791 青岛工学院 37 439      
理工类 3796 齐鲁医药学院 3 453 96 90 109
理工类 4102 河南城建学院 69 445 94 106 101
理工类 4103 华北水利水电大学 70 504 92 111 117
理工类 4105 郑州轻工业学院 86 457 102 87 70
理工类 4106 河南科技大学 90 493 101 93 123
理工类 4107 郑州航空工业管理学院 98 478 93 91 107
理工类 4108 河南工业大学 93 496 107 97 101
理工类 4109 河南理工大学 80 499 106 104 87
理工类 4110 信阳师范学院 7 451 99 104 111
理工类 4111 中原工学院 63 468 87 96 111
理工类 4112 南阳理工学院 40 461 97 103 105
理工类 4113 黄河科技学院 5 439      
理工类 4114 河南师范大学 15 475 89 108 95
理工类 4116 河南中医药大学 13 470 96 93 111
理工类 4117 新乡医学院 13 497 96 107 108
理工类 4118 商丘师范学院 12 450 94 94 102
理工类 4119 南阳师范学院 25 445 89 87 116
理工类 4120 洛阳师范学院 8 439      
理工类 4123 河南理工大学(中外合作办学) 8 474 104 98 88
理工类 4125 周口师范学院 35 445 97 89 85
理工类 4126 安阳师范学院 11 443 105 111 37
理工类 4127 河南农业大学 34 475 97 98 113
理工类 4128 许昌学院 28 445 85 88 120
理工类 4135 郑州升达经贸管理学院 3 439      
理工类 4137 洛阳理工学院 68 466 104 90 117
理工类 4138 安阳工学院 6 439      
理工类 4145 新乡学院 20 447 95 89 108
理工类 4146 郑州工业应用技术学院 3 439      
理工类 4149 郑州师范学院 2 446 98 76 104
理工类 4152 黄淮学院 5 439      
理工类 4155 河南科技学院 2 447 88 80 119
理工类 4158 河南财经政法大学 29 506 106 97 114
理工类 4160 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) 10 439      
理工类 4170 河南工程学院 32 461 101 104 100
理工类 4184 河南工业大学(中外合作办学) 14 462 98 79 112
理工类 4185 中原工学院(中外合作办学) 7 439      
理工类 4205 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 7 439      
理工类 4214 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 32 443 93 84 87
理工类 4218 武汉体育学院 22 453 93 73 107
理工类 4219 中南民族大学(汉族) 120 512 104 107 116
理工类 4219 中南民族大学(非汉族) 224 493 87 96 114
理工类 4220 长江大学 36 510 113 99 111
理工类 4225 武昌工学院 25 440 102 63 81
理工类 4228 武汉纺织大学 20 490 94 97 101
理工类 4229 湖北汽车工业学院 9 495 89 95 104
理工类 4230 武汉轻工大学 40 513 105 100 133
理工类 4231 湖北民族学院 12 472 108 102 104
理工类 4234 湖北工业大学 8 504 113 101 103
理工类 4236 湖北科技学院 30 478 93 91 87
理工类 4237 湖北师范大学 19 482 104 105 111
理工类 4238 湖北中医药大学 45 512 108 77 121
理工类 4239 湖北医药学院 10 518 102 94 115
理工类 4240 文华学院 48 448 97 100 87
理工类 4250 湖北经济学院 10 521 101 112 130
理工类 4251 湖北第二师范学院 13 480 103 95 109
理工类 4254 武汉商学院 10 485 101 99 119
理工类 4257 湖北理工学院 6 489 105 94 104
理工类 4264 湖北工程学院 10 485 94 92 125
理工类 4265 湖北文理学院 4 458 105 72 100
理工类 4277 武汉生物工程学院 32 439      
理工类 4310 湖南工业大学 2672 497 74 97 132
理工类 4314 湖南商学院 1702 508 96 98 98
理工类 4315 吉首大学 1752 489 97 104 107
理工类 4316 衡阳师范学院 1731 460 111 73 118
理工类 4317 湖南理工学院 1917 481 99 97 83
理工类 4318 湖南文理学院 1951 464 98 105 57
理工类 4319 湖南工程学院 2264 473 101 107 87
理工类 4320 湖南城市学院 2022 456 99 89 131
理工类 4321 邵阳学院 1825 450 87 111 84
理工类 4322 湖南科技学院 1372 454 79 101 96
理工类 4323 怀化学院 1433 447 94 82 101
理工类 4326 湘南学院 1504 465 100 100 98
理工类 4333 湖南人文科技学院 1797 445 102 88 64
理工类 4337 长沙学院 1789 483 90 104 122
理工类 4338 湖南医药学院 933 457 86 103 63
理工类 4339 湖南涉外经济学院 1235 439      
理工类 4342 湖南女子学院 471 447 106 90 96
理工类 4343 湖南警察学院 401 457 91 110 94
理工类 4344 湖南财政经济学院 1438 492 100 109 79
理工类 4345 长沙师范学院 667 463 98 95 120
理工类 4348 湖南第一师范学院 462 497 98 110 127
理工类 4351 湖南工学院 2399 456 94 79 89
理工类 4360 长沙医学院 1847 439      
理工类 4362 湖南交通工程学院 807 439      
理工类 4365 湖南工程学院(中外合作办学) 80 441 94 103 94
理工类 4393 邵阳学院(中外合作办学) 147 439      
理工类 4394 湖南文理学院(中外合作办学) 197 439      
理工类 4395 湖南涉外经济学院(中外合作办学) 40 439      
理工类 4414 东莞理工学院 10 516 98 115 87
理工类 4415 广东海洋大学 10 512 103 112 118
理工类 4416 广州体育学院 2 492 88 109 104
理工类 4417 广东财经大学 4 543 94 112 122
理工类 4418 广州美术学院 5 522 111 110 127
理工类 4419 佛山科学技术学院 20 441 92 91 97
理工类 4420 岭南师范学院 8 473 96 123 85
理工类 4422 嘉应学院 18 439      
理工类 4423 广东石油化工学院 24 480 94 92 102
理工类 4424 广东技术师范学院 15 489 102 108 96
理工类 4425 五邑大学 24 502 91 96 113
理工类 4429 韶关学院 15 458 100 79 99
理工类 4430 惠州学院 7 491 96 99 98
理工类 4432 仲恺农业工程学院 11 476 96 79 115
理工类 4433 广东医科大学 8 502 98 100 135
理工类 4434 广东警官学院 2 515 90 126 92
理工类 4442 广东金融学院 6 527 95 102 104
理工类 4446 广东白云学院 15 446 94 104 94
理工类 4451 广州商学院 12 484 108 95 100
理工类 4455 广东药科大学 16 518 102 104 109
理工类 4457 广东培正学院 10 458 99 87 121
理工类 4478 广东东软学院 9 439      
理工类 4481 韩山师范学院 12 452 104 84 118
理工类 4492 广州工商学院 5 439      
理工类 4494 广东科技学院 5 443 99 87 84
理工类 4503 桂林理工大学 51 492 97 87 107
理工类 4504 桂林电子科技大学 60 516 100 110 115
理工类 4505 桂林理工大学(中外合作办学) 4 464 91 88 134
理工类 4507 广西科技大学 62 478 106 99 112
理工类 4508 广西民族大学 25 486 101 109 113
理工类 4509 广西师范大学 26 513 109 100 106
理工类 4510 桂林医学院 50 508 101 93 113
理工类 4511 广西医科大学 16 504 99 109 117
理工类 4512 广西师范学院 24 462 89 103 117
理工类 4513 玉林师范学院 5 445 94 106 78
理工类 4514 广西中医药大学 25 505 104 91 109
理工类 4515 右江民族医学院 30 476 106 94 109
理工类 4530 桂林航天工业学院 52 472 98 102 98
理工类 4531 桂林旅游学院 9 446 113 64 119
理工类 4533 南宁学院 8 442 99 74 84
理工类 4538 广西财经学院 31 493 89 118 116
理工类 4540 钦州学院 67 439      
理工类 4541 梧州学院 14 439      
理工类 4542 广西科技师范学院 5 445 91 110 81
理工类 4544 河池学院 9 443 79 101 83
理工类 4549 广西民族师范学院 27 446 105 65 123
理工类 4564 北海艺术设计学院 14 439      
理工类 4580 广西外国语学院 29 439 101 69 127
理工类 4602 海南医学院 38 506 96 96 101
理工类 4604 海南热带海洋学院 31 463 93 104 56
理工类 4605 海南师范大学 98 490 105 106 116
理工类 4630 三亚学院 10 442 89 107 84
理工类 4631 海口经济学院 40 439 94 81 104
理工类 4671 琼台师范学院 2 441 104 76 98
理工类 4730 湖南工学院(中外合作办学) 80 439      
理工类 4745 湖南应用技术学院 545 439      
理工类 4757 湖南信息学院 766 439      
理工类 4765 湖南人文科技学院(中外合作办学) 10 439      
理工类 4777 湖南商学院(中外合作办学) 72 474 99 102 118
理工类 4778 湖南财政经济学院(中外合作办学) 65 470 103 84 113
理工类 4827 武汉东湖学院 30 443 98 99 111
理工类 4830 武汉工商学院 27 445 96 70 109
理工类 4831 湖北商贸学院 5 439      
理工类 4835 武汉学院 30 443 90 105 47
理工类 4836 武汉传媒学院(原华中师范大学武汉传媒学院) 10 439      
理工类 4837 汉口学院 19 439      
理工类 4838 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 50 439      
理工类 4840 武汉设计工程学院 16 439      
理工类 4897 广东理工学院 2 439      
理工类 5008 重庆医科大学 20 522 103 99 122
理工类 5011 重庆理工大学 24 520 115 102 75
理工类 5013 重庆工商大学 59 517 93 110 127
理工类 5014 重庆三峡学院 18 478 89 110 104
理工类 5015 四川美术学院 3 491 105 95 122
理工类 5016 重庆师范大学 13 452 92 108 106
理工类 5018 四川外国语大学 11 524 95 109 131
理工类 5019 重庆文理学院 31 484 102 97 107
理工类 5020 长江师范学院 28 461 83 94 98
理工类 5022 重庆科技学院 65 488 102 114 113
理工类 5023 重庆第二师范学院 7 472 107 93 101
理工类 5107 四川师范大学 9 485 89 94 118
理工类 5108 成都中医药大学 18 513 94 114 109
理工类 5109 乐山师范学院 19 446 102 85 98
理工类 5110 成都理工大学 3 521 113 105 127
理工类 5111 成都体育学院 22 439      
理工类 5112 西南民族大学(非汉族) 125 481 101 94 116
理工类 5112 西南民族大学(汉族) 59 507 90 109 121
理工类 5114 西南石油大学 20 439      
理工类 5115 成都信息工程大学 53 514 101 110 120
理工类 5116 中国民用航空飞行学院 21 511 90 120 76
理工类 5117 西南科技大学 22 495 106 81 108
理工类 5118 四川理工学院 28 478 90 96 119
理工类 5119 西华大学 20 507 95 108 112
理工类 5120 西南医科大学 3 439      
理工类 5121 成都医学院 10 523 102 95 118
理工类 5123 西华师范大学 11 485 88 89 107
理工类 5125 成都学院 23 481 104 99 93
理工类 5126 宜宾学院 25 448 107 105 94
理工类 5127 川北医学院 38 500 107 113 106
理工类 5128 攀枝花学院 12 450 101 103 89
理工类 5129 绵阳师范学院 5 449 94 85 108
理工类 5130 西昌学院 10 446 111 82 124
理工类 5137 四川工商学院 16 439      
理工类 5138 成都文理学院 18 439      
理工类 5147 成都工业学院 12 480 104 114 101
理工类 5152 四川文理学院 10 443 103 99 100
理工类 5158 成都东软学院 17 439      
理工类 5187 成都师范学院 10 472 96 89 103
理工类 5203 贵州财经大学 9 500 101 96 128
理工类 5204 遵义医学院 43 503 113 90 109
理工类 5205 贵州医科大学 13 524 99 111 118
理工类 5206 贵阳中医学院 11 493 106 94 111
理工类 5207 贵州民族大学 14 478 95 113 79
理工类 5208 贵州师范大学 4 439      
理工类 5209 黔南民族师范学院 9 444 101 72 91
理工类 5210 遵义师范学院 4 441 91 100 107
理工类 5212 贵州理工学院 28 469 89 84 92
理工类 5215 贵阳学院 3 441 96 95 74
理工类 5240 铜仁学院 13 446 98 107 102
理工类 5241 贵阳学院(中外合作办学) 6 441 101 70 99
理工类 5243 贵州商学院 10 446 97 91 110
理工类 5246 安顺学院 2 440 99 78 92
理工类 5254 六盘水师范学院 7 439 103 81 104
理工类 5261 兴义民族师范学院 2 442 93 75 88
理工类 5305 昆明理工大学 112 515 106 109 114
理工类 5306 云南农业大学 34 481 114 95 87
理工类 5307 云南艺术学院 2 473 102 105 100
理工类 5308 昆明医科大学 13 523 116 102 115
理工类 5309 西南林业大学 53 484 104 107 118
理工类 5310 云南民族大学 10 480 89 99 104
理工类 5311 云南师范大学 11 508 92 101 96
理工类 5312 云南财经大学 71 513 99 109 118
理工类 5313 普洱学院 15 444 82 103 61
理工类 5314 云南中医学院 18 491 107 97 123
理工类 5315 玉溪师范学院 6 444 101 76 127
理工类 5316 大理大学 26 491 99 91 120
理工类 5317 楚雄师范学院 8 443 88 74 110
理工类 5318 曲靖师范学院 18 450 86 111 105
理工类 5319 昆明学院 19 471 104 84 112
理工类 5321 红河学院 13 445 92 93 107
理工类 5322 云南警官学院 2 479 106 82 104
理工类 5361 文山学院 6 444 105 80 112
理工类 5363 保山学院 8 441 103 94 61
理工类 5371 云南经济管理学院 5 439      
理工类 5401 西藏大学 40 452 95 81 83
理工类 5405 西藏民族大学 40 440 101 97 101
理工类 6115 陕西学前师范学院 10 442 97 93 89
理工类 6116 延安大学 18 439      
理工类 6118 渭南师范学院 2 442 99 100 99
理工类 6119 陕西理工学院 14 463 98 104 98
理工类 6121 西安石油大学 47 498 97 105 118
理工类 6122 西安邮电大学 29 519 110 118 125
理工类 6123 西安财经学院 33 502 105 121 88
理工类 6125 西北政法大学 5 519 93 115 83
理工类 6126 西安工程大学 84 493 91 86 109
理工类 6128 西安工业大学 14 505 101 102 117
理工类 6131 陕西中医药大学 10 504 105 91 105
理工类 6142 榆林学院 12 444 94 94 111
理工类 6146 西安航空学院 15 449 95 73 111
理工类 6148 西安培华学院 7 439      
理工类 6153 西安文理学院 4 473 114 73 90
理工类 6154 西安医学院 16 502 110 81 116
理工类 6156 商洛学院 4 443 98 82 96
理工类 6160 西安思源学院 3 439      
理工类 6173 安康学院 4 444 98 84 99
理工类 6202 兰州交通大学 87 511 109 103 117
理工类 6203 兰州理工大学 98 500 99 102 120
理工类 6204 甘肃农业大学 30 452 93 99 119
理工类 6205 西北民族大学(非汉族) 106 452 86 96 77
理工类 6205 西北民族大学(汉族) 45 464 77 93 105
理工类 6206 兰州财经大学 30 482 97 106 94
理工类 6207 甘肃中医药大学 24 482 98 93 115
理工类 6208 天水师范学院 6 439      
理工类 6209 西北师范大学 28 491 108 103 101
理工类 6210 甘肃政法学院 7 474 95 101 91
理工类 6212 河西学院 7 442 85 102 89
理工类 6213 陇东学院 10 443 105 89 71
理工类 6303 青海民族大学 19 452 88 86 88
理工类 6304 青海师范大学 12 450 91 69 102
理工类 6401 北方民族大学(非汉族) 150 441 87 98 66
