2016广东松山职业技术学院理科补录分数计划
2016/8/5 广东省教育考试院 阅读: 【放大镜】
广东省2016年普通高校招生录取第三批专科A类院校普通类理科征集志愿招生计划表 | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 036 | 机电设备维修与管理 | 60 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | 310 | |||
037 | 机电一体化技术 | 18 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
038 | 模具设计与制造 | 47 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
039 | 工业设计 | 33 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
040 | 机械设计与制造 | 39 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
041 | 数控技术 | 16 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
043 | 汽车营销与服务 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
044 | 电气自动化技术 | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
045 | 电子信息工程技术 | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
046 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
047 | 应用电子技术 | 28 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
048 | 智能控制技术 | 17 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
049 | 工业机器人技术 | 3 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
050 | 物联网应用技术 | 8 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
051 | 电子产品质量检测 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
052 | 建筑电气工程技术 | 23 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
053 | 汽车电子技术 | 53 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
057 | 移动互联应用技术 | 20 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
058 | 数字媒体应用技术 | 21 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
061 | 行政管理 | 19 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
063 | 物流管理 | 38 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
066 | 人力资源管理 | 2 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 067 | 商务英语 | 22 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | 310 | |||
068 | 旅游英语 | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
069 | 旅游管理 | 9 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
070 | 文秘 | 29 | 3年 | 待定 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 660 |
学校首页:广东松山职业技术学院