顺德职业技术学院2017年自主招生拟录取名单(普通高中)
2017/3/15 顺德职业技术学院 阅读: 【放大镜】
顺德职业技术学院2017年自主招生拟录取名单(普通高中) | ||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业类别 | 报考专业 | 总分 |
1 | 1202107172 | 莫静 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 340 |
2 | 1423101489 | 刘敏琪 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 336 |
3 | 0402203002 | 武惠婷 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 329.5 |
4 | 2000108169 | 胡雅晴 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 328.5 |
5 | 0113210154 | 梁镱龄 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 328 |
6 | 1900135094 | 林泽豪 | 男 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 326.5 |
7 | 0606223192 | 何会凤 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 320.5 |
8 | 0882202464 | 麦凯欣 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 320.5 |
9 | 0402203021 | 谢雪惠 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 319.5 |
10 | 0606211088 | 周文俊 | 男 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 318.5 |
11 | 1224102044 | 王泽源 | 男 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 315 |
12 | 0606116071 | 温子阳 | 男 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 314.5 |
13 | 0606137043 | 黄嘉峻 | 男 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 314.5 |
14 | 1303105151 | 李杰 | 男 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 314 |
15 | 2000190949 | 郑悦玥 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 313.5 |
16 | 0606211132 | 胡明森 | 男 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 313 |
17 | 0117206194 | 李泳琪 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 311.5 |
18 | 5222106556 | 杨莹 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 311 |
19 | 1283102699 | 陈嘉千 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 307.5 |
20 | 0606130277 | 何心仪 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 307 |
21 | 0233101441 | 潘琦卉 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 307 |
22 | 0201205307 | 孔秋慧 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 306 |
23 | 0606120007 | 冯楚瑶 | 女 | 普通高中 | 工商企业管理(BTEC) | 306 |
24 | 0606511005 | 孙泳瑶 | 女 | 普通高中 | 环境艺术设计 | 296 |
25 | 0606515027 | 梁家锐 | 男 | 普通高中 | 环境艺术设计 | 277.3 |
26 | 0606515055 | 黄铭琳 | 女 | 普通高中 | 环境艺术设计 | 260.3 |
27 | 0606515030 | 沓德杰 | 男 | 普通高中 | 环境艺术设计 | 256.3 |
28 | 0606511018 | 梁可莹 | 女 | 普通高中 | 环境艺术设计 | 251.3 |
29 | 1223501147 | 江思琪 | 女 | 普通高中 | 环境艺术设计 | 237 |
30 | 1581201125 | 蔡思停 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 355 |
31 | 0513128232 | 郑易丹 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 354 |
32 | 1283102354 | 李紫莹 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 347.75 |
33 | 1223203077 | 陈芷晴 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 343.75 |
34 | 0606136145 | 梁钰珩 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 339 |
35 | 1581216206 | 陈晓晴 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 338 |
36 | 1284203473 | 罗嘉怡 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 337.75 |
37 | 1283101595 | 陈灏 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 337.25 |
38 | 0403102234 | 梁家伟 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 337.25 |
39 | 0512201407 | 杨显凯 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 336.25 |
40 | 0606116079 | 周丽橦 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 336 |
41 | 1284010819 | 梁梓冰 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 336 |
42 | 1581201142 | 庄秋怡 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 335 |
43 | 0117202272 | 姚杰 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 334.75 |
44 | 0513228424 | 杨佩仪 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 334.75 |
45 | 0606236028 | 伍嘉贺 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 334.75 |
46 | 0403102204 | 黄小艺 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 334.5 |
47 | 0515206150 | 章梓涵 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 334.5 |
48 | 1284103494 | 梁芷莹 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 334 |
49 | 1900235167 | 黄美英 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 333.75 |
50 | 1284205015 | 梁敏婷 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 333.5 |
51 | 1223203070 | 冯颂明 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 333 |
52 | 0512101197 | 林凯琪 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 331.5 |
53 | 1203101530 | 谭欢欣 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 331.25 |
54 | 0104208014 | 郑乐捷 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 331 |
55 | 1284103500 | 孔彩英 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 330.75 |
56 | 1900192043 | 尹媛 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 330.5 |
57 | 0117202083 | 凌秀文 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 329.75 |
58 | 1283202131 | 邓舒婷 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 329.5 |
59 | 0118208365 | 关连娣 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 329 |
60 | 1581204142 | 马俊程 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 328 |
61 | 0606219086 | 朱裕生 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 327.75 |
62 | 1223203064 | 李诗慧 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 327.25 |
63 | 0606213175 | 张嘉欣 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 327 |
64 | 0606217059 | 李绮琪 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 326.25 |
65 | 0307290174 | 曹婧卓 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 326 |
66 | 0501104069 | 邱王妍 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 326 |
67 | 0511203060 | 姚逸炜 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 325.75 |
68 | 1203201123 | 颜海权 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 325.5 |
69 | 1523106153 | 罗文舒 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 325.25 |
70 | 5222106352 | 陈婷娜 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 325 |
71 | 0403202168 | 卓逸枫 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 324.75 |
72 | 1581216061 | 戴静敏 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 324.75 |
73 | 1202207167 | 温志豪 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 324.75 |
74 | 1202207064 | 张婉靖 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 324.5 |
75 | 0507202248 | 谢钰清 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 323.5 |
76 | 1284103491 | 黄爱娣 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 323 |
77 | 1623102002 | 叶丽君 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 322.5 |
78 | 0402203091 | 温碧婷 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 322.5 |
79 | 0606130304 | 尤家豪 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 322.25 |
80 | 2000210173 | 杨智玲 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 322 |
81 | 1581222053 | 林树铨 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 321.5 |
82 | 1581102440 | 林跃浩 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 321.5 |
83 | 1523208151 | 陈莎莎 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 321.5 |
84 | 0402104016 | 吴耿銮 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 321.25 |
85 | 0606118171 | 梁泽键 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 321.25 |
86 | 0117202084 | 李海儿 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 321 |
87 | 1284103390 | 顾淑仪 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 321 |
88 | 0507102169 | 纪泽意 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 320.5 |
89 | 1900192055 | 袁琬 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 320.5 |
90 | 0902202149 | 李家敏 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 320.5 |
91 | 0281201464 | 连政欣 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 320.25 |
92 | 0605118038 | 徐剑雯 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 320.25 |
93 | 0606217209 | 李俊彬 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 319.75 |
94 | 1323205176 | 郭景涛 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 319.25 |
95 | 0606213120 | 翁舒嫚 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 319.25 |
96 | 1284201039 | 杨泳淇 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 319 |
97 | 1202106019 | 陈斯炫 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 319 |
98 | 5222201186 | 杨婷婷 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 318.75 |
99 | 0515205104 | 李秋帆 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 318.75 |
100 | 0104208009 | 郑秀芝 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 318.5 |
101 | 1625201515 | 朱惠婷 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 318.5 |
102 | 0117102128 | 孙子聪 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 318 |
103 | 1523207114 | 彭佳佳 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 318 |
104 | 0606233212 | 洪璐 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 317.75 |
105 | 1284101848 | 李泳恩 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 317.5 |
106 | 1202105137 | 易椿皓 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 317.5 |
107 | 0606132180 | 黄梓枫 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 317.25 |
108 | 1223201059 | 王晓莹 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 317.25 |
109 | 0606233213 | 罗泳佩 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 316.75 |
110 | 0606223011 | 卢家俊 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 316.75 |
111 | 0513205259 | 郑丹妮 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 316.25 |
112 | 1291101117 | 凌力烽 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 316.25 |
113 | 0606128205 | 欧国义 | 男 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 316 |
114 | 0515205073 | 许佳佳 | 女 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 316 |
115 | 1202105093 | 伍锦辉 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 255 |
116 | 1202105079 | 曾铭浩 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 251 |
117 | 0606114108 | 别嘉玮 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 248 |
118 | 0606112268 | 冯嘉威 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 247 |
119 | 1283101555 | 朱广枝 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 246 |
120 | 0606132214 | 胡永健 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 245 |
121 | 1284103498 | 潘嘉峻 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 245 |
122 | 0501101071 | 沈焯博 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 245 |
123 | 1284103457 | 胡俊豪 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 244 |
124 | 1900135082 | 文康平 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 244 |
125 | 1224101289 | 祝凌斐 | 女 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 241 |
126 | 1202106016 | 黄燕萍 | 女 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 240 |
127 | 1202106001 | 彭梓荣 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 240 |
128 | 0511104336 | 陈嘉梓 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 239 |
129 | 0605115104 | 张正杰 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 239 |
130 | 0606112380 | 佘贺滨 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 239 |
131 | 0606122001 | 钟梓豪 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 238 |
132 | 0118104289 | 汤会武 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 238 |
133 | 1224101305 | 黄美婷 | 女 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 238 |
134 | 1283102734 | 黄子妍 | 女 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 236 |
135 | 0606120058 | 刘浩华 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 235 |
136 | 0606116066 | 莫梓超 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 235 |
137 | 0118102134 | 李旻泽 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 235 |
138 | 1284103522 | 陆智浩 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 234 |
139 | 0117102126 | 邹晓灵 | 女 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 233 |
140 | 0606116021 | 梁伟聪 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 232 |
141 | 1202105075 | 邵欣彤 | 女 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 232 |
142 | 0117107018 | 毕锦滨 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 232 |
143 | 1202106036 | 郭智伟 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 231 |
144 | 0606130268 | 陈俊伟 | 男 | 普通高中 | 计算机应用技术 | 231 |
145 | 1202207083 | 梁钊铭 | 男 | 普通高中 | 酒店管理 | 343.5 |
146 | 0512201107 | 庄泽铃 | 女 | 普通高中 | 酒店管理 | 342.75 |
147 | 0515202286 | 姚思媛 | 女 | 普通高中 | 酒店管理 | 342 |
148 | 0515204059 | 林泽权 | 男 | 普通高中 | 酒店管理 | 339 |
149 | 0515204058 | 蔡旭丰 | 男 | 普通高中 | 酒店管理 | 338.5 |
150 | 0507102190 | 谢铭烨 | 女 | 普通高中 | 酒店管理 | 335.5 |
学校首页:顺德职业技术学院