广东建设职业技术学院2017年现代学徒制自主招生考生名单
2017/3/16 广东建设职业技术学院 阅读: 【放大镜】
广东建设职业技术学院2017年现代学徒制自主招生考生名单 | ||
序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 0883619005 | 吴文海 |
2 | 1421106082 | 洪宇航 |
3 | 5102106020 | 郑伟伦 |
4 | 2000111064 | 肖燊岷 |
5 | 1402304003 | 廖康安 |
6 | 0118105186 | 余志毅 |
7 | 5222211176 | 吴松彬 |
8 | 1421106094 | 苏君宇 |
9 | 1827103201 | 黄光正 |
10 | 0901106536 | 郑嘉祺 |
11 | 0901206259 | 李嘉颖 |
12 | 0882107020 | 蔡智余 |
13 | 0882107028 | 柯腾贵 |
14 | 0882107019 | 吴训宙 |
15 | 5222211085 | 王俊彬 |
16 | 0882107066 | 何马龙 |
17 | 1284103486 | 顾锦洪 |
18 | 1284103102 | 陈健辉 |
19 | 1223204072 | 江金锋 |
20 | 1523206024 | 叶佳佳 |
21 | 0923109163 | 严晓鸿 |
22 | 0923109180 | 谢鑫钦 |
23 | 0923109162 | 李有基 |
24 | 1283104176 | 谭英业 |
25 | 1283204302 | 廖锦滔 |
26 | 1283204208 | 蓝家文 |
27 | 1283204288 | 邓健宁 |
28 | 1284103013 | 李铭彬 |
29 | 1284103035 | 苏文康 |
30 | 1283104127 | 梁栋航 |
31 | 1223103080 | 李广豪 |
32 | 1223103127 | 曾剑聪 |
33 | 1223102161 | 陈永康 |
34 | 1223102150 | 何国杰 |
35 | 1223102145 | 杨旭智 |
36 | 0224302021 | 袁文强 |
37 | 0224302020 | 余凯桐 |
38 | 1421106029 | 罗志鹏 |
39 | 1881905121 | 王原智 |
40 | 1881105002 | 张东成 |
41 | 1881105006 | 梅兆杰 |
42 | 1881105009 | 钟华京 |
43 | 1881105003 | 孔玉林 |
44 | 1881205104 | 何经慢 |
45 | 1881105033 | 范智平 |
46 | 1881305021 | 张远恒 |
47 | 1881905148 | 梁泽成 |
48 | 2000190423 | 何嘉 |
49 | 0511208153 | 蔡锦垟 |
50 | 1424104275 | 张伟民 |
51 | 5321104350 | 顾云焜 |
52 | 5321104324 | 赵士文 |
53 | 1723105171 | 杨智勇 |
54 | 1723105153 | 钟亮业 |
55 | 1701105088 | 林佛韶 |
56 | 1802309001 | 曾炜濠 |
57 | 1283201209 | 梁金豪 |
58 | 0513212002 | 罗伟鑫 |
59 | 1723205430 | 曾超镛 |
60 | 0513225020 | 林伟鑫 |
61 | 1422208114 | 蔡启昌 |
62 | 0515104651 | 张泽江 |
63 | 0513125072 | 蔡培杰 |
64 | 0307203075 | 魏鹏 |
65 | 0513131062 | 林泽钦 |
66 | 0802911021 | 莫子琨 |
67 | 0802911022 | 黎宗明 |
68 | 0802911003 | 许卓森 |
69 | 0802911013 | 谢庭东 |
70 | 1881905110 | 周烨强 |
71 | 1881205131 | 张文俊 |
72 | 1881205112 | 付申麒 |
73 | 1881205145 | 黄伟能 |
74 | 1881205006 | 张健 |
75 | 1881205007 | 侯家裕 |
76 | 1881105010 | 黄荣斌 |
77 | 1881105011 | 莫桂芳 |
78 | 1881105038 | 曾志航 |
79 | 1881905193 | 陈浩 |
80 | 5102210445 | 黄梓钿 |
81 | 0513112004 | 章泽鹏 |
82 | 1421908024 | 钟栋 |
83 | 1723202354 | 温志威 |
84 | 1421908017 | 詹光政 |
85 | 1625105225 | 黄炜 |
86 | 1224101806 | 黎闰焕 |
87 | 1802102232 | 何振 |
88 | 1521101269 | 陈秋霖 |
89 | 1423201361 | 林逸新 |
90 | 1723105120 | 陈雨岸 |
91 | 0118109016 | 杨景亮 |
92 | 0513112052 | 庄炳容 |
93 | 1202106042 | 赵晓锋 |
94 | 1401904031 | 刘燕杭 |
95 | 5222111075 | 林文伟 |
96 | 1721101169 | 冯小丽 |
97 | 5222111203 | 林嘉涛 |
98 | 1422108184 | 罗家旭 |
99 | 0115308007 | 石永健 |
100 | 1721101174 | 阮世鑫 |
101 | 1291101107 | 刘健忠 |
102 | 0118306048 | 黄炜枫 |
103 | 1881905067 | 袁明杰 |
104 | 1881905109 | 蔡旭粤 |
105 | 1881905116 | 何惠俊 |
106 | 1303611000 | 冯怡民 |
107 | 1284105122 | 骆童 |
108 | 1424113146 | 陈俊煌 |
109 | 1424212085 | 廖概雄 |
110 | 1283204287 | 欧汝金 |
111 | 1426202033 | 王远东 |
112 | 0513109034 | 黄凯东 |
113 | 1283204266 | 廖晁毓 |
114 | 5102212107 | 陈晓浩 |
115 | 1202106115 | 温伟驱 |
116 | 1523107035 | 彭锦楚 |
117 | 1423105005 | 徐炳权 |
118 | 1423205062 | 卢泳丰 |
119 | 5322102005 | 范志劲 |
120 | 5322102020 | 陈豪喆 |
121 | 5322102010 | 傅演华 |
122 | 1283505093 | 邓志坚 |
123 | 1283505094 | 李勇军 |
124 | 1202106061 | 程秋怡 |
125 | 0802911014 | 张铭裕 |
126 | 1202106045 | 唐梓 |
127 | 0118106090 | 钟锦文 |
128 | 0229102031 | 胡元杰 |
129 | 1423101758 | 黄润铭 |
130 | 1203102077 | 谭伟麟 |
131 | 1203202055 | 范新强 |
132 | 0513211109 | 郑键泓 |
133 | 1881305020 | 赖优兆 |
134 | 1881305010 | 李祖奇 |
135 | 1881205074 | 巫万委 |
136 | 1881205069 | 李泉海 |
137 | 0204290015 | 杜芝东 |
138 | 1421106077 | 卜海健 |
139 | 1424315044 | 廖茂环 |
140 | 1223204084 | 曾国翻 |
141 | 0403102293 | 吴启智 |
142 | 1223301015 | 肖有健 |
143 | 0232101291 | 黄家宝 |
144 | 0232101286 | 邓标杰 |
145 | 0232101289 | 付霖 |
146 | 1203202050 | 钟鉴明 |
147 | 1424115167 | 胡汇锋 |
148 | 0882117427 | 符永盛 |
149 | 0882117246 | 吴自彬 |
150 | 1203502015 | 李灵昌 |
学校首页:广东建设职业技术学院