2017韶关中考体育考试分数评分标准
2017年韶关市初中毕业生升学体育考试项目评分标准
分值 1000米 800米 跳远 投掷实心球 一分钟跳绳 一分钟篮球投篮 足球25米绕杆运球
男(秒) 女(秒) 男(米) 女(米) 男(米) 女(米)
男(次) 女(次) 男(个) 女(个) 男(秒) 女(秒)
120 3:05 2:50 5.94 4.97 14.2 11.20 254 254 9 9 8.0 11.0
115 3:10 2:55 5.74 4.77 13.4 10.40 239 239 8 8 9.5 12.5
110 3:15 3:00 5.54 4.57 12.6 9.60 224 224 7 7 11.0 14.0
105 3:20 3:05 5.34 4.37 11.8 8.80 209 209 6 6 12.5 15.5
100 3:25 3:10 5.14 4.17 11.0 8.0 194 194 5 5 14.0 17.0
95 3:30 3:15 4.94 3.97 10.2 7.20 179 179 15.5 18.5
90 3:35 3:20 4.74 3.77 9.4 6.40 164 164 4 4 17.0 20.0
85 3:40 3:25 4.66 3.69 9.2 6.25 156 156 17.5 20.5
80 3:45 3:30 4.58 3.61 9.0 6.10 148 148 3 3 18.0 21.0
75 3:50 3:35 4.50 3.53 8.8 5.95 140 140 18.5 21.5
70 3:55 3:40 4.42 3.45 8.6 5.80 132 132 19.0 22.0
65 4:00 3:45 4.34 3.37 8.4 5.65 124 124 2 2 19.5 22.5
60 4:05 3:50 4.26 3.29 8.2 5.50 116 116 20.0 23.0
55 4:10 3:55 4.18 3.21 8.0 5.35 108 108 20.5 23.5
50 4:15 4:00 4.10 3.13 7.8 5.20 100 100 1 1 21.0 24.0
45 4:20 4:05 4.02 3.05 7.6 5.05 92 92 21.5 24.5
40 4:25 4:10 3.94 2.97 7.4 4.90 84 84 22.0 25.0
35 4:30 4:15 3.86 2.89 7.2 4.75 76 76 22.5 25.5
30 4:35 4:20 3.78 2.81 7.0 4.60 68 68 23.0 26.0
25 4:40 4:25 3.70 2.73 6.8 4.45 60 60 23.5 26.5
20 4:45 4:30 3.62 2.65 6.6 4.30 52 52 24.0 27.0
15 4:50 4:35 3.54 2.57 6.4 4.15 44 44 24.5 27.5
10 4:55 4:40 3.46 2.49 6.2 4.0 36 36 25.0 28.0
5 5:00 4:45 3.38 2.41 6.0 3.85 28 28 25.5 28.5
0 5:05 4:50 3.30 2.33 5.8 3.70 20 20 26.0 29.0
注:1.本标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算到百分之一。
2.本标准田径径赛项目成绩为手计时成绩,使用电动计时则按田径规则中有关手计时和电动计时转换要求执行。