五邑大学2017年录取分数线参考
2017/6/20 五邑大学 阅读: 【放大镜】
五邑大学2017年录取分数线参考
2017年五邑大学录取分数线是多少?各专业录取分数线是多少?考生可以参考2016年学校官方公布的高考录取分数线。具体可参考:
五邑大学2016年在广东各专业录取分数线
省份 | 科目 | 序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
江门 | 理科 | 1 | 轨道交通学院\经济管理学院\信息工程学院\土木建筑学院 | 交通工程 | 178 | 506 | 462 | 441 | |
江门 | 理科 | 2 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 26 | 497 | 464 | 443 | |
江门 | 理科 | 3 | 纺织服装学院\化学与环境工程学院 | 纺织工程 | 157 | 491 | 459 | 441 | |
江门 | 理科 | 4 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 15 | 502 | 471 | 457 | |
江门 | 理科 | 5 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 30 | 490 | 466 | 448 | |
江门 | 理科 | 6 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 22 | 481 | 462 | 452 | |
江门 | 理科 | 7 | 土木建筑学院 | 工程管理 | 20 | 486 | 472 | 454 | |
江门 | 理科 | 8 | 土木建筑学院 | 建筑学 | 8 | 508 | 501 | 489 | |
江门 | 理科 | 9 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 38 | 507 | 481 | 459 | |
江门 | 理科 | 10 | 机电工程学院 | 机械工程 | 64 | 502 | 465 | 443 | |
江门 | 理科 | 11 | 计算机学院 | 网络工程 | 17 | 486 | 463 | 449 | |
江门 | 理科 | 12 | 计算机学院 | 软件工程 | 44 | 505 | 485 | 471 | |
江门 | 理科 | 13 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 20 | 505 | 476 | 468 | |
江门 | 理科 | 14 | 信息工程学院\计算机学院\经济管理学院 | 通信工程 | 121 | 502 | 464 | 441 | |
江门 | 理科 | 15 | 信息工程学院\计算机学院\应用物理与材料学院 | 电子信息工程 | 169 | 499 | 463 | 443 | |
江门 | 理科 | 序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
江门 | 理科 | 16 | 信息工程学院 | 自动化 | 18 | 514 | 482 | 465 | |
江门 | 理科 | 17 | 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20 | 512 | 495 | 486 | |
江门 | 理科 | 18 | 数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 14 | 485 | 460 | 441 | |
江门 | 理科 | 19 | 数学与计算科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 16 | 499 | 481 | 465 | |
江门 | 理科 | 20 | 经济管理学院 | 电子商务 | 30 | 517 | 471 | 461 | |
江门 | 理科 | 21 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 17 | 496 | 473 | 460 | |
江门 | 理科 | 22 | 经济管理学院\数学与计算科学学院 | 会计学 | 56 | 517 | 484 | 472 | |
江门 | 理科 | 23 | 经济管理学院 | 金融学 | 20 | 507 | 494 | 489 | |
省份 | 科目 | 序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
江门 | 文科 | 1 | 土木建筑学院 | 建筑学 | 4 | 498 | 492 | 489 | |
江门 | 文科 | 2 | 外国语学院 | 日语 | 12 | 506 | 490 | 482 | |
江门 | 文科 | 3 | 外国语学院 | 商务英语 | 35 | 517 | 493 | 487 | |
江门 | 文科 | 4 | 外国语学院 | 英语 | 12 | 494 | 487 | 483 | |
江门 | 文科 | 5 | 外国语学院 | 英语(师范) | 14 | 519 | 496 | 488 | |
江门 | 文科 | 6 | 文学院 | 汉语国际教育 | 12 | 494 | 485 | 481 | |
江门 | 文科 | 7 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 20 | 505 | 491 | 484 | |
江门 | 文科 | 8 | 文学院 | 汉语言文学 | 48 | 503 | 486 | 481 | |
江门 | 文科 | 9 | 政法学院 | 社会工作 | 22 | 490 | 485 | 482 | |
江门 | 文科 | 10 | 政法学院 | 法学 | 35 | 510 | 493 | 482 | |
江门 | 文科 | 11 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 25 | 492 | 486 | 482 | |
江门 | 文科 | 12 | 经济管理学院 | 市场营销 | 25 | 498 | 488 | 482 | |
江门 | 文科 | 13 | 经济管理学院 | 行政管理 | 23 | 500 | 489 | 483 | |
江门 | 文科 | 14 | 经济管理学院 | 工商管理 | 22 | 494 | 487 | 482 | |
江门 | 文科 | 15 | 经济管理学院\数学与计算科学学院 | 会计学 | 9 | 505 | 501 | 498 | |
江门 | 文科 | 序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
江门 | 文科 | 16 | 经济管理学院 | 金融学 | 20 | 504 | 499 | 495 | |
江门 | 文科 | 17 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 45 | 504 | 491 | 482 | |
省份 | 科目 | 序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
江门 | 美术类 | 1 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 31 | 427/235 | 352/223 | 281/210 | |
江门 | 美术类 | 2 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 25 | 427/239 | 357/227 | 285/220 | |
江门 | 美术类 | 3 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 14 | 361/246 | 311/233 | 282/228 | |
江门 | 美术类 | 4 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 16 | 396/238 | 328/231 | 288/228 | |
省份 | 科目 | 序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
江门 | 舞蹈类 | 1 | 艺术设计学院 | 舞蹈学 | 5 | 334/130.3 | 291/125.4 | 261/122.4 | 校考 |
省份 | 科目 | 序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
广东 | (市外)理工类 | 1 | 轨道交通学院\经济管理学院\信息工程学院\土木建筑学院 | 交通工程 | 363 | 500 | 476 | 466 | |
广东 | (市外)理工类 | 2 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 59 | 495 | 481 | 466 | |
广东 | (市外)理工类 | 3 | 纺织服装学院\化学与环境工程学院 | 纺织工程 | 292 | 494 | 476 | 466 | |
广东 | (市外)理工类 | 4 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 25 | 495 | 481 | 471 | |
广东 | (市外)理工类 | 5 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 42 | 493 | 478 | 467 | |
广东 | (市外)理工类 | 6 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 24 | 520 | 482 | 472 | |
广东 | (市外)理工类 | 7 | 土木建筑学院 | 工程管理 | 30 | 498 | 486 | 475 | |
广东 | (市外)理工类 | 8 | 土木建筑学院 | 建筑学 | 12 | 507 | 500 | 494 | |
广东 | (市外)理工类 | 9 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 62 | 510 | 487 | 477 | |
广东 | (市外)理工类 | 10 | 机电工程学院 | 机械工程 | 86 | 523 | 485 | 472 | |
广东 | (市外)理工类 | 11 | 计算机学院 | 网络工程 | 33 | 494 | 484 | 473 | |
广东 | (市外)理工类 | 12 | 计算机学院 | 软件工程 | 66 | 509 | 496 | 491 | |
广东 | (市外)理工类 | 13 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 26 | 503 | 495 | 492 | |
广东 | (市外)理工类 | 14 | 信息工程学院\计算机学院\经济管理学院 | 通信工程 | 325 | 504 | 479 | 466 | |
广东 | (市外)理工类 | 15 | 信息工程学院\计算机学院\应用物理与材料学院 | 电子信息工程 | 371 | 510 | 482 | 466 | |
广东 | (市外)理工类 | 序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
广东 | (市外)理工类 | 16 | 信息工程学院 | 自动化 | 32 | 505 | 491 | 484 | |
广东 | (市外)理工类 | 17 | 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 32 | 507 | 498 | 492 | |
广东 | (市外)理工类 | 18 | 数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 30 | 494 | 481 | 472 | |
广东 | (市外)理工类 | 19 | 数学与计算科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 32 | 504 | 487 | 479 | |
广东 | (市外)理工类 | 20 | 经济管理学院 | 电子商务 | 64 | 500 | 482 | 469 | |
广东 | (市外)理工类 | 21 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 28 | 492 | 482 | 472 | |
广东 | (市外)理工类 | 22 | 经济管理学院\数学与计算科学学院 | 会计学 | 74 | 501 | 491 | 485 | |
广东 | (市外)理工类 | 23 | 经济管理学院 | 金融学 | 30 | 509 | 499 | 495 | |
广东 | (市外)文科类 | 序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
广东 | (市外)文科类 | 1 | 土木建筑学院 | 建筑学 | 6 | 509 | 499 | 496 | |
广东 | (市外)文科类 | 2 | 外国语学院 | 日语 | 18 | 502 | 499 | 497 | |
广东 | (市外)文科类 | 3 | 外国语学院 | 商务英语 | 55 | 502 | 498 | 495 | |
广东 | (市外)文科类 | 4 | 外国语学院 | 英语 | 18 | 504 | 499 | 496 | |
广东 | (市外)文科类 | 5 | 外国语学院 | 英语(师范) | 16 | 508 | 500 | 498 | |
广东 | (市外)文科类 | 6 | 文学院 | 汉语国际教育 | 14 | 503 | 497 | 495 | |
广东 | (市外)文科类 | 7 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 24 | 504 | 498 | 496 | |
广东 | (市外)文科类 | 8 | 文学院 | 汉语言文学 | 52 | 503 | 498 | 495 | |
广东 | (市外)文科类 | 9 | 政法学院 | 社会工作 | 48 | 500 | 497 | 495 | |
广东 | (市外)文科类 | 10 | 政法学院 | 法学 | 45 | 504 | 498 | 495 | |
广东 | (市外)文科类 | 11 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 28 | 505 | 498 | 495 | |
广东 | (市外)文科类 | 12 | 经济管理学院 | 市场营销 | 25 | 501 | 499 | 495 | |
广东 | (市外)文科类 | 13 | 经济管理学院 | 行政管理 | 27 | 502 | 498 | 495 | |
广东 | (市外)文科类 | 14 | 经济管理学院 | 工商管理 | 28 | 504 | 499 | 495 | |
广东 | (市外)文科类 | 15 | 经济管理学院\数学与计算科学学院 | 会计学 | 11 | 504 | 502 | 501 | |
广东 | (市外)文科类 | 序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
广东 | (市外)文科类 | 16 | 经济管理学院 | 金融学 | 30 | 504 | 502 | 500 | |
广东 | (市外)文科类 | 17 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 55 | 504 | 499 | 495 | |
广东 | (市外)美术类 | 序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
广东 | (市外)美术类 | 1 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 53 | 423/239 | 350/224 | 280/210 | |
广东 | (市外)美术类 | 2 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 30 | 381/245 | 312/233 | 283/227 | |
广东 | (市外)美术类 | 3 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 16 | 357/242 | 295/237 | 281/233 | |
广东 | (市外)美术类 | 4 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 14 | 353/243 | 302/235 | 280/232 | |
广东 | (市外)舞蹈类 | 序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
广东 | (市外)舞蹈类 | 1 | 艺术设计学院 | 舞蹈学 | 13 | 332/131.6 | 298/124.6 | 260/120.2 | 校考 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 最低位次 | 选测等级 | 计划 性质 |
2016 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 11349 | 五邑大学 | ||||
2016 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 11349 | 五邑大学 | 460 | |||
2016 | 湖南 | 本科二批 | 理工类 | 4425 | 五邑大学 | 502 | |||
2016 | 河南 | 本科二本批 | 理科 | 4785 | 五邑大学 | 503 | |||
2016 | 河南 | 本科二本批 | 文科 | 4785 | 五邑大学 | 494 | |||
2016 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 6588 | 五邑大学 | 430 | |||
2016 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 6028 | 五邑大学 | 451 | 63724 | ||
2016 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 6028 | 五邑大学 | 491 | 15000 | ||
2016 | 江西 | 第二批本科 | 理工 | 2673 | 五邑大学 | 515 | 38764 | 统招 |
学校首页:2020年广东高考