浙江大学2017年综合评价入选成绩及考生名单
2017/7/13 广东省教育考试院 阅读: 【放大镜】
浙江大学2017年综合评价入选成绩及考生名单
序号 | 姓名 | 性 别 |
毕业中学 | 高考投档成绩 (折算成满分100分) |
测试成绩 (折算成满分100分) |
学业水平考试成绩 (折算成满100分) |
综合成绩 |
1 | 李钰琳 | 女 | 珠海市第一中学 | 85.06666667 | 87.12592593 | 100 | 87.18 |
2 | 冯楚灏 | 男 | 广东实验中学 | 84.93333333 | 86.86666667 | 100 | 87.02 |
3 | 刘子恺 | 男 | 广东广雅中学 | 84.13333333 | 86.17037037 | 100 | 86.33 |
4 | 董骐华 | 男 | 广东实验中学 | 84.13333333 | 84.27407407 | 100 | 85.76 |
5 | 陈宇航 | 男 | 潮阳实验学校 | 82.8 | 84.19259259 | 100 | 84.94 |
6 | 朱苛锐 | 男 | 广东实验中学 | 82.8 | 82.99259259 | 100 | 84.58 |
7 | 刘霆铠 | 男 | 广州市第二中学 | 82.93333333 | 82.67407407 | 100 | 84.56 |
8 | 赖心怡 | 女 | 广东仲元中学 | 83.06666667 | 81.97037037 | 100 | 84.43 |
9 | 殷镐成 | 男 | 广州市第二中学 | 81.6 | 84.22222222 | 100 | 84.23 |
10 | 喻意 | 男 | 广州市执信中学 | 82.13333333 | 82.83703704 | 100 | 84.13 |
11 | 孙以诚 | 男 | 深圳中学 | 81.33333333 | 83.98518519 | 100 | 84.00 |
12 | 高琪婷 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 82 | 82.21481481 | 100 | 83.86 |
13 | 吕舜 | 男 | 广州市执信中学 | 81.86666667 | 82.46666667 | 100 | 83.86 |
14 | 邓煜航 | 男 | 梅州市梅县东山中学 | 79.73333333 | 83.47407407 | 100 | 82.88 |
15 | 李浩楠 | 男 | 广东广雅中学 | 80.13333333 | 81.12592593 | 100 | 82.42 |
16 | 谢俊怡 | 女 | 珠海市第一中学 | 79.2 | 82 | 100 | 82.12 |
17 | 陈沐希 | 男 | 潮阳实验学校 | 79.73333333 | 80.67407407 | 100 | 82.04 |
18 | 刘家毓 | 男 | 广东广雅中学 | 80.4 | 79.31851852 | 100 | 82.04 |
19 | 蔡祺燊 | 男 | 广州市执信中学 | 79.86666667 | 80.25185185 | 100 | 82.00 |
20 | 马芊愉 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 80.13333333 | 79.56296296 | 100 | 81.95 |
21 | 何帅胤 | 男 | 广东广雅中学 | 79.86666667 | 79.8962963 | 100 | 81.89 |
22 | 刘慧琳 | 女 | 深圳中学 | 78.53333333 | 79.94814815 | 100 | 81.10 |
23 | 龙熙来 | 男 | 深圳中学 | 79.6 | 77.57037037 | 100 | 81.03 |
24 | 林钇 | 男 | 汕头市金山中学 | 78.4 | 78.14074074 | 100 | 80.48 |
25 | 陈信达 | 男 | 东莞市东莞中学 | 78 | 78.85925926 | 100 | 80.46 |
26 | 李蕴琦 | 男 | 深圳高级中学 | 76.8 | 78.57037037 | 100 | 79.65 |
27 | 刚柔 | 女 | 广州市第二中学 | 76.93333333 | 75.42962963 | 100 | 78.79 |
28 | 郑值 | 男 | 广东仲元中学 | 76.4 | 75.1037037 | 100 | 78.37 |
29 | 邓媛元 | 女 | 广东实验中学 | 72.66666667 | 73.2 | 100 | 75.56 |
30 | 张景岚 | 男 | 广东北江中学 | 71.6 | 74.94074074 | 100 | 75.44 |
31 | 廖泽鸿 | 男 | 广东实验中学 | 72.93333333 | 71.94074074 | 100 | 75.34 |
32 | 王翰臣 | 男 | 广州市第六中学 | 86.53333333 | 87.85925926 | 100 | 88.28 |
33 | 黄舒婷 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 83.33333333 | 85.28888889 | 100 | 85.59 |
34 | 洪叶 | 女 | 广东实验中学 | 81.6 | 84.57777778 | 100 | 84.33 |
35 | 朱思蕾 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 81.06666667 | 84.8 | 100 | 84.08 |
36 | 李佳峻 | 男 | 深圳中学 | 80.53333333 | 82.91111111 | 100 | 83.19 |
37 | 古雅诗 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 80 | 83.20740741 | 100 | 82.96 |
38 | 陈俊超 | 女 | 深圳中学 | 80.93333333 | 80.13333333 | 100 | 82.60 |
39 | 薛子为 | 男 | 深圳中学 | 79.06666667 | 80.12592593 | 100 | 81.48 |
40 | 杨诗卓 | 男 | 深圳中学 | 78.26666667 | 80.80740741 | 100 | 81.20 |
41 | 张家莹 | 女 | 广东仲元中学 | 74.4 | 77.63703704 | 100 | 77.93 |
42 | 莫洛菲 | 女 | 广州市第七中学 | 76.26666667 | 70.33333333 | 100 | 76.86 |
43 | 谢誉瑾 | 女 | 广州市执信中学 | 73.2 | 73.33333333 | 100 | 75.92 |
44 | 梁希哲 | 男 | 广东实验中学 | 71.06666667 | 68.34074074 | 100 | 73.14 |
45 | 洪皓祯 | 男 | 广州市执信中学 | 70 | 67.91111111 | 100 | 72.37 |
浙江大学招生办 2017年7月 |
学校首页:2020年广东高考