惠州经济职业技术学院2017年文科补录分数线及专业
2017/8/9 惠州经济职业技术学院 阅读: 【放大镜】
惠州经济职业技术学院2017年文科补录分数线及专业
院校 代码 |
院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语 语种 |
成绩 要求 |
招生 特征 |
办学地点 | 专业备注 | 征集 资格线 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 001 | 建筑室内设计 | 23 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | 190 | |||
002 | 建筑工程技术 | 24 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
003 | 工程造价 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
004 | 机械设计与制造 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
005 | 数控技术 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
006 | 模具设计与制造 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
007 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
008 | 汽车电子技术 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
009 | 应用电子技术 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
010 | 物联网应用技术 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
011 | 计算机应用技术 | 33 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
012 | 计算机网络技术 | 31 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
013 | 软件技术 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
014 | 动漫制作技术 | 28 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
015 | 通信技术 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
016 | 投资与理财 | 29 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
017 | 互联网金融 | 29 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
018 | 财务管理 | 36 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
019 | 会计 | 52 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
020 | 国际贸易实务 | 29 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
021 | 工商企业管理 | 36 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
022 | 商务管理 | 29 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
023 | 市场营销 | 34 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
024 | 汽车营销与服务 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
025 | 电子商务 | 40 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
026 | 物流管理 | 34 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
027 | 旅游管理 | 34 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
028 | 广告设计与制作 | 36 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
029 | 服装与服饰设计 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
030 | 环境艺术设计 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
031 | 动漫设计 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
032 | 表演艺术 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
033 | 商务英语 | 34 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
034 | 应用英语 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
035 | 商务日语 | 29 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
036 | 文秘 | 29 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 201 | 市场营销 | 5 | 3年 | 28000元/学年 | 不限 | 第一、二学年惠州市惠城区 | 与澳大利亚维多利亚大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | 190 | ||
202 | 工商企业管理 | 5 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 校本部 | 与英国北安普顿大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
203 | 软件技术 | 5 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 校本部 | 与英国北安普顿大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
204 | 财务管理 | 5 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 第一、二学年惠州市惠城区 | 与台湾地区高校联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
205 | 建筑工程技术 | 5 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 第一、二学年惠州市惠城区 | 与台湾地区高校联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
206 | 计算机应用技术 | 5 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 第一、二学年惠州市惠城区 | 与台湾地区高校联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
207 | 服装与服饰设计 | 6 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 第一、二学年惠州市惠城区 | 与台湾地区高校联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
208 | 广告设计与制作 | 6 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 第一、二学年惠州市惠城区 | 与台湾地区高校联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
小计 | 1161 |
学校首页:惠州经济职业技术学院