广州珠江职业技术学院2017年文科补录分数线及专业
2017/8/9 广州珠江职业技术学院 阅读: 【放大镜】
广州珠江职业技术学院2017年文科补录分数线及专业
院校 代码 |
院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语 语种 |
成绩 要求 |
招生 特征 |
办学地点 | 专业备注 | 征集 资格线 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 001 | 会计 | 84 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 190 | |||
002 | 国际经济与贸易 | 51 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
003 | 法律事务 | 57 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
004 | 金融管理 | 48 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
005 | 投资与理财 | 53 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
006 | 审计 | 46 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
007 | 财务管理 | 58 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
008 | 工商企业管理 | 62 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
009 | 人力资源管理 | 82 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
010 | 市场营销 | 50 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
011 | 物流管理 | 73 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
012 | 行政管理 | 58 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
013 | 旅游管理 | 54 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
014 | 汽车营销与服务 | 54 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
015 | 汽车检测与维修技术 | 51 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
016 | 汽车电子技术 | 56 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
017 | 机电一体化技术 | 40 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
018 | 模具设计与制造 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
019 | 数控设备应用与维护 | 54 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
020 | 应用电子技术 | 30 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 021 | 工程造价 | 38 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 190 | |||
022 | 建设工程管理 | 38 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
023 | 园林工程技术 | 57 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
024 | 商务日语 | 46 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
025 | 商务英语 | 57 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
026 | 体育运营与管理 | 49 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
027 | 幼儿发展与健康管理 | 88 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
028 | 学前教育 | 63 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
029 | 空中乘务 | 49 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 | |||||
030 | 电子商务 | 46 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
031 | 计算机应用技术 | 81 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
032 | 移动通信技术 | 44 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
033 | 计算机网络技术 | 63 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
034 | 中药学 | 92 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
035 | 药品经营与管理 | 84 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
036 | 首饰设计与工艺 | 47 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
037 | 宝玉石鉴定与加工 | 39 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
038 | 服装与服饰设计 | 42 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
小计 | 2136 |
学校首页:广州珠江职业技术学院