广州珠江职业技术学院2017年理科补录分数及专业
2017/8/10 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
广州珠江职业技术学院2017年理科补录分数及专业
院校 代码 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集 资格线 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 039 | 会计 | 57 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 175 | |||
040 | 国际经济与贸易 | 48 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
041 | 法律事务 | 35 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
042 | 金融管理 | 36 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
043 | 投资与理财 | 39 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 044 | 审计 | 44 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 175 | |||
045 | 财务管理 | 38 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
046 | 工商企业管理 | 31 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
047 | 人力资源管理 | 31 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
048 | 市场营销 | 38 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
049 | 物流管理 | 39 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
050 | 行政管理 | 34 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
051 | 旅游管理 | 41 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
052 | 汽车营销与服务 | 33 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
053 | 汽车检测与维修技术 | 32 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
054 | 汽车电子技术 | 32 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
055 | 机电一体化技术 | 35 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
056 | 模具设计与制造 | 33 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
057 | 数控设备应用与维护 | 33 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
058 | 应用电子技术 | 32 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
059 | 工程造价 | 33 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
060 | 建设工程管理 | 31 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
061 | 园林工程技术 | 31 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
062 | 商务日语 | 34 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
063 | 商务英语 | 34 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
064 | 体育运营与管理 | 39 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
065 | 幼儿发展与健康管理 | 41 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
066 | 学前教育 | 43 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
067 | 空中乘务 | 35 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 | |||||
068 | 电子商务 | 33 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
069 | 计算机应用技术 | 46 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
070 | 移动通信技术 | 44 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
071 | 计算机网络技术 | 46 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
072 | 中药学 | 44 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
073 | 药品经营与管理 | 40 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
074 | 首饰设计与工艺 | 38 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
075 | 宝玉石鉴定与加工 | 36 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
076 | 服装与服饰设计 | 41 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
小计 | 1430 |
学校首页:广州珠江职业技术学院