广东水利电力职业技术学院2018年自主招生专业及计划
2018/1/29 广东省教育考厅 阅读: 【放大镜】
广东水利电力职业技术学院2018年自主招生专业及计划
2018年高职自主招生院校及专业一览表 | |||||||||||||||
序 号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 面向普通高中毕业生招生 考核方式、学制、招生计划数 | 面向中职毕业生招生考核方式、学制、招生计划数 | 现代学徒制招生 | 备注 | |||||||
“学考+网测”考核方式 | “学考+校测”考核方式 | “文化基础+职业技能”考核方式 | 现代学徒制高中毕业生招生 | 现代学徒制中职毕业生招生 | |||||||||||
学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | ||||||
63 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 3年 | 55 | |||||||||
64 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3年 | 55 | |||||||||||
65 | 540101H | 建筑设计类(中外合作办学)(建筑设计) | 3年 | 20 | |||||||||||
66 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 3年 | 50 | 3年 | 35 | |||||||||
67 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
68 | 540701 | 房地产经营与管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
69 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
70 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3年 | 50 | |||||||||||
71 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 560118 | 工业设计 | 3年 | 50 | |||||||||
72 | 690206 | 行政管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
73 | 630301 | 财务管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
74 | 630701 | 市场营销 | 3年 | 50 | |||||||||||
75 | 550206 | 港口航道与治河工程 | 3年 | 50 | |||||||||||
76 | 670203H | 语言类(中外合作办学)(应用英语) | 3年 | 20 | |||||||||||
77 | 670203 | 应用英语 | 3年 | 90 | |||||||||||
78 | 670204 | 旅游英语 | 3年 | 50 | |||||||||||
79 | 560302H | 自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) | 3年 | 20 | |||||||||||
80 | 610101H | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程技术) | 3年 | 20 | |||||||||||
81 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
82 | 530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 3年 | 50 | |||||||||||
83 | 530102H | 电力技术类(中外合作办学)(供用电技术) | 3年 | 20 | |||||||||||
84 | 530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
85 | 540301 | 建筑工程技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
86 | 540502 | 工程造价 | 3年 | 50 | |||||||||||
87 | 610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 55 | |||||||||||
88 | 610202 | 计算机网络技术 | 3年 | 55 | |||||||||||
89 | 520301 | 工程测量技术 | 3年 | 30 |
学校首页:广东水利电力职业技术学院