广东建设职业技术学院2018年自主招生专业及计划
2018/1/29 广东省教育考厅 阅读: 【放大镜】
广东建设职业技术学院2018年自主招生专业及计划
2018年高职自主招生院校及专业一览表 | |||||||||||||||
序 号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 面向普通高中毕业生招生 考核方式、学制、招生计划数 | 面向中职毕业生招生考核方式、学制、招生计划数 | 现代学徒制招生 | 备注 | |||||||
“学考+网测”考核方式 | “学考+校测”考核方式 | “文化基础+职业技能”考核方式 | 现代学徒制高中毕业生招生 | 现代学徒制中职毕业生招生 | |||||||||||
学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | ||||||
206 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 25 | 3年 | 25 | |||||||
207 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 3年 | 25 | 3年 | 25 | |||||||||
208 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 3年 | 15 | 3年 | 15 | |||||||||
209 | 540502 | 工程造价 | 3年 | 30 | |||||||||||
210 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 15 | 3年 | 15 | |||||||||
211 | 630302 | 会计 | 3年 | 40 | |||||||||||
212 | 540301 | 建筑工程技术 | 3年 | 20 | 3年 | 20 |
学校首页:广东建设职业技术学院