中山火炬职业技术学院2018年自主招生专业及计划
2018/1/29 广东省教育考厅 阅读: 【放大镜】
中山火炬职业技术学院2018年自主招生专业及计划
2018年高职自主招生院校及专业一览表 | |||||||||||||||
序 号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 面向普通高中毕业生招生 考核方式、学制、招生计划数 | 面向中职毕业生招生考核方式、学制、招生计划数 | 现代学徒制招生 | 备注 | |||||||
“学考+网测”考核方式 | “学考+校测”考核方式 | “文化基础+职业技能”考核方式 | 现代学徒制高中毕业生招生 | 现代学徒制中职毕业生招生 | |||||||||||
学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | ||||||
346 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 580202 | 包装策划与设计 | 3年 | 45 | |||||||||
347 | 580304 | 印刷媒体技术 | 2年 | 40 | |||||||||||
348 | 560206 | 光电制造与应用技术 | 3年 | 55 | |||||||||||
349 | 590202 | 药品生产技术 | 3年 | 45 | |||||||||||
350 | 580304 | 印刷媒体技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
351 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
352 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 610116 | 光电技术应用 | 3年 | 20 | |||||||||
353 | 590202 | 药品生产技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
354 | 560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
355 | 560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 20 | |||||||||||
356 | 610301 | 通信技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
357 | 560302 | 电气自动化技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
358 | 570101 | 食品生物技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
359 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3年 | 20 |
学校首页:中山火炬职业技术学院