佛山职业技术学院2018年自主招生笔试成绩及入围名单
2018/3/27 佛山职业技术学院 阅读: 【放大镜】
佛山职业技术学院2018年自主招生技能考核和职业适应性测试入围名单
1、入围考生须于3月28日中午12:00前,登录省自主招生报名系统进行二次缴费,逾期未缴费将视为自动放弃考试资格。
2、3月29日起,考生可登录省自主招生报名系统打印准考证,3月31日来校参加考试,考生须提前做好准考证打印、考前准备、熟悉考场等。
2018年自主招生入围技能考核和职业适应性测试考生名单(中职、现代学徒制类) | |||
考生号 | 姓名 | 报考专业 | 生源类型 |
0106912005 | 叶莉怡 | 会计 | 中职 |
0402607700 | 梁安琦 | 会计 | 中职 |
2000919228 | 梁颖坪 | 会计 | 中职 |
0402907229 | 唐倩倩 | 会计 | 中职 |
0104941208 | 李芳韵 | 会计 | 中职 |
0118962227 | 卢诗洁 | 会计 | 中职 |
2000919148 | 陈煜华 | 会计 | 中职 |
0105950143 | 马凯欣 | 会计 | 中职 |
0402623011 | 卢景坤 | 会计 | 中职 |
0104941254 | 黄嘉颖 | 会计 | 中职 |
0402607083 | 吴清香 | 会计 | 中职 |
0402607108 | 苏清清 | 会计 | 中职 |
2000919389 | 许嘉琪 | 会计 | 中职 |
0104941244 | 蔡秀甜 | 会计 | 中职 |
1900952020 | 王丽婉 | 会计 | 中职 |
0402607112 | 陈嘉纯 | 会计 | 中职 |
0402607497 | 苏小玲 | 会计 | 中职 |
0104946262 | 谢奕漫 | 会计 | 中职 |
0104946203 | 周慧仪 | 会计 | 中职 |
0104941186 | 钟嘉欣 | 会计 | 中职 |
2000922112 | 麦嘉恩 | 会计 | 中职 |
0606943028 | 肖嘉瑶 | 会计 | 中职 |
0306919066 | 王凯君 | 会计 | 中职 |
0104942134 | 陈沛琪 | 会计 | 中职 |
0106912025 | 李晓婷 | 会计 | 中职 |
0402607128 | 廖碧婷 | 会计 | 中职 |
0104941246 | 黄静雯 | 会计 | 中职 |
0104942184 | 林晏琳 | 会计 | 中职 |
2000920030 | 张静文 | 会计 | 中职 |
0105950141 | 姚家燕 | 会计 | 中职 |
2000920080 | 叶丽仪 | 会计 | 中职 |
0105940073 | 钟智豪 | 会计 | 中职 |
0104941195 | 邓嘉琪 | 会计 | 中职 |
1900991484 | 罗嘉英 | 会计 | 中职 |
1602903016 | 钟远君 | 会计 | 中职 |
0402607707 | 廖玲飞 | 会计 | 中职 |
2000922120 | 林万婷 | 会计 | 中职 |
0105999012 | 侯月苹 | 会计 | 中职 |
0402607690 | 陈柳竺 | 会计 | 中职 |
0402623035 | 陈尹苗 | 会计 | 中职 |
0402607075 | 袁薇 | 会计 | 中职 |
0607912052 | 禤倩雯 | 会计 | 中职 |
2000920072 | 黄翠珊 | 会计 | 中职 |
1900952021 | 张千怡 | 会计 | 中职 |
0104942105 | 周岳晋 | 会计 | 中职 |
0113962148 | 黄利英 | 会计 | 中职 |
0104941224 | 马晓彤 | 会计 | 中职 |
0403605004 | 陈钰燕 | 会计 | 中职 |
0104941257 | 梁嘉禧 | 会计 | 中职 |
0104942194 | 毕冬莹 | 会计 | 中职 |
0104941256 | 李栢然 | 会计 | 中职 |
2000920106 | 刘贤恩 | 会计 | 中职 |
0104942117 | 卫晓莹 | 会计 | 中职 |
0402607137 | 黄伟帆 | 会计 | 中职 |
0402907230 | 钟静敏 | 会计 | 中职 |
0104941235 | 苏倩欣 | 会计 | 中职 |
0402607111 | 伍嘉雯 | 会计 | 中职 |
0402990296 | 陈洁 | 会计 | 中职 |
1602903042 | 庄嘉胜 | 会计 | 中职 |
0402607077 | 胡晓冰 | 会计 | 中职 |
2000920112 | 苏钢辉 | 会计 | 中职 |
2000922117 | 宋嘉瑜 | 会计 | 中职 |
0104941203 | 刘嘉豪 | 会计 | 中职 |
2000920038 | 陈丽珊 | 会计 | 中职 |
0607990085 | 卢金铭 | 会计 | 中职 |
2000919182 | 苏侥兰 | 会计 | 中职 |
1900946010 | 丁素英 | 会计 | 中职 |
0104942214 | 黄晓玲 | 会计 | 中职 |
0606990692 | 曾军 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
1823602005 | 陈镜耀 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0607912332 | 邓仲权 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
1900950088 | 刁志勇 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0115641049 | 段钢钟 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0605933019 | 关伟豪 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0606951021 | 何礼聪 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0115641057 | 黄嘉乐 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0606951111 | 黄颖东 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0607911055 | 江健威 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
1900950071 | 利志海 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0607611189 | 梁嘉俊 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0106960005 | 刘佐馨 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0606951040 | 欧阳广旭 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0606951017 | 欧阳健聪 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0606951166 | 欧阳景沃 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0607690214 | 杨建 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0117689158 | 张泽鹏 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0605636025 | 陈承基 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0605934325 | 刘炽明 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0607612211 | 钟伟瀚 | 汽车车身维修技术 | 中职 |
0402123039 | 李嘉威 | 酒店管理 | 中职 |
0607612183 | 林紫茵 | 酒店管理 | 中职 |
0607612192 | 梁敏华 | 酒店管理 | 中职 |
0607911018 | 李淑婷 | 酒店管理 | 中职 |
0607612182 | 吴紫欣 | 酒店管理 | 中职 |
0607612190 | 黄甘露 | 酒店管理 | 中职 |
0607612180 | 赖肖琳 | 酒店管理 | 中职 |
0607612185 | 梁嘉琪 | 酒店管理 | 中职 |
0607612194 | 植烨康 | 酒店管理 | 中职 |
0113962109 | 郭弘杨 | 酒店管理 | 中职 |
0607612184 | 杨敏贤 | 酒店管理 | 中职 |
0607612186 | 罗晓欣 | 酒店管理 | 中职 |
0607612191 | 麦巧明 | 酒店管理 | 中职 |
0113962103 | 劳振升 | 酒店管理 | 中职 |
0607612195 | 区海欣 | 酒店管理 | 中职 |
0607612198 | 张科萍 | 酒店管理 | 中职 |
0607612188 | 林美娴 | 酒店管理 | 中职 |
0607612181 | 莫顺仪 | 酒店管理 | 中职 |
0605636224 | 李小盈 | 酒店管理 | 中职 |
0607612197 | 梁健荧 | 酒店管理 | 中职 |
0607612187 | 李灵秋 | 酒店管理 | 中职 |
0605113075 | 霍俊安 | 模具设计与制造 | 普高 |
1401902453 | 沈润威 | 模具设计与制造 | 普高 |
1284103060 | 刘敏杰 | 模具设计与制造 | 普高 |
1601303019 | 刘永聪 | 模具设计与制造 | 普高 |
1283104068 | 蔡国艺 | 模具设计与制造 | 普高 |
0224903083 | 吴春城 | 模具设计与制造 | 普高 |
1601303004 | 陈鑫 | 模具设计与制造 | 普高 |
0306113005 | 彭明东 | 模具设计与制造 | 普高 |
0606690276 | 陈凤梧 | 模具设计与制造 | 中职 |
0605642098 | 陈宏业 | 模具设计与制造 | 中职 |
0607612237 | 邓俊杰 | 模具设计与制造 | 中职 |
0605642096 | 郭伟生 | 模具设计与制造 | 中职 |
0605642097 | 胡永坚 | 模具设计与制造 | 中职 |
0607611127 | 李星强 | 模具设计与制造 | 中职 |
0606639024 | 梁声耀 | 模具设计与制造 | 中职 |
0605642095 | 刘家祥 | 模具设计与制造 | 中职 |
0607612242 | 陆城波 | 模具设计与制造 | 中职 |
0606639023 | 麦伟标 | 模具设计与制造 | 中职 |
2000620229 | 吴景豪 | 模具设计与制造 | 中职 |
0112102023 | 吴文俊 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
0117103156 | 张志豪 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1202108077 | 覃锦亮 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
0118102221 | 张建锋 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1202108046 | 赵振 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
0511107005 | 李锋 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
0982110851 | 颜国喻 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
0115108079 | 冯绍威 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
0281101165 | 刘健雄 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
0982110865 | 陈千上 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
5291103124 | 吴常青 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
5321101438 | 梁靖雄 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
5321101429 | 黎华锋 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1283103226 | 李俊良 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1900112167 | 萧慧晶 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
5381307011 | 张俊强 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
0512304002 | 黄炯 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
0281101077 | 林龙 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1203102064 | 吴水新 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1424104165 | 胡锋林 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1223104140 | 陈家炜 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1225101501 | 陈方炎 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1623102036 | 谢嘉鑫 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1283103017 | 杨灿星 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1225101259 | 谢昊延 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1625103040 | 罗东明 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1521307021 | 黄杨 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1284103081 | 吴智灵 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
0204101022 | 刘天赐 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1203102084 | 钟德成 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
1203102101 | 陈皇雯 | 汽车检测与维修技术 | 普高 |
0981921432 | 张廷锋 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0605642093 | 李锦涛 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0981921123 | 李思昀 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0608605031 | 赖家贤 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
1900941710 | 吕景洋 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0981921333 | 梁文炯 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0981921435 | 张少聪 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
1881908074 | 陈子轩 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
1881908076 | 周杰 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0115941007 | 卢焕昌 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0981921289 | 吴志浪 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0606951109 | 欧阳广会 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
1900941688 | 梁淦鸿 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0981921416 | 邹启勇 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
1900941722 | 黄淦豪 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
1881608068 | 马图尊 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
1900641189 | 梁达维 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0605642090 | 魏岸涛 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
1900941691 | 李志江 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0981921292 | 陈旭源 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0605642092 | 谭文锐 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0981921436 | 黄汉滨 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0605642091 | 盘家铭 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0115641076 | 劳锐坚 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0605642094 | 陈浩华 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0981921451 | 李龙胜 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0605933041 | 梁鸿昌 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0981921319 | 杨灿升 | 汽车检测与维修技术 | 中职 |
0883104006 | 姚阳艳 | 物流管理 | 普高 |
0605227011 | 邓宝锴 | 物流管理 | 普高 |
0114202214 | 茹志键 | 物流管理 | 普高 |
0513108366 | 张毓生 | 物流管理 | 普高 |
0514211006 | 周佳铭 | 物流管理 | 普高 |
1424104126 | 古志宁 | 物流管理 | 普高 |
1723105229 | 施夏璇 | 物流管理 | 普高 |
1721204089 | 李声杨 | 物流管理 | 普高 |
0224903082 | 郭永胜 | 物流管理 | 普高 |
1723105316 | 李明军 | 物流管理 | 普高 |
1881204068 | 张小莉 | 物流管理 | 普高 |
0224903117 | 吴麒 | 物流管理 | 普高 |
1602903018 | 钟勇煌 | 物流管理 | 中职 |
0402690129 | 冯聪 | 物流管理 | 中职 |
0113962070 | 周紫霞 | 物流管理 | 中职 |
0605634296 | 郑昊铿 | 物流管理 | 中职 |
0607911034 | 谭慧萍 | 物流管理 | 中职 |
0607911036 | 杨绮晴 | 物流管理 | 中职 |
0403605008 | 赵雄杰 | 物流管理 | 中职 |
0605634478 | 朱健樑 | 物流管理 | 中职 |
0607612255 | 陈灏琼 | 物流管理 | 中职 |
2018年自主招生入围技能考核考生名单(获奖免试考生) | ||||||
考生号 | 姓名 | 高职类别 | 获奖证书名称 | 获奖年度 | 获奖项目 | 报考专业 |
0402907233 | 梁蕊 | 中职获奖免试 | 广东省技能大赛一等奖 | 2018 | 会计电算化 | 会计 |
学校首页:佛山职业技术学院