清远职业技术学院2018年自主招生笔试成绩

2018/3/27  清远职业技术学院  阅读:  【放大镜】  

 清远职业技术学院2018年自主招生笔试成绩


面向高中毕业生(学考+校测)
考生号 姓名 面试成绩
0118208204 王雯 87.7
0118208205 黄锭洲 84.3
0118208327 霍沛琪 82.7
0118208340 姚晓月 83.7
0118208358 陈静欣 86
0201105091 龙斌 84.7
1202208157 黎艳雯 88.4
1202208159 杜晓仪 89.7
1283201417 麦燕信 86
1723205331 许茗 88
1826201099 唐秀丽

84

 

面向中职毕业生

考生号 姓名 综合文化知识 专业综合理论 职业技能考核 总成绩
0104947020 卢佳仪 122 105 62.2 289.2
0104947030 吴芷晴 112 82.5 102.96 297.46
0104947048 冯悦 122 114 58.66 294.66
0104947065 王锶仪 缺考 缺考 缺考 缺考
0104947168 邝芷晴 148 112.5 102.97 363.47
0106643066 杨宇兰 108 97.5 133 338.5
0106643067 陈楚思 112 79.5 130.33 321.83
0106643068 李夏萍 112 111 136 359
0106648106 邱镔渝 120 96 65 281
0106943162 陈艺尹 136 100.5 130.33 366.83
0106948239 王丽婷 114 106.5 81.46 301.96
0111689012 江腾燕 106 120 84.33 310.33
0112661078 杨瑞兴 140 106 107 353
0112661090 邹骏 110 87 93 290
0113662140 卢洁灵 108 66 102 276
0113962076 梁小曼 126 93 105 324
0113962081 陈椅娴 118 85 94.7 297.7
0113962102 梁晓欣 114 80.5 110.7 305.2
0113962108 刘敬烨 126 91 116 333
0113962139 李卓言 缺考 缺考 缺考 缺考
0113962234 陈冠齐 136 83.5 111 330.5
0115641015 王炜轩 114 108 137.66 359.66
0115641016 郭芷珊 98 94.5 136.33 328.83
0115641017 孔晓云 128 100.5 144 372.5
0115641018 麦绮琳 122 108 125.66 355.66
0115641019 区淑玲 98 82.5 130 310.5
0115641020 叶中维 124 84 125.66 333.66
0115641021 郭莹莹 124 97.5 127.33 348.83
0115641022 黄淑妍 104 88.5 130.33 322.83
0115641023 覃一津 142 114 140.66 396.66
0115641025 郭嘉程 112 84 141.33 337.33
0115641026 黄宝仪 126 96 136.33 358.33
0115641027 吴桐欣 106 100.5 140.67 347.17
0115641031 冯子荧 84 82.5 123.66 290.16
0115641032 邬恺琪 106 79.5 138.67 324.17
0115641033 郭洐呈 98 79.5 123.33 300.83
0115641034 黄嘉永 98 100.5 126.33 324.83
0115641035 周丽萍 142 87 130.33 359.33
0115641036 黄晓晴 100 81 127 308
0115641104 冯志锋 126 105 86 317
0115641107 谢泓业 116 87 91 294
0115641109 蔡赞潮 118 96 95 309
0115641115 冯志昊 102 87 100 289
0115641132 李海琳 104 87 132 323
0115941024 何翠娟 60 54 130.67 244.67
0115941053 曾镇濠 120 92 82 294
0115941054 屈梓浚 142 84 92 318
0115941067 林宛潞 112 81 136 329
0117989084 钟思敏 130 109.5 41.3 280.8
0201907103 黄时兴 122 93 110 325
0201908249 伍冬怡 缺考 缺考 缺考 缺考
0201910029 梁文君 114 84 136.66 334.66
0233603005 李安琪 108 72 141.67 321.67
0233903010 周紫微 128 109.5 132.33 369.83
0402609249 吴心宇 132 104 99 335
0402609263 张德浩 116 92 106 314
0501619021 林紫纯 108 129 106.2 343.2
0501619032 林洁 126 106.5 45.8 278.3
0501619045 姚晓婷 140 121.5 105.6 367.1
0501619046 林海燕 124 118.5 65.03 307.53
0501619090 陈俏琪 108 103.5 105.84 317.34
0501919129 陈玉铠 112 94.5 81.99 288.49
0501919133 詹梦秋 106 103.5 48.86 258.36
0501919160 马海燕 104 108 86.8 298.8
0501919234 陈玉璇 84 84 33.86 201.86
0501919239 郑素萍 110 114 104.13 328.13
0501919250 杨心薇 76 109.5 84.7 270.2
0501919254 林晓敏 122 108 108.33 338.33
0501919258 冯佳玲 98 117 97.63 312.63
0501919260 张佳纯 132 124.5 91.8 348.3
0501919261 陈桂纯 116 121.5 82.96 320.46
0501919265 林佳 122 99 52.33 273.33
0501919281 许晓萱 110 93 82.33 285.33
0501919283 林依薇 112 87 88.16 287.16
0501919289 黄紫钰 112 82.5 103.5 298
0501919325 庄巧妹 124 124.5 106.16 354.66
0501919331 郭楚琪 112 118.5 114.8 345.3
0501919364 林惠佳 110 99 60.16 269.16
0501919365 林玉蓉 106 115.5 110.36 331.86
0501919458 陈佳娜 122 112.5 112.5 347
0501919486 陈淳 126 94.5 109.2 329.7
0501919493 曾佳琳 118 112.5 100.83 331.33
0605942031 关秀雯 114 91.5 130.66 336.16
0606639033 杨震豪 126 72 141 339
0606639035 吴荣骏 142 76.5 137 355.5
0606645065 梁炜诚 110 57 103.5 270.5
0606646002 何宜燊 114 102 121 337
0606646003 李江豪 122 82.5 143 347.5
0606646007 梁子辉 90 77.5 134 301.5
0606646015 区梓鹏 116 93 139 348
0606646021 周子龙 118 91 129 338
0606648205 梁俊强 122 100.5 121.67 344.17
0606690680 刘辉 110 94.5 140 344.5
0606939037 陈嘉朗 138 92.5 145 375.5
0606939041 黎海钦 138 80.5 141 359.5
0606939042 潘家荣 144 76.5 140 360.5
0606939045 何浩贤 116 79 146 341
0606945064 何泳乐 100 59 127 286
0606945069 刘炯宇 114 95 97 306
0606951048 欧阳永发 116 71.5 141 328.5
0606951121 欧阳永镇 110 77.5 141 328.5
0606990380 黄思 130 90 92 312
0701908031 陈嘉琪 112 85.5 76.32 273.82
0784605003 李文烨 118 87 123 328
0882914042 老俊儒 114 85 124 323
0882914043 周壮宙 120 84 116.67 320.67
0882914057 蔡堪来 96 63.5 114 273.5
0882914058 陈俊亘 94 83.5 123.33 300.83
0882914072 蔡致丰 98 104.5 120 322.5
0882914077 蔡卯 138 96.5 107.33 341.83
0882914084 陈悦宏 130 95.5 120 345.5
0882914108 李明达 94 64.5 95.67 254.17
0882914115 劳期捷 106 95 121.67 322.67
0882914117 官任腾 70 77.5 123.33 270.83
0981921164 李勇强 112 96 102 310
0981921296 戴禄烜 134 87.5 116.67 338.17
0981921299 李劲 122 82 125 329
0981921301 邱志豪 100 93 119.33 312.33
0981921325 蔡洋 104 74 131 309
0983922006 李丽丽 158 132 98.66 388.66
1202612146 冼沛锜 112 116.5 110 338.5
1202612147 余洁明 114 110 127 351
1202909301 梁秋荣 122 117 60.66 299.66
1202912063 曾盈 134 91.5 133.66 359.16
1323913020 冯怡薏 112 88.5 109.66 310.16
1423606000 郑心怡 120 123 92.16 335.16
1602607111 邓锦容 免考 免考 118.8 118.8
1621608002 郑国豪 138 83 65 286
1621608003 薛雁立 136 92 105 333
1622913035 何茜 108 109.5 77.79 295.29
1701904005 黄汝威 104 65 128.67 297.67
1701904006 梁子军 124 85 120 329
1701904015 林良迎 104 92 107 303
1701904031 韦建名 106 77 101 284
1701904032 李佰聪 122 95 100 317
1701904039 戴算基 80 51 109 240
1802615004 伍昶烨 132 117 125 374
1802615006 陈镇豪 116 97 97 310
1802615020 邱晓淋 112 115.5 37.7 265.2
1802615025 尹洁丽 106 87 95.17 288.17
1802615039 陈金莲 116 105 39.83 260.83
1802615040 邓云英 100 118.5 103.33 321.83
1802615043 韦志杰 126 62.5 139 327.5
1802615045 郭建东 126 98.5 130 354.5
1802615049 谭洁儿 112 99 85.67 296.67
1802615050 吴晓晴 94 99 48.99 241.99
1802615055 张柳婷 124 99 77.33 300.33
1802615056 余培源 132 116 95 343
1802615059 李静 108 82.5 49.13 239.63
1802615065 曾志诚 114 99 114 327
1802615066 欧伟豪 110 86 90 286
1802615067 梁伟锋 108 59 135 302
1802615070 潘明惠 118 106.5 110.7 335.2
1802615079 邓新华 94 70.5 129.67 294.17
1802615081 梁志华 100 70 124.33 294.33
1802615090 黄家如 116 120 108.33 344.33
1802615091 李隽锋 136 69 98.33 303.33
1802615093 黎洁桃 136 109.5 88.86 334.36
1802615097 黎鹏飞 102 57 91 250
1802615100 文汉林 缺考 缺考 缺考 缺考
1802615101 邓志威 110 47.5 117 274.5
1802615107 刘金进 90 61 117 268
1802615124 刘金凤 94 84 62.7 240.7
1802615125 杨慧娟 72 96 59.69 227.69
1802915091 叶嘉颖 122 79.5 92.16 293.66
1823602002 王洁怡 112 106.5 53.73 272.23
1823602003 张静 120 87 80.49 287.49
1827601002 潘志洪 108 75.5 145 328.5
1827606003 李诗欣 120 96 132.67 348.67
1827606005 冯婉怡 108 84 129 321
1827606009 梁樱陶 130 94.5 129.33 353.83
1827606026 冯汝婷 88 109.5 90.53 288.03
1827606027 梁樱雪 122 66 128 316
1827606034 李喜英 118 84 128 330
1827606035 刘美儿 124 82.5 131 337.5
1827606045 陈倚云 80 79.5 132 291.5
1827606051 陈舒琪 106 78 132.33 316.33
1881607006 邝银桥 120 112.5 131 363.5
1881607007 王海晴 缺考 缺考 缺考 缺考
1881607009 姚玉思 100 97.5 131.67 329.17
1881607011 谭新怡 136 115.5 129.67 381.17
1881607013 伍嘉欣 124 99 140 363
1881607014 何秀容 106 102 135 343
1881607015 谭倩官 94 67.5 35.46 196.96
1881607017 谢洁谊 102 96 140 338
1881607018 张泽君 132 106.5 140.33 378.83
1881607020 成欣怡 110 108 136.33 354.33
1881608000 陆永丹 128 121.5 144.33 393.83
1881608005 高丽丽 116 115.5 127 358.5
1881608006 龙钰芳 124 94.5 141.66 360.16
1881608007 梁晓坤 136 120 142 398
1881608008 李叶群 112 106.5 141 359.5
1881608012 顾丁雯 130 114 136.33 380.33
1881608014 钟玉莹 118 105 144.67 367.67
1881608015 吴依祺 122 102 127 351
1881608016 李莲妹 132 130.5 135.66 398.16
1881608017 吴嘉欣 126 115.5 133 374.5
1881608018 周丽娟 124 123 138.66 385.66
1881608019 谭峥嵘 110 102 141.33 353.33
1881608020 何思敏 138 118.5 139.67 396.17
1881608021 蓝春霞 136 111 146.33 393.33
1881608022 曹开季 114 115.5 142 371.5
1881608023 何东梅 90 79.5 135.67 305.17
1881608025 胡金丽 118 109.5 145.33 372.83
1881608026 曾秋莹 136 124.5 129 389.5
1881608030 巫丽冰 136 120 141 397
1881608033 张春花 108 78 129.33 315.33
1881608036 王静怡 122 94.5 133.66 350.16
1881608037 巫慧君 104 75 132.66 311.66
1881608038 熊婷婷 120 72 140 332
1881608049 吴基豪 100 49 142 291
1881908044 钟立磊 122 76.5 132 330.5
1881908057 邝祖耀 108 63 139 310
1881908058 曾健 126 87 144 357
1881908059 罗伟龙 96 67 135 298
1881908060 朱文泰 118 82 143 343
1881908061 林金锋 130 71.5 141 342.5
1882603001 谢富群 108 118.5 79.5 306
1882603010 吴优 96 105 74.96 275.96
1882604081 陈施谚 118 114 113.62 345.62
1900640050 谭见聪 128 72.5 127 327.5
1900640051 叶锦辉 118 80.5 145 343.5
1900640058 黄杨灵 132 84 140 356
1900695209 戴嘉程 114 71 147 332
1900990053 曾培煌 116 72.5 136 324.5
5224608028 林秀丽 108 88.5 106.99 303.49
5224908026 林鸿贤 114 102 65.13 281.13
5224908106 康丽旋 126 127.5 97.83 351.33
5281920117 官文园 126 100.5 96.43 322.93
5291901013 黄佳琪 134 111 49.63 294.63
5292902055 邹淑玲 124 97.5 44.19 265.69
5302604052 陈文诗 108 105 92.93 305.93
5302604067 李文浩 118 75.5 135 328.5
5302604068 殷诗琪 114 117 107.99 338.99
5321606003 李晓华 108 117 109.46 334.46
5321606004 林晓莹 110 87 84 281
5321606017 梁颖华 120 102 91.46 313.46
5321606018 彭程 98 105 84.63 287.63
5321606025 苏钰珊 128 94.5 45.19 267.69
5321906001 邱鹏慧 94 75 141.66 310.66
5381616010 黄燚 96 91.5 105.32 292.82
5381616015 陈婷婷 缺考 缺考 缺考 缺考
5381616018 黄键 120 91.5 82.03 293.53
5381616021 莫可宜 104 114 45.16 263.16


 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读
  • 相关评论

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】