2018年惠州城市职业学院学考文科录取名单
2018/4/20 惠州城市职业学院 阅读: 【放大镜】
2018年惠州城市职业学院学考文科录取名单
2018年惠州城市职业学院学业水平考试 文科正式录取名单 | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 0117206065 | 廖邓宜 | 015 建筑室内设计 |
2 | 1802202037 | 戴洁桦 | 008 学前教育 |
3 | 1581203069 | 林小棠 | 005 商务英语 |
4 | 1422201447 | 赖达阳 | 012 大数据技术与应用 |
5 | 0118208113 | 龙志强 | 012 大数据技术与应用 |
6 | 0113210164 | 朱豪贤 | 010 计算机网络技术 |
7 | 1826201022 | 房慧红 | 015 建筑室内设计 |
8 | 1303206044 | 林惠娥 | 015 建筑室内设计 |
9 | 0118204090 | 刘达基 | 017 新能源汽车技术 |
10 | 1900213334 | 许龙坛 | 009 电子商务 |
11 | 1322210101 | 张凯纯 | 007 社会工作 |
12 | 1581212034 | 李素冰 | 001 会计 |
13 | 0114206063 | 陈海雯 | 001 会计 |
14 | 1306201180 | 曾炀坤 | 010 计算机网络技术 |
15 | 1621204260 | 钟雯英 | 005 商务英语 |
16 | 1303206363 | 陈文浩 | 010 计算机网络技术 |
17 | 1423210178 | 李旭芳 | 001 会计 |
18 | 1202208129 | 郑芷妍 | 012 大数据技术与应用 |
19 | 1521201295 | 叶丹 | 009 电子商务 |
20 | 5281211012 | 温嘉圣 | 018 工业机器人技术 |
21 | 1621201383 | 陈真好 | 005 商务英语 |
22 | 0512201358 | 许绿叶 | 013 烹调工艺与营养 |
23 | 1900220086 | 黄伟锋 | 003 物流管理 |
24 | 0512201355 | 林欢 | 010 计算机网络技术 |
25 | 5281208263 | 陈榕榕 | 008 学前教育 |
26 | 1900213253 | 谢佩恒 | 008 学前教育 |
27 | 1900211134 | 李懿恒 | 017 新能源汽车技术 |
28 | 1523206207 | 吴逢义 | 009 电子商务 |
29 | 1625204421 | 陈虹灵 | 009 电子商务 |
30 | 0513209022 | 林慧娴 | 009 电子商务 |
31 | 0705207221 | 卢影仪 | 012 大数据技术与应用 |
32 | 1323201811 | 刘慧朋 | 013 烹调工艺与营养 |
33 | 1900226076 | 李锦炜 | 001 会计 |
34 | 1900216021 | 郭嘉雯 | 005 商务英语 |
35 | 0784204172 | 罗梓廉 | 001 会计 |
36 | 1802206014 | 汤婉莹 | 001 会计 |
37 | 1625204533 | 郭生 | 003 物流管理 |
38 | 0511207143 | 黄玉璇 | 005 商务英语 |
39 | 2000205229 | 林萱宜 | 005 商务英语 |
40 | 5122206121 | 杨丽娟 | 009 电子商务 |
41 | 1426203179 | 刘海燕 | 008 学前教育 |
42 | 1900294180 | 王文强 | 010 计算机网络技术 |
43 | 0982210195 | 陈娜 | 008 学前教育 |
44 | 0115207120 | 陈敏儿 | 015 建筑室内设计 |
45 | 1900215329 | 萧锡昌 | 001 会计 |
46 | 0117206243 | 陆绮程 | 008 学前教育 |
47 | 1424215445 | 温海玉 | 015 建筑室内设计 |
48 | 0233203002 | 陈彩思 | 001 会计 |
49 | 0404203013 | 彭文朝 | 003 物流管理 |
50 | 0513210003 | 陈淑芬 | 009 电子商务 |
51 | 1424212287 | 胡文婷 | 008 学前教育 |
52 | 1303206021 | 邱艳优 | 008 学前教育 |
53 | 5222201372 | 赖嘉琪 | 008 学前教育 |
54 | 1625201412 | 邱林浩 | 010 计算机网络技术 |
55 | 0923201403 | 王宝林 | 010 计算机网络技术 |
56 | 0982210534 | 叶声勇 | 011 移动应用开发 |
57 | 0881212660 | 陈晓丽 | 008 学前教育 |
58 | 1900212203 | 陈嘉仪 | 008 学前教育 |
59 | 1623203190 | 黄思瑶 | 001 会计 |
60 | 0512212026 | 洪乐津 | 008 学前教育 |
61 | 5292205192 | 陈浩婷 | 008 学前教育 |
62 | 1900233012 | 林枫 | 015 建筑室内设计 |
63 | 1423203168 | 王凌峰 | 004 国际经济与贸易 |
64 | 1900215243 | 袁晓慧 | 008 学前教育 |
65 | 1701205613 | 莫晓红 | 001 会计 |
66 | 0118204303 | 刘湘怡 | 001 会计 |
67 | 1303206210 | 何碧贤 | 003 物流管理 |
68 | 1523201048 | 彭斯柔 | 009 电子商务 |
69 | 0118206082 | 郑嘉菲 | 008 学前教育 |
70 | 1423210158 | 杨婷茹 | 005 商务英语 |
71 | 0883201747 | 龙诗琪 | 001 会计 |
72 | 5221204121 | 黄俊杰 | 001 会计 |
73 | 1322210354 | 黄雁斐 | 005 商务英语 |
74 | 1424203249 | 卓婷娜 | 001 会计 |
75 | 1481212032 | 邓诗婷 | 010 计算机网络技术 |
76 | 1900211148 | 卢沛琪 | 013 烹调工艺与营养 |
77 | 2000210167 | 张志东 | 016 机电一体化技术 |
78 | 1621204258 | 叶雪婷 | 008 学前教育 |
79 | 0923206059 | 杨晓锋 | 012 大数据技术与应用 |
80 | 1625201330 | 何惠珊 | 001 会计 |
81 | 0513208173 | 黄嘉吟 | 013 烹调工艺与营养 |
82 | 1224203809 | 李美玲 | 015 建筑室内设计 |
83 | 1826201298 | 唐九斤妹 | 008 学前教育 |
84 | 1423210116 | 谭睿 | 008 学前教育 |
85 | 1900225074 | 周炜鸿 | 010 计算机网络技术 |
86 | 0882204187 | 梁梦盈 | 008 学前教育 |
87 | 0113210148 | 麦梓莹 | 008 学前教育 |
88 | 1323201791 | 陈益婷 | 006 酒店管理 |
89 | 0511203123 | 王哲瑞 | 011 移动应用开发 |
90 | 0118207098 | 钟楚莹 | 001 会计 |
91 | 5281211011 | 李婉虹 | 010 计算机网络技术 |
92 | 0882216517 | 黄天英 | 013 烹调工艺与营养 |
93 | 1423210017 | 邱佳滢 | 008 学前教育 |
94 | 1625201355 | 吴志龙 | 009 电子商务 |
95 | 0118204061 | 陈海燕 | 004 国际经济与贸易 |
96 | 5121202413 | 许琳绵 | 001 会计 |
97 | 1521211173 | 黄恩琪 | 005 商务英语 |
98 | 0983217051 | 周婉姗 | 001 会计 |
99 | 1521211072 | 王作红 | 001 会计 |
100 | 1622212012 | 袁洁 | 001 会计 |
101 | 1481212401 | 林金凤 | 005 商务英语 |
102 | 0608202147 | 曾慧琪 | 015 建筑室内设计 |
103 | 0229202125 | 巫炜弘 | 018 工业机器人技术 |
104 | 1424215414 | 胡美满 | 008 学前教育 |
105 | 1624201280 | 陈慧琳 | 008 学前教育 |
106 | 1303206419 | 何启健 | 009 电子商务 |
107 | 1623203179 | 宋美麒 | 010 计算机网络技术 |
108 | 5122202326 | 张燕 | 003 物流管理 |
109 | 1900214169 | 何佩仪 | 007 社会工作 |
110 | 0118208364 | 张敏婷 | 008 学前教育 |
111 | 1424203704 | 李惠红 | 001 会计 |
112 | 1622212331 | 骆聪 | 001 会计 |
113 | 1900216002 | 凌楚莹 | 001 会计 |
114 | 5292204003 | 夏秋娜 | 005 商务英语 |
115 | 1781201412 | 刘永尚 | 013 烹调工艺与营养 |
116 | 1481212003 | 叶祖升 | 003 物流管理 |
117 | 1581204939 | 李冠享 | 014 动漫制作技术 |
118 | 1900222225 | 叶钰婷 | 015 建筑室内设计 |
119 | 0511211089 | 林海青 | 017 新能源汽车技术 |
120 | 1581205008 | 蒋汉仁 | 017 新能源汽车技术 |
121 | 0981220045 | 林龙灿 | 018 工业机器人技术 |
122 | 1424203296 | 李敏 | 008 学前教育 |
123 | 1424215639 | 张惠婷 | 008 学前教育 |
124 | 1581215257 | 曾景灿 | 009 电子商务 |
125 | 1523208077 | 彭柳蝶 | 010 计算机网络技术 |
126 | 1900225193 | 苏钜鸿 | 010 计算机网络技术 |
127 | 1424204459 | 张美霞 | 004 国际经济与贸易 |
128 | 1900215198 | 周诗琪 | 005 商务英语 |
129 | 1424203465 | 魏淑玲 | 001 会计 |
130 | 1422201195 | 黄紫依 | 014 动漫制作技术 |
131 | 0923206256 | 陈晓鹏 | 014 动漫制作技术 |
132 | 1423210199 | 江楚梦 | 003 物流管理 |
133 | 1625204650 | 李远霞 | 008 学前教育 |
134 | 5224204476 | 史娇玲 | 008 学前教育 |
135 | 0511210140 | 林淳 | 009 电子商务 |
136 | 1900222118 | 毛镇鸿 | 010 计算机网络技术 |
137 | 0105209058 | 古颖怡 | 006 酒店管理 |
138 | 0118207043 | 陈泓欣 | 008 学前教育 |
139 | 0229202152 | 周佳华 | 008 学前教育 |
140 | 0511202332 | 黄玫琦 | 008 学前教育 |
141 | 0513209482 | 林燕如 | 008 学前教育 |
142 | 0513210058 | 魏敏恩 | 008 学前教育 |
143 | 0513228207 | 郑佳宜 | 008 学前教育 |
144 | 0901206206 | 周雯捷 | 008 学前教育 |
145 | 1427202083 | 曾小玲 | 001 会计 |
146 | 1581205041 | 杨淑暖 | 001 会计 |
147 | 1621201408 | 黄馨萍 | 001 会计 |
148 | 1624201491 | 陈珊珊 | 001 会计 |
149 | 1900213263 | 吴达洪 | 015 建筑室内设计 |
150 | 1900214302 | 梁健威 | 011 移动应用开发 |
151 | 1622212373 | 廖丽珍 | 003 物流管理 |
152 | 0513208271 | 余钊伟 | 009 电子商务 |
153 | 5222201090 | 林健 | 009 电子商务 |
154 | 1625204026 | 黄嘉琪 | 005 商务英语 |
155 | 0118208307 | 邹玉婷 | 006 酒店管理 |
156 | 0118204171 | 邹淑颖 | 008 学前教育 |
157 | 0804202033 | 梁淑浈 | 008 学前教育 |
158 | 0705207262 | 蒋景辉 | 001 会计 |
159 | 1424212527 | 钟玉婷 | 001 会计 |
160 | 1900212304 | 叶芷乔 | 001 会计 |
161 | 5122206129 | 吴逸仪 | 001 会计 |
162 | 0118204024 | 余伟玲 | 003 物流管理 |
163 | 1523207160 | 叶妙汀 | 003 物流管理 |
164 | 1621204113 | 陈涛 | 003 物流管理 |
165 | 0512205229 | 蔡获得 | 014 动漫制作技术 |
166 | 1423203110 | 陈佳琪 | 013 烹调工艺与营养 |
167 | 5291205086 | 黄孙莹 | 001 会计 |
168 | 1625204602 | 陈芯怡 | 015 建筑室内设计 |
169 | 1900236129 | 郑煜成 | 015 建筑室内设计 |
170 | 1900216269 | 罗梓棋 | 015 建筑室内设计 |
171 | 5121210076 | 陈润洁 | 015 建筑室内设计 |
172 | 5222201357 | 蔡颖 | 015 建筑室内设计 |
173 | 0705207242 | 赵健鹏 | 016 机电一体化技术 |
174 | 1427202030 | 刘姝 | 008 学前教育 |
175 | 1521204323 | 许雅泳 | 008 学前教育 |
176 | 1521211026 | 杨瑞琪 | 008 学前教育 |
177 | 1581212065 | 郑小丽 | 008 学前教育 |
178 | 5281209123 | 方依婷 | 008 学前教育 |
179 | 0114209028 | 冼颖妍 | 009 电子商务 |
180 | 1900213251 | 香建绅 | 006 酒店管理 |
181 | 1900225229 | 香妙锋 | 001 会计 |
182 | 1581201768 | 林晓情 | 013 烹调工艺与营养 |
183 | 1625204566 | 黄小婷 | 011 移动应用开发 |
184 | 1202205087 | 林漫茹 | 003 物流管理 |
185 | 1521208211 | 林芷瑛 | 013 烹调工艺与营养 |
186 | 0514210231 | 张书格 | 015 建筑室内设计 |
187 | 1481212124 | 钟姝娴 | 015 建筑室内设计 |
188 | 2000206318 | 罗加浩 | 015 建筑室内设计 |
189 | 1502205319 | 施依翰 | 017 新能源汽车技术 |
190 | 0882204573 | 陈会庆 | 018 工业机器人技术 |
191 | 1424207142 | 曾春惠 | 008 学前教育 |
192 | 1900209103 | 谭晓婷 | 008 学前教育 |
193 | 0512202200 | 陈丽纯 | 009 电子商务 |
194 | 0118204164 | 姚海萍 | 005 商务英语 |
195 | 1900226077 | 叶颖欣 | 005 商务英语 |
196 | 1426202094 | 张云辉 | 006 酒店管理 |
197 | 0281201371 | 张优娣 | 008 学前教育 |
198 | 0523201003 | 林培爽 | 008 学前教育 |
199 | 0825203486 | 陈宏铭 | 008 学前教育 |
200 | 0307404045 | 钱宇汶 | 001 会计 |
201 | 2000207052 | 吴家璇 | 001 会计 |
202 | 5121202480 | 曾仰珩 | 002 会计信息管理 |
203 | 1900225050 | 叶颖仪 | 012 大数据技术与应用 |
204 | 5222206219 | 王诗苑 | 013 烹调工艺与营养 |
205 | 0512202230 | 黄紫淳 | 003 物流管理 |
206 | 5291203278 | 林梓乔 | 014 动漫制作技术 |
207 | 0511207139 | 林梓华 | 015 建筑室内设计 |
208 | 5281204941 | 方扬皓 | 015 建筑室内设计 |
209 | 2000210179 | 欧兆益 | 016 机电一体化技术 |
210 | 0118208385 | 梁少军 | 017 新能源汽车技术 |
211 | 1424212120 | 张坤耀 | 017 新能源汽车技术 |
212 | 1391201045 | 陈巧儿 | 008 学前教育 |
213 | 1424215175 | 魏冬婷 | 008 学前教育 |
214 | 1900214093 | 卢惠婵 | 008 学前教育 |
215 | 2000212002 | 陈雪萍 | 008 学前教育 |
216 | 0882203411 | 柯竹亭 | 009 电子商务 |
217 | 0113212005 | 陈梓龙 | 010 计算机网络技术 |
218 | 0201205175 | 马艳琳 | 010 计算机网络技术 |
219 | 1521211034 | 钟嘉琳 | 010 计算机网络技术 |
220 | 0118208308 | 姚钰华 | 005 商务英语 |
221 | 0511204153 | 方熠涵 | 005 商务英语 |
222 | 1322204045 | 朱妙媛 | 005 商务英语 |
223 | 1426203145 | 张婷婷 | 005 商务英语 |
224 | 5381203335 | 黄鸿杰 | 006 酒店管理 |
225 | 0201203243 | 朱雪怡 | 008 学前教育 |
226 | 0205203015 | 黄伟婷 | 008 学前教育 |
227 | 0513209320 | 许奕蕊 | 008 学前教育 |
228 | 1422208400 | 余雅婷 | 001 会计 |
229 | 1900224062 | 孙诗琳 | 001 会计 |
230 | 0513207456 | 马源标 | 014 动漫制作技术 |
231 | 1283201337 | 梁梓坚 | 011 移动应用开发 |
232 | 1303206023 | 杨旭文 | 011 移动应用开发 |
233 | 1224203355 | 陈克熙 | 013 烹调工艺与营养 |
234 | 0512201364 | 邱佳欣 | 015 建筑室内设计 |
235 | 0512205021 | 吴宏柔 | 015 建筑室内设计 |
236 | 0113212196 | 黄梓豪 | 017 新能源汽车技术 |
237 | 1225201447 | 罗月珍 | 008 学前教育 |
238 | 1523208082 | 谢晓君 | 008 学前教育 |
239 | 1625201435 | 杨丽萍 | 008 学前教育 |
240 | 5122207015 | 张雪仪 | 008 学前教育 |
241 | 1306201280 | 王桂姿 | 009 电子商务 |
242 | 1625204378 | 吴悠然 | 009 电子商务 |
243 | 1625204590 | 黄远静 | 009 电子商务 |
244 | 0512202281 | 王文燕 | 010 计算机网络技术 |
245 | 1424212370 | 钟锋彬 | 010 计算机网络技术 |
246 | 1900222238 | 陈爱诗 | 004 国际经济与贸易 |
247 | 1502205325 | 欧雨青 | 005 商务英语 |
248 | 5122214251 | 林贤洙 | 005 商务英语 |
学校首页:广东学考