广州番禺职业技术学院2017年各专业录取分数
2018/6/12 广州番禺职业技术学院 阅读: 【放大镜】
广州番禺职业技术学院2017年各专业录取分数
往年录取数据参考(分数线、各专业录取情况)
省份 | 科类 | 年份或招生专业 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东高考 | 理科类 | 2017全校总投档录取 | 475 | 382 | 最低排位:178053 | |
广东高考 | 理科类 | 2016全校总投档录取 | 479 | 401 | ||
广东高考 | 理科类 | 2015全校总投档录取 | 535 | 480 | ||
广东高考 | 理科类 | 2014全校总投档录取 | 526 | 469 | ||
广东高考 | 文科类 | 2017全校总投档录取 | 481 | 445 | 最低排位:68282 | |
广东高考 | 文科类 | 2016全校总投档录取 | 486 | 431 | ||
广东高考 | 文科类 | 2015全校总投档录取 | 548 | 436 | ||
广东高考 | 文科类 | 2014全校总投档录取 | 573 | 509 | ||
广东高考 | 美术类 | 2017全校总投档录取 | 术科220分或者文化总分326分 | |||
广东高考 | 美术类 | 2016全校总投档录取 | 术科213分或者文化总分329分 | |||
广东高考 | 美术类 | 2015全校总投档录取 | 术科220分或者文化总分403分 | |||
广东高考 | 美术类 | 2014全校总投档录取 | 术科218分或者文化总分393分 | |||
广东高考 | 理科类 | 机械制造与自动化(本科32) | 429 | 395 | ||
广东高考 | 理科类 | 会计 | 448 | 405 | ||
广东高考 | 理科类 | 审计 | 422 | 390 | ||
广东高考 | 理科类 | 金融管理 | 447 | 402 | ||
广东高考 | 理科类 | 国际金融 | 422 | 382 | ||
广东高考 | 理科类 | 投资与理财 | 409 | 388 | ||
广东高考 | 理科类 | 市场营销 | 460 | 398 | ||
广东高考 | 理科类 | 工商企业管理 | 427 | 391 | ||
广东高考 | 理科类 | 电子商务 | 475 | 406 | ||
广东高考 | 理科类 | 物流管理 | 424 | 397 | ||
广东高考 | 理科类 | 模具设计与制造 | 421 | 382 | ||
广东高考 | 理科类 | 电气自动化技术 | 417 | 382 | ||
广东高考 | 理科类 | 工业机器人技术 | 413 | 382 | ||
广东高考 | 理科类 | 智能产品开发 | 418 | 382 | ||
广东高考 | 理科类 | 建筑工程技术 | 416 | 382 | ||
广东高考 | 理科类 | 工程造价 | 423 | 382 | ||
广东高考 | 理科类 | 市政工程技术 | 406 | 382 | ||
广东高考 | 理科类 | 建筑设计 | 423 | 383 | ||
广东高考 | 理科类 | 旅游管理 | 409 | 383 | ||
广东高考 | 理科类 | 社会工作 | 411 | 383 | ||
广东高考 | 理科类 | 国际商务 | 421 | 382 | ||
广东高考 | 理科类 | 国际贸易实务 | 418 | 387 | ||
广东高考 | 理科类 | 商务日语 | 424 | 388 | ||
广东高考 | 理科类 | 计算机应用技术 | 422 | 390 | ||
广东高考 | 理科类 | 计算机网络技术 | 419 | 383 | ||
广东高考 | 理科类 | 软件技术 | 431 | 396 | ||
广东高考 | 理科类 | 物联网应用技术 | 415 | 383 | ||
广东高考 | 理科类 | 宝玉石鉴定与加工 | 427 | 382 | ||
广东高考 | 理科类 | 珠宝首饰技术与管理 | 416 | 384 | ||
广东高考 | 理科类 | 机械制造与自动化(中外合作办学) | 399 | 399 | ||
广东高考 | 文科类 | 会计 | 474 | 457 | ||
广东高考 | 文科类 | 审计 | 475 | 448 | ||
广东高考 | 文科类 | 金融管理 | 471 | 445 | ||
广东高考 | 文科类 | 国际金融 | 475 | 445 | ||
广东高考 | 文科类 | 投资与理财 | 475 | 445 | ||
广东高考 | 文科类 | 市场营销 | 472 | 446 | ||
广东高考 | 文科类 | 工商企业管理 | 473 | 445 | ||
广东高考 | 文科类 | 电子商务 | 467 | 450 | ||
广东高考 | 文科类 | 物流管理 | 472 | 445 | ||
广东高考 | 文科类 | 旅游管理 | 463 | 447 | ||
广东高考 | 文科类 | 社会工作 | 458 | 446 | ||
广东高考 | 文科类 | 国际商务 | 473 | 445 | ||
广东高考 | 文科类 | 国际贸易实务 | 461 | 446 | ||
广东高考 | 文科类 | 商务英语 | 481 | 459 | ||
广东高考 | 文科类 | 商务日语 | 472 | 445 | ||
广东高考 | 文科类 | 宝玉石鉴定与加工 | 473 | 445 | ||
广东高考 | 文科类 | 珠宝首饰技术与管理 | 460 | 445 |
相关报读信息:
学校首页:广州番禺职业技术学院