广东科学技术职业学院2018年广东省招生计划
2018/6/27 广东科学技术职业学院 阅读: 【放大镜】
广东科学技术职业学院2018年广东省招生计划(
广东科学技术职业学院2018年广东省招生计划(文科) | |||||
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 备注 |
101 | 电子商务 | 10 | 5250 | 1500-1700 |
|
102 | 移动商务 | 10 | 5250 | 1500-1700 |
|
103 | 物流管理 | 10 | 5250 | 1500-1700 |
|
104 | 港口物流管理 | 19 | 6410 | 1500-1700 |
|
105 | 旅游管理 | 27 | 5250 | 1500-1700 |
|
106 | 商务英语 | 148 | 5250 | 1500-1700 |
|
107 | 商务日语 | 6 | 5250 | 1500-1700 |
|
108 | 空中乘务 | 35 | 6410 | 1500-1700 | 录取考生体检标准参照《中国民用航空人员医学标准和体检合格管理规则》(民航总局令第125号)的有关规定执行 |
109 | 会展策划与管理 | 4 | 5250 | 1500-1700 |
|
110 | 文秘 | 60 | 5250 | 1500-1700 |
|
111 | 行政管理 | 55 | 5250 | 1500-1700 |
|
112 | 网络新闻与传播 | 60 | 6410 | 1500-1700 |
|
113 | 人力资源管理 | 56 | 5250 | 1500-1700 |
|
114 | 物业管理 | 15 | 6410 | 1500-1700 |
|
115 | 会计 | 22 | 5250 | 1500-1700 |
|
116 | 投资与理财 | 21 | 5250 | 1500-1700 |
|
118 | 财务管理 | 19 | 5250 | 1500-1700 |
|
119 | 会计信息管理 | 10 | 5250 | 1500-1700 |
|
120 | 工商企业管理 | 108 | 5250 | 1200 |
|
604 | 电子商务 | 30 | 18000 | 1500-1700 | 只录取有专业志愿考生;与法国克莱蒙商学院学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
605 | 物流管理 | 30 | 18000 | 1500-1700 | 只录取有专业志愿考生;与法国克莱蒙商学院学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
606 | 国际经济与贸易 | 30 | 18000 | 1500-1700 | 只录取有专业志愿考生;与法国克莱蒙商学院学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
607 | 人力资源管理 | 50 | 18000 | 1500-1700 | 只录取有专业志愿考生;与法国克莱蒙商学院学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
608 | 会计 | 30 | 18000 | 1500-1700 | 只录取有专业志愿考生;与法国克莱蒙商学院学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
注意:除有说明外,学制为3年,学费单位为“元/学年”,住宿费单位为“元/学年”。 |
广东科学技术职业学院2018年广东省招生计划(理科) | |||||
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 备注 |
001 | 软件技术 | 156 | 6410 | 1500-1700 |
|
002 | 移动应用开发 | 32 | 6410 | 1500-1700 |
|
003 | 云计算技术与应用 | 32 | 6410 | 1500-1700 |
|
004 | 移动互联应用技术 | 42 | 6410 | 1500-1700 |
|
005 | 大数据技术与应用 | 65 | 6410 | 1500-1700 |
|
006 | 电子商务 | 10 | 5250 | 1500-1700 |
|
007 | 移动商务 | 23 | 5250 | 1500-1700 |
|
008 | 物流管理 | 10 | 5250 | 1500-1700 |
|
009 | 港口物流管理 | 20 | 6410 | 1500-1700 |
|
010 | 旅游管理 | 22 | 5250 | 1500-1700 |
|
011 | 商务英语 | 36 | 5250 | 1500-1700 |
|
012 | 空中乘务 | 21 | 6410 | 1500-1700 | 录取考生体检标准参照《中国民用航空人员医学标准和体检合格管理规则》(民航总局令第125号)的有关规定执行 |
013 | 会展策划与管理 | 6 | 5250 | 1500-1700 |
|
014 | 应用电子技术 | 55 | 6410 | 1500-1700 |
|
015 | 通信技术 | 60 | 6410 | 1500-1700 |
|
016 | 机械设计与制造 | 60 | 6410 | 1500-1700 |
|
017 | 数控技术 | 30 | 6410 | 1500-1700 |
|
018 |
机电一体化技术 (海工装备自动化) |
60 | 6410 | 1500-1700 |
|
019 | 汽车营销与服务 | 55 | 5250 | 1500-1700 |
|
020 | 汽车车身维修技术 | 51 | 6410 | 1500-1700 |
|
021 | 工业机器人技术 | 60 | 6410 | 1500-1700 |
|
022 | 新能源汽车技术 | 55 | 6410 | 1500-1700 |
|
023 | 建筑工程技术 | 65 | 6410 | 1500-1700 |
|
024 | 建筑装饰工程技术 | 58 | 6410 | 1500-1700 |
|
025 | 工程造价 | 35 | 6410 | 1500-1700 |
|
026 | 物业管理 | 15 | 6410 | 1500-1700 |
|
027 | 工业设计 | 38 | 6410 | 1500-1700 |
|
028 | 会计 | 21 | 5250 | 1500-1700 |
|
029 | 投资与理财 | 33 | 5250 | 1500-1700 |
|
030 | 财务管理 | 19 | 5250 | 1500-1700 |
|
031 | 会计信息管理 | 10 | 5250 | 1500-1700 |
|
032 | 计算机应用技术 | 82 | 6410 | 1200 |
|
033 |
计算机应用技术 (与肇庆学院三二分段培养) |
70 | 6410 | 1200 | 与肇庆学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书。通过转段选拔考核的学生进入肇庆学院计算机科学与技术专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得肇庆学院本科毕业证书和学位证书 |
034 | 工商企业管理 | 40 | 5250 | 1200 |
|
035 | 建筑设计 | 105 | 6410 | 1200 |
|
600 | 电子商务 | 20 | 18000 | 1500-1700 | 只录取有专业志愿考生;与法国克莱蒙商学院学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
601 | 物流管理 | 20 | 18000 | 1500-1700 | 只录取有专业志愿考生;与法国克莱蒙商学院学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
602 | 国际经济与贸易 | 28 | 18000 | 1500-1700 | 只录取有专业志愿考生;与法国克莱蒙商学院学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
603 | 会计 | 20 | 18000 | 1500-1700 | 只录取有专业志愿考生;与法国克莱蒙商学院学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
注意:除有说明外,学制为3年,学费单位为“元/学年”,住宿费单位为“元/学年”。 |
学校首页:广东科学技术职业学院