广东农工商职业技术学院2018年三二分段招生拟录取名单

2018/6/27  广东农工商职业技术学院  阅读:  【放大镜】  

现公示2018年三二分段转段招生拟录取名单(看附件):



公示时间:2018年6月20日至6月30日止;纪检监察室电话:020-85230949、招生就业处电话:020-85230071。



要求:1、各校务必在公告栏粘贴公示(公示所在学校部分);2、核对考生姓名、身份证号、中职考号;3、尽快考取章程公布的技能证书;4、资料送审时间将在2019年3至4月份(具体时间将按省下发通知实施),资料不齐、技能证书不符一律不予录取;5、按省通知在规定时间送审所有材料,过期无法补录。


2018三二分段转段招生拟录取名单公示
公示时间:2018年6月20日至6月30日止;纪检监察室电话:020-85230949、招生就业处电话020-85230071。
要求:1、各校务必在公告栏粘贴公示(公示所在学校部分);2、核对考生姓名、身份证号、中职考号;3、尽快考取章程公布的技能证书;4、资料送审时间将在2019年3至4月份(具体时间将按省下发通知实施),资料不齐、技能证书不符一律不予录取;5、按省通知在规定时间送审所有材料,过期无法补录。
序号 姓名 中职考生号 高职专业 核定理论成绩 技能考核成绩 总分 排名 是否录取 对口中职学校
1 吴泽江 1030330212110020160101 电子商务 174.5 262 436.5 1 东莞市商业学校
2 叶海清 1030330212110020160122 电子商务 160 247 407 2 东莞市商业学校
3 吴丹云 1030330212110020160221 电子商务 172.5 231 403.5 3 东莞市商业学校
4 张璐 1030330212110020160226 电子商务 146 257 403 4 东莞市商业学校
5 龚沛阳 1030330212110020160108 电子商务 156 244 400 5 东莞市商业学校
6 陈梓程 1030330212110020160125 电子商务 154.5 238 392.5 6 东莞市商业学校
7 王新雨 1030330212110020160223 电子商务 151 239 390 7 东莞市商业学校
8 陈孝霖 1030330212110020160123 电子商务 161 227 388 8 东莞市商业学校
9 周悦仪 1030330212110020160105 电子商务 174.5 212 386.5 9 东莞市商业学校
10 蔡丽晴 1030330212110020160211 电子商务 150 235 385 10 东莞市商业学校
11 黄婉玲 1030330212110020160142 电子商务 152.5 232 384.5 11 东莞市商业学校
12 朱俊峰 1030330212110020160106 电子商务 161.5 219 380.5 12 东莞市商业学校
13 陈琳 1030330212110020160152 电子商务 149.5 231 380.5 13 东莞市商业学校
14 麦碧铭 1030330212110020160154 电子商务 162.5 218 380.5 14 东莞市商业学校
15 黎俊安 1030330212110020160103 电子商务 156 223 379 15 东莞市商业学校
16 冯传峰 1030330212110020160131 电子商务 153 225 378 16 东莞市商业学校
17 戴子康 1030330212110020160206 电子商务 149.5 226 375.5 17 东莞市商业学校
18 吴翠琪 1030330212110020160141 电子商务 152 222 374 18 东莞市商业学校
19 袁婧殷 1030330212110020160204 电子商务 153 221 374 19 东莞市商业学校
20 徐镜斌 1030330212110020160113 电子商务 157 216 373 20 东莞市商业学校
21 万振华 1030330212110020160215 电子商务 151 220 371 21 东莞市商业学校
22 赖健波 1030330212110020160121 电子商务 151.5 217 368.5 22 东莞市商业学校
23 苏啟荣 1030330212110020160134 电子商务 146 222 368 23 东莞市商业学校
24 霍浩钧 1030330212110020160118 电子商务 148 219 367 24 东莞市商业学校
25 罗祖怡 1030330212110020160246 电子商务 156 211 367 25 东莞市商业学校
26 詹达扬 1030330212110020160107 电子商务 162.5 203 365.5 26 东莞市商业学校
27 黄嘉灏 1030330212110020160116 电子商务 143.5 219.5 363 27 东莞市商业学校
28 陈天乐 1030330212110020160114 电子商务 151.5 211 362.5 28 东莞市商业学校
29 张展彪 1030330212110020160111 电子商务 157 202 359 29 东莞市商业学校
30 吴智轩 1030330212110020160124 电子商务 149 210 359 30 东莞市商业学校
31 朱晓华 1030330212110020160139 电子商务 150 203 353 31 东莞市商业学校
32 苏潞强 1030330212110020160255 电子商务 143 209.5 352.5 32 东莞市商业学校
33 袁广垚 1030330212110020160120 电子商务 131 221 352 33 东莞市商业学校
34 黄嘉良 1030330212110020160160 电子商务 130 222 352 34 东莞市商业学校
35 张浩荣 1030330212110020160126 电子商务 140.5 211 351.5 35 东莞市商业学校
36 潘淑仪 1030330212110020160209 电子商务 141.5 207 348.5 36 东莞市商业学校
37 钟李育 1030330212110020160137 电子商务 149 199 348 37 东莞市商业学校
38 庾文轩 1030330212110020160112 电子商务 145.5 200 345.5 38 东莞市商业学校
39 周泽航 1030330212110020160151 电子商务 158 187 345 39 东莞市商业学校
40 苏咏钰 1030330212110020160153 电子商务 152.5 192 344.5 40 东莞市商业学校
41 袁慧娴 1030330212110020160201 电子商务 162.5 181 343.5 41 东莞市商业学校
42 钟晓滢 1030330212110020160250 电子商务 139 204.5 343.5 42 东莞市商业学校
43 刘婉诗 20160012100598 电子商务 182 228 410 1 广州南华工贸技工学校
44 罗丹屏 20160012100571 电子商务 178.67 217.5 396.17 2 广州南华工贸技工学校
45 王浩然 20160012100288 电子商务 179.33 207.5 386.83 3 广州南华工贸技工学校
46 梁楚婷 20160012100562 电子商务 187.33 199.5 386.83 4 广州南华工贸技工学校
47 邓静 20160012100545 电子商务 173.33 199.5 372.83 5 广州南华工贸技工学校
48 陈智枫 20160012100581 电子商务 157.33 213.5 370.83 6 广州南华工贸技工学校
49 梁颖凝 20160012100287 电子商务 164.67 194.5 359.17 7 广州南华工贸技工学校
50 黄宏慧 20160012100286 电子商务 173.33 185.5 358.83 8 广州南华工贸技工学校
51 叶宛霖 20160012100283 电子商务 168 185.5 353.5 9 广州南华工贸技工学校
52 陈靖恒 20160012100582 电子商务 180 160.5 340.5 10 广州南华工贸技工学校
53 陈友展 20160012100281 电子商务 169.33 170.5 339.83 11 广州南华工贸技工学校
54 冯梓屏 20160012100561 电子商务 159.33 173.5 332.83 12 广州南华工贸技工学校
55 林俊蔚 20160012100599 电子商务 156 173.5 329.5 13 广州南华工贸技工学校
56 黄紫君 20160012100591 电子商务 160 169.5 329.5 14 广州南华工贸技工学校
57 杨明洋 20160012100542 电子商务 164 165 329 15 广州南华工贸技工学校
58 冯梓珊 20160012100592 电子商务 164.67 158.5 323.17 16 广州南华工贸技工学校
59 邓庭 20160012100546 电子商务 148 159 307 17 广州南华工贸技工学校
60 阮宇阳 20160012100587 电子商务 146.67 158 304.67 18 广州南华工贸技工学校
61 黄泽伟 20160012100588 电子商务 149.33 153.5 302.83 19 广州南华工贸技工学校
62 谢海清 20160012100559 电子商务 132 160.5 292.5 20 广州南华工贸技工学校
63 陈文欣 16011800440521 电子商务 168 226 394 1 广州市增城区职业技术学校
64 张云英 16011800290019 电子商务 179.33 214 393.33 2 广州市增城区职业技术学校
65 赖艺嘉 16011800440390 电子商务 176.67 207 383.67 3 广州市增城区职业技术学校
66 钟顺全 16011200130041 电子商务 168 207.5 375.5 4 广州市增城区职业技术学校
67 郑景文 16011800440374 电子商务 168.67 197 365.67 5 广州市增城区职业技术学校
68 何钊仪 16011800440261 电子商务 169.33 194 363.33 6 广州市增城区职业技术学校
69 李炜娴 16011800290049 电子商务 167.33 196 363.33 7 广州市增城区职业技术学校
70 梁艺华 16011800360257 电子商务 173.33 187 360.33 8 广州市增城区职业技术学校
71 李苑霖 16011200130041 电子商务 171.33 182 353.33 9 广州市增城区职业技术学校
72 黄子恒 16011800030216 电子商务 170.67 181 351.67 10 广州市增城区职业技术学校
73 黄俊杰 16019900018435 电子商务 164.67 186.5 351.17 11 广州市增城区职业技术学校
74 陈嘉丽 16011800140132 电子商务 170.67 176.5 347.17 12 广州市增城区职业技术学校
75 蒋英杰 16011800350057 电子商务 157.33 189 346.33 13 广州市增城区职业技术学校
76 蔡婷 16011800010479 电子商务 166 179.5 345.5 14 广州市增城区职业技术学校
77 谢佩言 16011800120148 电子商务 164.67 178.5 343.17 15 广州市增城区职业技术学校
78 秦小茵 16011800120313 电子商务 168.67 173 341.67 16 广州市增城区职业技术学校
79 陈永聪 16011800770129 电子商务 170 166.5 336.5 17 广州市增城区职业技术学校
80 刘焕欣 16011800150092 电子商务 170.67 160 330.67 18 广州市增城区职业技术学校
81 黎达志 16011800180001 电子商务 153.33 177 330.33 19 广州市增城区职业技术学校
82 郭俊豪 16011800200239 电子商务 166 164 330 20 广州市增城区职业技术学校
83 卜焕雄 16011800170099 电子商务 142 185 327 21 广州市增城区职业技术学校
84 周翱翔 16011800740058 电子商务 142.67 183 325.67 22 广州市增城区职业技术学校
85 陈志安 16011800370323 电子商务 160.67 163.5 324.17 23 广州市增城区职业技术学校
86 罗智敏 16011800360033 电子商务 147.33 176.5 323.83 24 广州市增城区职业技术学校
87 徐颖欣 16011800030159 电子商务 163.33 158 321.33 25 广州市增城区职业技术学校
88 叶雨婷 16011800440276 电子商务 166 151.5 317.5 26 广州市增城区职业技术学校
89 周奎 16011800430341 电子商务 146 171.5 317.5 27 广州市增城区职业技术学校
90 阮威榕 16011800120336 电子商务 146 161 307 28 广州市增城区职业技术学校
91 阮兆堂 16011800120160 电子商务 132.67 172.5 305.17 29 广州市增城区职业技术学校
92 罗俊杰 16011800080200 电子商务 134.67 162.5 297.17 30 广州市增城区职业技术学校
93 邓学轩 1030330209130020160139 电子信息工程技术 197.33 276 473.33 1 东莞市商业学校
94 游家洛 1030330209130020160135 电子信息工程技术 198.67 266 464.67 2 东莞市商业学校
95 邓文治 1030330209130020160113 电子信息工程技术 194 270 464 3 东莞市商业学校
96 钟灿明 1030330209130020160148 电子信息工程技术 194 268 462 4 东莞市商业学校
97 车世文 1030330209130020160108 电子信息工程技术 194 267 461 5 东莞市商业学校
98 李荣华 1030330209130020160106 电子信息工程技术 184 275 459 6 东莞市商业学校
99 王辉辉 1030330209130020160149 电子信息工程技术 188.67 268 456.67 7 东莞市商业学校
100 姚昊桦 1030330209130020160111 电子信息工程技术 184 271 455 8 东莞市商业学校
101 叶钜滔 1030330209130020160137 电子信息工程技术 184.33 270 454.33 9 东莞市商业学校
102 黄寿江 1030330209130020160245 电子信息工程技术 191.33 261 452.33 10 东莞市商业学校
103 香伟豪 1030330209130020160130 电子信息工程技术 182.67 269 451.67 11 东莞市商业学校
104 黄楚荣 1030330209130020160125 电子信息工程技术 185 266 451 12 东莞市商业学校
105 李佳豪 1030330209130020160236 电子信息工程技术 163.67 287 450.67 13 东莞市商业学校
106 胡泳宇 1030330209130020160118 电子信息工程技术 183.33 267 450.33 14 东莞市商业学校
107 陈裕聪 1030330209130020160147 电子信息工程技术 177.33 273 450.33 15 东莞市商业学校
108 刘定邦 1030330209130020160117 电子信息工程技术 170 280 450 16 东莞市商业学校
109 黎宇坤 1030330209130020160126 电子信息工程技术 182.33 265 447.33 17 东莞市商业学校
110 赵梓轩 1030330209130020160228 电子信息工程技术 167.67 279 446.67 18 东莞市商业学校
111 周嘉荣 1030330209130020160105 电子信息工程技术 179.67 264 443.67 19 东莞市商业学校
112 黄志雄 1030330209130020160240 电子信息工程技术 185.67 256 441.67 20 东莞市商业学校
113 刘晓辉 1030330209130020160104 电子信息工程技术 189.33 252 441.33 21 东莞市商业学校
114 李加飞 1030330209130020160101 电子信息工程技术 173 268 441 22 东莞市商业学校
115 谢美淼 1030330209130020160238 电子信息工程技术 191 250 441 23 东莞市商业学校
116 翁泽权 1030330209130020160103 电子信息工程技术 181.67 259 440.67 24 东莞市商业学校
117 梁国豪 1030330209133020160115 电子信息工程技术 187.33 250 437.33 25 东莞市商业学校
118 滕高桃 1030330209130020160116 电子信息工程技术 169 266 435 26 东莞市商业学校
119 刘文豪 1030330209130020160102 电子信息工程技术 193.33 241 434.33 27 东莞市商业学校
120 曾壬文 1030330209130020160248 电子信息工程技术 187.33 246 433.33 28 东莞市商业学校
121 袁梓轩 1030330209130020160128 电子信息工程技术 186 245 431 29 东莞市商业学校
122 邓昊威 1030330209130020160120 电子信息工程技术 172 258 430 30 东莞市商业学校
123 王文浩 1030330209130020160114 电子信息工程技术 184 243 427 31 东莞市商业学校
124 杜耀威 1030330209130020160204 电子信息工程技术 162 262 424 32 东莞市商业学校
125 袁志峰 1030330209130020160109 电子信息工程技术 145.67 277 422.67 33 东莞市商业学校
126 张儒健 1030330209130020160203 电子信息工程技术 181.33 240 421.33 34 东莞市商业学校
127 殷弘轩 1030330209130020160133 电子信息工程技术 140.67 280 420.67 35 东莞市商业学校
128 袁泽怀 1030330209130020160107 电子信息工程技术 156.33 263 419.33 36 东莞市商业学校
129 邹汉华 1030330209130020160237 电子信息工程技术 166.67 251 417.67 37 东莞市商业学校
130 袁志峰 1030330209130020160119 电子信息工程技术 171.67 242 413.67 38 东莞市商业学校
131 蔡锦和 1030330209130020160136 电子信息工程技术 155.67 257 412.67 39 东莞市商业学校
132 殷子高 1030330209130020160202 电子信息工程技术 158.33 254 412.33 40 东莞市商业学校
133 周浩坤 1030330209130020160129 电子信息工程技术 162 244 406 41 东莞市商业学校
134 叶锦洋 1030330209130020160124 电子信息工程技术 180.67 225 405.67 42 东莞市商业学校
135 谭健 1030330209130020160123 电子信息工程技术 138.67 265 403.67 43 东莞市商业学校
136 李伟 1030330209130020160127 电子信息工程技术 150.33 253 403.33 44 东莞市商业学校
137 叶俊杰 1030330209130020160205 电子信息工程技术 165.67 234 399.67 45 东莞市商业学校
138 王宗彪 1030330209130020160112 电子信息工程技术 135 263 398 46 东莞市商业学校
139 陈均耀 1030330209130020160241 电子信息工程技术 148 250 398 47 东莞市商业学校
140 莫永康 1030330209130020160216 电子信息工程技术 162 233 395 48 东莞市商业学校
141 袁浩超 1030330209130020160221 电子信息工程技术 146.33 248 394.33 49 东莞市商业学校
142 梁伟荣 1030330209130020160132 电子信息工程技术 153.33 233 386.33 50 东莞市商业学校
143 许航铨 16098100010826 电子信息工程技术 198.67 297 495.67 1 高州市第一职业技术学校
144 钟志森 16994418924181 电子信息工程技术 199.33 290 489.33 2 高州市第一职业技术学校
145 刘荣浩 16098100540307 电子信息工程技术 196.67 291 487.67 3 高州市第一职业技术学校
146 曾泽本 16098200260058 电子信息工程技术 198.67 285 483.67 4 高州市第一职业技术学校
147 胡志杰 16098100140011 电子信息工程技术 196 280 476 5 高州市第一职业技术学校
148 张明儒 16098100490734 电子信息工程技术 196.67 278 474.67 6 高州市第一职业技术学校
149 陈权胜 16098100700260 电子信息工程技术 196 275 471 7 高州市第一职业技术学校
150 张盛 16098100550119 电子信息工程技术 196 270 466 8 高州市第一职业技术学校
151 廖泽城 16098100290008 电子信息工程技术 196.67 265 461.67 9 高州市第一职业技术学校
152 伍世源 16098100490402 电子信息工程技术 196 265 461 10 高州市第一职业技术学校
153 梁维海 16098100590150 电子信息工程技术 197.33 260 457.33 11 高州市第一职业技术学校
154 白圣杰 16098100010462 电子信息工程技术 197.33 259 456.33 12 高州市第一职业技术学校
155 何智广 16098100970161 电子信息工程技术 198 257 455 13 高州市第一职业技术学校
156 陈英彬 16098100011241 电子信息工程技术 196 250 446 14 高州市第一职业技术学校
157 梁志健 16098100510858 电子信息工程技术 196 250 446 15 高州市第一职业技术学校
158 徐锦城 16098100380081 电子信息工程技术 195.33 250 445.33 16 高州市第一职业技术学校
159 张恒通 16098100610113 电子信息工程技术 196.67 243 439.67 17 高州市第一职业技术学校
160 梁志豪 16098100140464 电子信息工程技术 196 240 436 18 高州市第一职业技术学校
161 朱恩明 16098100590077 电子信息工程技术 197.33 238 435.33 19 高州市第一职业技术学校
162 陈开汶 16098100490332 电子信息工程技术 196.67 230 426.67 20 高州市第一职业技术学校
163 陈海华 16098100520069 电子信息工程技术 198 223 421 21 高州市第一职业技术学校
164 巫狄峰 16098100600089 电子信息工程技术 196 225 421 22 高州市第一职业技术学校
165 吴雨漳 16994418924184 电子信息工程技术 197.33 217 414.33 23 高州市第一职业技术学校
166 吴文斌 16098100520263 电子信息工程技术 196 215 411 24 高州市第一职业技术学校
167 陈志杰 16098100490364 电子信息工程技术 196.67 210 406.67 25 高州市第一职业技术学校
168 郑智炜 16098100480572 电子信息工程技术 195.33 210 405.33 26 高州市第一职业技术学校
169 石智辉 16098100710108 电子信息工程技术 196.67 190 386.67 27 高州市第一职业技术学校
170 黄增宽 16098100490375 电子信息工程技术 197.33 185 382.33 28 高州市第一职业技术学校
171 苏新裕 16098100970068 电子信息工程技术 198 165 363 29 高州市第一职业技术学校
172 曾才添 16098100490389 电子信息工程技术 196 165 361 30 高州市第一职业技术学校
173 卢建钦 16098100490547 电子信息工程技术 196.67 161 357.67 31 高州市第一职业技术学校
174 黄炜 16098100510548 电子信息工程技术 196.67 160 356.67 32 高州市第一职业技术学校
175 黄泓宇 16520202300083 电子信息工程技术 180.67 272 452.67 1 揭阳捷和职业技术学校
176 黄梓彬 16520202300002 电子信息工程技术 173.33 272 445.33 2 揭阳捷和职业技术学校
177 庄渊文 16528107500205 电子信息工程技术 178 249 427 3 揭阳捷和职业技术学校
178 黄铖 16529202100081 电子信息工程技术 148.67 269 417.67 4 揭阳捷和职业技术学校
179 蔡佳平 16520200300442 电子信息工程技术 176.67 234 410.67 5 揭阳捷和职业技术学校
180 陈泽炜 16520200300193 电子信息工程技术 145.33 245 390.33 6 揭阳捷和职业技术学校
181 孙垒彬 16529100200214 电子信息工程技术 153.33 227 380.33 7 揭阳捷和职业技术学校
182 林德泽 16520100200336 电子信息工程技术 141.33 226 367.33 8 揭阳捷和职业技术学校
183 林憬桓 16520100200243 电子信息工程技术 137.33 215 352.33 9 揭阳捷和职业技术学校
184 张经浩 16529202000085 电子信息工程技术 164 186 350 10 揭阳捷和职业技术学校
185 游浩东 16520201100084 电子信息工程技术 160.67 169 329.67 11 揭阳捷和职业技术学校
186 洪梓文 16520202100187 电子信息工程技术 142.67 179 321.67 12 揭阳捷和职业技术学校
187 林梓佳 16520202000683 电子信息工程技术 138 178 316 13 揭阳捷和职业技术学校
188 林炜庆 16520202200276 电子信息工程技术 146.67 167 313.67 14 揭阳捷和职业技术学校
189 周浩填 16520200300200 电子信息工程技术 130 181 311 15 揭阳捷和职业技术学校
190 陈泽楷 16522104900045 电子信息工程技术 132.67 171 303.67 16 揭阳捷和职业技术学校
191 林佳宇 16520201700132 电子信息工程技术 147.33 156 303.33 17 揭阳捷和职业技术学校
192 欧阳桂青 16522401500817 电子信息工程技术 138 161 299 18 揭阳捷和职业技术学校
193 王俊耿 16520201800275 电子信息工程技术 142 150 292 19 揭阳捷和职业技术学校
194 林倍佳 16529100100164 电子信息工程技术 139.33 150 289.33 20 揭阳捷和职业技术学校
195 黄泰锟 16994418890246 电子信息工程技术 138.67 150 288.67 21 揭阳捷和职业技术学校
196 林佳锐 16522104600003 电子信息工程技术 132.67 150 282.67 22 揭阳捷和职业技术学校



 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读
  • 相关评论

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】