广东农工商职业技术学院2018年三二分段招生拟录取名单(4)

2018/6/27  广东农工商职业技术学院  阅读:  【放大镜】  


601 曾静琳 16011300210184 商务英语 117.84 262.5 380.34 29 广州市番禺区新造职业技术学校
602 何梓珊 16011500130022 商务英语 135.48 244.5 379.98 30 广州市番禺区新造职业技术学校
603 陈雅楠 16011300190183 商务英语 104.48 273 377.48 31 广州市番禺区新造职业技术学校
604 温金莲 16011300310067 商务英语 109.76 266 375.76 32 广州市番禺区新造职业技术学校
605 林心愉 16011300660055 商务英语 118.8 256.5 375.3 33 广州市番禺区新造职业技术学校
606 马秀芳 16011300860022 商务英语 114.88 259.5 374.38 34 广州市番禺区新造职业技术学校
607 李绮虹 16011500030105 商务英语 114.56 259.5 374.06 35 广州市番禺区新造职业技术学校
608 梁希童 16011300190019 商务英语 141.92 231.5 373.42 36 广州市番禺区新造职业技术学校
609 张瑶 16011500010422 商务英语 118.52 254.5 373.02 37 广州市番禺区新造职业技术学校
610 林菀莹 16011500140206 商务英语 128 245 373 38 广州市番禺区新造职业技术学校
611 周仁维 16011300240083 商务英语 108.84 263.5 372.34 39 广州市番禺区新造职业技术学校
612 詹海燕 16011300130327 商务英语 109.96 261.5 371.46 40 广州市番禺区新造职业技术学校
613 徐子鸣 0106030632 商务英语 188.91 279 467.91 1 广州市天河职业高级中学
614 杨康恒 0106180023 商务英语 183.52 280 463.52 2 广州市天河职业高级中学
615 余晴浠 0106110114 商务英语 167.88 287 454.88 3 广州市天河职业高级中学
616 蔡晓冰 0106950053 商务英语 180.28 271 451.28 4 广州市天河职业高级中学
617 黄森铃 0106890020 商务英语 175.55 274 449.55 5 广州市天河职业高级中学
618 陈佩莹 0106030694 商务英语 175.2 273 448.2 6 广州市天河职业高级中学
619 廖浩廷 0106990374 商务英语 168.47 279 447.47 7 广州市天河职业高级中学
620 黄佳淳 16051300450393 商务英语 176.48 270 446.48 8 广州市天河职业高级中学
621 郑瑞兰 0106030709 商务英语 162.99 282 444.99 9 广州市天河职业高级中学
622 甘智珊 01030076 商务英语 185.93 256 441.93 10 广州市天河职业高级中学
623 姚彩滢 0106160076 商务英语 183.31 256 439.31 11 广州市天河职业高级中学
624 李嘉辉 0106030093 商务英语 156.35 278 434.35 12 广州市天河职业高级中学
625 张婷 0199008480 商务英语 173.11 255 428.11 13 广州市天河职业高级中学
626 苏杞君 0106010065 商务英语 173.29 252 425.29 14 广州市天河职业高级中学
627 李晓煊 16159100020071 商务英语 174.29 242 416.29 15 广州市天河职业高级中学
628 罗志金 0106010281 商务英语 173.35 242 415.35 16 广州市天河职业高级中学
629 林文霞 16529500100364 商务英语 170.13 234 404.13 17 广州市天河职业高级中学
630 张海敏 0112010110 商务英语 161.65 240 401.65 18 广州市天河职业高级中学
631 刘芷欣 0104190233 商务英语 163.96 235 398.96 19 广州市天河职业高级中学
632 叶家仪 0106060107 商务英语 173.4 223 396.4 20 广州市天河职业高级中学
633 凌家尉 0106010289 商务英语 159.07 228 387.07 21 广州市天河职业高级中学
634 陈佳茵 0106060308 商务英语 161.92 224 385.92 22 广州市天河职业高级中学
635 陈慧娴 0112170125 商务英语 164.6 221 385.6 23 广州市天河职业高级中学
636 王翔 0112700011 商务英语 113.45 270 383.45 24 广州市天河职业高级中学
637 蔡颖 0199008481 商务英语 164.56 217 381.56 25 广州市天河职业高级中学
638 余海涛 0112150021 商务英语 135.56 244 379.56 26 广州市天河职业高级中学
639 龙荣杰 0112150006 商务英语 109.41 252 361.41 27 广州市天河职业高级中学
640 曾梓阳 16142200190038 商务英语 136.07 221 357.07 28 广州市天河职业高级中学
641 李文豪 0103110122 商务英语 99.37 250 349.37 29 广州市天河职业高级中学
642 潘泽昊 0106020215 商务英语 100.4 245 345.4 30 广州市天河职业高级中学
643 霍炜瑶 16060608015521 市场营销 170.67 245 415.67 1 佛山市顺德区陈登职业技术学校
644 周建军 16060608016015 市场营销 159.33 247.7 407.03 2 佛山市顺德区陈登职业技术学校
645 黄善彬 16060606015097 市场营销 158.67 243 401.67 3 佛山市顺德区陈登职业技术学校
646 劳燕堃 16060608035028 市场营销 159.33 211 370.33 4 佛山市顺德区陈登职业技术学校
647 何晶 16060608035190 市场营销 163.33 203 366.33 5 佛山市顺德区陈登职业技术学校
648 何永健 16060608025180 市场营销 168.67 189.3 357.97 6 佛山市顺德区陈登职业技术学校
649 邓杰林 16060608016311 市场营销 145.33 212.3 357.63 7 佛山市顺德区陈登职业技术学校
650 何俊业 16060608016304 市场营销 155.33 201.7 357.03 8 佛山市顺德区陈登职业技术学校
651 王蓉 16060608015311 市场营销 160 196 356 9 佛山市顺德区陈登职业技术学校
652 岑泽成 16060608025033 市场营销 145.33 208.7 354.03 10 佛山市顺德区陈登职业技术学校
653 周芷楹 16060606035037 市场营销 154 199.7 353.7 11 佛山市顺德区陈登职业技术学校
654 梁嘉禧 16060608025080 市场营销 139.33 214.3 353.63 12 佛山市顺德区陈登职业技术学校
655 李日浩 16994518880431 市场营销 135.33 215.7 351.03 13 佛山市顺德区陈登职业技术学校
656 吴婉珊 16060608025216 市场营销 175.33 169.3 344.63 14 佛山市顺德区陈登职业技术学校
657 梁展鹏 16060608025051 市场营销 151.33 193 344.33 15 佛山市顺德区陈登职业技术学校
658 曾淑琳 16060608025284 市场营销 151.33 190 341.33 16 佛山市顺德区陈登职业技术学校
659 黄佳辉 16060608016211 市场营销 158 172.3 330.3 17 佛山市顺德区陈登职业技术学校
660 伍柏维 16060608016118 市场营销 163.33 163 326.33 18 佛山市顺德区陈登职业技术学校
661 苏嘉辉 16060608035081 市场营销 128.67 194 322.67 19 佛山市顺德区陈登职业技术学校
662 林晓贤 16060608016115 市场营销 162 158 320 20 佛山市顺德区陈登职业技术学校
663 黎喜华 16060604015308 市场营销 146 171.3 317.3 21 佛山市顺德区陈登职业技术学校
664 马俊恒 16060608025073 市场营销 143.33 173 316.33 22 佛山市顺德区陈登职业技术学校
665 雷财盛 16060608035035 市场营销 147.33 167 314.33 23 佛山市顺德区陈登职业技术学校
666 赵绮彤 16060608035003 市场营销 152.67 152.3 304.97 24 佛山市顺德区陈登职业技术学校
667 霍文权 16060608016610 市场营销 140 157.3 297.3 25 佛山市顺德区陈登职业技术学校
668 曾文韬 16060608016020 市场营销 120.67 159.7 280.37 26 佛山市顺德区陈登职业技术学校
669 伍嘉浩 16060608016508 市场营销 118.67 153.7 272.37 27 佛山市顺德区陈登职业技术学校
670 周梓锋 16994418930615 市场营销 183.33 225 408.33 1 广东省对外贸易职业技术学校
671 赵雪梅 16051400460272 市场营销 176.67 226.7 403.37 2 广东省对外贸易职业技术学校
672 李俊颖 16010600190061 市场营销 175.33 214.3 389.63 3 广东省对外贸易职业技术学校
673 张玉泳 16011700730057 市场营销 166.67 217.3 383.97 4 广东省对外贸易职业技术学校
674 林盈 16994418930632 市场营销 176.67 207.3 383.97 5 广东省对外贸易职业技术学校
675 黄佳佳 16528108200186 市场营销 174.67 208 382.67 6 广东省对外贸易职业技术学校
676 张浩杰 16994418930619 市场营销 159.33 219.3 378.63 7 广东省对外贸易职业技术学校
677 何雅迷 16994418930614 市场营销 170 208.3 378.3 8 广东省对外贸易职业技术学校
678 方林漫 16010600630087 市场营销 166 211.7 377.7 9 广东省对外贸易职业技术学校
679 余梓浈 16512100450275 市场营销 164.67 209.7 374.37 10 广东省对外贸易职业技术学校
680 方真真 16522403000333 市场营销 181.33 192.3 373.63 11 广东省对外贸易职业技术学校
681 卢楚娜 16051400560002 市场营销 172.67 200.3 372.97 12 广东省对外贸易职业技术学校
682 陈少妹 16994418930637 市场营销 184 187.3 371.3 13 广东省对外贸易职业技术学校
683 柯鸿轩 16030402155000 市场营销 178.67 187.3 365.97 14 广东省对外贸易职业技术学校
684 陈泽濠 16528108501265 市场营销 171.33 193 364.33 15 广东省对外贸易职业技术学校
685 林祥鹏 16522100700094 市场营销 156 207.3 363.3 16 广东省对外贸易职业技术学校
686 郑淳宜 16528109800122 市场营销 177.33 179.7 357.03 17 广东省对外贸易职业技术学校
687 陈家欣 16994418930617 市场营销 152 193.3 345.3 18 广东省对外贸易职业技术学校
688 许梓博 16520202000576 市场营销 167.33 176.7 344.03 19 广东省对外贸易职业技术学校
689 钟芷萱 16130200011125 市场营销 160.67 176.3 336.97 20 广东省对外贸易职业技术学校
690 谢晓燕 16051300300211 市场营销 171.33 165.3 336.63 21 广东省对外贸易职业技术学校
691 方正轩 16040270090158 市场营销 156 178.3 334.3 22 广东省对外贸易职业技术学校
692 丘雨森 16130600040017 市场营销 160 173.7 333.7 23 广东省对外贸易职业技术学校
693 朱泉有 16011800200208 市场营销 170.67 163 333.67 24 广东省对外贸易职业技术学校
694 吴坚浩 16030703082000 市场营销 158.67 173.7 332.37 25 广东省对外贸易职业技术学校
695 陈静雯 16010600860010 市场营销 160 170.7 330.7 26 广东省对外贸易职业技术学校
696 黄晓彤 16010600670041 市场营销 135.33 192 327.33 27 广东省对外贸易职业技术学校
697 赵小雨 16051400460275 市场营销 169.33 156.7 326.03 28 广东省对外贸易职业技术学校
698 汤玉婷 16011800220166 市场营销 154.67 171 325.67 29 广东省对外贸易职业技术学校
699 杨培伟 16520202000758 市场营销 161.33 157 318.33 30 广东省对外贸易职业技术学校
700 李松展 16522400800337 数字媒体应用技术 187 290 477 1 广东省农工商职业技术学校
701 欧宁 16088202490631 数字媒体应用技术 178 285 463 2 广东省农工商职业技术学校
702 冼桂春 16088202413501 数字媒体应用技术 177 285 462 3 广东省农工商职业技术学校
703 程柱铭 16080307140605 数字媒体应用技术 186.5 275 461.5 4 广东省农工商职业技术学校
704 周艳霞 16088202413534 数字媒体应用技术 181 280 461 5 广东省农工商职业技术学校
705 林铭珊 16994418844687 数字媒体应用技术 178.5 280 458.5 6 广东省农工商职业技术学校
706 陈艺文 16088202413741 数字媒体应用技术 183.5 270 453.5 7 广东省农工商职业技术学校
707 张津铭 16994418944692 数字媒体应用技术 173 280 453 8 广东省农工商职业技术学校
708 周荣彪 16082303510150 数字媒体应用技术 186 265 451 9 广东省农工商职业技术学校
709 全景德 16080206171029 数字媒体应用技术 185 265 450 10 广东省农工商职业技术学校
710 温潮永 16088104460229 数字媒体应用技术 192 255 447 11 广东省农工商职业技术学校
711 卢文洪 16088202273224 数字媒体应用技术 181 265 446 12 广东省农工商职业技术学校
712 陈晓欣 16081108060145 数字媒体应用技术 175 270 445 13 广东省农工商职业技术学校
713 罗子皓 16994418944690 数字媒体应用技术 187.5 255 442.5 14 广东省农工商职业技术学校
714 庞浩龙 16080307030543 数字媒体应用技术 177 265 442 15 广东省农工商职业技术学校
715 吕富军 16088104130757 数字媒体应用技术 185 255 440 16 广东省农工商职业技术学校
716 陈焕坚 16088202073327 数字媒体应用技术 184.5 250 434.5 17 广东省农工商职业技术学校
717 陆映颖 16098300230258 数字媒体应用技术 177 255 432 18 广东省农工商职业技术学校
718 黄汉友 16994418944693 数字媒体应用技术 180.5 250 430.5 19 广东省农工商职业技术学校
719 郭锐进 16080307210111 数字媒体应用技术 183 245 428 20 广东省农工商职业技术学校
720 林焕维 16088202190231 数字媒体应用技术 190.5 235 425.5 21 广东省农工商职业技术学校
721 何家瀚 16081108530354 数字媒体应用技术 178 245 423 22 广东省农工商职业技术学校
722 罗雨薇 16082303160418 数字媒体应用技术 177 245 422 23 广东省农工商职业技术学校
723 莫桂棋 16081108060410 数字媒体应用技术 177 245 422 24 广东省农工商职业技术学校
724 蒙琪东 16994418944689 数字媒体应用技术 181.5 240 421.5 25 广东省农工商职业技术学校
725 陈河宏 16082303510204 数字媒体应用技术 167 250 417 26 广东省农工商职业技术学校
726 黄邓泽 16088104030701 数字媒体应用技术 181 235 416 27 广东省农工商职业技术学校
727 吴成泽 16994418944688 数字媒体应用技术 169.5 245 414.5 28 广东省农工商职业技术学校
728 林文钊 16080206150534 数字媒体应用技术 179.5 235 414.5 29 广东省农工商职业技术学校
729 温朝宇 16994418944694 数字媒体应用技术 161 253 414 30 广东省农工商职业技术学校
730 陈斌 16028110110015 数字媒体应用技术 188 285 473 1 乐昌市中等职业技术学校
731 丘芯敏 16028110070321 数字媒体应用技术 179.47 285 464.47 2 乐昌市中等职业技术学校
732 邓阳 16028110070281 数字媒体应用技术 196 260 456 3 乐昌市中等职业技术学校
733 马木森 16028140450216 数字媒体应用技术 173.33 270 443.33 4 乐昌市中等职业技术学校
734 宋文康 16028140450256 数字媒体应用技术 162.8 275 437.8 5 乐昌市中等职业技术学校
735 张泽金 16028110070033 数字媒体应用技术 186.4 240 426.4 6 乐昌市中等职业技术学校
736 李文杰 16028110030093 数字媒体应用技术 171.87 253 424.87 7 乐昌市中等职业技术学校
737 简美铃 16028140450246 数字媒体应用技术 169.2 250 419.2 8 乐昌市中等职业技术学校
738 黎敏 16028110070720 数字媒体应用技术 164.13 255 419.13 9 乐昌市中等职业技术学校
739 谷权 16028110070136 数字媒体应用技术 162.13 255 417.13 10 乐昌市中等职业技术学校
740 刘森源 16028110070634 数字媒体应用技术 154.13 260 414.13 11 乐昌市中等职业技术学校
741 邓成龙 16028141610031 数字媒体应用技术 173.73 240 413.73 12 乐昌市中等职业技术学校
742 欧珊 16028100080216 数字媒体应用技术 156.13 255 411.13 13 乐昌市中等职业技术学校
743 邓文坚 16028110110266 数字媒体应用技术 154.27 255 409.27 14 乐昌市中等职业技术学校
744 温海丽 16028140450220 数字媒体应用技术 154.8 250 404.8 15 乐昌市中等职业技术学校
745 梁火养 16028100080194 数字媒体应用技术 164.67 240 404.67 16 乐昌市中等职业技术学校
746 黄芬芬 16028141610022 数字媒体应用技术 159.87 243 402.87 17 乐昌市中等职业技术学校
747 谭鑫潼 16028140450217 数字媒体应用技术 164.53 230 394.53 18 乐昌市中等职业技术学校
748 朱俊东 L440281200008234801 数字媒体应用技术 138.67 255 393.67 19 乐昌市中等职业技术学校
749 李智好 161322043605 数字媒体应用技术 156.53 235 391.53 20 乐昌市中等职业技术学校
750 罗锡能 16028110110248 数字媒体应用技术 174.53 215 389.53 21 乐昌市中等职业技术学校
751 陈镇烨 16028110130123 数字媒体应用技术 158.67 230 388.67 22 乐昌市中等职业技术学校
752 邓绮颖 16028140450008 数字媒体应用技术 165.6 220 385.6 23 乐昌市中等职业技术学校
753 吴浩 L440281200009044803 数字媒体应用技术 138 245 383 24 乐昌市中等职业技术学校
754 刘见濠 16028110070627 数字媒体应用技术 161.47 215 376.47 25 乐昌市中等职业技术学校
755 范淋彪 16028110030308 数字媒体应用技术 149.33 220 369.33 26 乐昌市中等职业技术学校
756 陈庭翔 16028110090265 数字媒体应用技术 170.93 195 365.93 27 乐昌市中等职业技术学校
757 刘杰 16028110030068 数字媒体应用技术 163.87 200 363.87 28 乐昌市中等职业技术学校
758 曾清玉 16028100080086 数字媒体应用技术 157.73 200 357.73 29 乐昌市中等职业技术学校
759 蒙俊宇 16028110110186 数字媒体应用技术 152.27 205 357.27 30 乐昌市中等职业技术学校
760 雷明松 L440281200109194801 数字媒体应用技术 135.33 220 355.33 31 乐昌市中等职业技术学校
761 杨梅英 16028160010377 数字媒体应用技术 154 200 354 32 乐昌市中等职业技术学校
762 朱海杰 L440281200105064801 数字媒体应用技术 134 215 349 33 乐昌市中等职业技术学校
763 罗涛 L440281200111184801 数字媒体应用技术 136.67 210 346.67 34 乐昌市中等职业技术学校
764 李文杰 16028110030027 数字媒体应用技术 150.67 195 345.67 35 乐昌市中等职业技术学校
765 尹冬梅 16028140450034 数字媒体应用技术 152.13 190 342.13 36 乐昌市中等职业技术学校
766 杨彩雯 16028140450033 数字媒体应用技术 163.73 165 328.73 37 乐昌市中等职业技术学校
767 陈慧 16028180950009 数字媒体应用技术 154.8 170 324.8 38 乐昌市中等职业技术学校
768 谭嘉怡 16028120620017 数字媒体应用技术 140.13 155 295.13 39 乐昌市中等职业技术学校
769 钟鑫 16023202010080 数字媒体应用技术 184.67 285 469.67 1 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
770 刘莎 09010020160021 数字媒体应用技术 178 271 449 2 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
771 林龙朗 16023212010063 数字媒体应用技术 181.33 265 446.33 3 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
772 吴宏盛 16023202010089 数字媒体应用技术 180 260 440 4 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
773 彭韵 16023202010175 数字媒体应用技术 173.33 265 438.33 5 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
774 林家辉 16023212010180 数字媒体应用技术 188 250 438 6 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
775 黄紫云 16023202010452 数字媒体应用技术 179.33 255 434.33 7 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
776 林小婷 09010020160029 数字媒体应用技术 189.33 245 434.33 8 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
777 林顺明 16023212010111 数字媒体应用技术 176 255 431 9 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
778 罗明仁 09010020160020 数字媒体应用技术 179.33 251 430.33 10 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
779 尧永久 16023202010262 数字媒体应用技术 172.67 256 428.67 11 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
780 欧润发 16023202010588 数字媒体应用技术 176 250 426 12 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
781 田佳琪 16023202010284 数字媒体应用技术 179.33 245 424.33 13 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
782 罗清 16023202010904 数字媒体应用技术 164 260 424 14 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
783 付笑 16023202010294 数字媒体应用技术 186.67 236 422.67 15 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
784 邓良斌 16023202010288 数字媒体应用技术 174.67 246 420.67 16 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
785 丘树华 16023202010901 数字媒体应用技术 164 255 419 17 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
786 杨珍珍 16023212010109 数字媒体应用技术 181.33 236 417.33 18 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
787 刘志生 16023212010043 数字媒体应用技术 173.33 244 417.33 19 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
788 吴宏亮 16023202010743 数字媒体应用技术 170 245 415 20 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
789 梁金花 16023242010216 数字媒体应用技术 178 235 413 21 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
790 许佳英 16023292010103 数字媒体应用技术 170.67 241 411.67 22 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
791 赵海帆 16023202010772 数字媒体应用技术 167.33 244 411.33 23 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
792 赖金顺 16023202010448 数字媒体应用技术 167.33 243 410.33 24 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
793 凌钰深 16023202010285 数字媒体应用技术 157.33 244 401.33 25 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
794 邓玉英 09010020160007 数字媒体应用技术 156.67 243 399.67 26 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
795 冯可欣 16023232010031 数字媒体应用技术 162 237 399 27 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
796 余传政 16023282010002 数字媒体应用技术 162 225 387 28 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
797 彭佳立 16023232010033 数字媒体应用技术 156 230 386 29 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
798 丘家旺 16023212010086 数字媒体应用技术 166 210 376 30 乳源瑶族自治县中等职业技术学校
799 林炜聪 16011500100037 物流管理 177.7 238 415.7 1 广州市番禺区新造职业技术学校
800 黄富君 16011300330272 物流管理 177.75 226 403.75 2 广州市番禺区新造职业技术学校
801 李盈盈 16011300290339 物流管理 172.55 226 398.55 3 广州市番禺区新造职业技术学校
802 袁海文 16011500100022 物流管理 176.7 220.5 397.2 4 广州市番禺区新造职业技术学校
803 冯舒琪 16011500150124 物流管理 167.5 228 395.5 5 广州市番禺区新造职业技术学校
804 黄振宇 16011300100141 物流管理 171.85 223 394.85 6 广州市番禺区新造职业技术学校
805 刘绮丽 16011300310028 物流管理 166.25 228.5 394.75 7 广州市番禺区新造职业技术学校
806 黄韵诗 16011300150123 物流管理 175.35 215 390.35 8 广州市番禺区新造职业技术学校
807 赖嘉华 16011300050032 物流管理 165.25 224.5 389.75 9 广州市番禺区新造职业技术学校
808 郭楚怡 16011300140107 物流管理 168.35 220 388.35 10 广州市番禺区新造职业技术学校
809 江泽鸿 16011300100157 物流管理 174.3 212 386.3 11 广州市番禺区新造职业技术学校
810 陈江东 16011300100085 物流管理 173.7 207 380.7 12 广州市番禺区新造职业技术学校
811 曾梓晴 16011300290113 物流管理 168.7 211.5 380.2 13 广州市番禺区新造职业技术学校
812 陈梓贤 16011300190049 物流管理 157.35 218 375.35 14 广州市番禺区新造职业技术学校
813 陈颖祺 16011500030225 物流管理 171.05 203 374.05 15 广州市番禺区新造职业技术学校
814 陈乐轩 16011300310004 物流管理 157.5 214 371.5 16 广州市番禺区新造职业技术学校
815 郭洁玲 16011500140008 物流管理 152.75 218 370.75 17 广州市番禺区新造职业技术学校
816 吴佳 16011300150141 物流管理 168.1 201 369.1 18 广州市番禺区新造职业技术学校
817 麦晋豪 16011300070136 物流管理 165.3 202 367.3 19 广州市番禺区新造职业技术学校
818 黄楚茹 16011500190108 物流管理 164.85 201.5 366.35 20 广州市番禺区新造职业技术学校
819 陈梓均 16011300250221 物流管理 162.1 204 366.1 21 广州市番禺区新造职业技术学校
820 赖智浩 16011300630367 物流管理 158.1 205.5 363.6 22 广州市番禺区新造职业技术学校
821 李炜俊 16011300560326 物流管理 148.25 215 363.25 23 广州市番禺区新造职业技术学校
822 黎昊恩 16011300130467 物流管理 140.2 222 362.2 24 广州市番禺区新造职业技术学校
823 杨婵 16011300290200 物流管理 153.5 207 360.5 25 广州市番禺区新造职业技术学校
824 彭乐涛 16011300560612 物流管理 154 206.5 360.5 26 广州市番禺区新造职业技术学校
825 周敏斯 16011500130296 物流管理 150.75 209.5 360.25 27 广州市番禺区新造职业技术学校
826 何婉婷 16011500150165 物流管理 154 206 360 28 广州市番禺区新造职业技术学校
827 黄裕聪 16011300250186 物流管理 158.85 201 359.85 29 广州市番禺区新造职业技术学校
828 何嘉静 16011500190042 物流管理 166.8 190.5 357.3 30 广州市番禺区新造职业技术学校
829 李梓聪 16011500190210 物流管理 157.85 198 355.85 31 广州市番禺区新造职业技术学校
830 刘伟航 16011300240233 物流管理 163.3 192 355.3 32 广州市番禺区新造职业技术学校
831 李伟轩 16011300190288 物流管理 153.7 200 353.7 33 广州市番禺区新造职业技术学校
832 袁健仪 16011300070184 物流管理 149 203 352 34 广州市番禺区新造职业技术学校
833 陈怀安 16011300130259 物流管理 156.7 195 351.7 35 广州市番禺区新造职业技术学校
834 陈舒婷 16011500130149 物流管理 146.7 203 349.7 36 广州市番禺区新造职业技术学校
835 黄祥 16011300210224 物流管理 153.85 194 347.85 37 广州市番禺区新造职业技术学校
836 李泽贤 16011300130522 物流管理 151.7 193 344.7 38 广州市番禺区新造职业技术学校
837 梁滔 16011300300022 物流管理 164.25 180 344.25 39 广州市番禺区新造职业技术学校
838 罗家棋 16011300110106 物流管理 154.8 189 343.8 40 广州市番禺区新造职业技术学校
839 郭汶迪 16011300130241 物流管理 155.6 188 343.6 41 广州市番禺区新造职业技术学校
840 梁格源 16011300310126 物流管理 160.6 180.5 341.1 42 广州市番禺区新造职业技术学校
841 姚键礼 16011300260012 物流管理 154.05 185.5 339.55 43 广州市番禺区新造职业技术学校
842 李俊熙 16011300100281 物流管理 162.05 177 339.05 44 广州市番禺区新造职业技术学校
843 林子健 16011300260110 物流管理 150.75 185.5 336.25 45 广州市番禺区新造职业技术学校
844 林子濠 16011300130447 物流管理 151.1 185 336.1 46 广州市番禺区新造职业技术学校
845 何湛昌 16011500180203 物流管理 140.65 191 331.65 47 广州市番禺区新造职业技术学校
846 陈仲贤 16011300570194 物流管理 143.65 184 327.65 48 广州市番禺区新造职业技术学校
847 陈汉龙 16011300300247 物流管理 138.35 189 327.35 49 广州市番禺区新造职业技术学校
848 梁浩俊 16011300130464 物流管理 147.75 179.5 327.25 50 广州市番禺区新造职业技术学校
849 周子欣 0103330009 物流管理 186.33 239 425.33 1 广州市贸易职业高级中学
850 王欣如 0111370063 物流管理 167 231 398 2 广州市贸易职业高级中学
851 周靖童 0103170220 物流管理 171.33 226 397.33 3 广州市贸易职业高级中学
852 卢嘉琪 0105170231 物流管理 168.67 228 396.67 4 广州市贸易职业高级中学
853 贺佳玲 0104130320 物流管理 169.67 223 392.67 5 广州市贸易职业高级中学
854 李梓蔚 0111290017 物流管理 155 234 389 6 广州市贸易职业高级中学
855 马晓琳 0105210474 物流管理 163.67 225 388.67 7 广州市贸易职业高级中学
856 杜江楠 0104130084 物流管理 152.67 234 386.67 8 广州市贸易职业高级中学
857 胡家城 0104040170 物流管理 172 214.5 386.5 9 广州市贸易职业高级中学
858 陈韵琳 0104130279 物流管理 165.67 219 384.67 10 广州市贸易职业高级中学
859 朱梓煜 0104250168 物流管理 142 232 374 11 广州市贸易职业高级中学
860 罗健乐 0104130065 物流管理 153 218 371 12 广州市贸易职业高级中学
861 钟宝瑶 0104060319 物流管理 138.67 228 366.67 13 广州市贸易职业高级中学
862 何慧钰 0105040198 物流管理 127.67 235 362.67 14 广州市贸易职业高级中学
863 邓碧玉 0104290077 物流管理 145 215 360 15 广州市贸易职业高级中学
864 苏锦涛 0106060522 物流管理 143.67 216 359.67 16 广州市贸易职业高级中学
865 阙小麒 0104290163 物流管理 136 223.5 359.5 17 广州市贸易职业高级中学
866 周苏蓉 0111300033 物流管理 131.33 227 358.33 18 广州市贸易职业高级中学
867 潘世弘 0104010173 物流管理 148.33 209 357.33 19 广州市贸易职业高级中学
868 黎洧邝 0104290109 物流管理 152 205 357 20 广州市贸易职业高级中学
869 彭浩蓝 0105040340 物流管理 148.67 206.5 355.17 21 广州市贸易职业高级中学
870 黄晓琳 0104180236 物流管理 164.67 188 352.67 22 广州市贸易职业高级中学
871 张艳红 0111170143 物流管理 122.67 227 349.67 23 广州市贸易职业高级中学
872 李懿婷 0111290239 物流管理 149.67 200 349.67 24 广州市贸易职业高级中学
873 李美玲 0104210019 物流管理 148.33 199.5 347.83 25 广州市贸易职业高级中学
874 陈昕玥 0104130317 物流管理 126 220 346 26 广州市贸易职业高级中学
875 李峻 0105210468 物流管理 132.67 213 345.67 27 广州市贸易职业高级中学
876 邓坚毅 0104040214 物流管理 122 222 344 28 广州市贸易职业高级中学
877 冯泳东 0105270109 物流管理 143 200 343 29 广州市贸易职业高级中学
878 梁浩贤 0104010216 物流管理 140.67 202 342.67 30 广州市贸易职业高级中学
879 李贵安 作物生产技术 192.67 298 490.67 1 广东省高州农业学校
880 庞张利 作物生产技术 181.33 297 478.33 2 广东省高州农业学校
881 黎民朗 作物生产技术 150 296 446 3 广东省高州农业学校
882 陈颜 作物生产技术 182 255 437 4 广东省高州农业学校
883 徐晟杰 作物生产技术 148 279 427 5 广东省高州农业学校



 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读
  • 相关评论

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】